浙财资环〔2025〕18号
各有关市、县(市)财政局、生态环境局(分局):
根据《浙江省财政厅浙江省生态环境厅关于印发浙江省生态环境保护专项资金管理办法的通知》(浙财资环〔2023〕55号)规定,现将2025年省生态环境保护专项资金(第二批)下达给你们(详见附件1),相应增加你市、县(市)2025年“2119999其他节能环保支出”预算指标。按照预算绩效管理相关要求,一并下达你市、县(市)2025年度专项资金绩效目标表(详见附件2)。
各地生态环境、财政部门要密切配合,结合本地生态环境保护工作重点任务,抓紧落实各项基础工作,及时将专项资金安排至相关领域的重点项目。进一步健全资金使用管理和项目跟踪问效制度,对照本地区域绩效目标做好全过程预算绩效管理,加快项目实施进度,不断提高资金使用绩效。
附件:1.2025年省生态环境保护专项资金(第二批)分配表
2.2025年省生态环境保护专项资金区域绩效目标表
浙江省财政厅
浙江省生态环境厅
2025年3月14日
(此件公开发布)
附件1
| 2025年省生态环境保护专项资金(第二批)分配表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 地区 | 合计 | 浙财资环〔2024〕78号已提前下达 | 本次下达 | |
| 小计 | 其中:“811”生态环境治理重大项目 | ||||
| 全省合计 | 95544 | 68000 | 27544 | 5600 | |
| 一 | 杭州市小计 | 12285 | 8850 | 3435 | 800 |
| 1 | 杭州市本级 | 4160 | 2450 | 1710 | 800 |
| 2 | 上城区 | 259 | 256 | 3 | |
| 3 | 拱墅区 | 220 | 195 | 25 | |
| 4 | 西湖区 | 169 | 150 | 19 | |
| 5 | 滨江区 | 591 | 215 | 376 | |
| 6 | 萧山区 | 835 | 741 | 94 | |
| 7 | 余杭区 | 486 | 253 | 233 | |
| 8 | 富阳区 | 807 | 584 | 223 | |
| 9 | 临安区 | 522 | 465 | 57 | |
| 10 | 临平区 | 480 | 426 | 54 | |
| 11 | 钱塘区 | 815 | 502 | 313 | |
| 12 | 桐庐县 | 214 | 190 | 24 | |
| 13 | 淳安县 | 2418 | 2148 | 270 | |
| 14 | 建德市 | 309 | 275 | 34 | |
| 二 | 宁波市小计 | 332 | 295 | 37 | |
| 15 | 宁波市本级 | 222 | 197 | 25 | |
| 16 | 象山县 | 80 | 72 | 8 | |
| 17 | 宁海县 | 30 | 26 | 4 | |
| 三 | 温州市小计 | 11497 | 8880 | 2617 | 800 |
| 18 | 温州市本级 | 4728 | 4099 | 629 | |
| 19 | 鹿城区 | 296 | 263 | 33 | |
| 20 | 龙湾区 | 314 | 256 | 58 | |
| 21 | 瓯海区 | 358 | 318 | 40 | |
| 22 | 洞头区 | 482 | 325 | 157 | |
| 23 | 永嘉县 | 550 | 489 | 61 | |
| 24 | 平阳县 | 325 | 241 | 84 | |
| 25 | 苍南县 | 1142 | 796 | 346 | |
| 26 | 文成县 | 555 | 493 | 62 | |
| 27 | 泰顺县 | 616 | 546 | 70 | |
| 28 | 瑞安市 | 532 | 422 | 110 | |
| 29 | 乐清市 | 418 | 320 | 98 | |
| 30 | 龙港市 | 1181 | 312 | 869 | 800 |
| 四 | 嘉兴市小计 | 11222 | 6995 | 4227 | 800 |
| 31 | 嘉兴市本级 | 5179 | 3038 | 2141 | 800 |
| 32 | 南湖区 | 263 | 207 | 56 | |
| 33 | 秀洲区 | 293 | 207 | 86 | |
| 34 | 嘉善县 | 742 | 659 | 83 | |
| 35 | 海盐县 | 1500 | 1099 | 401 | |
| 36 | 海宁市 | 1037 | 584 | 453 | |
| 37 | 平湖市 | 513 | 388 | 125 | |
| 38 | 桐乡市 | 1695 | 813 | 882 | |
| 五 | 湖州市小计 | 9950 | 5179 | 4771 | 1600 |
| 39 | 湖州市本级 | 3802 | 1938 | 1864 | |
| 40 | 吴兴区 | 1436 | 743 | 693 | |
| 41 | 南浔区 | 1002 | 891 | 111 | |
| 42 | 德清县 | 823 | 731 | 92 | |
| 43 | 长兴县 | 1332 | 472 | 860 | 800 |
| 44 | 安吉县 | 1555 | 404 | 1151 | 800 |
| 六 | 绍兴市小计 | 9018 | 5229 | 3789 | 800 |
| 45 | 绍兴市本级 | 4425 | 2405 | 2020 | 800 |
| 46 | 越城区 | 546 | 396 | 150 | |
| 47 | 柯桥区 | 1501 | 548 | 953 | |
| 48 | 上虞区 | 742 | 543 | 199 | |
| 49 | 新昌县 | 680 | 516 | 164 | |
| 50 | 诸暨市 | 594 | 528 | 66 | |
| 51 | 嵊州市 | 530 | 293 | 237 | |
| 七 | 金华市小计 | 9386 | 7062 | 2324 | 800 |
| 52 | 金华市本级 | 4428 | 3742 | 686 | |
| 53 | 婺城区 | 353 | 314 | 39 | |
| 54 | 金东区 | 159 | 142 | 17 | |
| 55 | 武义县 | 397 | 352 | 45 | |
| 56 | 浦江县 | 846 | 378 | 468 | |
| 57 | 磐安县 | 352 | 313 | 39 | |
| 58 | 兰溪市 | 519 | 461 | 58 | |
| 59 | 义乌市 | 631 | 560 | 71 | |
| 60 | 东阳市 | 1318 | 460 | 858 | 800 |
| 61 | 永康市 | 383 | 340 | 43 | |
| 八 | 衢州市小计 | 7307 | 5509 | 1798 | |
| 62 | 衢州市本级 | 2973 | 2191 | 782 | |
| 63 | 柯城区 | 411 | 365 | 46 | |
| 64 | 衢江区 | 632 | 562 | 70 | |
| 65 | 常山县 | 1113 | 456 | 657 | |
| 66 | 开化县 | 1114 | 990 | 124 | |
| 67 | 龙游县 | 489 | 434 | 55 | |
| 68 | 江山市 | 575 | 511 | 64 | |
| 九 | 舟山市小计 | 5070 | 3910 | 1160 | |
| 69 | 舟山市本级 | 2742 | 2068 | 674 | |
| 70 | 定海区 | 507 | 396 | 111 | |
| 71 | 普陀区 | 627 | 496 | 131 | |
| 72 | 岱山县 | 617 | 463 | 154 | |
| 73 | 嵊泗县 | 577 | 487 | 90 | |
| 十 | 台州市小计 | 10226 | 8231 | 1995 | |
| 74 | 台州市本级 | 4771 | 3874 | 897 | |
| 75 | 椒江区 | 970 | 808 | 162 | |
| 76 | 黄岩区 | 286 | 254 | 32 | |
| 77 | 路桥区 | 297 | 246 | 51 | |
| 78 | 三门县 | 833 | 678 | 155 | |
| 79 | 天台县 | 394 | 350 | 44 | |
| 80 | 仙居县 | 631 | 561 | 70 | |
| 81 | 温岭市 | 753.5 | 462 | 291.5 | |
| 82 | 临海市 | 782 | 623 | 159 | |
| 83 | 玉环市 | 508.5 | 375 | 133.5 | |
| 十一 | 丽水市小计 | 9251 | 7860 | 1391 | |
| 84 | 丽水市本级 | 3789 | 3275 | 514 | |
| 85 | 莲都区 | 296 | 263 | 33 | |
| 86 | 青田县 | 440 | 391 | 49 | |
| 87 | 缙云县 | 466 | 414 | 52 | |
| 88 | 遂昌县 | 962 | 721 | 241 | |
| 89 | 松阳县 | 579 | 515 | 64 | |
| 90 | 云和县 | 621 | 551 | 70 | |
| 91 | 庆元县 | 617 | 548 | 69 | |
| 92 | 景宁县 | 666 | 592 | 74 | |
| 93 | 龙泉市 | 815 | 590 | 225 | |
附件2:2025年省生态环境保护专项资金区域绩效目标表.xlsx

