根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(2018年第26号公告)、安徽省工业和信息化厅《安徽省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则(暂行)》(皖经信节能〔2018〕180号)相关要求,评价机构于2024年12月至2025年2月对国能蚌埠发电有限公司2018年-2024年工业固体废物资源综合利用情况进行了评价,出具了《国能蚌埠发电有限公司工业固体废物资源综合利用评价报告(2018年-2024年)》。
为做好监督工作,现将有关情况予以公布(详见附件)。
相关资料由评价机构提供,企业和评价机构接受监督,任何组织和个人发现该评价有违法违规行为,可通过电话或信函的形式向蚌埠市工业和信息化局节能与综合利用科(2153039)举报。
附:国能蚌埠评价公示文件
2025年5月12日
| 工业固体废物资源综合利用评价情况一览表 | |||||||||
| 序号 | 地市 | 评价机构名称 | 年度 | 被评价企业名称 | 是否 备案 | 评价的工业固体废物综合利用种类 | 综合利用量(吨) | 综合利用产品名称 | 备注 |
| 1 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2018年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 954809.7 | 水泥、混凝土、建筑材料、超细粉 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 229154.32 | 水泥 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 118461.82 | 水泥、石膏建材制品 | |||||||
| 石子煤 | 25730.74 | 建筑材料 | |||||||
| 2 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2019年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 1072537.28 | 水泥、混凝土、建筑材料 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 310077.24 | 水泥 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 289802.76 | 石膏建材制品 | |||||||
| 石子煤 | 32189.04 | 建筑材料 | |||||||
| 3 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2020年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 882736.16 | 水泥、混凝土、建筑材料 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 311362.57 | 水泥 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 185727.50 | 石膏建材制品 | |||||||
| 石子煤 | 20817.92 | 建筑材料 | |||||||
| 4 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2021年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 996971.30 | 水泥、混凝土、建筑材料 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 342130.79 | 水泥 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 196864.46 | 石膏建材制品 | |||||||
| 石子煤 | 15060.74 | 建筑材料 | |||||||
| 5 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2022年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 1203912.84 | 水泥、混凝土、建筑材料 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 400397.70 | 水泥 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 199839.4 | 石膏建材制品 | |||||||
| 石子煤 | 23160.74 | 建筑材料 | |||||||
| 6 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2023年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 1213966.43 | 水泥、混凝土、建筑材料 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 394074.53 | 水泥 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 238880.49 | 石膏建材制品 | |||||||
| 石子煤 | 17299.05 | 建筑材料 | |||||||
| 7 | 蚌埠 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 2024年 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | 粉煤灰 | 1035174.15 | 水泥、混凝土、建筑材料 | 本报告评价对象为产废企业 |
| 炉渣 | 380328.80 | 水泥、砖瓦 | |||||||
| (脱硫)石膏 | 215391.11 | 建筑石膏及制品 | |||||||
| 石子煤 | 9405.41 | 砖瓦 | |||||||
2018-2024年度国能蚌埠发电有限公司工业固体废物资源综合利用评价报告.pdf

