潍工信中小〔2025〕2号
关于公布山东省2025年度第一批创新型
中小企业(潍坊市部分)的通知
各县市区工信局,市属各开发区经发局,有关企业:
为激发涌现更多专精特新中小企业,根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《山东省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(鲁工信发〔2022〕8号)和省厅有关通知要求,经企业自评申报、县市区审核评价、省级抽查复核等程序,现公布富维薄膜(山东)有限公司等300家企业为山东省2025年度第一批创新型中小企业,有效期至2028年12月31日。
各县市区工信主管部门要坚持围绕提升中小企业创新能力和专业化水平,积极开展优质中小企业梯度培育,不断加大对各类优质中小企业支持力度,做好跟踪服务和监督指导。各创新型中小企业要聚焦主业、强化创新,努力增强核心竞争力,早日发展成为专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业,为全市中小企业高质量发展作出积极贡献。
附件:山东省2025年度第一批创新型中小企业名单(潍坊市部分)
潍坊市工业和信息化局
2025年6月5日
| 附件: | |
| 山东省2025年度第一批创新型中小企业名单(潍坊市部分) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 富维薄膜(山东)有限公司 |
| 2 | 潍坊正得机械有限公司 |
| 3 | 高密市博瑞特机械有限公司 |
| 4 | 圣大管业科技股份有限公司 |
| 5 | 山东晟美澳新材料科技有限公司 |
| 6 | 南洋鸿基生物科技有限公司 |
| 7 | 山东华骏生物制药有限公司 |
| 8 | 潍坊通达齿轮箱有限责任公司 |
| 9 | 山东维度农牧科技有限公司 |
| 10 | 青州市华金源铸造有限公司 |
| 11 | 山东健宇电气有限公司 |
| 12 | 山东兆冠药业有限公司 |
| 13 | 山东金亮机械股份有限公司 |
| 14 | 潍坊海世康纳智能科技有限公司 |
| 15 | 山东联科科技股份有限公司 |
| 16 | 山东锐可奇环境科技有限公司 |
| 17 | 潍坊昊沃机械制造有限公司 |
| 18 | 山东润宏新材料有限公司 |
| 19 | 临朐鑫晟汽车配件有限公司 |
| 20 | 潍坊祥洲机械有限公司 |
| 21 | 青州市力王电力科技有限公司 |
| 22 | 潍坊隆钢工贸有限公司 |
| 23 | 山东火绒农业科技发展有限公司 |
| 24 | 山东金易达新型建材有限公司 |
| 25 | 青州市红盛机械有限公司 |
| 26 | 潍坊市密州种业有限公司 |
| 27 | 山东瑞玛能源股份有限公司 |
| 28 | 山东亨斯特智能科技有限公司 |
| 29 | 林泽液压科技(青州)有限公司 |
| 30 | 山东锐王工业科技有限公司 |
| 31 | 潍坊坤硕机械设备有限公司 |
| 32 | 诸城市浩泽机械有限公司 |
| 33 | 诸城市春秋食品机械有限公司 |
| 34 | 山东安泰阀门有限公司 |
| 35 | 浩江精密机械(山东)有限公司 |
| 36 | 山东沃奇农业开发有限公司 |
| 37 | 山东伊润科机械有限公司 |
| 38 | 潍坊晶润化工有限公司 |
| 39 | 山东骏福液压科技有限公司 |
| 40 | 山东渠得生物科技有限公司 |
| 41 | 山东盛基新能源科技有限公司 |
| 42 | 山东德裕天虹新材料科技有限公司 |
| 43 | 山东小康机械有限公司 |
| 44 | 临朐远景机械配件有限公司 |
| 45 | 青州市舜业机械科技有限公司 |
| 46 | 潍坊兴泰电气有限公司 |
| 47 | 山东毅康新材料有限公司 |
| 48 | 山东龙马重型机械有限公司 |
| 49 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 |
| 50 | 寿光市誉诺汽配有限公司 |
| 51 | 寿光钜成机械有限公司 |
| 52 | 山东润盛包装制品有限公司 |
| 53 | 山东鲁腾环境技术有限公司 |
| 54 | 山东越洋玻璃钢有限公司 |
| 55 | 山东同益光刻胶材料科技有限公司 |
| 56 | 安丘康域食品有限公司 |
| 57 | 沃龙防水科技有限公司 |
| 58 | 山东弘铭防水材料有限公司 |
| 59 | 山东能洁动保科技有限公司 |
| 60 | 诸城市中兴畜牧机械有限责任公司 |
| 61 | 潍坊大森林木业有限公司 |
| 62 | 青州市亿恒包装机械有限公司 |
| 63 | 山东坤德钢结构有限公司 |
| 64 | 山东帅信电气有限公司 |
| 65 | 金迈克(潍坊)新材料科技有限公司 |
| 66 | 潍坊宏达新材料有限公司 |
| 67 | 潍坊市万发防水材料有限公司 |
| 68 | 山东耀威生物科技有限公司 |
| 69 | 潍坊舒美特机械有限公司 |
| 70 | 高密市铭坤纺织有限公司 |
| 71 | 诸城腾达设备安装有限公司 |
| 72 | 山东西海岸新材料有限公司 |
| 73 | 山东欧曼汽车环保科技有限公司 |
| 74 | 山东观合文化科技有限公司 |
| 75 | 山东海德智能科技有限公司 |
| 76 | 青州鑫诚包装有限公司 |
| 77 | 潍坊中晟义汽车部件有限公司 |
| 78 | 寿光市景源工贸有限公司 |
| 79 | 青州市山沃重工机械有限公司 |
| 80 | 青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司 |
| 81 | 山东鲁兹自动化科技有限公司 |
| 82 | 山东森博斯特塑胶科技有限公司 |
| 83 | 青州市煜峰橡胶制品有限公司 |
| 84 | 山东阿果天成食品科技有限公司 |
| 85 | 山东兄弟农业装备有限公司 |
| 86 | 潍坊成佳包装制品有限公司 |
| 87 | 潍坊特力机械设备有限公司 |
| 88 | 潍坊特普软件开发有限公司 |
| 89 | 山东润鹏新材料科技有限公司 |
| 90 | 凯鑫防水材料股份有限公司 |
| 91 | 山东永冠胶业有限公司 |
| 92 | 山东仪脉自动化科技有限公司 |
| 93 | 山东匠造检测有限公司 |
| 94 | 山东恒科金石新材料科技有限公司 |
| 95 | 山东标正建筑科技有限公司 |
| 96 | 潍坊恒胜气体有限公司 |
| 97 | 潍坊丙盛新材料有限公司 |
| 98 | 潍坊市泰岳防水材料有限公司 |
| 99 | 山东巨匠智能产业技术研究院有限公司 |
| 100 | 潍坊国瑞新材料有限公司 |
| 101 | 潍坊卡乐新材料有限公司 |
| 102 | 潍坊奥朗机械有限公司 |
| 103 | 潍坊和业纺织有限公司 |
| 104 | 潍坊市华星汽车零部件有限公司 |
| 105 | 潍坊嘉树电子科技有限公司 |
| 106 | 青州市汉科智能装备有限公司 |
| 107 | 山东咕果信息技术有限公司 |
| 108 | 山东拓路智能装备有限公司 |
| 109 | 汇胜集团股份有限公司 |
| 110 | 寿光农发种业科技有限公司 |
| 111 | 山东鲁风智能装备有限公司 |
| 112 | 山东鼎诺自动化控制技术有限公司 |
| 113 | 山东昌汇工业装备有限公司 |
| 114 | 鸿陆智能科技(山东)有限公司 |
| 115 | 山东悠酷电动车有限公司 |
| 116 | 山东正实环保科技有限公司 |
| 117 | 山东速力动力科技有限公司 |
| 118 | 山东博瑞特智能科技有限公司 |
| 119 | 山东寿光巨能电气有限公司 |
| 120 | 山东环亚机械科技有限公司 |
| 121 | 潍坊市鲁洋防水材料有限公司 |
| 122 | 青州市鑫一嘉农业科技发展有限公司 |
| 123 | 优梦生物科技(潍坊)有限公司 |
| 124 | 潍坊淞宸创智三维科技有限公司 |
| 125 | 潍坊聚辉网络科技有限公司 |
| 126 | 潍坊坤泰沃野农业科技有限公司 |
| 127 | 青州尧王制药有限公司 |
| 128 | 寿光卫东晨冠化工有限公司 |
| 129 | 潍坊市水利建筑设计研究院有限公司 |
| 130 | 临朐大祥精细化工有限公司 |
| 131 | 山东巨利铝业有限公司 |
| 132 | 山东中节能天融环保技术有限公司 |
| 133 | 青州方舟新材料有限公司 |
| 134 | 华东特珑(山东)重工科技有限公司 |
| 135 | 山东大升环保设备有限公司 |
| 136 | 山东金硼新材料科技有限公司 |
| 137 | 昌邑市德源纺织有限公司 |
| 138 | 寿光市润宏农业科技有限公司 |
| 139 | 潍坊锦伟农业装备有限公司 |
| 140 | 山东圣甲虫环境工程有限公司 |
| 141 | 潍坊洁瑞机械科技有限公司 |
| 142 | 潍坊市建筑工程质量检测有限公司 |
| 143 | 山东吉瑞特明胶有限公司 |
| 144 | 潍坊恒世新材料科技有限公司 |
| 145 | 寿光市蓝晶玻璃有限公司 |
| 146 | 青州东方特种陶瓷有限公司 |
| 147 | 鲁潍洁净科技(山东)有限公司 |
| 148 | 临朐广华肉类食品有限公司 |
| 149 | 山东英豪实业有限公司 |
| 150 | 山东云蚁重工有限公司 |
| 151 | 诸城市金赛诺自动化设备有限公司 |
| 152 | 潍坊鑫中达新材料有限公司 |
| 153 | 昌邑市润华纺织有限公司 |
| 154 | 山东海化华龙新材料有限公司 |
| 155 | 雅苒(山东)生物科技有限公司 |
| 156 | 山东铁马电气科技发展有限公司 |
| 157 | 宝源防水材料股份有限公司 |
| 158 | 诸城龙邦食品机械有限公司 |
| 159 | 潍坊金展机械设备有限公司 |
| 160 | 潍坊中海重工有限公司 |
| 161 | 潍坊汇智化工有限公司 |
| 162 | 山东康瑞达包装机械有限责任公司 |
| 163 | 山东广大工程设备有限公司 |
| 164 | 山东朝日新能源科技有限公司 |
| 165 | 山东默同生态有限公司 |
| 166 | 山东开济化学科技有限公司 |
| 167 | 山东华潍膨润土有限公司 |
| 168 | 苏陀科技(山东)有限公司 |
| 169 | 中科岚海(山东)新材料有限公司 |
| 170 | 潍坊市裕洋塑料机械有限公司 |
| 171 | 山东锦和荣建筑工程有限公司 |
| 172 | 潍坊威龙电子商务科技有限公司 |
| 173 | 青州昂立包装材料有限公司 |
| 174 | 山东豪马克石油科技股份有限公司 |
| 175 | 潍坊炬轩塑料制品有限公司 |
| 176 | 山东威斯特智能科技有限公司 |
| 177 | 山东江新环保设备有限公司 |
| 178 | 潍坊众邦制药有限公司 |
| 179 | 山东航跃信息科技有限公司 |
| 180 | 寿光市科宁压力容器有限公司 |
| 181 | 山东广亚新材料有限公司 |
| 182 | 山东巨洋防水科技有限公司 |
| 183 | 山东五洲和兴设计咨询有限公司 |
| 184 | 山东恒雅包装印务有限公司 |
| 185 | 潍坊新环境生活用品有限公司 |
| 186 | 山东司南地理信息有限公司 |
| 187 | 青州市华越重汽液压机械股份有限公司 |
| 188 | 高密市元信纺织有限公司 |
| 189 | 寿光卫东腾冠化工有限公司 |
| 190 | 潍坊宝隆塑料包装有限公司 |
| 191 | 潍坊卓诺生物科技有限公司 |
| 192 | 潍坊云鼎新材料有限公司 |
| 193 | 寿光森美尔家居有限公司 |
| 194 | 潍坊远东膨润土有限公司 |
| 195 | 潍坊通润化工有限公司 |
| 196 | 山东旭锐新材股份有限公司 |
| 197 | 山东菲达种业科技有限公司 |
| 198 | 潍坊凯利亚机械有限公司 |
| 199 | 山东华安铁塔有限公司 |
| 200 | 山东东方宏业化工有限公司 |
| 201 | 山东奥氢动力科技有限公司 |
| 202 | 山东吉茂电子科技有限公司 |
| 203 | 山东德利科工业装备有限公司 |
| 204 | 青州瑞诺特齿轮有限公司 |
| 205 | 山东华信工业科技有限公司 |
| 206 | 潍坊驼王实业有限公司 |
| 207 | 潍坊裕泰高分子材料有限公司 |
| 208 | 山东京琪农业科技有限公司 |
| 209 | 山东龙达环保工程有限公司 |
| 210 | 潍坊机床二厂有限公司 |
| 211 | 昌邑市天源塑业有限公司 |
| 212 | 潍坊一山重工机械有限公司 |
| 213 | 山东崇盛冶金氧枪有限公司 |
| 214 | 山东奥赛新材料有限公司 |
| 215 | 潍坊富源工控技术有限公司 |
| 216 | 潍坊考格斯工业助剂有限公司 |
| 217 | 世伟工贸集团有限公司 |
| 218 | 华光圣奥防水材料股份有限公司 |
| 219 | 青州市嘉禾漆业有限公司 |
| 220 | 青州沃森纸业有限公司 |
| 221 | 潍坊锐驰电子科技有限公司 |
| 222 | 山东中铸金属制品有限公司 |
| 223 | 山东普林斯盾金属制品有限公司 |
| 224 | 青州市圣晨机械科技有限公司 |
| 225 | 青州金昊新材料有限公司 |
| 226 | 山东国桥建材科技有限公司 |
| 227 | 山东程程农牧科技有限公司 |
| 228 | 青州迈特车桥制造有限公司 |
| 229 | 迪宝防水材料股份有限公司 |
| 230 | 潍坊恒信电器有限公司 |
| 231 | 山东铭昊化工有限公司 |
| 232 | 临朐县世安玻璃制品有限公司 |
| 233 | 山东北联机械股份有限公司 |
| 234 | 青州市鹏鑫机械有限公司 |
| 235 | 山东兴安动物药业有限公司 |
| 236 | 山东鸿泰鼎盛集成房屋有限公司 |
| 237 | 潍坊市兴源防水材料股份有限公司 |
| 238 | 山东海利生物制品有限公司 |
| 239 | 山东宏跃网架钢结构有限公司 |
| 240 | 科达视讯(潍坊)信息科技有限公司 |
| 241 | 山东水德环境工程有限公司 |
| 242 | 青州市黑山机械有限公司 |
| 243 | 山东万润电气有限公司 |
| 244 | 青州市宸林机械有限公司 |
| 245 | 山东润海域建材科技有限责任公司 |
| 246 | 山东福奥石化设备有限公司 |
| 247 | 黄元御(潍坊)生物科技有限公司 |
| 248 | 山东峰瑞电力科技有限公司 |
| 249 | 山东全视微科技电子有限公司 |
| 250 | 潍坊彩鸿数码科技有限公司 |
| 251 | 潍坊中凯新能源有限公司 |
| 252 | 潍坊国安工程机械有限公司 |
| 253 | 山东恒邦中科生物工程有限公司 |
| 254 | 山东标王化工仪表有限公司 |
| 255 | 潍坊浩丰化工有限公司 |
| 256 | 潍坊市华发防水材料有限公司 |
| 257 | 寿光市华宏机械有限公司 |
| 258 | 诸城中能合机械科技有限公司 |
| 259 | 安丘丽珂家纺有限公司 |
| 260 | 高密市南洋食品有限公司 |
| 261 | 山东创新消防科技有限公司 |
| 262 | 潍坊弘润新材料有限公司 |
| 263 | 潍坊奥海饲料有限公司 |
| 264 | 山东松锐五金工具有限公司 |
| 265 | 山东银龙智能科技有限公司 |
| 266 | 山东东浩新材料科技有限公司 |
| 267 | 山东和锐智能科技有限公司 |
| 268 | 高密市华智模具有限公司 |
| 269 | 蓝创智慧康养(山东)数字服务有限公司 |
| 270 | 山东三科环境科技有限公司 |
| 271 | 潍坊佑晨工贸有限公司 |
| 272 | 普华汇农(山东)信息科技有限公司 |
| 273 | 山东天合环境科技有限公司 |
| 274 | 山东鑫和建设集团有限公司 |
| 275 | 寿光龙强机械有限公司 |
| 276 | 山东信川机械有限责任公司 |
| 277 | 潍坊滨投斯瑞菱智能科技有限公司 |
| 278 | 山东长砾钢结构工程有限公司 |
| 279 | 山东豪特新材料科技有限公司 |
| 280 | 潍坊鸿洋机械科技有限公司 |
| 281 | 晶旺半导体(山东)有限公司 |
| 282 | 山东亿成电气设备有限公司 |
| 283 | 中建泰合防水材料科技有限公司 |
| 284 | 潍坊良驹自动化设备有限公司 |
| 285 | 山东顺成化学有限公司 |
| 286 | 潍坊圣旋机械有限公司 |
| 287 | 山东正大防水材料股份有限公司 |
| 288 | 山东镭泰农装有限公司 |
| 289 | 山东华视融媒传媒有限公司 |
| 290 | 诸城市中天机械有限公司 |
| 291 | 山东融川机电科技有限公司 |
| 292 | 格润麦尔(山东)食品配料有限公司 |
| 293 | 山东润达农牧科技有限公司 |
| 294 | 山东日兴新材料股份有限公司 |
| 295 | 潍坊茗彩新材料科技有限公司 |
| 296 | 青州市虎王工程机械有限公司 |
| 297 | 山东三泽硅胶有限公司 |
| 298 | 潍坊华信氧业有限公司 |
| 299 | 山东山沃机械制造有限公司 |
| 300 | 山东朋杰玩具加工有限公司 |


潍坊市工业和信息化局办公室
2025年6月5日印发

