根据外经贸发展专项资金管理的相关要求,现将20xx年中央外经贸发展专项资金(加大对外开放平台建设,提升外资吸引度事项)拟支持项目进行公示。公示期为2025年8月19日至8月25日,共5个工作日。
如对公示内容有异议,请于公示期内向自治区商务厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。
监督电话:自治区商务厅0771-2211625。
2025年中央外经贸发展专项资金(加大对外开放平台建设,提升外资吸引度事项)支持项目明细表
| 序号 | 地市 | 项目类型 | 支持企业(单位)名称 | 备注 |
| 1 | 南宁市 | 招商宣传推介 | 南宁智源科技企业孵化器有限公司 | |
| 2 | 南宁市 | 招商宣传推介 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
| 3 | 柳州市 | 招商宣传推介 | 柳州市阳和工业新区管理委员会(柳州市北部生态新区管理委员会) | |
| 4 | 梧州市 | 招商宣传推介 | 梧州临港经济区管理委员会 | |
| 5 | 北海市 | 招商宣传推介 | 北海市铁山港(临海)工业区管理委员会 | |
| 6 | 南宁市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 南宁市侨瑞能源投资有限公司 | |
| 7 | 柳州市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 柳州市阳和工业新区管理委员会(柳州市北部生态新区管理委员会) | |
| 8 | 桂林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 桂林经济技术开发区管理委员会 | |
| 9 | 桂林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目1 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | |
| 10 | 桂林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目2 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | |
| 11 | 桂林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目3 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | |
| 12 | 桂林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 桂林苏桥园建设开发有限责任公司 | |
| 13 | 梧州市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 梧州东润实业发展有限公司 | |
| 14 | 北海市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目1 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | |
| 15 | 北海市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目2 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | |
| 16 | 北海市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目3 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | |
| 17 | 北海市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目4 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | |
| 18 | 北海市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目5 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | |
| 19 | 北海市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 北海市新元投资开发有限公司 | |
| 20 | 玉林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 广西先进装备制造城(玉林)投资发展有限公司 | |
| 21 | 玉林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 玉林超城发展有限公司 | |
| 22 | 玉林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目1 | 玉林耀城投资开发有限公司 | |
| 23 | 玉林市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用项目2 | 玉林耀城投资开发有限公司 | |
| 24 | 百色市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 平果市工业区管理服务中心 | |
| 25 | 崇左市 | 广西开放型园区基础设施项目前期费用 | 广西跨合投资开发有限公司 | |
| 26 | 南宁市 | 园区(含CEPA先行示范基地)公共服务平台 | 南宁智源科技企业孵化器有限公司 | |
| 27 | 南宁市 | 园区(含CEPA先行示范基地)公共服务平台 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
| 28 | 桂林市 | 园区(含CEPA先行示范基地)公共服务平台 | 桂林经济技术开发区管理委员会 | |
| 29 | 梧州市 | 园区(含CEPA先行示范基地)公共服务平台 | 梧州临港置业投资有限公司 | |
| 30 | 北海市 | 园区(含CEPA先行示范基地)公共服务平台 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | |
| 31 | 南宁市 | 资质认证 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
| 32 | 桂林市 | 提档升级 | 桂林经济技术开发区管理委员会 | |
| 33 | 玉林市 | 提档升级 | 广西玉柴工业园管理委员会 |

