为深入实施绿色制造工程,加快建设绿色制造示范体系,推进制造业高质量发展,根据《宁波市数字经济局宁波市经信局关于完善绿色化改造评价标准和优化评价程序的通知》,市经信局对第十四批绿色化改造申报企业组织专家进行评定。现对拟认定余姚市“绿色化改造完成企业”名单予以公示。具体见附件。
一、公示时间:2025年9月10日至9月15日。
二、公示期间,如对公示内容有异议,可通过电话、来信、来访进行反映,反映问题请署实名。
三、联系电话:89554223、89554224。地址:余姚市阳明西路239号306。
附件:“绿色化改造完成企业”拟认定名单
余姚市经济和信息化局
2025年9月10日
附件:
“绿色化改造完成企业”拟认定名单
| 序号 | 企业名称 | 属地 | 统一信用代码 |
| 1 | 宁波德尔科火花塞制造有限公司 | 低塘街道 | 91330281MA282YTC4H |
| 2 | 余姚市舜年塑料有限公司 | 低塘街道 | 91330281730140486H |
| 3 | 余姚市舜威电子有限公司 | 低塘街道 | 913302817133008984 |
| 4 | 余姚市华博休闲用品有限公司 | 低塘街道 | 91330281074946907A |
| 5 | 宁波辉优迪电器科技有限公司 | 低塘街道 | 913302813089308296 |
| 6 | 宁波亿鑫服饰有限公司 | 凤山街道 | 913302816842859744 |
| 7 | 宁波有航新材料有限公司 | 凤山街道 | 913302816842757099 |
| 8 | 宁波阿祥哥食品有限公司 | 黄家埠镇 | 913302817421738247 |
| 9 | 宁波力松注塑科技有限公司 | 经济开发区 | 91330200MA2AHA4L7L |
| 10 | 宁波鼎舜汽车零部件有限公司 | 兰江街道 | 91330281308922706U |
| 11 | 余姚市海沃特工具有限公司 | 兰江街道 | 91330281671239717D |
| 12 | 宁波名星灯具有限公司 | 兰江街道 | 91330281MA2H60HK0N |
| 13 | 余姚市华联印业有限公司 | 兰江街道 | 91330281726381068D |
| 14 | 余姚市新艺塑品有限公司 | 兰江街道 | 9133028171720895XN |
| 15 | 高得(浙江)有限公司 | 朗霞街道 | 91330200MA2AJT7K0A |
| 16 | 宁波先锐厨具有限公司 | 朗霞街道 | 91330281698240881X |
| 17 | 宁波五马实业有限公司 | 朗霞街道 | 913302815579558913 |
| 18 | 余姚市波大电器有限公司 | 朗霞街道 | 91330281730163493E |
| 19 | 余姚飞繁电子有限公司 | 朗霞街道 | 91330281MA2CLPE549 |
| 20 | 宁波威仕消防设备有限公司 | 朗霞街道 | 913302817645203210 |
| 21 | 宁波佳朗智能科技有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA2CJ97550 |
| 22 | 宁波同生材塑胶科技有限公司 | 梨洲街道 | 91330281071491804E |
| 23 | 宁波福优尔科技有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA2H72D88K |
| 24 | 宁波益志钢管制造有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA2AJNX9X4 |
| 25 | 宁波英格特工量具有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA281NRG9X |
| 26 | 宁波元亨照明电器有限公司 | 梨洲街道 | 9133028130899200XH |
| 27 | 宁波舜发科技有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA2J56P273 |
| 28 | 宁波亿铭塑业有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MABX0YEU4B |
| 29 | 余姚市兆益智能科技有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA7EUG1C4E |
| 30 | 宁波思诚制冷设备有限公司 | 梨洲街道 | 91330281591583497G |
| 31 | 宁波红蓝机械科技有限公司 | 临山镇 | 91330281MA2GUC9J4B |
| 32 | 宁波鸿升壁炉有限公司 | 临山镇 | 91330281780420435U |
| 33 | 宁波珂仕电器有限公司 | 临山镇 | 91330281MA2828G29Y |
| 34 | 宁波新世路日用品有限公司 | 临山镇 | 913302815775445555 |
| 35 | 余姚市心雨洁具有限公司 | 陆埠镇 | 91330281717267466B |
| 36 | 宁波卡特莱茶业有限公司 | 陆埠镇 | 913302817369690764 |
| 37 | 宁波元捷塑业科技有限公司 | 马渚镇 | 91330281MA282R934K |
| 38 | 利弗德科技(宁波)有限公司 | 牟山镇 | 91330281MA2GQXF290 |
| 39 | 宁波世高模架科技有限公司 | 牟山镇 | 91330281MA2AJNGQ00 |
| 40 | 宁波优链传动科技有限公司 | 三七市镇 | 91330281MA2J76PT9H |
| 41 | 宁波福欣塑料制品有限公司 | 三七市镇 | 91330281MADAKBMY7L |
| 42 | 余姚市东茂汽车配件有限公司 | 三七市镇 | 91330281316984923J |
| 43 | 余姚市幻成电器有限公司 | 泗门镇 | 91330281340524193L |
| 44 | 宁波更欣塑模有限公司 | 泗门镇 | 9133028173699364X6 |
| 45 | 宁波霆朗电器有限公司 | 泗门镇 | 91330281MA282WNB25 |
| 46 | 宁波市宜木塑料制品有限公司 | 泗门镇 | 9133028167765417XG |
| 47 | 宁波五云电器有限公司 | 泗门镇 | 91330281753257003W |
| 48 | 宁波立泰安防科技有限公司 | 泗门镇 | 91330281MA2CHRT884 |
| 49 | 宁波标达电器有限公司 | 泗门镇 | 91330281772348867W |
| 50 | 宁波美达塑业有限公司 | 泗门镇 | 91330281563860143N |
| 51 | 余姚市彩昀化妆品包装有限公司 | 阳明街道 | 91330281MA2849X8XK |
| 52 | 余姚市朗普特电器有限公司 | 阳明街道 | 91330281MA2GQTXN4Y |
| 53 | 余姚市华城液压机电有限公司 | 阳明街道 | 913302817394812794 |
| 54 | 宁波市新环顺科技有限公司 | 阳明街道 | 91330281MAC5D41J7J |

