| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第三季度检测结果 | 不合格指标 | 备注 |
| 采样日期 | 是否合格 |
| 1 | 江南水厂(出厂水) | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离氯。 | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 2 | 龙虎山景川水务(出厂水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 3 | 江北水厂(出厂水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 4 | 上清水厂(出厂水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 5 | 一八四医院(二次供水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 6 | 桔子水晶酒店(二次供水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 7 | 华盛酒店(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 8 | 鹰潭市文化宫(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 9 | 鹰潭汽车站(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 10 | 鹰潭市一小(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 11 | 华侨饭店(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 12 | 经济大厦(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 13 | 鹰潭方特(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 14 | 上清镇镇政府(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 15 | 白鹭卫生院(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
| 16 | 龙虎山卫生院(末梢水) | 市疾控中心 | 2025年9月2日 | 合格 | 无 | / |
原文链接: http://www.yingtan.gov.cn/art/2025/9/23/art_12762_1501588.html