按照《泰安市电动自行车以旧换新补贴实施细则》要求(泰商务字〔2025〕15号),经县市区商务局初审,市级复审及第三方审核,现将泰安市2025年电动自行车以旧换新补贴第十批(9月12日至9月28日)审核通过名单予以公示。
公示期:2025年9月28日至9月30日
监督电话:0538—6999306
附件:泰安市2025年电动自行车以旧换新补贴第十批(9月12日至9月28日)审核通过名单
泰安市商务局
2025年9月28日
附件
| 泰安市2025年电动自行车以旧换新补贴第十批(9月12日至9月28日)审核通过名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 审核通过辆数 | 审核通过补贴金额(元) |
| 1 | 东平台铃商贸有限公司 | 119 | 59180.00 |
| 2 | 东平县斑鸠店镇硕硕电动车行 | 2 | 999.80 |
| 3 | 东平县成军车行 | 27 | 13198.40 |
| 4 | 东平县昊宁车行(个体工商户) | 4 | 2000.00 |
| 5 | 东平县华文电动车销售处 | 113 | 56427.40 |
| 6 | 东平县匠心电动车专卖店 | 25 | 12359.20 |
| 7 | 东平县俊豪车业城 | 2 | 999.80 |
| 8 | 东平县可国电动车零售店 | 20 | 10039.20 |
| 9 | 东平县琨鑫车行 | 4 | 1999.60 |
| 10 | 东平县明亮电动车维修店 | 16 | 7999.00 |
| 11 | 东平县荣伟车业有限公司 | 38 | 18958.00 |
| 12 | 东平县帅元商贸有限公司 | 187 | 92227.60 |
| 13 | 东平县兴方电动车行 | 12 | 5980.00 |
| 14 | 东平县兴莲车行 | 8 | 4000.00 |
| 15 | 东平县亚雨电动自行车经营部 | 55 | 26474.80 |
| 16 | 东平县延臣电动车销售中心 | 15 | 7439.80 |
| 17 | 东平县壹马车行 | 46 | 21734.40 |
| 18 | 东平县益民电动车销售中心 | 6 | 2879.60 |
| 19 | 东平县银山镇富利车城 | 17 | 8318.60 |
| 20 | 东平一诺电动车有限公司 | 40 | 20060.00 |
| 21 | 肥城锦鸿商贸有限公司 | 54 | 26714.40 |
| 22 | 肥城乐智电动车行 | 5 | 2499.80 |
| 23 | 肥城盛为商贸有限公司 | 239 | 120930.20 |
| 24 | 肥城市保平车行 | 15 | 7378.40 |
| 25 | 肥城市陈伟车行 | 14 | 7019.00 |
| 26 | 肥城市大存车行 | 3 | 1500.00 |
| 27 | 肥城市大增车行 | 6 | 3000.00 |
| 28 | 肥城市德银车行 | 9 | 4499.80 |
| 29 | 肥城市富强车行 | 22 | 10899.20 |
| 30 | 肥城市光华车行 | 9 | 4500.00 |
| 31 | 肥城市郭龙车行 | 14 | 7000.00 |
| 32 | 肥城市宏飞车行 | 13 | 6299.00 |
| 33 | 肥城市宏悦府宏林车行 | 9 | 4600.00 |
| 34 | 肥城市鸿海电动车行 | 3 | 1499.80 |
| 35 | 肥城市华波车行 | 3 | 1499.80 |
| 36 | 肥城市甲柱电动车行 | 23 | 11499.60 |
| 37 | 肥城市金尚车业有限公司 | 124 | 61924.20 |
| 38 | 肥城市金众车行 | 9 | 4600.00 |
| 39 | 肥城市快点电动车经营店 | 34 | 17179.60 |
| 40 | 肥城市磊哥车业销售有限公司 | 144 | 72406.60 |
| 41 | 肥城市李斌车行 | 39 | 19418.20 |
| 42 | 肥城市李峰车行 | 11 | 5500.00 |
| 43 | 肥城市李园园电动车销售店 | 8 | 3839.40 |
| 44 | 肥城市利亮电动车销售店 | 27 | 13799.00 |
| 45 | 肥城市米青电动车经营部 | 4 | 2000.00 |
| 46 | 肥城市前博车业有限公司 | 28 | 13998.40 |
| 47 | 肥城市乔芳车行 | 24 | 12099.80 |
| 48 | 肥城市荣友车行 | 1 | 500.00 |
| 49 | 肥城市石横镇永顺车行 | 15 | 7519.40 |
| 50 | 肥城市士涛电动自行车经营部 | 2 | 1000.00 |
| 51 | 肥城市顺安车行 | 11 | 5499.20 |
| 52 | 肥城市顺心电动车行 | 16 | 7978.20 |
| 53 | 肥城市顺星电动车销售中心 | 9 | 4500.00 |
| 54 | 肥城市田振车行 | 15 | 7458.60 |
| 55 | 肥城市王超车行 | 17 | 8759.60 |
| 56 | 肥城市王平车业 | 8 | 3999.60 |
| 57 | 肥城市文波车行 | 7 | 3499.80 |
| 58 | 肥城市宪超车行(个体工商户) | 2 | 1000.00 |
| 59 | 肥城市祥峰车行 | 6 | 2999.80 |
| 60 | 肥城市小高车行 | 5 | 2500.00 |
| 61 | 肥城市鑫汇车业 | 2 | 979.80 |
| 62 | 肥城市鑫民车行 | 22 | 10999.00 |
| 63 | 肥城市信业明鑫车行 | 7 | 3399.40 |
| 64 | 肥城市衍龙车行 | 15 | 7499.80 |
| 65 | 肥城市尹营车行 | 16 | 7999.40 |
| 66 | 肥城市玉银车行 | 1 | 500.00 |
| 67 | 肥城市远航车业有限公司 | 39 | 19800.00 |
| 68 | 肥城市张林电动车行(个体工商户) | 18 | 8998.60 |
| 69 | 肥城市张新车行 | 28 | 13798.00 |
| 70 | 肥城市长山街尹营车行 | 37 | 18357.80 |
| 71 | 肥城市众利车业店 | 3 | 1499.60 |
| 72 | 肥城万程车业中心(个体工商户) | 24 | 11977.20 |
| 73 | 宁阳甲木车业有限公司 | 15 | 7399.20 |
| 74 | 宁阳梦琪车行(个体工商户) | 4 | 2000.00 |
| 75 | 宁阳县金运商贸服务中心 | 80 | 39672.40 |
| 76 | 宁阳县满昌电动车业中心 | 17 | 8619.00 |
| 77 | 宁阳县梦娇车行 | 1 | 499.80 |
| 78 | 宁阳县润宁车行 | 23 | 11460.00 |
| 79 | 宁阳县心缘电动自行车经营部 | 2 | 1100.00 |
| 80 | 山东佳瞬商贸有限公司 | 77 | 39038.60 |
| 81 | 山东尚云电动车有限公司 | 19 | 8920.00 |
| 82 | 泰安晟豪新能源车业有限公司 | 405 | 201960.00 |
| 83 | 泰安鼎盛电动车销售有限公司 | 38 | 17919.80 |
| 84 | 泰安风驰商贸有限公司 | 165 | 82440.00 |
| 85 | 泰安高新区徂徕镇朱鹏电动车销售部 | 1 | 500.00 |
| 86 | 泰安高新区良庄镇庆红农机销售部 | 14 | 6900.00 |
| 87 | 泰安高新区良庄镇冉升通讯器材销售部 | 1 | 500.00 |
| 88 | 泰安高新区良庄镇宇航电动车经营部 | 1 | 500.00 |
| 89 | 泰安高新区小牛电动车店 | 24 | 12600.00 |
| 90 | 泰安九久车业销售有限公司 | 17 | 7800.00 |
| 91 | 泰安开发区金鹏飞车业中心 | 5 | 2400.00 |
| 92 | 泰安开发区顺鑫车业 | 30 | 14900.00 |
| 93 | 泰安开发区鑫鹏车业销售中心 | 7 | 3420.00 |
| 94 | 泰安摩登酷玩电动车销售有限公司 | 13 | 6250.00 |
| 95 | 泰安睿军汽车销售服务有限公司 | 1 | 500.00 |
| 96 | 泰安睿雅新能源汽车有限公司 | 71 | 35500.00 |
| 97 | 泰安森润新能源有限公司 | 147 | 73524.40 |
| 98 | 泰安盛川车业有限公司 | 138 | 65140.00 |
| 99 | 泰安市春升商贸有限公司 | 426 | 213599.80 |
| 100 | 泰安市岱岳区宝杰电动车行 | 15 | 7500.00 |
| 101 | 泰安市岱岳区大汶口聚鑫摩托车城 | 8 | 4000.00 |
| 102 | 泰安市岱岳区大汶口镇昌达配件经营部 | 36 | 17999.80 |
| 103 | 泰安市岱岳区大汶口镇通达云亭车行 | 24 | 12000.00 |
| 104 | 泰安市岱岳区道朗顺发车行 | 9 | 4499.20 |
| 105 | 泰安市岱岳区道朗镇小侯电动车商行 | 4 | 1980.00 |
| 106 | 泰安市岱岳区范镇鑫磊摩托车经营部 | 6 | 2900.00 |
| 107 | 泰安市岱岳区房村镇小兵汽车销售中心 | 1 | 500.00 |
| 108 | 泰安市岱岳区宏泰车业销售中心 | 3 | 1480.00 |
| 109 | 泰安市岱岳区角峪镇兄弟车业销售中心 | 3 | 1500.00 |
| 110 | 泰安市岱岳区满庄神州电动车行 | 7 | 3400.00 |
| 111 | 泰安市岱岳区满庄镇昌彪车行 | 3 | 1500.00 |
| 112 | 泰安市岱岳区满庄镇王磊车行 | 6 | 2939.59 |
| 113 | 泰安市岱岳区山口信诚车行 | 18 | 8700.00 |
| 114 | 泰安市岱岳区山口镇顺达车业 | 15 | 7500.00 |
| 115 | 泰安市岱岳区山口镇万达车行 | 35 | 17400.00 |
| 116 | 泰安市岱岳区山口镇振山车行 | 1 | 500.00 |
| 117 | 泰安市岱岳区天平庆文电动车销售中心 | 3 | 1500.00 |
| 118 | 泰安市岱岳区夏张镇鑫通摩托车行 | 3 | 1500.00 |
| 119 | 泰安市岱岳区志庆车行销售中心 | 18 | 9000.00 |
| 120 | 泰安市岱岳区粥店坤雁电动车销售中心 | 6 | 2960.00 |
| 121 | 泰安市高新区力美车业行 | 2 | 1000.00 |
| 122 | 泰安市华楠车业有限公司 | 122 | 61199.60 |
| 123 | 泰安市铠威商贸有限公司 | 118 | 59400.00 |
| 124 | 泰安市可乐新能源车业有限公司 | 41 | 20340.00 |
| 125 | 泰安市乐动新能源车业有限公司 | 139 | 68800.00 |
| 126 | 泰安市水木行电动车销售有限公司 | 27 | 13419.40 |
| 127 | 泰安市泰山区宝军电动车销售维修中心 | 18 | 8800.00 |
| 128 | 泰安市泰山区叮叮猫电动车销售中心 | 31 | 15270.00 |
| 129 | 泰安市泰山区飞踏商贸中心 | 22 | 9320.20 |
| 130 | 泰安市泰山区浩楠车业销售中心 | 4 | 2000.00 |
| 131 | 泰安市泰山区和丰车业 | 28 | 13980.00 |
| 132 | 泰安市泰山区洪亮电动车行 | 27 | 12840.00 |
| 133 | 泰安市泰山区鸣墨电动车经销商行 | 3 | 1500.00 |
| 134 | 泰安市泰山区骑遇九玩车业俱乐部(个体工商户) | 20 | 10200.00 |
| 135 | 泰安市泰山区瑞兴电动车经销中心 | 5 | 2500.00 |
| 136 | 泰安市泰山区向阳车行 | 22 | 11020.00 |
| 137 | 泰安市泰山区小江摩托车维修部 | 17 | 8200.00 |
| 138 | 泰安市泰山区宣峰电动自行车经营店 | 5 | 2500.00 |
| 139 | 泰安市泰山区壹玖年春电动车专卖中心(个体工商户) | 1 | 500.00 |
| 140 | 泰安市泰山区意顺车业销售店 | 31 | 15220.00 |
| 141 | 泰安市泰山区元兴车业服务中心 | 21 | 10260.00 |
| 142 | 泰安市万里车业有限公司 | 19 | 9900.00 |
| 143 | 泰安市鑫丰车业销售有限公司 | 26 | 13299.40 |
| 144 | 泰安市易久农机销售有限公司 | 2 | 1000.00 |
| 145 | 泰安市云翔汽车服务有限公司 | 45 | 22500.00 |
| 146 | 泰安市众人行商贸有限公司 | 8 | 4019.80 |
| 147 | 泰安顺皓新能源车业有限公司 | 33 | 16620.00 |
| 148 | 泰安雅旌商贸有限公司 | 70 | 35600.00 |
| 149 | 泰安悦轩电动车销售有限公司 | 118 | 60237.20 |
| 150 | 泰安振河车业销售有限公司 | 11 | 5339.60 |
| 151 | 新泰市安欣泰商贸有限公司 | 94 | 47089.40 |
| 152 | 新泰市翟镇雯溪电动车销售中心 | 15 | 7500.00 |
| 153 | 新泰市翟镇赵乐电动车销售中心 | 4 | 2000.00 |
| 154 | 新泰市放城镇刘波摩托车销售中心 | 9 | 4339.40 |
| 155 | 新泰市宫里镇嘉伦电动自行车销售店 | 26 | 12678.80 |
| 156 | 新泰市谷里卫朋摩托车销售中心 | 15 | 7540.00 |
| 157 | 新泰市果都镇浩民车店 | 9 | 4160.00 |
| 158 | 新泰市果都镇华丰摩托车维修部 | 7 | 3399.80 |
| 159 | 新泰市果都镇炎起电动车销售中心 | 5 | 2500.00 |
| 160 | 新泰市豪顺汽车贸易有限公司 | 7 | 3500.00 |
| 161 | 新泰市合波电动自行车销售中心 | 61 | 30499.80 |
| 162 | 新泰市锦皓车业销售店 | 47 | 23498.80 |
| 163 | 新泰市静仪电动车专卖店 | 17 | 8438.60 |
| 164 | 新泰市九号新能源汽车有限公司 | 24 | 12000.00 |
| 165 | 新泰市奎刚车业店(个体工商户) | 3 | 1500.00 |
| 166 | 新泰市老于车业 | 2 | 1000.00 |
| 167 | 新泰市龙廷镇程贵宾电动车销售部 | 10 | 5000.00 |
| 168 | 新泰市龙廷镇利国摩托车商店 | 5 | 2500.00 |
| 169 | 新泰市楼德镇凤霞电动车销售中心 | 15 | 7499.80 |
| 170 | 新泰市楼德镇王祥电动自行车销售店 | 5 | 2500.00 |
| 171 | 新泰市青云街道韩洪才电动自行车销售中心 | 1 | 500.00 |
| 172 | 新泰市青云街道胜广摩托车销售中心 | 4 | 1919.80 |
| 173 | 新泰市庆辉车行 | 4 | 2000.00 |
| 174 | 新泰市泉沟镇陈强电动自行车销售中心 | 14 | 6900.00 |
| 175 | 新泰市史瑶电动车摩托车销售店 | 12 | 6000.00 |
| 176 | 新泰市汶南镇公彦平电动自行车销售部 | 7 | 3500.00 |
| 177 | 新泰市汶南镇全河电动自行车维修部 | 5 | 2500.00 |
| 178 | 新泰市汶南镇朱永成电动车销售中心 | 4 | 2000.00 |
| 179 | 新泰市汶南镇宗平摩托车超市 | 3 | 1380.00 |
| 180 | 新泰市西张庄镇褚光伟电动自行车销售中心 | 8 | 3979.80 |
| 181 | 新泰市小协镇光亮摩托维修部 | 1 | 499.80 |
| 182 | 新泰市新甫街道国栋电动自行车销售中心 | 17 | 8239.20 |
| 183 | 新泰市新汶昌盛电动自行车销售处 | 2 | 820.00 |
| 184 | 新泰市新汶金岭电动车经销部 | 17 | 8479.80 |
| 185 | 新泰市羊流镇永鑫电动自行车销售处 | 20 | 10000.00 |
| 186 | 新泰市翼明车业店(个体工商户) | 3 | 1499.80 |
| 187 | 新泰市禹村镇羊城电动车销售中心(个体工商户) | 35 | 19197.80 |
| 188 | 新泰市源潼商贸有限公司 | 517 | 256067.00 |
| 189 | 新泰市岳家庄乡红广摩托车销售中心 | 16 | 8000.00 |
| 190 | 新泰市岳家庄乡涝北摩托车销售店 | 13 | 6500.00 |
| 191 | 新泰市中光民电动自行车维修店 | 7 | 3400.00 |
| 192 | 新泰市中路顺摩托车服务部 | 1 | 500.00 |
| 193 | 新泰市中石岩车业销售中心 | 8 | 3800.00 |
| 合计 | 6076 | 3024336.39 | |

