根据市财政局 市工信局等四部门《关于印发莆田市进一步提升政府性融资担保服务质效的若干措施的通知》(莆市工信规〔2025〕4号)和市工信局《关于推荐上报2025年第二批“白名单”工业企业和重点支持优质企业的函》(莆市工信运行函〔2025〕66号)等有关文件精神,经企业自愿申报、各县(区)政府(管委会)推荐和市发改委(信用办)信用信息、人行莆田中心支行征信审核,现将符合申报条件的仙游昌盛伞业有限公司等14家“白名单”工业企业及福建泽祉科技有限公司等4家重点支持优质企业名单予以公示。
公示时间:2025年10月28日至2025年11月3日
联系方式:
市纪委监委驻市发改委纪检监察组:2261022
市工信局运行科:2293091
附件:1.“白名单”工业企业汇总表(第二批)
2.重点支持优质企业汇总表(第二批)
莆田市工业和信息化局
2025年10月28日
附件
“白名单”工业企业汇总表(第二批)
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 1 | 仙游昌盛伞业有限公司 | 仙游县 | 91350322717341267R | |
| 2 | 莆田市澳烁新能源科技有限公司 | 仙游县 | 91350322MACHDE8X4J | |
| 3 | 奈沛米(福建)半导体有限公司 | 仙游县 | 91310115MA1HA4LH2H | |
| 4 | 莆田市一饰非凡饰品有限公司 | 荔城区 | 91350304MAE569ND7U | |
| 5 | 福建晶洋智能装备制造有限公司 | 荔城区 | 91350304MADXEA2N5A | |
| 6 | 福建来克新威新材料科技有限公司 | 荔城区 | 91350304MAD98E3MX4 | |
| 7 | 莆田市走动科技有限公司 | 城厢区 | 91350304MA2XQ5NR3X | |
| 8 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 涵江区 | 913503036808849452 | |
| 9 | 华瑞新制罐(莆田)有限公司 | 涵江区 | 91350303MA2XN6D13B | |
| 10 | 福建安特微电子有限公司 | 涵江区 | 913503037356551716 | |
| 11 | 中创(莆田)汽车部件有限公司 | 涵江区 | 91350303MADYH6NB75 | |
| 12 | 兆泽(福建)食品有限公司 | 涵江区 | 91350303MAE46CLUOX | 食品行业 | 
| 13 | 莆田市廷瑜鞋业有限公司 | 秀屿区 | 91350305MADYWXGG9N | |
| 14 | 莆田海福木业有限公司 | 秀屿区 | 91350305MAE837WJ4A | 
附件
重点支持优质企业汇总表(第二批)
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 1 | 福建泽祉科技有限公司 | 荔城区 | 91350302MA34QJ2U8L | |
| 2 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | 城厢区 | 91350302793796706T | |
| 3 | 福建安特微电子有限公司 | 涵江区 | 913503037356551716 | |
| 4 | 莆田市秀屿区通达供水有限公司 | 秀屿区 | 91350305717384400A | 


 苏公网安备32059002006075
苏公网安备32059002006075