根据《南平市市场监督管理局南平市财政局关于印发<国家知识产权强市建设试点城市资助资金使用方案>的通知》(南市监知运〔2025〕56号)和《南平市市场监管局关于组织申报国家知识产权强市建设试点城市奖补项目的通知》(南市监知运〔2025〕197号),经项目申报和专家评审,现将拟下达的国家知识产权强市建设试点城市奖补项目资金予以公示。公示期为2025年12月1日至2025年12月5日,如有异议可在公示期内以书面形式向南平市市场监督管理局提出,并留下联系地址、邮编、电话及电子邮箱;单位反映情况须加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名和提供身份证复印件。
南平市市场监督管理局联系人:郭玲丽电话:0599-8823357
地址:南平市建阳区武夷新区南林核心区4号办公楼。
附件:拟下达国家知识产权强市建设试点城市奖补项目资金清单
南平市市场监督管理局
2025年12月1日
附件:
拟下达国家知识产权强市建设试点城市奖补项目资金清单
| 序号 | 奖补项目 | 单位 | 金额 |
| (元) | |||
| 1 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建南平市依尔婴服饰有限公司 | 9506 |
| 2 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 9506 |
| 3 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建森森炭业科技有限公司 | 9506 |
| 4 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 南平市祥寿茶籽科技有限公司 | 9506 |
| 5 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建长庚新材料股份有限公司 | 9506 |
| 6 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建一善建设工程有限公司 | 9506 |
| 7 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 华泰汽车配件工业(南平)有限公司 | 9506 |
| 8 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建源锦新材料科技有限公司 | 9506 |
| 9 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 南平市瀚邦竹业有限公司 | 9506 |
| 10 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建强美装饰材料有限公司 | 9506 |
| 11 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建闽鸿工贸有限公司 | 9506 |
| 12 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建宏正利合成革有限公司 | 9506 |
| 13 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 浦城县鸿鑫农林科技开发有限责任公司 | 9506 |
| 14 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建展宏人造革有限公司 | 9506 |
| 15 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建浦之玉米业有限公司 | 9506 |
| 16 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 9506 |
| 17 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省上睿机械制造有限公司 | 9506 |
| 18 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建明良食品有限公司 | 9506 |
| 19 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省建瓯市忠信木业有限公司 | 9506 |
| 20 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省创鑫木业有限公司 | 9506 |
| 21 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建竹家女炭业科技有限公司 | 9506 |
| 22 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 南平铭正医药化学有限公司 | 9506 |
| 23 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建正标竹木有限公司 | 9506 |
| 24 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建邵武福临日用品制造有限公司 | 9506 |
| 25 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | 9506 |
| 26 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省邵武市福越日用品制造有限公司 | 9506 |
| 27 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建福豆新材料有限公司 | 9506 |
| 28 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 邵武市美钰机械制造有限公司 | 9506 |
| 29 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建竹家女工贸有限公司 | 9506 |
| 30 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省政和县尚福工艺有限公司 | 9506 |
| 31 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省政和县博奕竹业有限公司 | 9506 |
| 32 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省祥福工艺有限公司 | 9506 |
| 33 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省福沣祥生活家居有限公司 | 9506 |
| 34 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省元诚机车部件有限公司 | 9506 |
| 35 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省顺昌县鑫筑巢新型环保装饰材料有限公司 | 9506 |
| 36 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省馨和纳米硅业有限公司 | 9506 |
| 37 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建顺昌蓝海轻工机械设备有限公司 | 9506 |
| 38 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建润兴生物科技有限公司 | 9506 |
| 39 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省南平市豆博士食品科技有限公司 | 9506 |
| 40 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省顺昌县威仕达电源科技有限公司 | 9506 |
| 41 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建鹏达乐科技有限公司 | 9506 |
| 42 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 武夷山元生泰生物科技有限公司 | 9506 |
| 43 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 武夷山市叶嘉岩茶业有限公司 | 9506 |
| 44 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 武夷山市阳光竹地板有限公司 | 9506 |
| 45 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省武夷山市华雁新能源科技有限公司 | 9506 |
| 46 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 武夷山市惠德工艺品有限公司 | 9506 |
| 47 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建日圣食品有限公司 | 9506 |
| 48 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建恒杰生物科技有限公司 | 9506 |
| 49 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 光泽县绿也炭业有限公司 | 9506 |
| 50 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省光泽县瓯盛木业有限公司 | 9506 |
| 51 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 光泽县青盛木业有限公司 | 9506 |
| 52 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建双牛酒业有限公司 | 9506 |
| 53 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建中联纸业有限公司 | 9506 |
| 54 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建光泽天瑞农业发展有限公司 | 9506 |
| 55 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 光泽县恒昌农机有限公司 | 9506 |
| 56 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建广峰电力通信设备有限公司 | 9506 |
| 57 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 中惺有限公司 | 9506 |
| 58 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建晟鑫硅胶科技有限公司 | 9506 |
| 59 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省银泰林业开发有限公司 | 9506 |
| 60 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建金凉山竹业有限公司 | 9506 |
| 61 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建才华家具有限公司 | 9506 |
| 62 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建常松新材料科技有限公司 | 9506 |
| 63 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 松溪县龙正混凝土有限公司 | 9506 |
| 64 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省亿达精密铸造有限公司 | 9506 |
| 65 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省三维利新材料科技有限公司 | 9506 |
| 66 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建闽松纤维科技有限公司 | 9506 |
| 67 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建胜元机械科技有限公司 | 9506 |
| 68 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建华韵竹木有限公司 | 9506 |
| 69 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省松溪县松建进出口贸易有限公司 | 9506 |
| 70 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建好饰家竹业有限公司 | 9506 |
| 71 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建强跃机械科技发展有限公司 | 9506 |
| 72 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建金宏洋铸造有限公司 | 9506 |
| 73 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 松溪县宏兴竹木有限公司 | 9506 |
| 74 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建雍蔗食品科技有限公司 | 9506 |
| 75 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省慧通工艺品有限公司 | 9506 |
| 76 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建茗博茶业有限公司 | 9506 |
| 77 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 普仑斯(福建)泵业有限公司 | 9506 |
| 78 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建开泰机械有限公司 | 9506 |
| 79 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建龙坛茶业有限公司 | 9506 |
| 80 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省湛仙酒业有限公司 | 9506 |
| 81 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建八方铸造有限公司 | 9506 |
| 82 | 中小微企业知识产权质押贷款奖补 | 福建省庄禾竹业科技有限公司 | 9506 |
| 83 | 高校院所专利开放许可奖补 | 福建省南平市农业科学研究所 | 95054 |
| 84 | 服务机构推动专利开放许可奖补 | 福州鼎新知识产权代理有限公司 | 95054 |
| 85 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 福建政和姜小白茶业有限公司 | 3800 |
| 86 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 福建明良食品有限公司 | 3800 |
| 87 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 武夷星茶业有限公司 | 3800 |
| 88 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | 3800 |
| 89 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 武夷山市叶嘉岩茶业有限公司 | 3800 |
| 90 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 福建省南平市荣恒生态茶庄园有限公司 | 3800 |
| 91 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 3800 |
| 92 | 地理标志产品“香港注册”奖补 | 南平市武夷山水品牌运营管理有限公司 | 3800 |
| 合计 | 1000000 | ||

