省生态环境厅:
根据项目实施情况,现下达省环境科学研究院科技合作专项资金6.15万元,主要用于滨海蓝碳生态系统固碳能力、碳库存储稳定性及人类活动对蓝碳碳汇的影响机制联合研究方面支出;下达省生态环境监测中心省自然科学基金专项资金13.25万元,主要用于海水养殖区面临的新型污染物生态健康风险研究等方面支出。具体支出功能分类和政府支出经济分类详见附件1。
请加强项目管理,加快预算执行,提高财政资金使用效益。年底前未支出资金将收回平衡预算,以后年度不再安排。
附件:1.项目资金分配表
2.项目绩效目标表
海南省财政厅
2025年11月28日
附件1
项目资金分配表
单位:万元
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 下达资金数 | 支出功能分类 | 政府预算支出经济分类 |
| 1 | 海南省环境科学研究院 | 科技合作专项 | 6.15 | 2060801—国际交流与合作 | 50502—商品和服务支出 |
| 2 | 海南省生态环境监测中心 | 省自然科学基金专项 | 13.25 | 2060203—自然科学基金 | |
| 3 | 总计 | 19.4 |
附件2
项目绩效目标表
| 项目名称 | 滨海蓝碳生态系统固碳能力、碳库存储稳定性及人类活动对蓝碳碳汇的影响机制联合研究项目 | |||||
| 所属专项 | 科技合作专项 | |||||
| 中央主管部门 | 生态环境部、财政部 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | |||
| 省级主管部门 | 海南省生态环境厅 | 具体实施单位 | 海南省环境科学研究院 | |||
| 资金情况 (万元) | 项目总投资 | 100 | ||||
| 年度资金总额 | 6.15 | |||||
| 其中:中央财政资金 | 6.15 | |||||
| 地方财政资金 | / | |||||
| 其他资金 | / | |||||
| 总体目标 | 通过本项目的实施,预期确定红树林、海草床等滨海蓝碳生态系统碳循环关键过程的关键参数,揭示人为干扰对蓝碳碳库的影响机制,厘清红树林-海草床体系的碳连通性及其对各自碳库储量和稳定性的影响;构建基于观测数据的红树林碳累积模型;借鉴上述模型进一步完善海南现有的红树林碳汇方法学;发展基于涡度协方差通量观测和样方调查数据的红树林碳交换监测技术1套;撰写和发表高水平论文5篇,为滨海湿地增汇理论基础提供技术储备。 | |||||
| 年度目标 | 1.发表论文3篇,理清红树林、海草床等滨海蓝碳生态系统碳循环关键过程、揭示红树林对于多重干扰对其蓝碳碳库的影响机制,为滨海湿地增汇理论基础提供技术储备。 | |||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | ≥ | 3 | 篇 | |
| 质量指标 | SCI录用数量 | ≥ | 1 | 篇 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得基础理论创新成果 | ≥ | 1 | 项 | |
项目绩效目标表
| 项目名称 | 省自然科学基金专项 | |||||
| 所属专项 | 省自然科学基金专项 | |||||
| 中央主管部门 | 生态环境部、财政部 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | |||
| 省级主管部门 | 海南省生态环境厅 | 具体实施单位 | 海南省生态环境 监测中心 | |||
| 资金情况 (万元) | 项目总投资 | 40.56 | ||||
| 年度资金总额 | 13.25 | |||||
| 其中:中央财政资金 | 13.25 | |||||
| 地方财政资金 | / | |||||
| 其他资金 | / | |||||
| 总 体 目 标 | 1.通过采集并耦合典型中小河流的卫星遥感及无人机遥感数据,构建适用于不同水质非光敏参数的反演模型,解决非光敏参数水质反演难题,为中小河流实施大尺度长周期水质监测及污染溯源提供依据。 2.通过使用相关统计学工具以及hydrus模型的预测功能摸清琼海典型垃圾填埋场中土壤、地下水中重金属和持久性挥发性有机污染物的分布特征及其在不同环境介质中的迁移转化机制,达到预测渗滤液泄漏的长期动态、其风险后果和相关不确定性的目的,为环境污染防治工作提供理论依据。 3.通过开展海水养殖区的海水水质、海洋沉积物、生物体监测工作,形成一套完整的监测数据,实现更好的海洋环境管理与保护。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 | ≥2人 | |||
| 发表论文 | ≥1篇 | |||||
| 分析、测试报告数量 | ≥2份 | |||||
| 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | ≥1篇 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 得到实际应用的科研成果 | ≥2项 | |||
信息公开选项:主动公开

