各有关单位:
根据《厦门市工业和信息化局厦门市财政局关于印发厦门市中小企业数字化转型试点工作方案的通知》(厦工信规〔2024〕1号)的相关规定,现将第十一批试点企业数字化改造实际投入补助奖补首笔资金名单予以公示。
公示期限为5个工作日,公示时间为2025年12月3日至2025年12月9日。
公示期间如有相关意见和建议,欢迎以来电、来信、来访的形式反映。为了便于调查核实,提倡署实名反映问题,并提供联系方式,我局将按有关规定予以保密。
联系电话:市纪委驻市工信局纪检组0592-2896856
市工信局中小企业处0592-2896790
来访时间:正常工作时间
地址:厦门市思明区湖滨北路61号市政府大院东楼608办公室
附件:第十一批试点企业数字化改造实际投入补助奖补首笔资金公示名单
厦门市工业和信息化局
2025年12月2日
附件
第十一批试点企业数字化改造实际投入补助奖补首笔资金公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 厦门瀚岳科技有限公司 |
| 2 | 厦门金邦达实业有限责任公司 |
| 3 | 华鼎(厦门)电力设备有限公司 |
| 4 | 科沃德(厦门)精密机械有限公司 |
| 5 | 厦门德安居健康科技有限公司 |
| 6 | 厦门乔扬电子科技有限公司 |
| 7 | 厦门夏新智能物联技术有限公司 |
| 8 | 致煜(厦门)科技有限公司 |
| 9 | 厦门晟宏馨科技有限公司 |
| 10 | 厦门轩鹭模塑科技有限公司 |
| 11 | 厦门市联锋电器有限公司 |
| 12 | 厦门欣美盟电子有限公司 |
| 13 | 易凯科越(厦门)复材科技有限公司 |
| 14 | 厦门欣松科技有限公司 |
| 15 | 厦门华康奥斯医疗器械有限公司 |
| 16 | 厦门小羽人科技有限公司 |
| 17 | 厦门泓天自动化科技有限公司 |
| 18 | 厦门市欣庆祥金属制品有限公司 |
| 19 | 厦门凯源升实业有限公司 |
| 20 | 厦门福锦铭机械有限公司 |
| 21 | 厦门鑫德来工贸有限公司 |
| 22 | 厦门锐明达电子科技有限公司 |
| 23 | 迈康时代(厦门)医疗科技有限公司 |
| 24 | 厦门众臣元科技有限公司 |
| 25 | 世线(厦门)电子有限公司 |
| 26 | 厦门承葛医学检验实验室有限公司 |
| 27 | 迈贝特(厦门)新能源股份有限公司 |
| 28 | 厦门精伟机械制造有限公司 |
| 29 | 厦门业盛电气有限公司 |
| 30 | 厦门巨创科技有限公司 |
| 31 | 厦门市耐可斯光学有限公司 |
| 32 | 厦门慕莱照明有限公司 |
| 33 | 创合(厦门)橡塑科技有限公司 |
| 34 | 厦门鑫杰宏密封科技有限公司 |
| 35 | 厦门忠楹电子科技有限公司 |
| 36 | 厦门市福工动力技术有限公司 |
| 37 | 厦门永伟科技有限公司 |
| 38 | 摩肯(厦门)实业有限公司 |
| 39 | 凯易捷(厦门)自动化设备有限公司 |
| 40 | 厦门力扬机械有限公司 |
| 41 | 安平医疗器械科技(厦门)有限公司 |
| 42 | 厦门优胜辉进出口有限公司 |
| 43 | 厦门家乐宏电子科技有限公司 |
| 44 | 厦门金泽通电子科技有限公司 |
| 45 | 厦门涌兴泰精密科技有限公司 |
| 46 | 福建杰特曼电子科技有限公司 |
| 47 | 厦门高质电气有限公司 |
| 48 | 厦门三优光电股份有限公司 |
| 49 | 厦门旺视兴光电有限公司 |
| 50 | 厦门登宏电子科技有限公司 |
| 51 | 福建先海电气设备有限公司 |
| 52 | 厦门通合密封件有限公司 |
| 53 | 厦门明锐杰模具有限公司 |
| 54 | 厦门广印工贸有限公司 |
| 55 | 厦门山高科技有限公司 |
| 56 | 厦门瑞诚信工贸有限公司 |
| 57 | 厦门特威达科技有限公司 |
| 58 | 厦门华信安电子科技有限公司 |
| 59 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 |
| 60 | 昭和(厦门)自动化洗净设备有限公司 |
| 61 | 厦门捷视光学有限公司 |
| 62 | 厦门创迎科技有限公司 |
| 63 | 精欣达(厦门)精密科技有限公司 |
| 64 | 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 |
| 65 | 厦门市弘瀚电子科技有限公司 |
| 66 | 厦门瑞听听力科技有限公司 |
| 67 | 厦高金属工业(厦门)有限公司 |
| 68 | 厦门兴联集团有限公司 |
| 69 | 厦门市创智健康用品有限公司 |
| 70 | 厦门市铂联科技股份有限公司 |
| 71 | 厦门市未来亚特科技有限公司 |
| 72 | 厦门腾诺光学科技有限公司 |
| 73 | 厦门三和盛科技有限公司 |
| 74 | 厦门汉启密封科技有限公司 |
| 75 | 厦门蓝旭科技有限公司 |
| 76 | 腾捷(厦门)电子有限公司 |
| 77 | 厦门晶尚光电科技有限公司 |
| 78 | 厦门华联半导体科技有限公司 |
| 79 | 厦门安明丽光电科技有限公司 |
| 80 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 |
| 81 | 厦门普利得汽车电子有限公司 |
| 82 | 厦门倍杰特科技有限公司 |
| 83 | 厦门广昂实业有限公司 |
| 84 | 厦门莱蔓新材料科技有限公司 |
| 85 | 爱维达(厦门)技术有限公司 |

