市经信局和市财政局现对2025年市级工发资金项目予以公示,公示时间为2025年12月15日至2025年12月21日(7日)。公示期内,如单位或个人对公布内容持有异议,请以书面形式实名(注明通讯地址、联系方式和单位盖章或个人签字)提出,并提供必要的证据材料,以便于核实查证。
联系电话:市经信局2399656,市财政局2396765
湖州市经济和信息化局
2025年12月15日
附件
湖州市本级2025年第四批工发资金补助计划表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所在区 | 亩均评价类别 | 市级补助(万元) | 区级补助(万元) | 市、区合计(万元) |
| 合计 | 144 | 1050.388 | 593.716 | 1644.104 | |||
| 一 | 推动产业创强赶超 | 17 | 263.074 | 169.716 | 432.79 | ||
| (一) | 技术改造 | 2 | 180.672 | 120.448 | 301.12 | ||
| 1 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 高端工模具性能提升技术改造项目 | 吴兴区 | B | 24.828 | 16.552 | 41.38 |
| 2 | 浙江富超纺织新材料有限公司 | 年产800万米黑胶复合工艺遮光布及1万吨抗起球仿棉混纺纱数字工厂提升项目 | 南浔区 | A | 155.844 | 103.896 | 259.74 |
| (二) | “131”设备更新贴息 | 14 | 73.902 | 49.268 | 123.17 | ||
| 1 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司扩建年产80台套智能矿山专用设备项目 | 吴兴区 | A | 0.546 | 0.364 | 0.91 |
| 2 | 浙江丽博智能家居有限公司 | 浙江丽博智能家居有限公司生产线改造升级项目 | 吴兴区 | / | 29.592 | 19.728 | 49.32 |
| 3 | 湖州艾格莱德智能技术有限公司 | 年产800万片新能源汽车动力电池互联板及1000万根数据线束及450万个传感器生产线项目 | 吴兴区 | / | 5.910 | 3.940 | 9.85 |
| 4 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 年产200万台高效节能直流电机数字化生产项目 | 吴兴区 | A | 4.206 | 2.804 | 7.01 |
| 5 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 年产180万台新能源汽车电机项目 | 吴兴区 | A | 2.232 | 1.488 | 3.72 |
| 6 | 湖州安力科技有限公司 | 湖州安力科技有限公司2025年生产线改造提升项目 | 吴兴区 | / | 1.194 | 0.796 | 1.99 |
| 7 | 浙江匠造食品科技有限公司 | 年产15000吨烘焙食品加工生产线项目 | 吴兴区 | / | 3.744 | 2.496 | 6.24 |
| 8 | 湖州三井低温设备有限公司 | 湖州三井低温设备有限公司低温液体泵生产线改造升级项目 | 吴兴区 | A | 0.132 | 0.088 | 0.22 |
| 9 | 先登高科电气股份有限公司 | 年产5000吨高效节能驱动电机用特种电磁线技改项目 | 吴兴区 | B | 3.354 | 2.236 | 5.59 |
| 10 | 浙江鸿昌铝业有限公司 | 浙江鸿昌铝业有限公司汽车轻量化挤压件研发及智能制造项目 | 吴兴区 | A | 15.978 | 10.652 | 26.63 |
| 11 | 浙江吉沃工业科技有限公司 | 浙江吉沃工业科技有限公司年产200万件新能源汽车零部件设备更新改造项目 | 南太湖新区 | / | 0.366 | 0.244 | 0.61 |
| 12 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 湖州久立不锈钢材料有限公司年产1500吨先进核能用高性能合金丝材建设项目 | 南太湖新区 | B | 0.150 | 0.100 | 0.25 |
| 13 | 浙江技鸣电工器材有限公司 | 年产1800吨超微细漆包线项目 | 南浔区 | B | 2.088 | 1.392 | 3.48 |
| 14 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 年产15万吨功能水性树脂及军用伪装涂层材料项目 | 南浔区 | B | 4.410 | 2.940 | 7.35 |
| (三) | 开展湖笔等历史经典产业“五进”活动 | 1 | / | 8.5 | 8.5 | ||
| 1 | 湖州几维文化创意有限公司 | 历史经典产业园建设 | 南太湖新区 | / | 8.5 | 8.5 | |
| 二 | 完善创新制胜体系 | 5 | 141 | 94 | 235 | ||
| (一) | 2025年度浙江省首批次新材料认定-省内首批次 | 5 | 141 | 94 | 235 | ||
| 1 | 浙江三时纪新材科技有限公司 | 车载芯片封装用硅碳复合球 | 南太湖新区 | B | 30 | 20 | 50 |
| 2 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 | 聚四氟乙烯(PTFE)纤维及滤料-短纤 | 南太湖新区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 3 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 先进核电高温管道用大口径奥氏体不锈钢无缝管 | 南浔区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 4 | 湖州强大分子筛科技有限公司 | 高性能碳分子筛 | 南浔区 | C | 21 | 14 | 35 |
| 5 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 高性能水性粘结剂 | 南浔区 | B | 30 | 20 | 50 |
| 三 | 支持企业做大做强 | 16 | 495 | 330 | 825 | ||
| (一) | 国家制造业单项冠军企业 | 2 | 120.00 | 80 | 200 | ||
| 1 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 国家制造业单项冠军企业 | 吴兴区 | B | 60 | 40 | 100 |
| 2 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 国家制造业单项冠军企业 | 南浔区 | A | 60 | 40 | 100 |
| (二) | 国家专精特新“小巨人” | 11 | 321 | 214 | 535 | ||
| 1 | 浙江三时纪新材科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南太湖新区 | B | 30 | 20 | 50 |
| 2 | 浙江国能科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南太湖新区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 3 | 浙江慧仓智能科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 吴兴区 | 无亩均 | 30 | 20 | 50 |
| 4 | 浙江赛迅环保科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南太湖新区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 5 | 湖州永兴特种不锈钢有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南太湖新区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 6 | 浙江晨华科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 吴兴区 | B | 30 | 20 | 50 |
| 7 | 湖州南浔新龙电机有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南浔区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 8 | 浙江三行电气科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南浔区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 9 | 湖州求精汽车链传动有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南浔区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 10 | 湖州德奥机械设备有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南浔区 | A | 30 | 20 | 50 |
| 11 | 星光农机股份有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 南浔区 | C | 21 | 14 | 35 |
| (三) | 省级管理对标提升标杆企业认定奖励 | 3 | 54.00 | 36.00 | 90.00 | ||
| 1 | 湖州南洋电机有限公司 | 管理对标提升标杆企业 | 南浔区 | A | 18 | 12 | 30 |
| 2 | 兰芳园食品有限公司 | 管理对标提升标杆企业 | 南太湖新区 | A | 18 | 12 | 30 |
| 3 | 浙江三行电气科技有限公司 | 管理对标提升标杆企业 | 南浔区 | A | 18 | 12 | 30 |
| 四 | 优化企业服务环境 | 90 | 104.854 | 104.854 | |||
| (一) | 创优服务生态 | 90 | 104.854 | 104.854 | |||
| 1 | 湖州吴兴欣旺热能科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.775 | / | 0.775 |
| 2 | 湖州美迈科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 0.75 | / | 0.75 |
| 3 | 湖州市湖芯物联网科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 0.2 | / | 0.2 |
| 4 | 湖州贝德流体设备有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 0.8 | / | 0.8 |
| 5 | 浙江昶科陶瓷新材料有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 0.575 | / | 0.575 |
| 6 | 浙江汉盛电气有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.85 | / | 0.85 |
| 7 | 湖州忠诚印刷有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 0.15 | / | 0.15 |
| 8 | 湖州金牛纺织印染实业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 1.5 | / | 1.5 |
| 9 | 湖州斐然纺织科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | C | 0.473 | / | 0.473 |
| 10 | 湖州升山棉织制品有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.675 | / | 0.675 |
| 11 | 湖州京兰环保科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 0.85 | / | 0.85 |
| 12 | 浙江汉邦科技股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.75 | / | 0.75 |
| 13 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 2 | / | 2 |
| 14 | 浙江国智校服有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 2 | / | 2 |
| 15 | 开天斧机械(湖州)有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 1.3 | / | 1.3 |
| 16 | 浙江格林特木塑材料有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.6 | / | 0.6 |
| 17 | 湖州钱江潮印务有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 0.15 | / | 0.15 |
| 18 | 浙江天地之光电池制造有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 1.25 | / | 1.25 |
| 19 | 浙江创特新材科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 2 | / | 2 |
| 20 | 浙江旗创新材料股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 1.299 | / | 1.299 |
| 21 | 湖州乾诚不锈钢管制造有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 2 | / | 2 |
| 22 | 浙江旭派克智能科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 1.5 | / | 1.5 |
| 23 | 浙江昶研新材料有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 1.7 | / | 1.7 |
| 24 | 湖州吴兴东仁针纺有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.4 | / | 0.4 |
| 25 | 天赢精密机械科技(浙江)有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 1 | / | 1 |
| 26 | 湖州昱泰物流科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 0.4 | / | 0.4 |
| 27 | 湖州永汇水处理工程有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 2 | / | 2 |
| 28 | 湖州远拓输送设备有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 2 | / | 2 |
| 29 | 浙江立方户外用品股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 0.25 | / | 0.25 |
| 30 | 湖州中友智能装备科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 2 | / | 2 |
| 31 | 旺能环境股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 2 | / | 2 |
| 32 | 浙江长三角建材有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 1 | / | 1 |
| 33 | 湖光知里(湖州)服饰有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 2 | / | 2 |
| 34 | 浙江热念家居科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 0.715 | / | 0.715 |
| 35 | 湖州恩硕服饰有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 2 | / | 2 |
| 36 | 浙江经典童话服饰有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 2 | / | 2 |
| 37 | 湖州汇能新材料科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 2 | / | 2 |
| 38 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 2 | / | 2 |
| 39 | 浙江炳晟科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | 无亩均 | 0.8 | / | 0.8 |
| 40 | 纳载智能科技(浙江)有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 1.05 | / | 1.05 |
| 41 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | A | 0.6 | / | 0.6 |
| 42 | 浙江贝盛绿能科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 1.3 | / | 1.3 |
| 43 | 湖州川源食品有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 2 | / | 2 |
| 44 | 莱玛化妆品(湖州)有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 吴兴区 | B | 2 | / | 2 |
| 45 | 湖州刻强制版有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 1.25 | / | 1.25 |
| 46 | 浙江德联家居股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.15 | / | 1.15 |
| 47 | 湖州怡辉木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 0.4 | / | 0.4 |
| 48 | 湖州长辉金属表面处理技术有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 1.075 | / | 1.075 |
| 49 | 浙江智源办公设备制造股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 2 | / | 2 |
| 50 | 浙江红利富实木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 2 | / | 2 |
| 51 | 湖州亨力木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.3 | / | 1.3 |
| 52 | 创杰(浙江)智能家居有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.1 | / | 1.1 |
| 53 | 湖州南浔联创电气有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 0.3 | / | 0.3 |
| 54 | 瑞通高分子科技(浙江)有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 0.625 | / | 0.625 |
| 55 | 湖州霍普生物科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.175 | / | 1.175 |
| 56 | 湖州普沃机械有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 0.735 | / | 0.735 |
| 57 | 湖州南浔美星木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 0.28 | / | 0.28 |
| 58 | 湖州银都铝业科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.9 | / | 1.9 |
| 59 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | 无亩均 | 2 | / | 2 |
| 60 | 湖州欧凯智能科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 1.33 | / | 1.33 |
| 61 | 湖州吉复新型材料科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 1.155 | / | 1.155 |
| 62 | 湖州宏吉木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 0.4 | / | 0.4 |
| 63 | 湖州得盛印染有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 0.45 | / | 0.45 |
| 64 | 浙江华轴科技股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 2 | / | 2 |
| 65 | 湖州越球电机有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 0.195 | / | 0.195 |
| 66 | 浙江凯鑫家居科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 1.15 | / | 1.15 |
| 67 | 浙江世友木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 2 | / | 2 |
| 68 | 浙江世晶新材料有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 0.6 | / | 0.6 |
| 69 | 浙江七巧连云生物传感技术股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | 无亩均 | 1.3 | / | 1.3 |
| 70 | 浙江喜盈门家居科技股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 0.7 | / | 0.7 |
| 71 | 湖州华轩木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 0.123 | / | 0.123 |
| 72 | 湖州南浔固全木业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 0.425 | / | 0.425 |
| 73 | 湖州南浔圣邦家私有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 0.525 | / | 0.525 |
| 74 | 浙江正方家私科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 1.4 | / | 1.4 |
| 75 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.35 | / | 1.35 |
| 76 | 浙江璟丰科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 2 | / | 2 |
| 77 | 浙江蓝光驱动技术有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | C | 1.225 | / | 1.225 |
| 78 | 浙江君菱机电科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 1.7 | / | 1.7 |
| 79 | 湖州众驰建材有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 1.025 | / | 1.025 |
| 80 | 湖州龙珠高分子新材料有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | B | 1.934 | / | 1.934 |
| 81 | 浙江格菲智能家居科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南浔区 | A | 2 | / | 2 |
| 82 | 浙江浙港科技股份有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | 无亩均 | 0.8 | / | 0.8 |
| 83 | 湖州通力塑料电器有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | B | 0.875 | / | 0.875 |
| 84 | 湖州泰灵电力设备有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | B | 2 | / | 2 |
| 85 | 浙江特勤卫星导航科技有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | 无亩均 | 1 | / | 1 |
| 86 | 浙江泉华矿山机械设备有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | B | 0.75 | / | 0.75 |
| 87 | 浙江旺能环保有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | 无亩均 | 0.65 | / | 0.65 |
| 88 | 湖州永兴物资再生利用有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | A | 0.565 | / | 0.565 |
| 89 | 湖州誉阳实业有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | 无亩均 | 0.875 | / | 0.875 |
| 90 | 湖州鸿佳动力机械有限公司 | 工业中小微企业服务券 | 南太湖新区 | C | 1.4 | / | 1.4 |
| 五 | 其他 | 16 | 46.46 | 46.46 | |||
| (一) | 湖州人工智能高质量发展咨询技术支撑(第一笔钱) | 1 | / | 23.76 | / | 23.76 | |
| 1 | 厦门大学 | 湖州人工智能高质量发展咨询技术支撑 | 厦门市 | / | 23.76 | / | 23.76 |
| (二) | 湖州市市直属公务用车(含环卫车)车辆高精度北斗独立定位服务项目(第一笔钱) | 1 | / | 11.9 | 11.9 | ||
| 1 | 湖州产投数智科技有限公司 | 湖州市市直属公务用车(含环卫车)车辆高精度北斗独立定位服务项目 | 市直属 | / | 11.9 | 11.9 | |
| (三) | 2025义乌装博会展位补助 | 14 | 10.8 | 10.8 | |||
| 1 | 湖州蓝巨人智能科技有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 吴兴区 | / | 0.6 | 0.6 | |
| 2 | 鑫精合激光科技集团股份有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 吴兴区 | / | 1.2 | 1.2 | |
| 3 | 浙江辛机科技有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 吴兴区 | B | 1.2 | 1.2 | |
| 4 | 凯岑液压技术(浙江)有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 吴兴区 | B | 1.2 | 1.2 | |
| 5 | 牧星机器人(浙江)有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 吴兴区 | / | 0.6 | 0.6 | |
| 6 | 镔峰科技(浙江)有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | B | 0.6 | 0.6 | |
| 7 | 浙江华俊科技有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | B | 0.6 | 0.6 | |
| 8 | 浙江金祖环境治理设备股份有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | B | 0.6 | 0.6 | |
| 9 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | A | 0.6 | 0.6 | |
| 10 | 湖州启智林科技有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | / | 0.6 | 0.6 | |
| 11 | 思为可(浙江)卫浴科技有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | B | 0.6 | 0.6 | |
| 12 | 易初电线电缆(湖州)有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | B | 0.6 | 0.6 | |
| 13 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | A | 1.2 | 1.2 | |
| 14 | 浙江精敏机械制造有限公司 | 2025义乌装博会展位补助 | 南浔区 | A | 0.6 | 0.6 | |

