市本级产业组团,延平区财政局、发展改革和科技局,有关企业:
附件:
1.2023-2024年度科技创新奖补资金明细表
2.专项资金绩效目标表
南平市财政局 南平市科学技术局
2025年12月8日
附件1:
2023-2024年度科技创新奖补资金明细表
| 序号 | 企业名称 | 奖补项目 | 奖补资金总额(万元) | 市级承担比例 | 市级承担奖补资金(万元) | 批准文号 |
| 全市合计:51家 | 424.8 | |||||
| 市直企业(8家) | 110 | 100% | 110 | |||
| 1 | 福建闽航电子有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 100% | 10 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 2 | 福建瑞能博尔计量检测有限公司 | 国家级高企 | 20 | 100% | 20 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 3 | 福建南平南孚电池有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 100% | 10 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 4 | 华闽南配集团股份有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 100% | 10 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 5 | 福建万川信息科技股份有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 100% | 10 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 6 | 南平华田机械工业有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 100% | 10 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 7 | 福建省沙电水利水电工程有限公司 | 国家级高企 | 20 | 100% | 20 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 8 | 中电(福建)电力开发有限公司 | 国家级高企 | 20 | 100% | 20 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 武夷新区(14家) | 200 | 51% | 102 | |||
| 9 | 福建安顺变压器有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 10 | 福建意格机械设备有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 11 | 福建南平数字城市运营有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 12 | 南平博瑞医学检验所有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 13 | 福建巨电新能源股份有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 14 | 福建翼展科技发展有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 15 | 福建省唐金包装有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 16 | 福建创四方电子有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 17 | 福建瑞能博尔电力设备有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 18 | 福建省鑫锐机械设备有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 19 | 福建省安达电器制造有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 20 | 南平市建阳区晓富种子有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 21 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 22 | 福建武夷俊威净化科技有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 荣华山组团(7家) | 110 | 55.3 | ||||
| 23 | 福建宏正利合成革有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 51% | 5.1 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 24 | 福建斯普达环保科技有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 25 | 福建华特合成革有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 26 | 福建成杰高分子材料有限公司 | 国家级高企 | 20 | 51% | 10.2 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 27 | 福建东诚超纤有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 49% | 4.9 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 28 | 福建乔盛合成革有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 49% | 4.9 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 29 | 福建中慎合成革有限公司 | 国家级高企) | 20 | 49% | 9.8 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 延平区(22家) | 350 | 45% | 157.5 | |||
| 30 | 南平昊伟新能源科技有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 31 | 华泰汽车配件工业(南平)有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 32 | 福建南平荣坤钢化玻璃有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 33 | 福建省南平市三金电子有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 34 | 南平元力活性炭有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 35 | 福建省和顺碳素有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 36 | 福建南平三元循环技术有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 37 | 福建南平市依尔婴服饰有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 38 | 福建南平华阳电线电缆有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 39 | 福建省致远通信技术发展有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 40 | 南平智慧建设工程有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 41 | 南平亮星科技广告有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 42 | 南平市华泰木竹有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 43 | 南平市延平鑫东来科技有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2024〕68号 |
| 44 | 福建奥翔安防科技有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 45 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 46 | 南平兴利环境检测有限公司 | 国家级高企(重新认定) | 10 | 45% | 4.5 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 47 | 福建省荣德胜建筑科技股份有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 48 | 福建空天碳科技集团有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 49 | 南平市杰晟再生资源有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 50 | 南平市里程装饰工程有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2025〕10号 |
| 51 | 福建省勇锋新材料科技有限公司 | 国家级高企 | 20 | 45% | 9 | 闽科高〔2025〕10号 |
附件2:
专项资金绩效目标表
| 项目名称 | 南平市科技创新奖补资金 | |||||||||
| 主管部门(单位)名称及部门预算代码 | 南平市科学技术局 | 补助区域 | 延平区、武夷新区荣华山组团 | |||||||
| 资金情况(万元) | 资金总额 | 424.8 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 424.8 | |||||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||||
| 总体目 标 | 鼓励企业加大研发投入,开展科技创新活动,全市高新技术企业达200家以上。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | |||||
| 市直区 | 延平区 | 武夷新区 | 荣华山组团 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安排项目资金 | 拨付项目金额 | 110万元 | 157.5万元 | 102万元 | 55.3万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补企业 | 符合奖补条件的企业 | 8家 | 22家 | 14家 | 7家 | |||
| 质量指标 | 知识产权拥有数 | 企业申请专利数 | 2项 | 5项 | 2项 | 2项 | ||||
| 时效指标 | 补助资金拨付情况 | 补助资金拨付到位情况 | 100% | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新认定高新技术企业数 | 全市2025年新认定高新技术企业数量 | 50家 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满度指标 | 项目跟踪服务满意程度 | 服务对象对科技创新奖补项目的满意度 | ≥90% | ||||||
| 抄送:市效能办 |
| 南平市财政局办公室 2025年12月8日印发 |

