根据《潮州市工业和信息化局潮州市农业农村局潮州市商务局潮州市市场监督管理局关于印发<关于促进食品产业高质量发展的实施意见>的通知》(潮工信函〔2024〕12号)、《潮州市人民政府办公室关于印发〈潮州市支持食品产业高质量发展若干政策措施〉》(潮府办函〔2024〕3号)等文件的工作要求,我局组织实施潮州市食品生产企业2025年度食品生产企业“HACCP体系认证”奖补资金申报工作,现将拟奖补企业进行公示,公示期7日。需要反映意见的,请于公示期间内反馈至我局。
地址:潮州市潮州大道凤新东路;
联系电话:2803615;
邮箱:czsgrzk@163.com。
2025年度食品生产企业“HACCP体系认证”奖补资金
拟奖补企业名单:
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |
| 1 | 广东鑫翌科技有限公司 | 91445100MA52H58EXN | 潮州市凤泉湖高新区中山(潮州)产业转移园径南分园地块编号为JN02-10-2厂房 |
| 2 | 广东泰晟食品有限公司 | 91445100MA4UL1YQ8H | 潮州市凤泉湖高新区中山(潮州)产业转移工业园径南分园JN05-15-1号厂房 |
| 3 | 广东沃思曼食品有限公司 | 91445103MADXWEKR1J | 东凤镇昆江五村东彩路与东梅路交界处往南130米 |
| 4 | 广东光晖食品有限公司 | 91445103324886207B | 开发区梅东路 |
| 5 | 潮州市乐盟食品有限公司 | 91445103MACMU0KH9B | 庵埠镇开发区东区华埠路27号之1 |
| 6 | 广东群丰食品有限公司 | 9144510328236459XK | 庵埠霞露南干渠工业区 |
| 7 | 荭花汇(广东)医药有限公司 | 91445103MA5195NA8U | 庵埠镇亭厦村东洋工业区东旺路二巷1号 |
| 8 | 潮州市潮安区汾汉食品有限公司 | 91445103282364530K | 庵埠溜龙工业区 |
| 9 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 914451033040971395 | 庵埠镇梅溪村工业新区 |
| 10 | 潮州市潮安区倾力食品有限公司 | 91445103MAC7F2N33Q | 庵埠镇郭一村小龙坑片A2 |
| 11 | 广东省利泰食品实业有限公司 | 91445103MA543T9B2H | 庵埠镇厦吴村东梅路12号 |
| 12 | 潮州市潮安区泓润食品有限公司 | 91445103MA4ULY7461 | 庵埠镇溜龙村前沟南工业区1巷3号 |
| 13 | 潮州市潮安区汉佳食品有限公司 | 91445103X18242606H | 庵埠官路工业区 |
| 14 | 广东闻香下车食品有限公司 | 91445103MA4UKAWA3W | 庵埠镇仙溪村站前路73号第五层(一照多址) |
| 15 | 广东童趣食品有限公司 | 91440101MA59LYH0XR | 庵埠镇梅溪村梅东路13号 |
| 16 | 潮州市佰士辰食品有限公司 | 91445103MAEC6NJU55 | 庵埠镇梅溪村石桥头片隆茂路1号 |
| 17 | 潮州市盈嘉来食品有限公司 | 91445103MA4WRT1A8P | 东凤镇仙桥村站前路30号 |
| 18 | 潮州市博味食品有限公司 | 91445103747061258F | 东凤镇护堤公路博士路段(一照多址) |
| 19 | 潮州市潮安区弘泰食品有限公司 | 91445103MA4W4E1W1B | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村文南路32号 |
| 20 | 广东威斯顿食品科技有限公司 | 91445103MA4UX72W5R | 庵埠镇郭三工业区3号(一照多址) |
| 21 | 广东天池茶业股份有限公司 | 91445103743682284K | 凤凰镇乌岽顶 |
| 22 | 潮州市潮安区合合食品有限公司 | 91445103MA4XA14P1A | 庵埠镇文里村北门外片 |
| 23 | 广东勃勃食品实业有限公司 | 91445103MA55Q3RD93 | 沙溪镇高厦一村“水路池片”A幢2号 |
| 24 | 潮州市潮安区陈氏星观食品有限公司 | 91445103MAE86C478P | 庵埠镇梅溪村内堤路2号 |
| 25 | 华维(广东)食品有限公司 | 91445103MAE1DCKW6G | 庵埠镇庄陇村桃源路9号 |
| 26 | 广东优之唯品生物科技有限公司 | 91445103MA513NT6XU | 庵埠镇美乡村安中路西侧沙田片 |
| 27 | 潮州市侨香食品科技有限公司 | 91445103MADGQX1T06 | 庵埠镇霞露村庵霞一道二路12号 |
| 28 | 广东润德晖实业有限公司 | 914451037075040507 | 庵埠镇美乡工业区 |
| 29 | 潮州市潮安区源生泰食品有限公司 | 91445103MA4ULEUPXR | 庵埠镇刘陇村东门路 |
| 30 | 潮州市潮安区榴璃食品有限公司 | 91445103MACB8FH1XW | 东凤镇洋东村涵井路与康乐路交界处往南约60米 |
| 31 | 潮州市潮安区庵埠佰伯食品厂 | 91445103324799840N | 庵埠镇美乡村“田中池片” |
| 32 | 广东集宝食品实业有限公司 | 91445103282385307H | 庵埠镇宝陇村斗门桥路 |
| 33 | 潮州市科诚食品有限公司 | 91445103MADJL8E545 | 庵埠镇仙溪村工业区马洲尾三横13号 |
| 34 | 潮州市潮安区绿园食品实业有限公司 | 914451037740291575 | 庵埠镇龙坑村西埔工业区一路6号 |
| 35 | 广东喜多福健康科技有限公司 | 91445103MA7L8Y2C6G | 庵埠镇梅溪村葛洋路中段 |
| 36 | 广东杜盛食品有限公司 | 914451227385509817 | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 |
| 37 | 饶平县哈尼食品有限公司 | 91445122MA52DQ472B | 汫洲镇汫东蜡烛厂东侧 |
| 38 | 广东旺家婆食品有限公司 | 91445122MA4UR3LF31 | 饶平县钱东镇上浮山村下洋 |
| 39 | 广东美宜佳食品有限公司 | 91445103MA5264RW5A | 庵埠镇霞露村安邦路1号 |
潮州市市场监督管理局
2026年2月2日
附件:
关于2025年度潮州市食品生产企业“HACCP体系认证”奖补资金发放情况的公示.pdf