(本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途)
2025年5-11月,广州市白云区市场监督管理局对辖区内生产和流通领域电动自行车、电动自行车配件、家用燃气器具、消防器材、电线电缆、涉挥发性有机物产品、建筑保温材料7类产品质量开展监督抽查。本次监督抽查检验项目主要为产品强制性检验项目或产品关键指标项目,共抽查120批次样品,经检验,发现25批次样品不合格。
2025年广州市白云区电动自行车等7类产品质量监督抽查结果汇总表
| 序号 | 被抽查市场主体名称 | 生产单位名称(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 型号 | 规格 | 生产日期 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 广州嘉进车行有限公司 | 广东雅迪机车有限公司 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT3243Z | - | 2025-03-05 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 2 | 广州市白云区石门鼎源电动车商行 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 电动自行车 | 小牛 | TDR107Z | - | 2025-06-06 | 未发现不合格 | / | / |
| 3 | 广州市白云区松洲焕铃电动车店 | 天津瑞禧新能源科技有限公司 | 电动自行车 | - | TDT008Z | - | 2025-04-09 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 4 | 广州市白云区鹤龙阿红电动车商行 | 广东小刀新能源科技有限公司 | 电动自行车 | 小刀 | TDT25506Z | - | 2025-04-18 | 未发现不合格 | / | / |
| 5 | 广州恒旺电动摩托车有限公司 | 台铃科技(广东)有限公司 | 电动自行车 | 台铃 | TDS2272Z | - | 2025-05-28 | 未发现不合格 | / | / |
| 6 | 广州市白云区石门周记电动车维修店 | 河北立马车业科技有限公司 | 电动自行车 | 立马 | TDT2255Z | - | 2024-11-18 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 7 | 广州市白云区松洲道驹电动车行 | 河北立马车业科技有限公司 | 电动自行车 | 立马 | TDT2263Z | - | 2024-11-18 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 8 | 广州市白云区江高江能电动车车店 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1298-2Z | - | 2025-04-09 | 不合格 | 互认协同充电 | / |
| 9 | 广州有间电动车有限公司 | 惠州市致跑王电动科技有限公司 | 电动自行车 | 奇迹牛 | TDR208Z | - | 2025-04-29 | 不合格 | 整车质量、充电器与蓄电池 | / |
| 10 | 广州市白云区锦盛电动车销售商行 | 天津绿佳新能源有限公司 | 电动自行车 | 绿佳 | TDT3004Z | - | - | 不合格 | 互认协同充电 | / |
| 11 | 广州佳信电动车有限公司 | 惠州市致跑王电动科技有限公司 | 电动自行车 | 奇迹牛 | TDT108Z | - | 2025年03月 | 不合格 | 整车质量、电气装置、充电器与蓄电池、标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 12 | 广州白云景泰街向师傅电动车维修店(个体工商户) | 绿源电动车(山东)有限公司 | 电动自行车 | 绿源 | TDT24071Z | - | 2025-05-19 | 未发现不合格 | / | / |
| 13 | 广州市白云区三元里亿之达电动自行车商行(个体工商户) | 安徽雅迪机车有限公司 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT3371Z | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 14 | 广州市白云区钟落潭欧亚非摩托车配件店 | 天津瑞禧新能源科技有限公司 | 电动自行车 | 阿米奇 | TDT001Z | - | 2025-04-02 | 不合格 | 充电器与蓄电池、标识与警示语 | / |
| 15 | 广州市白云区钟落潭新成电动车行(个体工商户) | 河北立马车业科技有限公司 | 电动自行车 | 立马 | TDT2260Z | - | 2025-04-03 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 16 | 广州市普惠车业有限公司 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1354-3Z | - | 2025-04-11 | 未发现不合格 | / | / |
| 17 | 广州市白云区嘉河电动车商行(个人独资) | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 电动自行车 | 台铃 | TDT6349Z | - | 2025年06月 | 不合格 | 充电器与蓄电池、互认协同充电 | / |
| 18 | 广州市白云区同德街国昌电动车店(个体工商户) | 广东省格士铃电子科技有限公司 | 电动自行车 | 格士铃 | TDT1025Z | - | 2025-07-05 | 不合格 | 电气装置、充电器与蓄电池、标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 19 | 广州市白云区同德兴顺车行 | 东莞市台牛车业有限公司 | 电动自行车 | 深远 | TDT222Z | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 20 | 广州市爱尚车业有限公司 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT4313Z | - | 2025-08-04 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 21 | 广州聚握鑫车业有限公司 | 广东雅迪机车有限公司 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT3461Z | - | - | 不合格 | 充电器与蓄电池、标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 22 | 广州劲能车业有限公司 | 广西爱玛车业有限公司 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR6080-2Z | - | 2025-03-03 | 未发现不合格 | / | / |
| 23 | 广州市白云区京溪街梦雅电动车自行车店(个体工商户) | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 电动自行车 | 小刀 | TDT02501Z | - | - | 不合格 | 互认协同充电 | / |
| 24 | 广州市白云区粤行电动车商行(个体工商户) | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 电动自行车 | 台铃 | TDT6355Z | - | - | 不合格 | 充电器与蓄电池、互认协同充电 | / |
| 25 | 广州鑫瑞电动车有限公司 | 九号智能(常州)科技有限公司 | 电动自行车 | 九号 | TDT160Z | - | 2025-06-13 | 不合格 | 充电器与蓄电池 | / |
| 26 | 广州市白云区石井占水玲电动自行车行 | 天津市百大科技有限公司 | 电动自行车 | 赛鸽 | TDT645Z | - | 2025-08-24 | 不合格 | 互认协同充电 | / |
| 27 | 广州市白云区太和德择铭摩托车行 | 东莞市明大车业科技有限公司 | 电动自行车 | 深远 | TDT501Z | - | 2025-08-09 | 未发现不合格 | / | / |
| 28 | 广州市白云区永平街益高电动车商行(个体工商户) | 广东爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | - | TDR4271-2Z | - | 检样:2025-07-16,备样:2025-07-12 | 不合格 | 整车质量、充电器与蓄电池 | / |
| 29 | 广州市白云区同和台邦自行车店 | 广东省格士铃电子科技有限公司 | 电动自行车 | 格士铃 | TDT1009Z | - | 2025-08-12 | 未发现不合格 | / | / |
| 30 | 广州市白云区同和乐信电动车商店 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1500Z | - | 2025-09-18 | 未发现不合格 | / | / |
| 31 | 广州顺隆车业有限公司 | 台铃科技(广东)有限公司 | 电动自行车 | 台铃 | TDS2370Z | - | 2025-05-28 | 未发现不合格 | / | / |
| 32 | 广州市白云区同和可湖阿驰电动车店(个体工商户) | 台铃科技(广东)有限公司 | 电动自行车 | 台铃 | TDS2209Z | - | 2025-06-07 | 未发现不合格 | / | / |
| 33 | 广州市白云区金沙玛上爱电动车行 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 电动自行车 | 台铃 | TDT6311Z | - | 2025-05-08 | 未发现不合格 | / | / |
| 34 | 广州市白云区黄石百川电动自行车店 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 电动自行车 | 小牛 | TDT24Z | - | 检样:2025-08-11,备样:2025-08-16 | 未发现不合格 | / | / |
| 35 | 广州市白云区白云湖街腾跃电动车商行(个体工商户) | 东莞市台牛车业有限公司 | 电动自行车 | 深远 | TDT220Z | 2025年08月12日 | - | 未发现不合格 | / | / |
| 36 | 广州市白云区新市德信电动自行车商行 | 天津雅迪实业有限公司 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1519Z | - | 2025-07-25 | 未发现不合格 | / | / |
| 37 | 广州市白云区嘉禾安全电动车车行 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 电动自行车 | - | TDT1819Z | - | 2025-07-31 | 未发现不合格 | / | / |
| 38 | 广州市白云区云城芸涵电动车店 | 广西绿源电动车有限公司 | 电动自行车 | 绿源 | TDT25111Z | - | 2025-10-23 | 未发现不合格 | / | / |
| 39 | 广州市万鹏车业有限公司 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT4226-2Z | - | 2025-08-16 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 | / |
| 40 | 广州新动马助动车行有限公司 | 广西绿源电动车有限公司 | 电动自行车 | - | TDT24114Z | - | - | 不合格 | 车速限值、车速提示音 | / |
| 41 | 广州市白云区人和小九电动车行 | 奇普电源(常州)有限公司 | 电动自行车用锂离子蓄电池组充电器 | - | DZL483004 | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 42 | 广州极源驱科技发展有限公司 | 无锡三石电子有限公司 | 电动自行车用铅酸蓄电池组充电器 | - | DMQS4840-02 | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 43 | 广州恒发电动车配件商行(个人独资) | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 铅酸电池专用充电器 | - | DZQ483001 | - | - | 不合格 | 编码 | / |
| 44 | 广州市白云区锦盛电动车销售商行 | 浙江聚源电子有限公司 | 电动自行车用铅酸蓄电池组充电器 | - | DZQS4818-11-HW | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 45 | 广州市白云区人和小九电动车行 | 厦门新能达科技有限公司 | 九号锂离子电池组48V24Ah | ninebot | DZ48N-24EM-T | - | 2025年03月 | 未发现不合格 | / | / |
| 46 | 广州嘉进车行有限公司 | 厦门新能达科技有限公司 | 锂离子电池组 | - | DZ48N-24EMC4AAYDE1 | - | 2025年04月 | 未发现不合格 | / | / |
| 47 | 广州市君意成贸易有限公司 | 星恒电源(滁州)有限公司 | 电动自行车用锂离子蓄电池组 | - | DZ48N-24EMG26AX01 | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 48 | 广州市白云区嘉禾波达电动车行 | 厦门新能达科技有限公司 | 锂离子电池组 | - | DZ48N-24EM-S | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 49 | 广州市白云区三元里亿之达电动自行车商行(个体工商户) | 星恒电源(滁州)有限公司 | 电动自行车用锂离子蓄电池组 | - | DZ48N-24EMC04BYDE1 | - | 20250421 | 未发现不合格 | / | / |
| 50 | 广州市白云区同德街国昌电动车店(个体工商户) | 东莞市博富邦科技有限公司 | 电动自行车用锂离子电池组 | - | DZ48N-14BM | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 51 | 广州市爱尚车业有限公司 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 天能 | 6-DZF-12 | - | 2025-07-28 | 未发现不合格 | / | / |
| 52 | 广州劲能车业有限公司 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | - | 6-DZF-12 | - | 2025-06-28 | 未发现不合格 | / | / |
| 53 | 广州市白云区京溪街梦雅电动车自行车店(个体工商户) | 江西新威动力能源科技有限公司 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | - | 6-DZF-12 | - | 2025-07-23 | 未发现不合格 | / | / |
| 54 | 广州市白云区太和小凤电动自行车店(个体工商户) | 河北超威电源有限公司 | 长续航石墨烯技术电池 | - | 6-DZF-13 | - | 2025-08-04 | 未发现不合格 | / | / |
| 55 | 广州市白云区嘉禾宁掌柜电动车商行(个体工商户) | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 摩托车乘员头盔 | - | ML-119M | 中 | 2024-10-15 | 未发现不合格 | / | / |
| 56 | 广州市妙赞网络科技有限公司 | 台州市塑洲工贸有限公司 | 摩托车乘员头盔 | - | SZ-118 | 大 | 2025.03.14 | 未发现不合格 | / | / |
| 57 | 广州市白云区大源超记电动车行(个体工商户) | - | 摩托车乘员头盔 | - | HB-016 | L/M/S(大小可调) | 2024-05-18 | 不合格 | 佩戴装置强度、吸收碰撞能量 | / |
| 58 | 广州市白云区黄石务通电动车商行 | 永康市速航运动器材有限公司 | 摩托车乘员头盔 | - | T1 | 大 | 2025.01.20 | 不合格 | 护目镜、佩戴装置强度、吸收碰撞能量 | / |
| 59 | 广州市白云区松洲三之九电动车行 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 成人1/2盔(摩托车乘员头盔) | - | TK29 | 大 | 2024-03-01 | 未发现不合格 | / | / |
| 60 | 广州金俐达国际贸易有限公司 | - | 摩托车乘员头盔 | - | HB-016 | 大 | 2025-04-12 | 不合格 | 佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透 | / |
| 61 | 广东苏宁易购销售有限公司白云万达店 | 广东万和新电气股份有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | - | JSQ30-16QYL61 | - | 2025-06-07 | 未发现不合格 | / | / |
| 62 | 广州市白云区海宽电器经营部(普通合伙) | 华帝股份有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | - | JSQ24-13JA8 | - | 2024-09-14 | 未发现不合格 | / | / |
| 63 | 广州市京电商贸有限公司 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | - | JSQ30-16L30 | - | 2025年05月16日 | 未发现不合格 | / | / |
| 64 | 广州金点电器有限公司 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | - | JSQ30-16L1 | - | 2025年7月22日 | 未发现不合格 | / | / |
| 65 | 广州傲信机电设备工程有限公司 | 石家庄格力电器小家电有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | - | JSQ30-16B2 | 220V~ 50Hz | 2022年9月 | 未发现不合格 | / | / |
| 66 | 广州市白云区新市湘南家电批发部 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | - | JSQ25-13HCM | 220V~ 50Hz | 检样:2025年06月05日,备样:2025年09月10日 | 未发现不合格 | / | / |
| 67 | 广州终端之家科技有限公司机场路分店 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 米家智能零冷水燃气热水器 | - | JSQ30-MJ02 | 16L | 2024年4月22日 | 未发现不合格 | / | / |
| 68 | 广州市忠意电器有限公司 | 宁波方太厨具有限公司 | 嵌入式燃气灶 | - | JZT-02-HE01CB | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 69 | 广州市盛利安贸易有限公司 | 广东康宝电器股份有限公司 | 家用燃气灶具 | 康宝 | JZY-Q245-Y3 | - | 2023年5月5日 | 未发现不合格 | / | / |
| 70 | 广州市湘中制冷工程有限公司 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 家用燃气灶 | 美的 | JZY-QW08 | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 71 | 广州潮商电器有限公司 | 华帝股份有限公司 | 家用燃气灶 | - | JZY-B8415B | - | - | 未发现不合格 | / | / |
| 72 | 广州市白云区钟落潭利兴电器店 | 广东康宝电器股份有限公司 | 家用燃气灶 | - | JZY-2QL360B(A) | - | 2025-03-24 | 未发现不合格 | / | / |
| 73 | 广州市白云区京溪佳云发百货店 | 佛山市顺德区晧铃电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 图形商标 | JZY-B1 | - | 2025年6月 | 未发现不合格 | / | / |
| 74 | 广州市白云区石井华原生活超市 | 佛山市顺德区汉一庭电器科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 潮韵珠江 | JZY-H05T | - | 2025年05月08日 | 未发现不合格 | / | / |
| 75 | 广州市幸福里百货商贸有限公司 | 中山市顺风顺水电器有限公司 | 家用燃气灶 | - | JZY-SFSS001 | 2800Pa 3.8kW | 2024年03月15日 | 未发现不合格 | / | / |
| 76 | 广州均禾发到家百货有限公司 | 中山市德兰宝生活电器制造有限公司 | 家用燃气灶具 | - | JZY-G618D1 | 2800Pa 3.8kW | 2024年7月20日 | 未发现不合格 | / | / |
| 77 | 广州市白云区石井龙州百货店 | 佛山市启焰电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 图形商标 | JZY-Q53 | - | 2025年04月02日 | 未发现不合格 | / | / |
| 78 | 广州市壹帆顺百货贸易有限公司 | 佛山市天美超能电器有限公司 | 家用燃气灶 | - | JZY-E2 | - | 2025年10月17日 | 未发现不合格 | / | / |
| 79 | 广州市白云区新市发美生活超市店 | 佛山市顺德区汉一庭电器科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 潮韵珠江 | JZY-H01A | - | 2025年08月21日 | 未发现不合格 | / | / |
| 80 | 广州市白云区人和华帝炉具店 | 华帝股份有限公司 | 家用燃气灶 | Vatti | JZT-8A03 | - | 检样:2024-12-28,备样:2025-07-09 | 未发现不合格 | / | / |
| 81 | 广州市旺胜消防设备有限公司 | 广东俊烨消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | JUNYE俊烨 | MF/ABCE 3 | (3±0.06)kg/瓶 | 2025.04.01 | 未发现不合格 | / | / |
| 82 | 广州市旺胜消防设备有限公司 | 广东友安安全设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 图形 | TZL30 | - | 2025.05.08 | 未发现不合格 | / | / |
| 83 | 广州市白云区均禾街胜一安消防器材商行(个体工商户) | 广东唐安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MFZ/ABC4 | (4±0.08)kg/具 | 2024.12.30 | 未发现不合格 | / | / |
| 84 | 广州市白云区永平联安消防器材经营部 | 广东诚胜消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 广东诚胜 | MFZ/ABC4 | 4kg | 2024-12-21 | 未发现不合格 | / | / |
| 85 | 广州市白云区人和蔡泳楠商店 | 浙江东江消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 利生 | - | MF/ABCE4 | 2025.6.5 | 未发现不合格 | / | / |
| 86 | 广州市豪安消防设备有限公司 | 广东平安消防实业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MF/ABCE4 | (4±0.08)kg/具 | 2025.05.15 | 未发现不合格 | / | / |
| 87 | 广州市白云区江高建升消防器材店 | 东莞市永安消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MFZ/ABC4 | 4kg/具 | 2024.12.21 | 未发现不合格 | / | / |
| 88 | 广州政安消防设备有限公司 | 东莞市永安消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MFZ/ABC2 | 2kg/具 | 2024.12.21 | 未发现不合格 | / | / |
| 89 | 广州宏盾消防安全设备有限公司 | 广东平安消防实业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | - | MF/ABCE1 | 1kg | 2025.4.23 | 未发现不合格 | / | / |
| 90 | 广州市白云区棠景钰安消防交通器材商行 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 图形 | TZL30 | - | 2025.06.02 | 未发现不合格 | / | / |
| 91 | 广州市白云区石门喜怡达消防监控器材店 | 惠州市鑫辉消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | MFZ/ABC1 | (1±0.05)kg/具 | 2024.12.15 | 未发现不合格 | / | / |
| 92 | 广州市白云区棠景程安消防器材经营部(个体工商户) | 浙江东江消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 利生 | MFZ/ABC4 | 4kg/具 | 2024.10.31 | 未发现不合格 | / | / |
| 93 | 广州市白云区永利消防器材经营店(个体工商户) | 惠州市百勤消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MF/ABCE5C | 5±0.10kg | 2025-05-14 | 未发现不合格 | / | / |
| 94 | 广州市白云区良田江安消防器材服务部 | 广东唐安消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 图形 | MSJ600 | - | 2024-12-25 | 未发现不合格 | / | / |
| 95 | 广州市白云区钟落潭江和消防器材经营部 | 广东俊烨消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 俊烨 | MFZ/ABC4A | 4kg | 2024-12-29 | 未发现不合格 | / | / |
| 96 | 广州市白云区云城新勤劳保用品店 | 惠州市鑫辉消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 鑫安 | MSZ/3 | 3L | 2024.12.16 | 未发现不合格 | / | / |
| 97 | 广州市白云区人和澳芙百货店 | 广州派安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 派安盾 | TZL30 | - | 2025-4-12 | 未发现不合格 | / | / |
| 98 | 广州市白云区江高江安消防器材部 | 东莞市浙安消防装备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | - | TZL30C | - | 2025-08-01 | 未发现不合格 | / | / |
| 99 | 广州民安军勤劳保用品有限公司 | 广州市焕安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 图形商标 | TZL30B | - | 2025-06-01 | 未发现不合格 | / | / |
| 100 | 广州市白云区黄石星安消防器材经营部 | 惠州市百勤消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MF/ABCE4C | 4kg | 2025.07.10 | 未发现不合格 | / | / |
| 101 | 广州市白云区石井穗盛五金店 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | - | ZC-BVV | 300/500V 1.5mm2 | 2025-05-06 | 未发现不合格 | / | / |
| 102 | 广州市白云区金沙星海五金经营部 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆.阻燃C类 | 亚洲电缆 | ZC-BVR | 1×1.5 | 20250428 | 未发现不合格 | / | / |
| 103 | 广州广联信五金装饰材料有限公司 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆 | 石井 | ZB-BVR | - | 2025年02月21日 | 未发现不合格 | / | / |
| 104 | 广州市白云区江高达盛五金交电经营部 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 图文 | ZC-BVR | 4mm2450/750V | 2025-03-19 | 未发现不合格 | / | / |
| 105 | 广州市白云区太和创亿五金经营部 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZC-60227IEC01(BV) | - | 2024-12-30 | 未发现不合格 | / | / |
| 106 | 广州市白云区太和精驱工业电器经营部 | 广东金联宇电缆集团有限公司 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | - | 60227 IEC 06(RV) | 0.5mm2 | 2025.02.26 | 未发现不合格 | / | / |
| 107 | 广州市白云区棠景品胜五金商行 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 三固牌 | ZC-BVR | 2.5mm2450/750V 100m/卷 | 2025-6-2 | 未发现不合格 | / | / |
| 108 | 广州市白云区钟落潭添发五金灯饰经营部 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 | 图形商标 | 60227 IEC52(RVV) | 2×0.5㎜² | 2025-03-14 | 未发现不合格 | / | / |
| 109 | 广州市白云区同和新世佳机电商行 | 南方一线(广东)科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 人和珠江 | ZC-BVR | 2.5mm | 2025-06-29 | 未发现不合格 | / | / |
| 110 | 广州市白云区同和创鸿达五金商行 | 广州电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | TWIN RHOMBI | ZC-BVR | 1×1.5 | 2025年04月17日 | 未发现不合格 | / | / |
| 111 | 广州市涂图坊装饰材料有限公司 | 广州昊特建材有限公司 | 全新2代双效洁白墙面漆 | 明治 | - | 24kg/桶 | 2025.05.17 | 未发现不合格 | / | / |
| 112 | 广州市白云区云城志光俊艳建材经营部 | 广东龙马新材料科技有限公司 | 龙马净味白胶 | 龙马 | D型 | 11kg | 2024.11.05 | 未发现不合格 | / | / |
| 113 | 广州市白云区景泰育盛行五金商行 | 东莞市三剑客涂料有限公司 | 净味内墙乳胶漆 | 玥贝 | - | 1kg | 2025.05.19 | 未发现不合格 | / | / |
| 114 | 广州道克奇装饰工程有限公司 | 佛山市南海区金沙西岸华鸾装饰材料厂 | 紫藤花纯净A+净味内墙水漆 | - | 900 | 19kg/桶 | 2025.5.15 | 未发现不合格 | / | / |
| 115 | 广州市白云区白云湖泰威五金店 | 广州佳莱乐装饰材料有限公司 | 超白爽滑环保墙面漆 | 邦乐澳 | 2600 | 18kg | 20250324 | 未发现不合格 | / | / |
| 116 | 广州市白云区棠景亨达建材经营部 | 广东中嘉节能科技有限公司 | B级橡塑绝热材料 | - | 中嘉橡塑B1级 | 48mm×9mm×1.8m | 2024.10.21 | 未发现不合格 | / | / |
| 117 | 广州华鑫美保温材料有限公司 | 华美节能科技集团有限公司 | 华美橡塑板材CLASS1 | 华美 | - | 8m×1.5m×20mm | 2025.05.10 | 未发现不合格 | / | / |
| 118 | 广州市白云区太和齐翔橡胶制品经营部 | 华美节能科技集团有限公司 | 橡塑空调管 | 图形 | - | 25×9×1800 | 2024.10.05 | 未发现不合格 | / | / |
| 119 | 广州市双协冷气设备工程有限公司 | 广东莱森节能科技有限公司 | 博耐森橡塑B1级 | - | - | 16mm×13mm×2m | 2025.4.26 | 未发现不合格 | / | / |
| 120 | 广州市广华科技有限公司 | 广州市广华科技有限公司 | 橡塑发泡隔热材料 | 图形商标 | CY型 | 25mm×8㎡ | 2025.1.10 | 未发现不合格 | / | / |
(公开挂网时间:两年)

