各市(州)、贵安新区中小企业主管部门:
按照《贵州省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》要求,省工业和信息化厅按程序组织完成了2026年贵州省创新型中小企业(第一批)培育认定工作,现将通过认定的企业名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、认定贵州汇新科技发展有限公司等296家中小企业为贵州省创新型中小企业,自公布之日起,有效期三年。
二、省工业和信息化厅对通过认定的贵州省创新型中小企业实行动态管理,企业认定有效期满当年需申报复核,未申报或复核不通过的企业,自动取消贵州省专精特新中小企业称号。
三、各市(州)、贵安新区中小企业主管部门切实履行职责,加强对专精特新中小企业的服务对接和监测分析,对企业生产经营、发展态势、意见诉求,以及扶持政策与培育成效进行跟踪,有针对性地开展精准服务推动专精特新中小企业高质量发展。
特此通告。
附件:贵州省2026年创新型中小企业(第一批)认定名单
贵州省工业和信息化厅
2026年3月21日
附件
贵州省2026年创新型中小企业
(第一批)认定名单
| 序号 | 企业名称 | 所属市州 |
| 1 | 贵州汇新科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 2 | 贵州均达机械制造有限公司 | 贵阳市 |
| 3 | 贵阳奥丰机械工具有限公司 | 贵阳市 |
| 4 | 贵阳市立晟电子科技有限公司 | 贵阳市 |
| 5 | 贵州鲸点创新科技有限公司 | 贵阳市 |
| 6 | 贵州省程献科技有限公司 | 贵阳市 |
| 7 | 贵阳利特斯仪器有限公司 | 贵阳市 |
| 8 | 贵州弘恩自动化科技有限公司 | 贵阳市 |
| 9 | 贵州万合精密电子有限公司 | 贵阳市 |
| 10 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 11 | 贵州旭鼎光电科技有限公司 | 贵阳市 |
| 12 | 贵州驰助智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 13 | 贵州隆欣绿色纺织科技有限公司 | 贵阳市 |
| 14 | 贵州微纳电子科技有限公司 | 贵阳市 |
| 15 | 贵州兆安云信息科技有限公司 | 贵阳市 |
| 16 | 贵州安舒云农业科技有限公司 | 贵阳市 |
| 17 | 贵州亚亨自动化技术有限公司 | 贵阳市 |
| 18 | 贵州邦信智慧科技有限公司 | 贵阳市 |
| 19 | 贵州空天动力科技有限公司 | 贵阳市 |
| 20 | 贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司 | 贵阳市 |
| 21 | 贵州劲钻科技(集团)有限公司 | 贵阳市 |
| 22 | 贵州中物聚能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 23 | 中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司 | 贵阳市 |
| 24 | 贵州鼎盛鑫检测有限公司 | 贵阳市 |
| 25 | 贵州端云科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 26 | 贵州风云气象技术有限公司 | 贵阳市 |
| 27 | 贵州贵协设备制造有限公司 | 贵阳市 |
| 28 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 29 | 贵州蓝梦工场科技有限公司 | 贵阳市 |
| 30 | 启立生态环境集团有限公司 | 贵阳市 |
| 31 | 贵州邵衡建设工程有限公司 | 贵阳市 |
| 32 | 贵州亚太惠世医疗科技有限公司 | 贵阳市 |
| 33 | 贵州易企服科技有限公司 | 贵阳市 |
| 34 | 贵州省山地智能农机产业发展有限公司 | 贵阳市 |
| 35 | 贵州博特斯阀门制造有限公司 | 贵阳市 |
| 36 | 贵州天之源环保科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 37 | 贵州星链互通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 38 | 贵阳新燎原电气设备制造有限公司 | 贵阳市 |
| 39 | 贵州美威新建材有限公司 | 贵阳市 |
| 40 | 贵州中林装饰材料有限公司 | 贵阳市 |
| 41 | 贵州必欧汉生物科技有限公司 | 贵阳市 |
| 42 | 贵州捌菱厚环境设备有限公司 | 贵阳市 |
| 43 | 贵州亚创工程咨询有限公司 | 贵阳市 |
| 44 | 贵州芝梵涂科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 45 | 贵州玉峰电气物联科技有限公司 | 贵阳市 |
| 46 | 贵州苗特药业有限公司 | 贵阳市 |
| 47 | 贵州慧颖信息科技有限公司 | 贵阳市 |
| 48 | 贵州晟枫罡杨发电设备有限公司 | 贵阳市 |
| 49 | 贵州正源智绘科技有限公司 | 贵阳市 |
| 50 | 贵州泉芯新材料有限公司 | 贵阳市 |
| 51 | 贵阳市南明区质量技术监督检测所有限公司 | 贵阳市 |
| 52 | 贵州贵福多食品有限责任公司 | 贵阳市 |
| 53 | 贵阳尚易星通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 54 | 贵州中钥生物科技有限公司 | 贵阳市 |
| 55 | 贵州一禾信息科技有限公司 | 贵阳市 |
| 56 | 贵州浦源通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 57 | 贵阳千陌网络科技有限公司 | 贵阳市 |
| 58 | 贵阳方中诚科技有限公司 | 贵阳市 |
| 59 | 贵州欧享融合实业有限公司 | 贵阳市 |
| 60 | 贵州合信全康科技有限公司 | 贵阳市 |
| 61 | 贵州利诚环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 62 | 贵州鑫润峰家私有限公司 | 贵阳市 |
| 63 | 贵州新固元新型建材有限公司 | 贵阳市 |
| 64 | 贵州万华纸业有限公司 | 贵阳市 |
| 65 | 贵州宏翼金属制品有限公司 | 贵阳市 |
| 66 | 贵州鳄鱼建设发展有限公司 | 贵阳市 |
| 67 | 贵州阿泰可检测技术有限公司 | 贵阳市 |
| 68 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵阳市 |
| 69 | 贵州自由客网络技术有限公司 | 贵阳市 |
| 70 | 贵州煜滕煤炭行业大数据信息中心有限责任公司 | 贵阳市 |
| 71 | 贵阳颐家养老服务有限公司 | 贵阳市 |
| 72 | 联德液压 (贵阳) 有限公司 | 贵阳市 |
| 73 | 贵阳力科液压技术有限公司 | 贵阳市 |
| 74 | 贵州宏宇药业有限公司 | 贵阳市 |
| 75 | 贵州珙玺科技有限公司 | 贵阳市 |
| 76 | 贵阳市装备制造智能技术研究院有限公司 | 贵阳市 |
| 77 | 贵州康骊尔健康健康管理集团有限公司 | 贵阳市 |
| 78 | 贵州和美农牧科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 79 | 贵州三是工业智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 80 | 贵州启鸿科技有限公司 | 贵阳市 |
| 81 | 贵州鸿达立信计量检测有限公司 | 贵阳市 |
| 82 | 贵州洁宝日化有限公司 | 贵阳市 |
| 83 | 贵州旭浪网络科技有限公司 | 贵阳市 |
| 84 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | 贵阳市 |
| 85 | 贵州联合矩阵科技有限公司 | 贵阳市 |
| 86 | 贵阳华旭科技开发有限公司 | 贵阳市 |
| 87 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | 贵阳市 |
| 88 | 贵州恒通信达科技有限公司 | 贵阳市 |
| 89 | 贵州志达四方科技有限公司 | 贵阳市 |
| 90 | 贵州精睿医链科技有限公司 | 贵阳市 |
| 91 | 贵州欣恒福物流有限公司 | 贵阳市 |
| 92 | 贵州众安移越科技有限公司 | 贵阳市 |
| 93 | 贵州中科恒运软件科技有限公司 | 贵阳市 |
| 94 | 贵州拓影医疗科技有限公司 | 贵阳市 |
| 95 | 贵州宝圆信息科技有限公司 | 贵阳市 |
| 96 | 贵州一启环保有限公司 | 贵阳市 |
| 97 | 贵州链云科技有限公司 | 贵阳市 |
| 98 | 贵州加来众科智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 99 | 贵州开元朝盛建设工程有限公司 | 贵阳市 |
| 100 | 贵州智慧行知科技有限公司 | 贵阳市 |
| 101 | 贵州优飞穿越科技有限公司 | 贵阳市 |
| 102 | 贵州云墨科技有限公司 | 贵阳市 |
| 103 | 贵州元壤智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 104 | 贵州黎阳天翔科技有限公司 | 贵阳市 |
| 105 | 贵州省京黔互连科技有限公司 | 贵阳市 |
| 106 | 云上(贵州)数据开发有限公司 | 贵阳市 |
| 107 | 贵州佰博新材料科技有限公司 | 贵阳市 |
| 108 | 贵州非格斯科技有限公司 | 贵阳市 |
| 109 | 贵州兆信数码技术有限公司 | 贵阳市 |
| 110 | 贵州大道新能源装备科技有限公司 | 贵阳市 |
| 111 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 贵阳市 |
| 112 | 贵州加林科技有限公司 | 贵阳市 |
| 113 | 中慧信能技术有限公司 | 贵阳市 |
| 114 | 贵州贵漂科技(集团)有限公司 | 贵阳市 |
| 115 | 贵州上禾智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 116 | 贵州上雅科技有限公司 | 贵阳市 |
| 117 | 贵州云税通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 118 | 贵州华亚通信科技有限公司 | 贵阳市 |
| 119 | 贵州贵企帮科技有限公司 | 贵阳市 |
| 120 | 贵州森谷通讯技术有限公司 | 贵阳市 |
| 121 | 贵州宝维新材料科技有限公司 | 贵阳市 |
| 122 | 贵州华源环保科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 123 | 贵州万福科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 124 | 贵州成黔科技开发有限公司 | 贵阳市 |
| 125 | 贵州省黔地精开科技有限公司 | 贵阳市 |
| 126 | 贵州梵途科技(集团)有限公司 | 贵阳市 |
| 127 | 贵州深碳科技有限公司 | 贵阳市 |
| 128 | 贵州方阵科技有限公司 | 贵阳市 |
| 129 | 贵州必达云测信息技术有限公司 | 贵阳市 |
| 130 | 贵州家清优品日化有限责任公司 | 贵阳市 |
| 131 | 贵州交研信息科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 132 | 贵州奥丰包装科技有限公司 | 遵义市 |
| 133 | 贵州诺客环境科技有限公司 | 遵义市 |
| 134 | 贵州创隆矿业有限公司 | 遵义市 |
| 135 | 遵义长征电器制造有限公司 | 遵义市 |
| 136 | 遵义博信科技咨询有限责任公司 | 遵义市 |
| 137 | 遵义强大博信知识产权服务有限公司 | 遵义市 |
| 138 | 贵州先知科技有限公司 | 遵义市 |
| 139 | 友联(贵州)包装科技有限公司 | 遵义市 |
| 140 | 贵州梅播九州包装有限公司 | 遵义市 |
| 141 | 贵州省湄潭县永隆粮油有限责任公司 | 遵义市 |
| 142 | 贵州品品久红食品有限公司 | 遵义市 |
| 143 | 遵义市万美科技有限公司 | 遵义市 |
| 144 | 贵州金泽新能源科技有限公司 | 遵义市 |
| 145 | 贵州省余庆县凤香苑茶业有限责任公司 | 遵义市 |
| 146 | 贵州晶诚纳米粉体开发有限公司 | 遵义市 |
| 147 | 贵州汇美佳源纸业有限公司 | 遵义市 |
| 148 | 贵州邦飞玻璃有限公司 | 遵义市 |
| 149 | 贵州辣得笑食品有限公司 | 遵义市 |
| 150 | 贵州睿易通科技有限公司 | 遵义市 |
| 151 | 云上遵义大数据有限公司 | 遵义市 |
| 152 | 贵州省金仕达畜牧科技有限公司 | 遵义市 |
| 153 | 贵州榆琳科技有限公司 | 遵义市 |
| 154 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 遵义市 |
| 155 | 贵州森兴油脂有限责任公司 | 遵义市 |
| 156 | 路德生物环保技术(遵义)有限公司 | 遵义市 |
| 157 | 贵州程大包装材料有限公司 | 遵义市 |
| 158 | 贵州圆遵食品有限公司 | 遵义市 |
| 159 | 贵州君藏检测服务有限公司 | 遵义市 |
| 160 | 贵州虎家吉至食品有限公司 | 遵义市 |
| 161 | 道真自治县威霖特有机肥开发有限责任公司 | 遵义市 |
| 162 | 贵州四季常青药业有限公司 | 遵义市 |
| 163 | 贵州百年酱乡酒业集团有限公司 | 遵义市 |
| 164 | 贵州大龙豆制品有限公司 | 六盘水市 |
| 165 | 六枝特区远洋种养殖农民专业合作社 | 六盘水市 |
| 166 | 贵州冠亨新能源有限公司 | 六盘水市 |
| 167 | 贵州誉琅商贸有限公司 | 六盘水市 |
| 168 | 盘州市佳灵工贸有限责任公司 | 六盘水市 |
| 169 | 盘州市泥猪河食品科技有限公司 | 六盘水市 |
| 170 | 贵州茗扬茶业有限公司 | 六盘水市 |
| 171 | 贵州科建再生资源开发利用有限公司 | 六盘水市 |
| 172 | 六盘水兴泰变压器有限公司 | 六盘水市 |
| 173 | 贵州雁行服饰有限公司 | 六盘水市 |
| 174 | 贵州六鑫再生资源回收利用有限公司 | 六盘水市 |
| 175 | 贵州新红鹰冶金材料有限公司 | 六盘水市 |
| 176 | 贵州宏埕机械制造有限公司 | 六盘水市 |
| 177 | 贵州满味饮食文化有限公司 | 六盘水市 |
| 178 | 贵州凯盛建设(集团)有限公司 | 六盘水市 |
| 179 | 贵州熔聚新型材料科技有限公司 | 六盘水市 |
| 180 | 贵州净博环境工程有限公司 | 安顺市 |
| 181 | 贵州义兴电气有限公司 | 安顺市 |
| 182 | 贵州胜焱新型建材有限公司 | 安顺市 |
| 183 | 贵州汇科电气有限公司 | 安顺市 |
| 184 | 贵州德仕昌制造有限公司 | 安顺市 |
| 185 | 贵州宏顺达管道系统有限公司 | 安顺市 |
| 186 | 贵州龙鼎通信技术有限公司 | 安顺市 |
| 187 | 贵州黔深科技发展有限公司 | 安顺市 |
| 188 | 安顺市贵喆科技有限责任公司 | 安顺市 |
| 189 | 贵州航冶科技发展有限公司 | 安顺市 |
| 190 | 贵州省金黔果生物科技有限责任公司 | 毕节市 |
| 191 | 贵州省毕节市林业调查规划设计院 | 毕节市 |
| 192 | 贵州盎盛矿产资源开发有限公司 | 毕节市 |
| 193 | 贵州毕节碧春酒业有限公司 | 毕节市 |
| 194 | 贵州益荞食品科技有限公司 | 毕节市 |
| 195 | 贵州利元商贸有限公司 | 毕节市 |
| 196 | 贵州毕节陈二平特色食品有限公司 | 毕节市 |
| 197 | 威宁漫格塑料制品有限公司 | 毕节市 |
| 198 | 贵州纳雍金蟾山茶业发展有限公司 | 毕节市 |
| 199 | 贵州省永鑫农业发展有限公司 | 毕节市 |
| 200 | 贵州汤华实业有限公司 | 毕节市 |
| 201 | 毕节市中安钢化玻璃制品有限公司 | 毕节市 |
| 202 | 贵州镁金铝业有限公司 | 毕节市 |
| 203 | 贵州百里杜鹃汇境花卉科技有限责任公司 | 毕节市 |
| 204 | 威宁县晨然食品有限公司 | 毕节市 |
| 205 | 贵州恰康饮用水有限公司 | 毕节市 |
| 206 | 贵州毕节市智成工贸有限责任公司 | 毕节市 |
| 207 | 贵州省亿豪豆制品有限公司 | 毕节市 |
| 208 | 赫章县力盛铸造有限公司 | 毕节市 |
| 209 | 贵州宝钧实业皮具有限公司 | 毕节市 |
| 210 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 铜仁市 |
| 211 | 铜仁市诚一环保科技有限公司 | 铜仁市 |
| 212 | 贵州省松桃合联印务有限公司 | 铜仁市 |
| 213 | 贵州黔玉山茶油科技有限公司 | 铜仁市 |
| 214 | 贵州为方能源新材料科技有限公司 | 铜仁市 |
| 215 | 贵州东亿电气实业有限公司 | 铜仁市 |
| 216 | 贵州星茂新材料有限公司 | 铜仁市 |
| 217 | 贵州金晟新材料科技有限公司 | 铜仁市 |
| 218 | 贵州花为农业发展有限公司 | 铜仁市 |
| 219 | 德江县鑫源砂场有限责任公司 | 铜仁市 |
| 220 | 贵州芝源金属科技有限公司 | 铜仁市 |
| 221 | 贵州金蛋数链科技有限公司 | 铜仁市 |
| 222 | 思南欣浩绿色产业有限责任公司 | 铜仁市 |
| 223 | 铜仁丰砼建材有限公司 | 铜仁市 |
| 224 | 贵州省铜仁市柏林科技有限公司 | 铜仁市 |
| 225 | 贵州五沃生物农业技术有限公司 | 铜仁市 |
| 226 | 贵州鼎基石寻龙科技有限公司 | 铜仁市 |
| 227 | 贵州益香源食品有限公司 | 铜仁市 |
| 228 | 贵州亿升菌业有限公司 | 铜仁市 |
| 229 | 石阡县泉都矿泉水开发有限责任公司 | 铜仁市 |
| 230 | 贵州五谷韵绿色食品有限公司 | 铜仁市 |
| 231 | 贵州国特天麻科技开发有限责任公司 | 黔东南州 |
| 232 | 贵州安兴电子新材料有限公司 | 黔东南州 |
| 233 | 贵州鑫铠新材料科技有限公司 | 黔东南州 |
| 234 | 贵州黎创药业有限公司 | 黔东南州 |
| 235 | 贵州百川包装有限责任公司 | 黔东南州 |
| 236 | 贵州茶满园农业科技有限公司 | 黔东南州 |
| 237 | 贵州航深精密科技有限公司 | 黔东南州 |
| 238 | 贵州省聚苒生物颗粒燃料有限公司 | 黔东南州 |
| 239 | 贵州亿隆纸业有限公司 | 黔东南州 |
| 240 | 中凯晨达建设有限公司 | 黔东南州 |
| 241 | 贵州云睿固铝电子科技有限公司 | 黔东南州 |
| 242 | 贵州京诚药业有限公司 | 黔东南州 |
| 243 | 天柱县共同创富木业有限公司 | 黔东南州 |
| 244 | 从江县华丰木业有限责任公司 | 黔东南州 |
| 245 | 贵州武塑科技有限公司 | 黔东南州 |
| 246 | 贵州天柱县祥和建材有限公司 | 黔东南州 |
| 247 | 凯里市丹宝贝纸品加工厂 | 黔东南州 |
| 248 | 贵州蓝瑞农业科技有限公司 | 黔东南州 |
| 249 | 贵州黔山夜雨实业有限公司 | 黔东南州 |
| 250 | 台江博远动力科技有限公司 | 黔东南州 |
| 251 | 贵州鲁控环保科技有限公司 | 黔东南州 |
| 252 | 贵州鑫汇畜牧发展有限公司 | 黔东南州 |
| 253 | 贵州苗之灵健康科技有限公司 | 黔东南州 |
| 254 | 贵州省佰特家具有限责任公司 | 黔东南州 |
| 255 | 贵州省雷山县绿叶香茶业有限责任公司 | 黔东南州 |
| 256 | 贵州保信钙产业发展有限公司 | 黔南州 |
| 257 | 贵州聚升木业有限公司 | 黔南州 |
| 258 | 贵州远通三维复合材料有限公司 | 黔南州 |
| 259 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 黔南州 |
| 260 | 贵州国体体育材料有限公司 | 黔南州 |
| 261 | 贵州亚塑管业有限公司 | 黔南州 |
| 262 | 贵州爱民米业集团有限公司 | 黔南州 |
| 263 | 贵州子垚硅业科技有限公司 | 黔南州 |
| 264 | 贵州独树林路标涂料有限公司 | 黔南州 |
| 265 | 贵州新正达光电新材料科技有限公司 | 黔南州 |
| 266 | 中钛线缆集团(贵州)有限公司 | 黔南州 |
| 267 | 贵州桔瑞森新材料科技有限公司 | 黔南州 |
| 268 | 贵州凯越科技有限公司 | 黔南州 |
| 269 | 贵州黔依油脂有限公司 | 黔南州 |
| 270 | 贵州雨露有机茶业有限公司 | 黔南州 |
| 271 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 | 黔南州 |
| 272 | 罗甸晨源科技有限公司 | 黔南州 |
| 273 | 贵州翼星新基建科技有限公司 | 黔南州 |
| 274 | 贵州鑫源生物科技有限公司 | 黔南州 |
| 275 | 贵州多汇顺科技有限公司 | 黔南州 |
| 276 | 贵州惠水县涟江农业科技有限公司 | 黔南州 |
| 277 | 册亨荣畅化工科技发展有限公司 | 黔西南州 |
| 278 | 贵州奥诺新材料有限公司 | 黔西南州 |
| 279 | 贵州博达长兴科技有限公司 | 黔西南州 |
| 280 | 贵州丰颐万石季粮农业开发有限公司 | 黔西南州 |
| 281 | 贵州宏盛水泥制品有限公司 | 黔西南州 |
| 282 | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 黔西南州 |
| 283 | 贵州旺城矿业有限公司 | 黔西南州 |
| 284 | 黔西南瑞宏塑业有限公司 | 黔西南州 |
| 285 | 贵州博联思创科技有限公司 | 黔西南州 |
| 286 | 贵州西南能矿锌业有限公司 | 黔西南州 |
| 287 | 贵州精工利鹏科技有限公司 | 贵安新区 |
| 288 | 贵州算家计算服务有限公司 | 贵安新区 |
| 289 | 贵州阿瑞斯精密工具制造有限公司 | 贵安新区 |
| 290 | 贵州绿园尚品农业科技有限公司 | 贵安新区 |
| 291 | 贵州中科享链云科技有限公司 | 贵安新区 |
| 292 | 贵州海纳储能技术有限公司 | 贵安新区 |
| 293 | 信通(贵安)大数据科技有限公司 | 贵安新区 |
| 294 | 贵安新区友创智能设备有限公司 | 贵安新区 |
| 295 | 贵州富根科技有限公司 | 贵安新区 |
| 296 | 贵州政和信息科技有限公司 | 贵安新区 |

