根据《中华人民共和国种子法》《浙江省主要农作物品种审定办法》有关规定,经浙江省主要农作物品种审定委员会专业组初审,并征求相关单位意见,现拟对我省审定时间达10年以上,近三年无推广应用面积或未按要求提供标准样品以上的121个主要农作物品种予以撤销审定。
现将浙江省第九批拟撤销审定品种予以公示,公示时间为2026年3月24日至4月22日(公示期30日)。公示期间如有异议,请以加盖单位公章的书面形式,向浙江省主要农作物品种审定委员会办公室反映。联系电话:0571-86757065。
附件:浙江省第九批拟撤销审定主要农作物品种目录
浙江省主要农作物品种审定委员会办公室
2026年3月23日
附件
浙江省第九批拟撤销审定主要农作物品种目录
| 序号 | 作物类别 | 作物组别 | 品种名称 | 选育(引进)单位 | 拟撤销原因 | 审定编号 | 审定年份 |
| 1 | 水稻 | 早籼稻 | 浙农7号 | 浙江大学农学院、绍兴县种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2004002 | 2004 |
| 2 | 水稻 | 杂交晚籼稻 | 金优987 | 金华市婺城区三才农业技术研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2005006 | 2005 |
| 3 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 浙粳22 | 浙江省农科院作核所、杭州市种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2006013 | 2006 |
| 4 | 水稻 | 常规晚糯稻 | 浙糯4号 | 浙江省农科院作核所、杭州余杭区种子技术推广站 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2006018 | 2006 |
| 5 | 水稻 | 常规晚糯稻 | 嘉65 | 嘉兴市农科院、湖州市种子公司、长兴县种子公司、海盐县种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2006019 | 2006 |
| 6 | 水稻 | 常规晚籼稻 | 中组14 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2006007 | 2006 |
| 7 | 水稻 | 杂交常规晚粳稻 | 秀优5号 | 嘉兴市农科院、勿忘农集团有限公司 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审稻2006009 | 2006 |
| 8 | 水稻 | 早籼稻 | 温229 | 温州市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2006024 | 2006 |
| 9 | 水稻 | 早籼稻 | 温305 | 温州市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2006025 | 2006 |
| 10 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 秀水33 | 嘉兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2007001 | 2007 |
| 11 | 水稻 | 籼粳杂交稻 | 春优58 | 中国水稻研究所、浙江农科种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2007009 | 2007 |
| 12 | 水稻 | 籼粳杂交稻 | 甬优11号 | 宁波市农业科学研究院作物所、宁波市种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2007013 | 2007 |
| 13 | 水稻 | 杂交籼稻 | 协优315 | 浙江省农业科学院作核所、浙江农科种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2007016 | 2007 |
| 14 | 水稻 | 杂交籼稻 | 中浙优86 | 中国水稻研究所、勿忘农集团有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2007020 | 2007 |
| 15 | 水稻 | 杂交籼稻 | 中优1176 | 中国水稻研究所、浙江国稻高科技种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2007022 | 2007 |
| 16 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 内2优3015 | 内江杂交水稻科技开发中心 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2008011 | 2008 |
| 17 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 钱优0501 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江农科种业有限公司、建德市种子管理站 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2008012 | 2008 |
| 18 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 丰优54 | 台州市农业科学研究院、临海市农业局粮油作物管理站 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2008013 | 2008 |
| 19 | 水稻 | 连作常规晚粳稻 | 航香18 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2008008 | 2008 |
| 20 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 内2优111 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2008014 | 2008 |
| 21 | 水稻 | 常规早籼稻 | 台早518 | 台州市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009037 | 2009 |
| 22 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 秀水08 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009002 | 2009 |
| 23 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 浙粳41 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、中国农业科学院作物科学研究所、杭州市良种引进公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009003 | 2009 |
| 24 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 浙粳29 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、湖州科奥种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009004 | 2009 |
| 25 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 秀水114 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院、中国科学院遗传发育所、浙江嘉兴农作物高新技术育种中心 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009005 | 2009 |
| 26 | 水稻 | 晚籼稻 | 钱优0506 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009006 | 2009 |
| 27 | 水稻 | 晚籼稻 | 钱优0618 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009009 | 2009 |
| 28 | 水稻 | 晚籼稻 | 浙辐两优12 | 浙江大学原子核农业科学研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009012 | 2009 |
| 29 | 水稻 | 晚籼稻 | 华优18 | 贵州油研种业有限公司、四川华龙种业有限责任公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009014 | 2009 |
| 30 | 水稻 | 晚籼稻 | C两优87 | 湖南农业大学、四川农业大学水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009015 | 2009 |
| 31 | 水稻 | 晚籼稻 | D优781 | 四川农业大学水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009016 | 2009 |
| 32 | 水稻 | 晚籼稻 | 华优2号 | 四川华龙种业有限责任公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009017 | 2009 |
| 33 | 水稻 | 晚籼稻 | Ⅱ优598 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江农科种业有限公司、衢州市衢江区种子管理站 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009023 | 2009 |
| 34 | 水稻 | 晚籼稻 | 钱优0612 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009024 | 2009 |
| 35 | 水稻 | 晚籼稻 | Ⅱ优023 | 杭州市农业科学研究院、杭州市良种引进公司 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审稻2009025 | 2009 |
| 36 | 水稻 | 晚籼稻 | 丰优9339 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009026 | 2009 |
| 37 | 水稻 | 晚籼稻 | Ⅱ优0514 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009029 | 2009 |
| 38 | 水稻 | 籼粳杂交稻 | 春优658 | 中国水稻研究所、浙江农科种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009033 | 2009 |
| 39 | 水稻 | 杂交常规晚粳稻 | 嘉优3号 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院、诸暨市越丰种业有限责任公司、德清县清溪种业有限公司、绍兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009031 | 2009 |
| 40 | 水稻 | 杂交常规晚粳稻 | 嘉优608 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院、德清县清溪种业有限公司、诸暨市越丰种业有限责任公司、绍兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2009036 | 2009 |
| 41 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 秀水12 | 嘉兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010004 | 2010 |
| 42 | 水稻 | 单季籼粳杂交稻 | 甬优13 | 宁波市农业科学研究院、宁波市种子有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010016 | 2010 |
| 43 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 川香优3203 | 四川省农业科学院作物研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010012 | 2010 |
| 44 | 水稻 | 连作常规晚粳稻 | 宁82 | 宁波市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审稻2010001 | 2010 |
| 45 | 水稻 | 连作常规晚粳稻 | 春江063 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010002 | 2010 |
| 46 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 协优702 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010006 | 2010 |
| 47 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 协优2226 | 台州市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010007 | 2010 |
| 48 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优2号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江可得丰种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010009 | 2010 |
| 49 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 协优中1号 | 中国水稻研究所、金华市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2010010 | 2010 |
| 50 | 水稻 | 常规早籼稻 | 辐501 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011001 | 2011 |
| 51 | 水稻 | 常规早籼稻 | 嘉早309 | 嘉兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011002 | 2011 |
| 52 | 水稻 | 常规早籼稻 | 中佳早66 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011003 | 2011 |
| 53 | 水稻 | 单季杂交晚粳稻 | 秀优378 | 嘉兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011017 | 2011 |
| 54 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | Y两优5867 | 江西科源种业有限公司、国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011016 | 2011 |
| 55 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 中浦优华占 | 中国水稻研究所、金华合丰农业科技有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011011 | 2011 |
| 56 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 天优2180 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2011012 | 2011 |
| 57 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 九优063 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审稻2011013 | 2011 |
| 58 | 水稻 | 常规早籼稻 | 中早41 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012002 | 2012 |
| 59 | 水稻 | 常规早籼稻 | 中组9号 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012003 | 2012 |
| 60 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 秀水321 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012009 | 2012 |
| 61 | 水稻 | 连作常规晚粳稻 | 浙粳112 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012008 | 2012 |
| 62 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 嘉晚优1号 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、中国科学院遗传发育所嘉兴农作物高新技术育种中心、海南大学农学院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012010 | 2012 |
| 63 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优817 | 浙江省金华市农业科学研究院、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012011 | 2012 |
| 64 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 天优8019 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2012012 | 2012 |
| 65 | 水稻 | 常规早籼稻 | 温814 | 温州市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013001 | 2013 |
| 66 | 水稻 | 常规晚粳稻 | 浙粳60 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013009 | 2013 |
| 67 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 钱优930 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、福建六三种业有限责任公司 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审稻2013018 | 2013 |
| 68 | 水稻 | 连作常规晚粳稻 | 浙粳97 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、杭州市良种引进公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013007 | 2013 |
| 69 | 水稻 | 连作杂交常规晚粳稻 | 甬优720 | 宁波市种子有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013006 | 2013 |
| 70 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 广两优7203 | 中国水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013012 | 2013 |
| 71 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 天优8025 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013013 | 2013 |
| 72 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优97 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江可得丰种业有限公司、福建六三种业有限责任公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013014 | 2013 |
| 73 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 安优18 | 浙江可得丰种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013015 | 2013 |
| 74 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 天优H145 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013016 | 2013 |
| 75 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优906 | 福建六三种业有限责任公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013017 | 2013 |
| 76 | 水稻 | 籼粳交特早熟晚稻 | 甬优1640 | 宁波市种子有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013023 | 2013 |
| 77 | 水稻 | 杂交早籼稻 | 株两优813 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、株洲市农业科学研究所、浙江农科种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013004 | 2013 |
| 78 | 水稻 | 杂交早籼稻 | 陆两优173 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2013005 | 2013 |
| 79 | 水稻 | 常规早籼稻 | 温926 | 温州市农业科学研究院、浙江可得丰种业有限公司、浙江科苑种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014002 | 2014 |
| 80 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 甬优1512 | 宁波市种子有限公司 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审稻2014010 | 2014 |
| 81 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 深两优884 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014011 | 2014 |
| 82 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 甬优1510 | 宁波市种子有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014012 | 2014 |
| 83 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 钱优911 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014013 | 2014 |
| 84 | 水稻 | 连作常规晚粳稻 | 绍粳31 | 绍兴市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014018 | 2014 |
| 85 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 华风优6086 | 华中农业大学、宜昌市农业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014005 | 2014 |
| 86 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优146 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014006 | 2014 |
| 87 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 内5优36 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014007 | 2014 |
| 88 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优16 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、福建六三种业有限责任公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014008 | 2014 |
| 89 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 广两优9388 | 中国水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014009 | 2014 |
| 90 | 水稻 | 杂交早籼稻 | 陵两优0516 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、湖南亚华种业科学研究院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2014004 | 2014 |
| 91 | 水稻 | 常规早籼稻 | 嘉育938 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、浙江龙游县五谷香种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2015001 | 2015 |
| 92 | 水稻 | 单季杂交晚籼稻 | 赣香优9141 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、福建六三种业有限责任公司、江西省农业科学院水稻研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2015008 | 2015 |
| 93 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优2015 | 金华市农业科学研究院、杭州市良种引进公司、金华市康飞农业科技有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2015005 | 2015 |
| 94 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱优9号 | 安徽绿雨种业股份有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2015006 | 2015 |
| 95 | 水稻 | 连作杂交晚籼稻 | 钱3优982 | 中国农业科学院作物科学研究所、浙江省农业科学院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审稻2015007 | 2015 |
| 96 | 玉米 | 甜玉米 | 金利 | 宁波市种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙品审字第359号 | 2001 |
| 97 | 玉米 | 甜玉米 | 特甜1号 | 浙江省种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙品认字第298号 | 2001 |
| 98 | 玉米 | 糯玉米 | 都市丽人(原名甜糯引1号) | 北京奥瑞金种业股份有限公司(引进) | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2004006 | 2004 |
| 99 | 玉米 | 甜玉米 | 东甜206 | 东阳市种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2005001 | 2005 |
| 100 | 玉米 | 甜玉米 | 金甜678 | 北京金农科种子科技有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2005002 | 2005 |
| 101 | 玉米 | 甜玉米 | 超甜15号 | 广州绿霸种苗有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2006004 | 2006 |
| 102 | 玉米 | 甜玉米 | 科甜1号 | 浙江农科种业有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2008001 | 2008 |
| 103 | 玉米 | 甜玉米 | 科甜2号 | 浙江农科种业有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2008002 | 2008 |
| 104 | 玉米 | 甜玉米 | 金师王 | 广州市兴田种子有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2009002 | 2009 |
| 105 | 玉米 | 糯玉米 | 苏玉糯202 | 江苏南通志飞玉米研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2009006 | 2009 |
| 106 | 玉米 | 糯玉米 | 苏花糯2号 | 南通志飞玉米研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2012004 | 2012 |
| 107 | 玉米 | 甜玉米 | 景甜9号 | 珠海港穗景农业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2012002 | 2012 |
| 108 | 玉米 | 甜玉米 | 蜜玉1号 | 金华三才种业公司、金华市婺城区科达种子经营部 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审玉2013002 | 2013 |
| 109 | 玉米 | 甜玉米 | 美玉甜002号 | 海南绿川种苗有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审玉2015001 | 2015 |
| 110 | 大豆 | 大豆 | 早生75 | 竺庆如宁波市种子公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙品审字第342号 | 2001 |
| 111 | 大豆 | 菜用大豆 | 浙鲜豆7号 | 浙江省农科院作物与核技术利用研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审豆2011001 | 2011 |
| 112 | 大豆 | 菜用大豆 | 浙农3号 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所、浙江浙农种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审豆2014002 | 2014 |
| 113 | 大豆 | 大豆 | 衢秋3号 | 衢州市农业科学研究院、浙江龙游县五谷香种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审豆2015003 | 2015 |
| 114 | 棉花 | 棉花 | 慈杂1号 | 慈溪市农业科学研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2007001 | 2007 |
| 115 | 棉花 | 杂交棉花 | 兴地棉1号 | 浙江大学农业与生物技术学院、常德兴地种业有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2008001 | 2008 |
| 116 | 棉花 | 棉花 | 金杂棉3号 | 金华市婺城区三才农业技术研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2008002 | 2008 |
| 117 | 棉花 | 转基因杂交棉 | 中棉所61 | 中国农业科学院棉花研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2011001 | 2011 |
| 118 | 棉花 | 转基因杂交棉 | 慈杂6号 | 慈溪市农业科学研究所、浙江大学农业与生物技术学院 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2012001 | 2012 |
| 119 | 棉花 | 常规彩色棉(非转基因) | 浙大6号 | 浙江大学作物科学研究所 | 近三年省内无种植面积,无标准样品 | 浙审棉2013002 | 2013 |
| 120 | 棉花 | 转基因杂交棉 | 浙大5号 | 浙江大学作物科学研究所 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2014001 | 2014 |
| 121 | 棉花 | 转基因杂交棉 | 慈杂11号 | 慈溪市农业科学研究所、浙江大学、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 近三年省内无种植面积 | 浙审棉2015001 | 2015 |

