依据《泸州市发展和改革委员会等6部门关于印发〈支持企业“升规提质”十条政策措施〉的通知》(泸市发改综合规〔2024〕489号),为进一步激发工业企业“升规提质”活力,促进经济运行持续向好,近期,我局正在开展2025年12月-2026年3月工业企业“升规提质”奖励政策兑现工作。经各区(县)、园区统一推荐申报,我局会同市统计局、市生态环境局、市应急管理局初步审核,现将下一步拟进行奖补2025年12月至2026年3的35户“升规入统”的工业企业名单予以公示。
公示时间:2026年4月16日至2026年4月23日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向泸州市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组、市经济和信息化局企业管理科反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组联系电话:0830-3191371。
市经济和信息化局企业管理科联系电话:0830-3195179。
附件:2025年12月-2026年3月工业企业“升规提质”政策拟奖补企业名单
泸州市经济和信息化局
2026年4月16日
附件:
2025年12月-2026年3月工业企业“升规提质”政策
拟奖补企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 升规入统类别 | 拟奖励金额 |
| 1 | 泸州酒谷清源污水处理有限公司 | 91510502MA668BC460 | 江阳区 | 小升规 | 10万元 |
| 2 | 四川省川南新能源有限责任公司 | 91510502MAD6Y335X1 | 江阳区 | 小升规 | 10万元 |
| 3 | 泸州丰阳钢构有限公司 | 91510503MA68049F6D | 纳溪区 | 小升规 | 10万元 |
| 4 | 泸州宇泉超轻饮用水有限公司 | 915105036783649322 | 纳溪区 | 小升规 | 10万元 |
| 5 | 泸州佳远机械有限公司 | 915105023144643936 | 纳溪区 | 小升规 | 10万元 |
| 6 | 泸州市兴泸水务(集团)北郊水业有限公司 | 91510500759722121F | 龙马潭区 | 小升规 | 10万元 |
| 7 | 泸州懋威科技有限公司 | 91510504MA64H3BU8U | 龙马潭区 | 小升规 | 10万元 |
| 8 | 泸州市永福米厂有限责任公司 | 9151050472083955XQ | 龙马潭区 | 小升规 | 10万元 |
| 9 | 泸州蜀通饲料有限公司 | 91510521337720919M | 泸县 | 小升规 | 10万元 |
| 10 | 四川雅姿彩包装制品有限公司 | 91510521089898637P | 泸县 | 小升规 | 10万元 |
| 11 | 四川众鼎中药发展有限公司 | 915105210644841555 | 泸县 | 小升规 | 10万元 |
| 12 | 四川博力阳光装饰建材有限公司 | 915105215927961014 | 泸县 | 小升规 | 10万元 |
| 13 | 泸县现代农业开发有限责任公司 | 915105216823920552 | 泸县 | 小升规 | 10万元 |
| 14 | 四川丰瑜贸易有限公司 | 91510522MA6888UU7E | 合江县 | 小升规 | 10万元 |
| 15 | 合江县东辉竹木制品有限公司 | 91510522MA65709E22 | 合江县 | 小升规 | 10万元 |
| 16 | 四川省合江县永荣食品有限公司 | 91510522744660108U | 合江县 | 小升规 | 10万元 |
| 17 | 合江昌茂竹木制品有限公司 | 91510522MA7KPPFX8J | 合江县 | 小升规 | 10万元 |
| 18 | 合江胜鑫包装材料有限责任公司 | 91510522MAD8BUQUOK | 合江县 | 小升规 | 10万元 |
| 19 | 叙永县锦竹商贸有限公司 | 91510524MAC609Q04E | 叙永县 | 小升规 | 10万元 |
| 20 | 泸州市大牧农兴科技有限公司 | 91510524MA66EPGOXT | 叙永县 | 小升规 | 10万元 |
| 21 | 叙永县竹缘农业发展有限公司 | 91510524MA6564TK40 | 叙永县 | 小升规 | 10万元 |
| 22 | 叙永县赵康云竹笋厂 | 91510524MAC6JRYQOU | 叙永县 | 小升规 | 10万元 |
| 23 | 古蔺二郎润丰饲料有限公司 | 91510525MAC25MG50B | 古蔺县 | 小升规 | 10万元 |
| 24 | 豪能石川(泸州)精密制造有限公司 | 91510500MAEHUY143M | 江阳区 | 小升规 | 10万元 |
| 25 | 泸州市深诺鑫电子科技有限公司 | 91510502MAC4A4390C | 江阳区 | 小升规 | 10万元 |
| 26 | 四川长佳液压机械有限公司 | 91510115MA6CM24F2T | 江阳区 | 小升规 | 10万元 |
| 27 | 泸州利恒机械科技有限公司 | 91510500MA69EPXY9L | 江阳区 | 小升规 | 10万元 |
| 28 | 四川泸州三溪酒厂有限公司 | 915105040739704116 | 龙马潭区 | 小升规 | 10万元 |
| 29 | 四川博理智能科技有限公司 | 91320509MA1YL2FM56 | 龙马潭区 | 小升规 | 10万元 |
| 30 | 泸州佳兴包装制品有限公司 | 91510503064462212D | 纳溪区 | 小升规 | 10万元 |
| 31 | 泸州利氪汽车电子有限公司 | 91510503MAEKL8JWXT | 纳溪区 | 新建达成投产 | 20万元 |
| 32 | 四川鑫德润新材料有限公司 | 91510522MACWXUME4A | 合江县 | 小升规 | 10万元 |
| 33 | 泸州穗安生物科技有限公司 | 91510503MAEPWY9K35 | 纳溪区 | 新建达成投产 | 20万元 |
| 34 | 四川海乐顺新能源科技有限公司 | 91510121MADHD2CX9C | 泸县 | 新建达成投产 | 20万元 |
| 35 | 四川金勇玻璃制造有限公司 | 91510521MAE9X83CX3 | 泸县 | 新建达成投产 | 20万元 |
| 合计 | 390万元 |

