根据《张家港市人民政府办公室抄告单》(张政办抄〔2026〕3号)文件精神,对本市农业经营主体参加由农业农村局组织的农产品、农资产品等展示展销、推介活动,按照国家级、省级、地市级、县市级活动分别给予不超过2万元、1万元、0.5万元和0.1万元奖励,其中港、澳、台展销会参照国家级给予适当奖励,单个主体每年奖励累计不超过5万元。2025年11月至2026年5月,全市共有71家农业经营主体参加了江苏农业国际合作洽谈会等各级各类农产品展示展销及推介活动,共获得奖补53.5万元。现对张家港市2026年涉农资金“农产品展示展销奖励”(第一批)进行公示。
公示期间,可以书面或电话形式反映问题,反映要实事求是,客观公正。公示时间:2026年5月14日-2025年5月20日。联系电话:张家港市农业农村局0512-58227382。
附件:张家港市2026年涉农资金“农产品展示展销奖励”(第一批)汇总表
张家港市农业农村局
2026年5月13日
| 张家港市2026年涉农资金“农产品展示展销奖励”(第一批)汇总表 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 镇区 | 级别 | 县(市)级 | 地市级 | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 | 国家级 | 国家级 | 国家级 | 国家级 | 合计 (万元) | 分镇合计(万元) |
| 单位名称 | “苏韵乡情”休闲农业系列活动暨“沙洲优品”年货大集 | 苏州市优质农产品“农情年礼”新春市集活动 | 2025浙江农业博览会 | 江苏省绿色食品市集活动 | 北京国际农产品博览会 | 第二十五届江苏农业国际合作洽谈会 | 中国中部农业博览会 | 2025年全国粮油和大豆产业博览会 | 中国农民丰收节2025“土特产”集中推介活动 | 中国国际食品及配料博览会暨中国国际预制菜产业博览会 | ||||
| 1 | 杨舍镇 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 0.1 | 1 | 1.1 | 10.9 | ||||||||
| 2 | 江苏善港生态农业科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 3 | 张家港市丰源家庭农场有限公司 | 0.1 | 2 | 2.1 | ||||||||||
| 4 | 张家港市苏味鲜食品有限公司 | 0.1 | 2 | 2.1 | ||||||||||
| 5 | 张家港市杨舍镇加南家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 6 | 张家港市杨舍镇盛跃文家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 7 | 张家港市杨舍泗港何氏养蜂场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 8 | 张家港市五洲农民专业合作社 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 9 | 苏州菜园子网络科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 10 | 张家港市杨舍开发区智腾冷菜坊 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 11 | 张家港市乘航亚海小吃店 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 12 | 张家港市杨舍镇塘市蒸世家餐馆 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 13 | 张家港市杨舍镇阿泽园艺经营部 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 14 | 张家港市东莱薛氏家庭农场有限公司 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
| 15 | 张家港市港美园艺有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||
| 16 | 张家港市科力贸易有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||
| 17 | 锦丰镇 | 张家港市锦丰镇港有耕香家庭农场 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |||||||||
| 18 | 张家港市锦丰镇合兴长兴家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 19 | 张家港市锦丰镇悦沁联家庭农场 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
| 20 | 塘桥镇 | 张家港市塘桥镇香之源家庭农场 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | |||||||||
| 21 | 张家港市鹿苑淀粉厂 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 22 | 张家港市肖坤家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 23 | 张家港市永全家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 24 | 张家港市华田家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 25 | 苏州华承食品有限公司 | 0.1 | 2 | 2.1 | ||||||||||
| 26 | 港城肉类食品(苏州)有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 27 | 张家港市大愚木舍家庭农场 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 乐余镇 | 张家港市齐心家庭农场 | 0.1 | 0.1 | 2 | |||||||||
| 29 | 张家港市俞氏生态果园 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
| 30 | 张家港市春虎酒业有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 31 | 苏州沙上人家食品有限责任公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 32 | 张家港市畜禽有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 33 | 张家港市果宝农业发展有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 凤凰镇 | 张家港市恬庄米酒有限公司 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.6 | 12.7 | |||||||
| 35 | 张家港市凤凰山茶场 | 0.1 | 1 | 1 | 2.1 | |||||||||
| 36 | 张家港市凤凰镇凤翔豆制品加工场 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
| 37 | 张家港苑味斋卤味食品有限公司 | 0.1 | 1 | 2 | 3.1 | |||||||||
| 38 | 苏州嘉洋食品有限公司 | 0.1 | 2 | 2 | 4.1 | |||||||||
| 39 | 张家港市凤凰镇缘起莲韵家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 40 | 张家港市凤凰镇小竹翁工艺品店 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 41 | 张家港市樱尚农业发展有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | 南丰镇 | 张家港市宏润水产科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | |||||||||
| 43 | 张家港市海芸生态农业科技有限公司 | 0.1 | 1 | 1.1 | ||||||||||
| 44 | 张家港市港诚生态农业有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 45 | 大新镇 | 张家港天源生态养殖有限公司 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | ||||||||
| 46 | 张家港耕耘家庭农场有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 47 | 张家港市英硕家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 48 | 张家港市大新镇小朋草莓家庭农场 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 49 | 张家港市金阳生态农业科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | 常阴沙 | 张家港市现代农业示范园区联农农产品专业合作社 | 0.1 | 1 | 1.1 | 5.6 | ||||||||
| 51 | 苏州宝育农业科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 52 | 苏州三亩良铺农业科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 53 | 苏州顺泰元虫草生物科技有限公司 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
| 54 | 江苏常阴沙现代农业发展有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 55 | 张家港鸿志农业科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 56 | 张家港市起水鲜家庭农场 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| 57 | 苏州灵熙禾生生物科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | 苏州沃泰生物科技有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||
| 59 | 金港街道 | 张家港市高峰茶场 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | |||||||||
| 60 | 威胜生物医药(苏州)股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 61 | 张家港福吉佳食品股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 62 | 张家港市大秦珠宝有限公司 | 0.1 | 1 | 1.1 | ||||||||||
| 63 | 后塍街道 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 0.1 | 2 | 2.1 | 8.2 | ||||||||
| 64 | 张家港市乐口福食品厂 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 65 | 张家港市藏联生物研究所有限公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 66 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 67 | 德积街道 | 张家港市金港镇健康猪场 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | |||||||||
| 68 | 张家港市金港镇德积朝阳养殖场 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
| 69 | 张家港市金港镇宇鑫园家庭农场 | 0.1 | 1 | 1.1 | ||||||||||
| 70 | 双山香山 | 张家港市金港吴韵香山家庭农场 | 0.1 | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | |||||||
| 71 | 张家港市金港镇山山双山岛土特产店 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 合计 | 6 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 53.5 | 53.5 | ||

