各有关功能区,市级有关单位,各县(区)财政局、科技局:
为加快海洋科技创新,根据《舟山市人民政府办公室关于加快打造海洋科技创新港塑造舟山发展新优势的若干意见》(舟政办发〔2024〕41号)、《舟山市科技发展专项实施细则暨资金管理办法》(舟科〔2024〕10号),以及市领导的批示和市科技局要求拨付资金的函,现下达2026年度第一批市级科技发展专项资金,并就有关事项通知如下:
一、此项专项资金相应追加你县(区)、单位2026年“2060499其他技术研究与开发支出”预算指标。
二、本次下达资金355万元,分配提前下达资金2660.7
万元,以上合计3015.7万元(详见附件)。本次未分配的提前下达资金,待后续批次资金下达时进行清算。
三、本批下达的专项资金中的涉企部分资金,市级有关单位、各相关县(区)原则上应将相关政策和兑付情况在市惠企政策兑现平台体现。
请各有关单位及时将专项资金拨付给项目实施单位,并加强经费监管。各项目承担单位应严格按要求使用资金,提高资金使用效益。
附件:1.2026年第一批市级科技发展专项资金分配表
2. 2026年第一批市级科技发展专项资金补助明细表
舟山市财政局
舟山市科学技术局
2026年5月19日
附件1
2026年度第一批市级科技发展专项资金分配表
单位:万元
市/县区 | 1.国家高新技术企业补助经费 | 2.企业研发投入补助经费 | 3.市级重点科技攻关项目补助经费 | 4.创新载体及环境优化补助经费 | 小计 |
全市合计 | 1150 | 948.9 | 346.8 | 570 | 3015.7 |
一、市本级合计 | 450 | 304.54 | 201.5 | 390 | 1346.04 |
1.市级有关单位 | 0 | 0 | 125 | 230 | 355 |
2.市科技局 | 450 | 304.54 | 76.5 | 160 | 991.04 |
其中:高新区 | 330 | 284.83 | 20.5 | 50 | 685.33 |
新 城 | 90 | 19.71 | 56 | 0 | 165.71 |
普—朱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
绿色石化 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
二、县(区)合计 | 700 | 644.36 | 145.3 | 180 | 1669.66 |
其中:定海区 | 340 | 322.29 | 105.8 | 40 | 808.09 |
普陀区 | 160 | 250.96 | 0 | 100 | 510.96 |
岱山县 | 150 | 55.61 | 39.5 | 40 | 285.11 |
嵊泗县 | 50 | 15.5 | 0 | 0 | 65.5 |
附件2
2026年度第一批市级科技发展专项资金
补助明细表
1.国家高新技术企业补助经费
单位:万元
序号 | 补助单位 | 补助项目 | 补助金额 | 所属区域 | 兑付主体 |
全市合计 | 1150 | ||||
市本级合计 | 450 | ||||
1 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
2 | 澎湃(浙江自贸区)机器人技术有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
3 | 浙江航远电气设备有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
4 | 舟山富德斯机械有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
5 | 浙江欣腾智能科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
6 | 宝沃科技(浙江自贸区)有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
7 | 舟山正奇科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
8 | 浙江精塑机械制造有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
9 | 舟山市德鑫科机械有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
10 | 浙江舟山华亿机械制造有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
11 | 浙江亚帝涂料科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
12 | 浙江中贸企业服务有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
13 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
14 | 舟山市蛟龙机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
15 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
16 | 中安惟新(舟山)技术有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
17 | 浙江原邦材料科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
18 | 舟山海珈生物工程有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
19 | 浙江金腾机械制造有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
20 | 浙江恒安泰石油工程有限责任公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
21 | 浙江乔巴科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
22 | 中广(舟山)有线信息网络有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
23 | 舟山市博远科技开发有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
24 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
25 | 浙江自贸区欧迅海事科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 新城 | 市科技局 |
26 | 浙江安元消防安全技术有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 新城 | 市科技局 |
27 | 舟山壹明智能科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 新城 | 市科技局 |
28 | 汇智道晟(舟山)科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 新城 | 市科技局 |
29 | 浙江金海塑料机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 新城 | 市科技局 |
30 | 大鼎油储有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 新城 | 市科技局 |
31 | 舟山市吉祥工艺香品有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 普-朱 | 市科技局 |
32 | 浙江石油化工有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 绿色石化基地 | 市科技局 |
定海区合计 | 340 | ||||
33 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 定海区 | 定海区 |
34 | 浙江金鹰共创纺织有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 定海区 | 定海区 |
35 | 浙江中嘉联和精工有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 定海区 | 定海区 |
36 | 浙江浙建九建工程建设有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
37 | 浙江顺源化工有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
38 | 舟山中天重工有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
39 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
40 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
41 | 浙江龙文精密设备有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
42 | 浙江龙源四方机械设备制造有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
43 | 浙江交工装备工程有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
44 | 舟山久意达机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
45 | 浙江大洋兴和食品有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
46 | 森森集团股份有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
47 | 和海建设科技集团有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
48 | 浙江易航海信息技术有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
49 | 舟山新诺佳生物工程股份有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
50 | 舟山中润智能装备有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
51 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区 | 定海区 |
52 | 舟山精屹金属制品有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 定海区(金塘) | 定海区 |
53 | 舟山市诚胜塑料机械有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 定海区(金塘) | 定海区 |
54 | 舟山市通达塑料机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
55 | 浙江华晨螺杆制造有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
56 | 浙江宇劲塑料机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
57 | 浙江嘉丞机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
58 | 浙江栋斌橡塑螺杆有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
59 | 浙江精宏机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
60 | 舟山市第一塑料机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
61 | 浙江华锚机械制造有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 定海区(金塘) | 定海区 |
普陀区合计 | 160 | ||||
62 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 普陀区 | 普陀区 |
63 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 普陀区 | 普陀区 |
64 | 海策信息科技(浙江)有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
65 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
66 | 舟山市知创科技开发有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
67 | 舟山中南锚链有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
68 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
69 | 舟山市正源标准件有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
70 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
71 | 浙江自贸区安柯电气科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区 | 普陀区 |
72 | 舟山市润鼎环保科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 普陀区(六横) | 普陀区 |
73 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区(六横) | 普陀区 |
74 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 普陀区(六横) | 普陀区 |
岱山县合计 | 150 | ||||
75 | 浙江世倍尔新材料有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
76 | 岱山县裕丰出口包装有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
77 | 舟山海宏新材料有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
78 | 舟山筑安安全科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
79 | 舟山市旭升五金机电股份有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
80 | 舟山宁兴船舶修造有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
81 | 舟山神鹰车辆配件制造有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 岱山县 | 岱山县 |
82 | 舟山市恒顺密封件有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 岱山县 | 岱山县 |
83 | 岱山县岱鑫传动带有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 岱山县 | 岱山县 |
嵊泗县合计 | 50 | ||||
84 | 舟山添程科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 嵊泗县 | 嵊泗县 |
85 | 嵊泗数智海洋科技有限公司 | 国家高新技术企业首次新认定补助经费 | 20 | 嵊泗县 | 嵊泗县 |
86 | 连洋航务集团有限公司 | 国家高新技术企业重新认定补助经费 | 10 | 嵊泗县 | 嵊泗县 |
2026年度第一批市级科技发展专项资金
补助明细表
2.企业研发投入补助经费
单位:万元
序号 | 补助单位 | 补助项目 | 补助金额 | 所属区域 | 兑付主体 |
全市合计 | 948.90 | ||||
市本级合计 | 304.54 | ||||
1 | 舟山金越电器有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 11.38 | 高新区 | 市科技局 |
2 | 浙江宏发精密科技有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 34.58 | 高新区 | 市科技局 |
3 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 25.53 | 高新区 | 市科技局 |
4 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 15.38 | 高新区 | 市科技局 |
5 | 浙江扬帆通用机械制造有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 36.32 | 高新区 | 市科技局 |
6 | 浙江中扬螺杆制造有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 30.07 | 高新区 | 市科技局 |
7 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 67.19 | 高新区 | 市科技局 |
8 | 浙江国际大宗商品交易中心有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 44.05 | 高新区 | 市科技局 |
9 | 中广(舟山)有线信息网络有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 9.74 | 高新区 | 市科技局 |
10 | 浙江东帆船舶配件有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 10.59 | 高新区 | 市科技局 |
11 | 中船(浙江)海洋科技有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 6.20 | 新城 | 市科技局 |
12 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 13.51 | 新城 | 市科技局 |
定海区合计 | 322.29 | ||||
13 | 舟山市东海电机实业有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 9.46 | 定海区 | 定海区 |
14 | 浙江格池园艺用品有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 17.57 | 定海区 | 定海区 |
15 | 舟山海慧海洋科技有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 28.22 | 定海区 | 定海区 |
16 | 舟山海悦汽车零部件有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 5.09 | 定海区 | 定海区 |
17 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 53.39 | 定海区 | 定海区 |
18 | 舟山新诺佳生物工程股份有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 21.3 | 定海区 | 定海区 |
19 | 舟山市通达塑料机械有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 17.1 | 定海区(金塘) | 定海区 |
20 | 浙江金佳塑料机械有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 2.83 | 定海区(金塘) | 定海区 |
21 | 舟山市第一塑料机械有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 13.77 | 定海区(金塘) | 定海区 |
22 | 舟山德玛吉实业有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 13.58 | 定海区(金塘) | 定海区 |
23 | 舟山市沥港船舶修造有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 39.98 | 定海区(金塘) | 定海区 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 100 | 定海区(金塘) | 定海区 |
普陀区合计 | 250.96 | ||||
25 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 17.35 | 普陀区 | 普陀区 |
26 | 浙江长龙海运有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 91.08 | 普陀区 | 普陀区 |
27 | 舟山中南锚链有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 5.57 | 普陀区 | 普陀区 |
28 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 43.81 | 普陀区 | 普陀区 |
29 | 浙江中创量云船舶科技有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 51.03 | 普陀区 | 普陀区 |
30 | 浙江企润食品有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 25.44 | 普陀区 | 普陀区 |
31 | 舟山市佳尔灵仪表有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 4.27 | 普陀区(六横) | 普陀区 |
32 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 12.41 | 普陀区(六横) | 普陀区 |
岱山县合计 | 55.61 | ||||
33 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 45.16 | 岱山县 | 岱山县 |
34 | 佳瑶新材料科技(浙江)有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 10.45 | 岱山县 | 岱山县 |
嵊泗县合计 | 15.5 | ||||
35 | 连洋航务集团有限公司 | 企业研发投入补助经费 | 15.5 | 嵊泗县 | 嵊泗县 |
2026年度第一批市级科技发展专项资金
补助明细表
3.市级重点科技攻关项目补助经费
单位:万元
序号 | 补助单位 | 补助项目 | 补助金额 | 所属区域 | 兑付主体 |
全市合计 | 346.8 | ||||
市本级 | 201.5 | ||||
1 | 浙江海洋大学 | 大宗舟山特色海产品营养品质保持与流通追溯关键技术研究(计划编号:2024C03004) | 125 | 市本级 | 市财政局 |
2 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 基于氢能制备、储运及利用的海岛可再生能源集成系统关键技术研究(计划编号:2024C03009) | 20.5 | 高新区 | 市科技局 |
3 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | 全航段换电式江海直达集装箱船设计建造关键技术研究(计划编号:2024C03002) | 31 | 新城 | 市科技局 |
4 | 舟山超波科技有限公司 | 智慧海洋5G终端和数字底座关键技术研究(计划编号:2024C03007) | 25 | 新城 | 市科技局 |
定海区合计 | 105.8 | ||||
5 | 舟山海慧海洋科技有限公司 | 海洋环境多参数水质仪研发(计划编号:2022C01004) | 43.8 | 定海区 | 定海区 |
6 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 新一代万箱级LNG双燃料动力集装箱船关键技术研究(计划编号:2024C03003) | 62 | 定海区 | 定海区 |
岱山县合计 | 39.5 | ||||
7 | 润和催化材料(浙江)有限公司 | 国产丙烷脱氢催化关键技术研究(计划编号:2024C03001) | 39.5 | 岱山县 | 岱山县 |
2026年度第一批市级科技发展专项资金
补助明细表
4.创新载体及环境优化补助经费
单位:万元
序号 | 补助单位 | 补助项目 | 补助金额 | 所属区域 | 兑付主体 |
合计 | 570 | ||||
市本级合计 | 390 | ||||
1 | 市科技局 | 市本级创新券兑现经费 | 80 | 市本级 | 市科技局 |
2 | 浙江海洋大学 | 省级国际科技合作基地(海洋能综合利用技术与装备创新国际科技合作基地) | 50 | 市本级 | 市财政局 |
3 | 浙江海洋大学 | 省级重点实验室补助经费(全省临港石化污染控制重点实验室) | 100 | 市本级 | 市财政局 |
4 | 浙江海洋大学 | 浙江省科学技术进步奖一等奖(大宗海产调理食品加工及关键装备创制与应用) | 60 | 市本级 | 市财政局 |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省科学技术进步奖三等奖(海域海岛资源多维价值评估关键技术及其应用) | 10 | 市本级 | 市财政局 |
6 | 浙江海洋大学 | 浙江省科学技术进步奖三等奖(海上自升式平台安全作业关键技术研发及应用) | 10 | 市本级 | 市财政局 |
7 | 浙江大学海洋学院 | 浙江省科学技术进步奖二等奖(河口海岸重大工程冲刷理论与防护关键技术) | 30 | 市本级 | 市科技局 |
8 | 中安惟新(舟山)技术有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
9 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 省级企业研究院补助经费 | 20 | 高新区 | 市科技局 |
10 | 中铁宝桥(舟山)有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 10 | 高新区 | 市科技局 |
定海区合计 | 40 | ||||
11 | 舟山中天重工有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 20 | 定海区 | 定海区 |
12 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 20 | 定海区(金塘) | 定海区 |
普陀区合计 | 100 | ||||
13 | 普陀区财政局 | 舟山现代海洋综合体园区租金 | 100 | 普陀区 | 普陀区 |
岱山县合计 | 40 | ||||
14 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 20 | 岱山县 | 岱山县 |
15 | 捷胜海洋工程装备有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 10 | 岱山县 | 岱山县 |
16 | 舟山宁兴船舶修造有限公司 | 省级企业研究院补助经费 | 10 | 岱山县 | 岱山县 |
舟财经发〔2026〕17号关于下达2026年度第一批市级科技发展专项资金的通知.pdf

