根据《余姚市人民政府关于推动产业高质量发展的若干意见》(余政发〔2025〕5号)文件精神和《余姚市发展和改革局余姚市财政局关于印发<关于推动产业高质量发展的若干意见>发改相关政策实施细则的通知》(余发改办〔2025〕10号)有关规定,宁波瑞成包装材料有限公司PET车间工艺水泵节能自控系统等4个项目和腾出用能空间审核事项符合2025年度余姚市节能降碳专项资金补助条件,予以公示。
公示时间为2026年6月18日至2025年6月24日。在公示期内,如对公示项目有异议,可来人、来信、来电向市发改局反映,联系电话:89553364;通讯地址:余姚市发展和改革局(最良路4号),邮编:315400;为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。
余姚市发展和改革局
2026年6月18日
2025年度余姚市节能改造项目补助资金清单
| 序号 | 隶属 | 企业名称 | 项目名称 | 节能量(吨标煤) | 补助金额(元) |
| 1 | 梨洲街道 | 宁波瑞成包装材料有限公司 | PET车间工艺水泵节能自控系统 | 249.72 | 74916 |
| 2 | 凤山街道 | 宁波美灵塑模制造有限公司 | 伺服电机节能改造 | 222.28 | 66684 |
| 3 | 小曹娥镇 | 宁波世茂能源股份有限公司 | 沼气入炉项目 | 958.96 | 287688 |
| 4 | 中意宁波生态园 | 宁波永能新材料有限公司 | 连铸连轧上料翻斗改造和竖炉燃烧器节能改造 | 1275.15 | 300000 |
| 合计 | 2706.11 | 729288 | |||
2025年度余姚市腾出用能空间审核清单
| 序号 | 项目名称 | 核定节能量(tce) | 审核机构 |
| 1 | 宁波瑞成包装材料有限公司PET车间工艺水泵节能自控系统 | 249.72 | 聚源(宁波)节能环保技术有限公司 |
| 2 | 宁波美灵塑模制造有限公司伺服电机节能改造 | 222.28 | 聚源(宁波)节能环保技术有限公司 |
| 3 | 宁波世茂能源股份有限公司沼气入炉项目 | 958.96 | 聚源(宁波)节能环保技术有限公司 |
| 4 | 宁波永能新材料有限公司连铸连轧上料翻斗改造和竖炉燃烧器节能改造 | 1275.15 | 聚源(宁波)节能环保技术有限公司 |
| 5 | 宁波惠杰钢管制造有限公司用能设备更新改造项目 | 2334.72 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 6 | 宁波五云笔业有限公司用能设备更新改造项目 | 205.28 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 7 | 宁波利特舜电气有限公司用能设备更新改造项目 | 220.5 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 8 | 宁波博宇电器有限公司用能设备更新改造项目 | 132.15 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 9 | 宁波富达智能科技有限公司用能设备更新改造项目 | 173.01 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 10 | 余姚市利佛德汽车零部件有限公司用能设备更新改造项目 | 120.81 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 11 | 余姚市宝明日用品有限公司用能设备更新改造项目 | 759.81 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 12 | 宁波爱诗化妆品有限公司空压机、空调等用能设备更新改造项目 | 165.87 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 13 | 宁波大越化纤制品有限公司用能设备更新改造项目 | 114.91 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 14 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司风冷热泵用能设备更新改造项目 | 196.33 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 15 | 余姚市兴盛金属有限责任公司用能设备更新改造项目 | 287.28 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 16 | 宁波昊阳新材料科技有限公司变压器、空压机等用能设备更新改造项目 | 171.67 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 17 | 余姚阳明温泉山庄实业有限公司用能设备更新改造项目 | 549.82 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 18 | 宁波生久科技有限公司空压机等用能设备更新改造项目 | 100.4 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 19 | 宁波普天信息产业有限公司用能设备更新改造项目 | 536.72 | 宁波净碳科技有限公司 |
| 20 | 宁波明讯实业有限公司用能设备更新改造项目 | 139.84 | 宁波净碳科技有限公司 |
注:每个节能改造项目报告审核费0.3万元。

