经研究,现将2026年度第一批湖州市绿色工厂名单进行公示,公示时间为2026年6月26日至2026年7月2日。公示期内,如单位或个人对公布内容持有异议,请以书面形式实名(注明通讯地址、联系方式和单位盖章或个人签字)提出,并提供必要的证据材料,以便于核实查证。
联系电话:0572-2396884;邮寄地址:湖州市凤凰路730号经纬大厦807。
附件:2026年度湖州市第一批绿色工厂公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 湖州立讯精工业有限公司 |
| 2 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 |
| 3 | 浙江国智校服有限公司 |
| 4 | 牧星机器人(浙江)有限公司 |
| 5 | 湖州三井低温设备有限公司 |
| 6 | 浙江晨华科技有限公司 |
| 7 | 乐尔福(湖州)香精香料有限公司 |
| 8 | 湖州东尼新能源有限公司 |
| 9 | 湖州市中磊化纤有限公司 |
| 10 | 浙江清湖建材股份有限公司 |
| 11 | 湖州优彩新材料股份有限公司 |
| 12 | 湖州绿田新材料有限公司 |
| 13 | 浙江浔味堂食品股份有限公司 |
| 14 | 波士顿电梯(湖州)有限公司 |
| 15 | 浙江洲泰机械有限公司 |
| 16 | 湖州长辉金属表面处理技术有限公司 |
| 17 | 苏迅电梯有限公司 |
| 18 | 湖州杰盛高科纺织有限公司 |
| 19 | 浙江康诚智能科技有限公司 |
| 20 | 浙江新昱智能制造有限公司 |
| 21 | 浙江耐雀韦博生物科技有限公司 |
| 22 | 湖州慧金材料科技有限公司 |
| 23 | 浙江博海金属制品科技有限公司 |
| 24 | 浙江和业科技有限公司 |
| 25 | 正帆科技(湖州)有限公司 |
| 26 | 浙江立昌精密机械有限公司 |
| 27 | 浙江鸿帆电器科技有限公司 |
| 28 | 浙江德康环保科技有限公司 |
| 29 | 浙江联诚氨基材料有限公司 |
| 30 | 浙江昕兴科技有限公司 |
| 31 | 浙江美宝工业科技股份有限公司 |
| 32 | 浙江钜实桥梁钢构有限公司 |
| 33 | 浙江恒迈休闲用品有限公司 |
| 34 | 浙江西力智能科技有限公司 |
| 35 | 浙江超越动力科技股份有限公司 |
| 36 | 长兴科隆新材料科技有限公司 |
| 37 | 长兴超能科技有限公司 |
| 38 | 浙江长鹏科技有限公司 |
| 39 | 浙江旭翔新型材料有限公司 |
| 40 | 浙江园润智能装备有限公司 |
| 41 | 浙江龙腾智能设备有限公司 |
| 42 | 浙江傅氏机械科技有限公司 |
| 43 | 长兴县海联纺织有限公司 |
| 44 | 湖州讯腾电缆材料科技有限公司 |
| 45 | 浙江味之源食品有限公司 |
| 46 | 浙江鸿屹智能装备科技有限公司 |
| 47 | 浙江金佳异型铜业有限公司 |
| 48 | 长兴宏业高科高温耐火材料有限公司 |
| 49 | 亚太人民集团电力装备有限公司 |
| 50 | 浙江顶皓新能源科技有限公司 |
| 51 | 长兴隆裕新材料科技有限公司 |
| 52 | 浙江长兴诺万特克玻璃有限公司 |
| 53 | 长兴旗滨节能玻璃有限公司 |
| 54 | 长兴山鹰化纤有限公司 |
| 55 | 浙江虹盛科技有限公司 |
| 56 | 湖州景兴纺织印染有限公司 |
| 57 | 浙江宇鑫纺织印染有限公司 |
| 58 | 浙江天能新能源有限公司 |
| 59 | 湖州玫塔理泰新汽车零部件制造有限公司 |
| 60 | 湖州瑞晨智能制造有限公司 |
| 61 | 浙江超威电源有限公司 |
| 62 | 湖州从墨新材料有限公司 |
| 63 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 |
| 64 | 浙江宏途电气科技有限公司 |
| 65 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 |
| 66 | 浙江泽安电力设备有限公司 |
| 67 | 浙江福腾流体科技有限公司 |
| 68 | 浙江润大柯泓家具有限公司 |
| 69 | 浙江浙港科技股份有限公司 |
| 70 | 湖州三连精密部件有限公司 |
| 71 | 湖州欧美化学有限公司 |
| 72 | 湖州机床厂有限公司 |
| 73 | 湖州永兴锂电池技术有限公司 |
| 74 | 湖州凯金新能源科技有限公司 |
| 75 | 浙江山美机械制造有限公司 |
| 76 | 浙江特盛智能科技有限公司 |
| 77 | 沪帆汽车电子系统有限公司 |
| 78 | 浙江凌志源科技股份有限公司 |
| 79 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 |
| 80 | 湖州联池水务科技有限公司 |
| 81 | 创世纪工业装备(浙江)有限公司 |
| 82 | 湖州斑马智能家居有限公司 |

