各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为进一步培育壮大“小而美”企业,持续推动我区产业经济智能化、数字化、创新化发展,根据《关于印发进一步实施“春苗计划”培育“小而美”企业的意见》(奉政发〔2024〕6号)文件精神,经区政府同意,确定了2025年度奉化区“小而美”企业新入选及退出名单,现将名单予以公布。请各地各部门加强指导、精准帮扶,积极做好培育工作。
特此通知。
附件:1.2025年度新入选“小而美”苗子企业名单
2.2025年度新入选“小而美”种子企业名单
3.2025年度保留及退出“小而美”企业名单
宁波市奉化区人民政府办公室
2026年6月18日
附件1
2025年度新入选“小而美”苗子企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 宁波甬兴电子有限公司 |
| 2 | 宁波迈柏科技股份有限公司 |
| 3 | 宁波京磁科技发展有限公司 |
| 4 | 宁波德晶元电器有限公司 |
| 5 | 宁波奕森机电科技有限公司 |
| 6 | 宁波奔浪智能科技有限公司 |
| 7 | 宁波双诺机械有限公司 |
附件2
2025年度新入选“小而美”种子企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 宁波地山智能技术有限公司 |
| 2 | 宁波奇镜科技有限公司 |
| 3 | 宁波易科空间信息技术有限公司 |
| 4 | 坤智数联科技(宁波)有限公司 |
附件3
2025年度保留及退出“小而美”企业名单
| 序号 | 企业名称 | 建议 |
| 1 | 宁波帕瓦莱斯智能科技有限公司 | 保留 |
| 2 | 宁波源海博创科技有限公司 | 保留 |
| 3 | 宁波棱镜空间智能科技有限公司 | 保留 |
| 4 | 戈润(宁波)环保科技有限公司 | 退出 |
| 5 | 浙江瀚维科技有限责任公司 | 退出 |
| 6 | 浙江昊控信息技术有限公司 | 退出 |
| 7 | 宁波集联软件科技有限公司 | 退出 |
| 8 | 宁波善德电子集团有限公司 | 退出 |
| 9 | 浙江鸿熹智能科技有限公司 | 退出 |
| 10 | 宁波欧世智能科技有限公司 | 退出 |
| 11 | 宁波聚策智能科技有限公司 | 退出 |
| 12 | 宁波羽石新材料科技有限公司 | 退出 |
| 13 | 浙江融象数字科技有限公司 | 退出 |
| 14 | 宁波桃园智能科技有限公司 | 退出 |
| 15 | 宁波易康智能技术开发有限公司 | 退出 |
| 16 | 宁波优行电子科技有限公司 | 退出 |

