根据2026年度农业种质资源保护补助资金项目—沿江牛保种实施方案及项目建设任务,辽宁省农业农村发展服务中心将给予保种户24.6万元补贴,其中,用于产犊母牛补贴23.6万元(附件1),用于后备公犊饲养补贴1.0万元(附件2)。
公示期3天,时间为2026年7月7日至7月9日。
如对公示项目内容有异议,请在公示期内向辽宁省农业农村发展服务中心反映。所反映的问题要真实客观、实事求是,反映人要用真实姓名和联系方式,并尽可能提供核查线索和依据。
联系人:江馗语
联系电话:024-86602089
联系地址:辽宁省沈阳市皇姑区陵东街陵园北里
邮政编码:110032
附件:1.产犊母牛补贴情况表
2.后备公犊预留补贴情况表
辽宁省农业农村发展服务中心
2026年7月6日
附件1:
产犊母牛补贴情况表
| 序号 | 户主姓名 | 住 址 | 牛 号 | 补助金额(元) |
| 1 | 闯君权 | 大青1组 | YK422014 | 4000 |
| 2 | 张富俭 | 振江10组 | YK423018 | 4000 |
| 3 | 耿文龙 | 万宝7组 | YK221004 | 4000 |
| 4 | 耿文龙 | 大青7组 | YK27036 | 4000 |
| 5 | 耿文龙 | 大青2组 | YK37032 | 4000 |
| 6 | 耿文龙 | 大青2组 | YK420008 | 4000 |
| 7 | 姜宝东 | 大青6组 | YK421002 | 4000 |
| 8 | 林福增 | 万宝8组 | YK20608 | 4000 |
| 9 | 林福增 | 万宝8组 | YK322022 | 4000 |
| 10 | 孟庆华 | 大青6组 | YK00802 | 4000 |
| 11 | 孙立波 | 大青6组 | YK36010 | 4000 |
| 12 | 王宝君 | 绿江7组 | YK122006 | 4000 |
| 13 | 王宝君 | 绿江7组 | YK36004 | 4000 |
| 14 | 王宝君 | 绿江7组 | YK423026 | 4000 |
| 15 | 王佳生 | 大青8组 | YK20616 | 4000 |
| 16 | 王永亮 | 大青2组 | YK20490 | 4000 |
| 17 | 王永信 | 大青3组 | YK223020 | 4000 |
| 18 | 张安宝 | 大青2组 | YK421012 | 4000 |
| 19 | 张安利 | 大青2组 | YK19014 | 4000 |
| 20 | 张安利 | 大青2组 | YK321008 | 4000 |
| 21 | 付兴春 | 振江5组 | YK320032 | 4000 |
| 22 | 李存玉 | 振江5组 | YK322028 | 4000 |
| 23 | 李晓福 | 振江3组 | YK120044 | 4000 |
| 24 | 李晓福 | 振江3组 | YK221054 | 4000 |
| 25 | 李晓福 | 振江3组 | YK0A0020 | 4000 |
| 26 | 李晓福 | 振江3组 | YK220040 | 4000 |
| 27 | 门云泉 | 振江11组 | YK00884 | 4000 |
| 28 | 门云泉 | 振江11组 | YK0A0024 | 4000 |
| 29 | 门云泉 | 振江11组 | YK120056 | 4000 |
| 30 | 门云泉 | 振江11组 | YK121026 | 4000 |
| 31 | 门云泉 | 振江11组 | YK121036 | 4000 |
| 32 | 门云泉 | 振江11组 | YK123010 | 4000 |
| 33 | 门云泉 | 振江11组 | YK16030 | 4000 |
| 34 | 门云泉 | 振江11组 | YK221028 | 4000 |
| 35 | 门云泉 | 振江11组 | YK221030 | 4000 |
| 36 | 门云泉 | 振江11组 | YK221044 | 4000 |
| 37 | 门云泉 | 振江11组 | YK223004 | 4000 |
| 38 | 门云泉 | 振江11组 | YK37052 | 4000 |
| 39 | 门云泉 | 振江11组 | YK421038 | 4000 |
| 40 | 门云泉 | 振江11组 | YK422038 | 4000 |
| 41 | 门云泉 | 振江11组 | YK120058 | 4000 |
| 42 | 门云泉 | 振江11组 | YK221032 | 4000 |
| 43 | 门云泉 | 振江11组 | YK221042 | 4000 |
| 44 | 孙殿元 | 振江3组 | YK122030 | 4000 |
| 45 | 孙殿元 | 振江3组 | YK16020 | 4000 |
| 46 | 孙殿元 | 振江3组 | YK16026 | 4000 |
| 47 | 孙殿元 | 振江3组 | YK321048 | 4000 |
| 48 | 孙殿元 | 振江3组 | YK39034 | 4000 |
| 49 | 王久贵 | 西江3组 | YK0B008 | 4000 |
| 50 | 王久贵 | 西江3组 | YK20600 | 4000 |
| 51 | 王久贵 | 西江3组 | YK220028 | 4000 |
| 52 | 王久贵 | 西江3组 | YK222034 | 4000 |
| 53 | 王久贵 | 西江3组 | YK39024 | 4000 |
| 54 | 王久贵 | 西江3组 | YK421060 | 4000 |
| 55 | 王久贵 | 西江3组 | YK421062 | 4000 |
| 56 | 王久贵 | 西江3组 | YK523024 | 4000 |
| 57 | 王久贵 | 西江3组 | YK221070 | 4000 |
| 58 | 张来玉 | 振江3组 | YK28028 | 4000 |
| 59 | 张来玉 | 振江3组 | YK320022 | 4000 |
| 合计 | 236000 |
附件2:
后备公犊饲养补贴情况表
| 序号 | 户主姓名 | 住 址 | 牛 号 | 补助金额(元) |
| 1 | 耿文龙 | 大青7组 | YK525037 | 1000 |
| 2 | 姜宝东 | 大青8组 | YK225041 | 1000 |
| 3 | 张安春 | 大青2组 | YK525033 | 1000 |
| 4 | 朱仁清 | 大青6组 | YK425039 | 1000 |
| 5 | 李晓福 | 振江3组 | YK325015 | 1000 |
| 6 | 门云泉 | 振江11组 | YK225031 | 1000 |
| 7 | 门云泉 | 振江11组 | YK525025 | 1000 |
| 8 | 孙殿元 | 振江3组 | YK225007 | 1000 |
| 9 | 孙殿元 | 振江3组 | YK325011 | 1000 |
| 10 | 张富俭 | 振江10组 | YK125005 | 1000 |
| 合计 | 10000 |

