根据《地理标志产品保护办法》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,国家知识产权局发布第六八五号公告,核准生产八渡笋、博白空心菜等10个产品的24家经营主体在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志。
根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,国家知识产权局核准获得许可使用“东兴桂”“东兴海鸭蛋”等20件地理标志证明商标的93家经营主体在其被许可商品上使用地理标志专用标志。
现将以上117家经营主体名单予以公布。
附件:117家获准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2026年8月27日
附件
117家获准使用地理标志专用标志
经营主体名单
序号 | 地理标志产品 名称/证明商标 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 八渡笋 | 田林县兴茂八渡笋种植 专业合作社 | 93451029MA5KEBEN88 | |
2 | 八渡笋 | 广西田林弥佳食品有限公司 | 91451029MABX665E2D | |
3 | 博白空心菜 | 博白县田珍记农产品楼 (个体工商户) | 92450923MAK2XDM199 | |
4 | 东津细米 | 贵港市港宝粮食有限公司 | 91450803MA5P9QR51E | |
5 | 东津细米 | 广西粮满溢粮油食品有限公司 | 91450800MAA7EY3E4G | |
6 | 都安野生山 葡萄酒 | 都安山弄里种养专业合作社 | 93451228MA5MWHQW4K | |
7 | 灌阳红薯粉 | 灌阳县兴峰现代农业开发 有限公司 | 91450327MABRRQA46W | |
8 | 横县茉莉花茶 | 广西南方茶业有限公司 | 91450181MACCY4JL9T | |
9 | 横县茉莉花茶 | 广西隆泰茶业有限公司 | 91450100566792158C | |
10 | 横县茉莉花茶 | 广西横县泓韵茶业有限公司 | 91450127MA5Q7FL454 | |
11 | 乐业猕猴桃 | 乐业县康缘生态种植养殖场 | 91451028MABXXLPT0J | |
12 | 乐业猕猴桃 | 乐业县杨发家庭农场 (个体工商户) | 92451028MAEC1Y0G2Y | |
13 | 乐业猕猴桃 | 乐业县何小猕果业 (个体工商户) | 92451028MAEE60HN4Y | |
14 | 乐业猕猴桃 | 乐业县欣雨果蔬家庭农场 | 92451028MAA7EFJBX6 | |
15 | 乐业猕猴桃 | 广西乐业县鸿臻家庭农场 (个体工商户) | 92451028MAE1T3JB0U | |
16 | 乐业猕猴桃 | 乐业县花坪镇田冬月种植 家庭农场 | 92451028MAD083U38B | |
17 | 乐业猕猴桃 | 乐业县乐丰家庭农场 (个体工商户) | 92451028MADM5AQC98 | |
18 | 六堡茶 | 梧州市苍梧县顺冲茶厂 (个人独资) | 91450421MAE53JLQ1J | |
19 | 三江茶 | 三江县民兴茶叶专业合作社 | 93450226687758351Q | |
20 | 三江茶 | 三江县惠农茶叶产业发展 专业合作社 | 93450226690246007Q | |
21 | 三江茶 | 三江侗族自治县小勇生态农业有限公司 | 91450226MADE5954XW | |
22 | 三江茶 | 三江侗族自治县侗天茶业 有限责任公司 | 91450226564034898L | |
23 | 三江茶 | 广西三江兴宜茶业有限公司 | 91450226MAE9MJJ38T | |
24 | 忻城金银花 | 忻城县北更李记金银花种植场(个体工商户) | 92451321MADJNMJX4X | |
25 | 东兴桂 | 东兴市智慧产业园有限公司 | 91450681MAD7F0Q553 | |
26 | 东兴海鸭蛋 | 东兴市吉源种养专业合作社 | 93450681MA5PE4TE5E | |
27 | 姑辽茶 | 扶绥县绿卉茶行 | 92451421MA5M8RMK7R | |
28 | 姑辽茶 | 广西扶绥县六头姑辽茶业 有限责任公司 | 91451421MA5PR88N74 | |
29 | 荔浦芋 | 广西荔浦瑶妈妈农业科技 有限责任公司 | 91450331310235438N | |
30 | 柳州螺蛳粉 | 广西壹味天呈食品科技 有限公司 | 91450205MA5PD5CBX5 | |
31 | 柳州螺蛳粉 | 广西昊昌生物科技有限公司 | 91450205576814867L | |
32 | 陆川猪 | 广西富兴食品有限公司 | 91450922077118736Q | |
33 | 陆川猪 | 广西好野食品有限公司 | 91450922MAA7Q3Y676 | |
34 | 陆川猪 | 广西九州陆川猪产业发展 有限公司 | 91450922MACLJX6262 | |
35 | 陆川猪 | 广西陆宝食品有限公司 | 91450922595139406U | |
36 | 陆川猪 | 广西陆川县川宝食品有限公司 | 91450922MA5QED4P19 | |
37 | 陆川猪 | 广西陆川县良味食品有限公司 | 91450922MA5QJFP11U | |
38 | 陆川猪 | 广西陆源季食品有限公司 | 91450922MAC7M3TP2N | |
39 | 陆川猪 | 广西神龙王集团陆川猪肉食品加工有限公司 | 91450922677715315T | |
40 | 陆川猪 | 广西神龙王农牧食品集团 有限公司 | 914509227759565692 | |
41 | 陆川猪 | 广西英平食品有限公司 | 91450922MA5PQ1LFXN | |
42 | 陆川猪 | 广西永牧农业发展有限公司 | 91450100MA5PYJ9E8A | |
43 | 陆川猪 | 广西猪猪有味食品有限公司 | 91450922MACL7DB014 | |
44 | 陆川猪 | 广西左家右厨食品 有限责任公司 | 91450922MACYMQ4D2J | |
45 | 陆川猪 | 陆川县宏大肉制品有限公司 | 91450922MADHPU3J9H | |
46 | 陆川猪 | 陆川县英平畜牧业 有限责任公司 | 91450922662148725Y | |
47 | 陆川猪 | 陆川县猪小宝食品有限公司 | 91450922099703071R | |
48 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西富兴食品有限公司 | 91450922077118736Q | |
49 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西好野食品有限公司 | 91450922MAA7Q3Y676 | |
50 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西九州陆川猪产业发展 有限公司 | 91450922MACLJX6262 | |
51 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西陆宝食品有限公司 | 91450922595139406U | |
52 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西陆川县川宝食品有限公司 | 91450922MA5QED4P19 | |
53 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西陆川县良味食品有限公司 | 91450922MA5QJFP11U | |
54 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西陆源季食品有限公司 | 91450922MAC7M3TP2N | |
55 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西神龙王集团陆川猪肉食品加工有限公司 | 91450922677715315T | |
56 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西神龙王农牧食品集团 有限公司 | 914509227759565692 | |
57 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西首洲科技有限公司 | 91450922MA5PT5M51P | |
58 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西英平食品有限公司 | 91450922MA5PQ1LFXN | |
59 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西永牧农业发展有限公司 | 91450100MA5PYJ9E8A | |
60 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西猪猪有味食品有限公司 | 91450922MACL7DB014 | |
61 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西左家右厨食品有 限责任公司 | 91450922MACYMQ4D2J | |
62 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 陆川县宏大肉制品有限公司 | 91450922MADHPU3J9H | |
63 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 陆川县英平畜牧业 有限责任公司 | 91450922662148725Y | |
64 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 陆川县猪小宝食品有限公司 | 91450922099703071R | |
65 | 宁明八角 | 宁明县合盛农产品有限公司 | 91451422MA5PLEEC95 | |
66 | 平乐柿饼 | 平乐县广源农产品有限公司 | 91450330574570694U | |
67 | 融安金桔;RAJJ | 融安县百福脆蜜金柑家庭农场 | 92450224MA5Q048L3B | |
68 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安美立农业 有限责任公司 | 91450224MADPCTYL6F | |
69 | 融安金桔;RAJJ | 融安县昌涛水果种植家庭农场(个体工商户) | 92450224MAK9HP7N5T | |
70 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔暖种养殖家庭农场(个体工商户) | 92450224MAK9MLPM87 | |
71 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔升园家庭农场 | 92450224MA5L4W6E78 | |
72 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔香园水果经营部 | 92450224MAA7U35U05 | |
73 | 融安金桔;RAJJ | 融安县泉水湾金桔种植 专业合作社 | 93450224MA5KD14B3A | |
74 | 融安金桔;RAJJ | 融安县家和农场 | 92450224MA5N7CF2XU | |
75 | 三江茶油 | 三江侗族自治县仙池茶业 有限公司 | 91450226571832150M | |
76 | 三江茶油 | 三江县御香茶业有限公司 | 91450226330783036N | |
77 | 三江茶油SANJIANG TEA-SEED OIL | 三江侗族自治县仙池茶业 有限公司 | 91450226571832150M | |
78 | 三江茶油SANJIANG TEA-SEED OIL | 三江县御香茶业有限公司 | 91450226330783036N | |
79 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔逢源金桔种植专业合作社 | 93450321MAK73RMK3L | |
80 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县白沙水木水果经营部 | 92450321MA5MCX0E6L | |
81 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔顺源柑橘种植专业合作社 | 93450321MAC38E353H | |
82 | 永福罗汉果 | 永福县绿之源农产品有限公司 | 91450326MA5KCBXW1C | |
83 | 宁明八角 | 宁明县东安海洋农副产品 农民专业合作社 | 93451422MAG0L3BGX9 | |
84 | 平乐柿饼DRIED PERSIMMON PINGLE | 平乐县广源农产品有限公司 | 91450330574570694U | |
85 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 广西巴马千百年健康食品有限公司 | 914512276648275966 | |
86 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 广西巴马五福临门肉制品有限公司 | 91451227MA5N897U5T | |
87 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 巴马健尔康特种土猪饲养 有限责任公司 | 91451227MA5P3XD83F | |
88 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 巴马香猪食品有限公司 | 91451227MA5P7FW1XP | |
89 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 广西巴马明山香猪养殖 专业合作社 | 93451227MA5KWE8U3B | |
90 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 巴马原种香猪农牧实业 有限公司 | 91451227576835473H | |
91 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 巴马天朗种养专业合作社 | 934512273226022822 | |
92 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 巴马福禄寿种植专业合作社 | 93451227MA5MXWHNXU | |
93 | 巴马香猪;BAMA FRAGRANT PIG;ZM | 广西巴马诺诺种养农民 专业合作社 | 93451227MA5L1T1M6Y | |
94 | 百色芒果BAISEMANGO | 广西平果市中兴恒联投资 有限公司 | 914510235794411706 | |
95 | 百色芒果BAISEMANGO | 那坡县鸿旺电子商务 有限责任公司 | 91451026MAE841L40F | |
96 | 乐业刺梨 | 广西高野刺梨食品科技 有限公司 | 91451028690212616R | |
97 | 乐业刺梨 | 广西加点美健康食品有限公司 | 91451028051015181F | |
98 | 田阳香米 | 百色市田阳区恒满荣盛投资 开发有限责任公司 | 91451003MABQCL2KX6 | |
99 | 田阳香米 | 百色市田阳区金穗米业 有限责任公司 | 91451021759782685N | |
100 | 田阳香米 | 广西田灿灿农业发展 有限责任公司 | 91451021MA5QARXK1A | |
101 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市天誉茶业有限公司 | 91450400571812862R | |
102 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州市广梧茶业有限公司 | 9145040005750180XQ | |
103 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市中茗茶业有限公司 | 914504006851529975 | |
104 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州芙叶茶叶股份 有限公司 | 91450400MA5KDM3C2T | |
105 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州六堡茶股份有限公司 | 91450400MA5KMAU025 | |
106 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡镇黑石山茶厂 | 91450421075205676P | |
107 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西岑溪天晟茶业股份 有限公司 | 914504813402822789 | |
108 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市村姑六堡茶业有限公司 | 91450407MAA7PPC02J | |
109 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县沁怡六堡茶业有限公司 | 91450421584334783C | |
110 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市吉祥韵茶叶有限公司 | 91450400MA5N19W00A | |
111 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州茶船古道陈茶 有限公司 | 91450407MA5PPA6HX2 | |
112 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西大营六堡茶有限公司 | 91450421MA5NE4Y00K | |
113 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡镇茗山茶厂 | 914504213970100704 | |
114 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡茶产业发展 有限公司 | 91450421MA5KG3BD68 | |
115 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州禄安茶业有限公司 | 91450422MABRY56Q1M | |
116 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡镇不倚村恭州茶厂 | 91450421353658940B | |
117 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西芊河茶业发展有限公司 | 91450421796822244T |

