为加强我市市场监管领域专业技术支撑体系建设,根据《关于组建衡阳市市场监管技术专家库的实施方案》有关规定,我局组织了第二届市场监管技术专家库成员的遴选工作。经个人申请、单位推荐、资格初审、综合遴选审核等程序,形成了拟入库专家名单。现将名单予以公示,公示期为2026年8月25日至2026年8月31日(共7天)。
公示期间,如对拟入库专家有异议,请以书面形式向衡阳市市场监督管理局反映。以单位名义提出异议的,应加盖单位公章;以个人名义提出异议的,应署真实姓名、身份证号和联系方式。匿名或超出公示期限的异议不予受理。
异议受理部门及联系方式:
市市场监督管理局机关纪委:8813142
联系地址:衡阳市华新开发区长湖街10号701室
邮政编码:421001
附件:第二届衡阳市市场监管技术专家库拟入库专家名单
衡阳市市场监督管理局
2026年8月25日
附件
| 第二届衡阳市市场监管技术专家库成员名单 | |||||||
| 一、食品安全类 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 技术职称 | 工作单位 | 专业领域1 | 专业领域2 |
| 1 | 孔英戈 | 男 | 本科 | 正高级工程师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 食品安全 | 标准化 |
| 2 | 肖小恒 | 男 | 研究生 | 主任医师 | 衡阳市市场监督管理局 | 食品安全 | |
| 3 | 杨 莹 | 女 | 研究生 | 衡阳市市场监督管理局 | 食品安全 | ||
| 4 | 陈康福 | 男 | 本科 | 衡阳市市场监督管理局 | 食品安全 | ||
| 5 | 宁文婕 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市药品不良反应监测中心 | 食品安全 | |
| 6 | 罗春花 | 女 | 研究生 | 高级工程师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 食品安全 | 检验检测 |
| 7 | 李逢振 | 男 | 研究生 | 副教授 | 湖南环境生物职业技术学院 | 食品安全 | |
| 8 | 贺栋梁 | 男 | 博士 | 副教授/副主任医师 | 衡阳市中心医院 | 食品安全 | 药械妆安全 |
| 9 | 张少云 | 女 | 研究生 | 高级工程师 | 衡阳市粮食和物资储备中心 | 食品生产 | 检验检测 |
| 10 | 龙 新 | 男 | 大专 | 工程师 | 湖南金芙农业科技有限公司 | 食品生产(食用菌制品) | |
| 11 | 赖琼玮 | 男 | 大专 | 工程师 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 食品生产(茶油) | |
| 12 | 曾存粮 | 男 | 大专 | 工程师 | 衡阳市飞翔山泉水有限公司 | 食品生产(饮用水) | |
| 13 | 刘健芝 | 女 | 大专 | 国家一级品酒师 | 湖南雁峰酒业有限公司 | 食品生产(酒类) | |
| 14 | 刘娟华 | 女 | 本科 | 国家二级品酒师 | 湖南雁峰酒业有限公司 | 食品生产(酒类) | |
| 二、药械妆安全类 | |||||||
| 姓名 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 技术职称 | 工作单位 | 专业领域1 | 专业领域2 |
| 1 | 李 荣 | 女 | 本科 | 主任药师 | 南华大学附属第二医院 | 药品安全 | |
| 2 | 肖俊辉 | 男 | 本科 | 副主任药师 | 南华大学附属第二医院 | 药品安全 | |
| 3 | 宋 喆 | 女 | 研究生 | 主治医师 | 南华大学附属第二医院 | 药品安全 | |
| 4 | 邓珊珊 | 女 | 研究生 | 副主任医师 | 南华大学附属第二医院 | 医疗器械安全 | |
| 5 | 董亚军 | 男 | 研究生 | 高级工程师 | 南华大学附属第二医院 | 医疗器械安全 | |
| 6 | 李 卓 | 男 | 本科 | 主任药师 | 南华大学附属第一医院 | 药品、化妆品安全 | |
| 7 | 程强力 | 男 | 本科 | 工程师 | 南华大学附属第一医院 | 医疗器械安全 | |
| 8 | 伍树强 | 男 | 研究生 | 工程师 | 南华大学附属第一医院 | 医疗器械安全 | |
| 9 | 颜 滢 | 女 | 本科 | 主任药师 | 衡阳市中心医院 | 药品、化妆品安全 | |
| 10 | 唐湘乡 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市中心医院 | 药品、化妆品安全 | |
| 11 | 陈 波 | 男 | 研究生 | 副主任药师 | 衡阳市中医医院 | 药品安全 | |
| 12 | 李 云 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市中医医院 | 药品安全 | |
| 13 | 肖 传 | 女 | 本科 | 副主任中药师 | 衡阳市中医医院 | 药品安全 | |
| 14 | 罗小兰 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市第一人民医院 | 药品安全 | |
| 15 | 刘奕训 | 女 | 研究生 | 副主任药师 | 衡阳市第一人民医院 | 药品安全 | |
| 16 | 许建平 | 男 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市第一人民医院 | 药品安全 | |
| 17 | 杨玉明 | 男 | 本科 | 执业药师 | 衡阳市市场监督管理局 | 药械妆安全 | 食品安全 |
| 18 | 梁朝霞 | 女 | 本科 | 药师 | 衡阳市市场监督管理局 | 药品、医疗器械安全 | |
| 19 | 曹 辉 | 女 | 本科 | 主管医师 | 衡阳市市场监督管理局 | 药品、医疗器械安全 | |
| 20 | 李飒品 | 女 | 本科 | 衡阳市市场监督管理局 | 医疗器械安全 | ||
| 21 | 陈一样 | 女 | 本科 | 衡阳市市场监督管理局 | 化妆品安全 | ||
| 22 | 罗 佳 | 女 | 本科 | 衡阳市市场监督管理局 | 药品安全 | ||
| 23 | 罗春平 | 男 | 研究生 | 衡阳市市场监督管理局 | 药品安全 | ||
| 24 | 蒋文娟 | 女 | 本科 | 政工师 | 衡阳市市场监督管理局 | 化妆品安全 | |
| 25 | 刘志伟 | 男 | 本科 | 主管药师 | 衡阳市市场监管综合执法支队 | 药品、医疗器械安全 | |
| 26 | 申 颖 | 女 | 本科 | 主管药师 | 衡阳市药品不良反应监测中心 | 医疗器械安全 | |
| 27 | 刘天乐 | 男 | 本科 | 副主任中药师 | 衡东县市场监督管理局 | 药械妆安全 | |
| 28 | 王晓琴 | 女 | 大专 | 副主任中药师 | 衡阳县市场监督管理局 | 药品安全 | |
| 29 | 刘 轲 | 男 | 大专 | 副主任药师 | 衡阳县市场监督管理局 | 药械妆安全 | |
| 30 | 罗 琦 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳古汉养生科技发展有限公司(古汉中药有限公司) | 药品安全 | |
| 31 | 史艳华 | 女 | 本科 | 执业药师、执业中药师 | 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 | 药械妆安全 | |
| 32 | 吴 丹 | 女 | 本科 | 工程师 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 化妆品安全 | |
| 药械妆安全监测类 | |||||||
| 姓名 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 技术职称 | 工作单位 | 专业领域1 | 专业领域2 |
| 1 | 屈莉莉 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市中心医院 | 药品、化妆品、药物滥用安全监测 | |
| 2 | 詹济华 | 男 | 研究生 | 主管药师 | 衡阳市中心医院 | 药品、化妆品、药物滥用安全监测 | |
| 3 | 李 琳 | 女 | 研究生 | 主管中药师 | 南华大学附属第二医院 | 药品安全监测 | |
| 4 | 毛 琪 | 女 | 研究生 | 工程师 | 南华大学附属第二医院 | 医疗器械安全监测 | |
| 5 | 高 栋 | 男 | 研究生 | 主治医师/政工师 | 南华大学附属南华医院 | 医疗器械安全监测 | |
| 6 | 刘兆华 | 女 | 研究生 | 主管中药师 | 衡阳市中医医院 | 药品、药物滥用安全监测 | |
| 7 | 肖芬芬 | 女 | 研究生 | 副主任药师 | 衡阳市第一人民医院 | 药品、化妆品安全监测 | |
| 8 | 陈晓洁 | 女 | 本科 | 药师 | 衡阳市第一人民医院 | 药品、化妆品安全监测 | |
| 9 | 吴逸柳 | 女 | 本科 | 主管药师 | 衡阳市第二人民医院 | 药品安全监测 | |
| 10 | 徐灵灿 | 女 | 本科 | 主管药师 | 衡阳市第二精神病医院 | 药品安全监测 | |
| 11 | 黄 丽 | 女 | 本科 | 主管检验技师 | 衡阳市第二精神病医院 | 医疗器械安全监测 | |
| 12 | 王亚兰 | 女 | 本科 | 主管药师 | 衡阳市第四人民医院 | 药品、医疗器械安全监测 | |
| 13 | 邹淳辉 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市药品不良反应监测中心 | 药械妆安全监测 | |
| 14 | 唐 诗 | 女 | 本科 | 执业药师 | 衡阳市药品不良反应监测中心 | 药品、药物滥用安全监测 | |
| 15 | 王琼巧 | 女 | 本科 | 信息系统监理师(中级) | 衡阳市药品不良反应监测中心 | 医疗器械、化妆品安全应监测 | |
| 16 | 易小依 | 女 | 本科 | 临床医学检验技术(中级) | 衡阳市药品不良反应监测中心 | 医疗器械安全监测 | |
| 17 | 赵 魁 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 珠晖区市场监督管理事务中心 | 药品、医疗器械安全监测 | |
| 18 | 陈 芳 | 女 | 本科 | 常宁市市场监督管理局 | 医疗器械安全监测 | ||
| 19 | 曹 兵 | 男 | 本科 | 耒阳市市场监督管理局 | 药械妆安全监测类 | ||
| 20 | 唐 莉 | 女 | 本科 | 雁峰区市场监督管理局 | 药械妆安全监测 | ||
| 21 | 罗 莉 | 女 | 本科 | 衡南县市场监督管理局 | 药品安全监测 | ||
| 22 | 陈小玲 | 女 | 大专 | 执业药师、执业中药师 | 衡南县市场监督管理局 | 药品安全监测 | |
| 23 | 黎 明 | 男 | 本科 | 工程师 | 南华大学附属南华医院 | 医疗器械不良事件监测报表质量评估 | |
| 24 | 周光武 | 男 | 大专 | 主管药师 | 衡阳市第二人民医院 | 药品不良反应监测报表质量评估 | |
| 25 | 阳 丽 | 女 | 大专 | 主管药师 | 常宁市人民医院 | 医疗器械不良事件监测报表质量评估 | |
| 26 | 刘文辉 | 男 | 大专 | 全科主治医师 | 南岳区人民医院 | 药品、器械不良反应/事件监测报表质量评估 | |
| 27 | 邹园园 | 女 | 本科 | 主管药师 | 祁东县人民医院 | 药品不良反应监测报表质量评估 | |
| 28 | 陈 晶 | 女 | 本科 | 主管药师 | 衡阳县人民医院 | 药品不良反应监测报表质量评估 | |
| 三、特种设备安全类 | |||||||
| 姓名 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 技术职称 | 工作单位 | 专业领域1 | 专业领域2 |
| 1 | 刘文东 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 2 | 林 晟 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 3 | 付 婷 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 4 | 唐 湘 | 男 | 研究生 | 高级工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 5 | 邓 广 | 男 | 研究生 | 高级工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 6 | 罗孝丰 | 男 | 本科 | 工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 7 | 肖彦君 | 男 | 本科 | 工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 8 | 谢文奎 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南特检衡阳分院 | 特种设备 | |
| 9 | 李发智 | 男 | 研究生 | 副教授 | 南华大学 | 特种设备 | |
| 10 | 向立平 | 男 | 研究生 | 副教授 | 南华大学 | 特种设备 | 检验检测 |
| 11 | 雷鑫凯 | 男 | 本科 | 国家监察员 | 衡阳市市场监督管理局 | 特种设备 | 标准化 |
| 12 | 蒋衡军 | 男 | 本科 | 工程师 | 公平交易和知识产权执法大队 | 特种设备 | |
| 四、质量、标准化、计量、认证认可类 | |||||||
| 姓名 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 技术职称 | 工作单位 | 专业领域1 | 专业领域2 |
| 1 | 单 健 | 男 | 研究生 | 教授 | 南华大学 | 标准化、计量 | 检验检测 |
| 2 | 陈 飞 | 男 | 研究生 | 副教授 | 中南林业科技大学(湖南省机械产品质量监督检测总站) | 标准化、认证认可 | 检验检测 |
| 3 | 刘 旭 | 男 | 研究生 | 高级工程师 | 中南林业科技大学(湖南省机械产品质量监督检测总站) | 质量、标准化、认证认可 | |
| 4 | 王学彦 | 男 | 本科 | 教授 | 湖南铁科路匠工程技术有限公司/湖南高速铁路职业技术学院先科桥隧学院 | 标准化、计量 | 检验检测 |
| 5 | 洪 俊 | 男 | 研究生 | 教授 | 湖南工学院 | 计量 | |
| 6 | 刘 军 | 男 | 本科 | 主任医师 | 衡阳市疾病预防控制中心(衡阳市卫生综合监督执法局) | 质量 | |
| 7 | 于坤平 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 衡阳市疾病预防控制中心(衡阳市卫生综合监督执法局) | 质量 | |
| 8 | 刘 卫 | 男 | 研究生 | 高级工程师 | 湖南省衡阳生态环境监测中心 | 质量 | 检验检测 |
| 9 | 肖湘辉 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 10 | 罗雄峰 | 男 | 本科 | 正高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 11 | 贺文华 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 12 | 何明伟 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 13 | 周淑纯 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 14 | 李颖琼 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 15 | 邓智强 | 男 | 研究生 | 高级工程师 | 衡阳市计量测试中心 | 计量 | |
| 16 | 陈志敏 | 男 | 大专 | 工程师 | 衡阳县市场监督管理局 | 计量 | |
| 17 | 汪青松 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳县市场监督管理局 | 计量 | |
| 18 | 曾国强 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳县市场监督管理局 | 质量 | |
| 19 | 王雨林 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 常宁市市场监督管理局 | 标准化 | |
| 20 | 邹 阳 | 男 | 本科 | 工程师 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 | 质量 | |
| 五、检验检测与信息化类 | |||||||
| 姓名 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 技术职称 | 工作单位 | 专业领域1 | 专业领域2 |
| 1 | 白中浩 | 男 | 研究生 | 教授 | 湖南大学车辆安全研究中心 | 检验检测 | |
| 2 | 李 晟 | 男 | 本科 | 微生物检验技术副主任技师 | 衡阳市疾病预防控制中心(衡阳市卫生综合监督执法局) | 检验检测 | |
| 3 | 邓荣婧 | 女 | 本科 | 微生物检验技术主任技师 | 衡阳市疾病预防控制中心(衡阳市卫生综合监督执法局) | 检验检测 | |
| 4 | 楼 萍 | 女 | 本科 | 微生物检验技术主任技师 | 衡阳市疾病预防控制中心(衡阳市卫生综合监督执法局) | 检验检测 | |
| 5 | 邓 芳 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 6 | 刘 涛 | 男 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 7 | 谭敏洁 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 8 | 江 勋 | 男 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 9 | 吴 琳 | 女 | 本科 | 副主任药师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 10 | 周建洋 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 11 | 邓小红 | 男 | 本科 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | ||
| 12 | 陈 俊 | 男 | 本科 | 工程师 | 衡阳市市场监督检验检测中心 | 检验检测 | |
| 13 | 冯丽萍 | 女 | 研究生 | 高级实验师 | 湖南省衡阳生态环境监测中心 | 检验检测 | |
| 14 | 邱国良 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南省衡阳生态环境监测中心 | 检验检测 | |
| 15 | 袁基文 | 男 | 本科 | 工程师 | 常宁市市场监督管理局 | 检验检测 | |
| 16 | 周秋良 | 女 | 大专 | 副主任检验师 | 衡阳县市场监督管理局 | 检验检测 | |
| 17 | 贺 斌 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南亚柏技术管理咨询有限公司 | 检验检测 | |
| 18 | 邬文明 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南亚柏技术管理咨询有限公司 | 检验检测 | 标准化 |
| 19 | 贺文志 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南亚柏技术管理咨询有限公司 | 检验检测 | 标准化 |
| 20 | 华正福 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 湖南亚柏技术管理咨询有限公司 | 检验检测 | |
| 21 | 姚子鸾 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市清源水质检测有限公司 | 检验检测 | 标准化 |
| 22 | 杨锡军 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 洪江市机动车安全技术检验有限责任公司 | 检验检测 | |
| 23 | 张文平 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳华盛机动车检测服务有限公司 | 检验检测 | |
| 24 | 刘文艳 | 男 | 本科 | 工程师 | 岳阳市鸿飞机动车检测有限公司 | 检验检测 | |
| 25 | 何建成 | 男 | 大专 | 高级工程师 | 衡阳市吉隆城建检测有限公司 | 检验检测 | |
| 26 | 肖美玉 | 女 | 大专 | 工程师 | 湖南中兴工程检测有限公司 | 检验检测 | |
| 27 | 赵辉煌 | 男 | 研究生 | 教授 | 衡阳师范学院 | 信息化 | 计量 |
| 28 | 肖 章 | 男 | 研究生 | 副教授 | 南华大学 | 信息化 | 医疗器械安全、检验检测 |
| 29 | 喻 霞 | 女 | 研究生 | 正高级实验师 | 湖南工学院 | 信息化 | 检验检测 |
| 30 | 吴向亮 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 衡阳市第一人民医院 | 信息化 | |
| 31 | 夏 敏 | 男 | 本科 | 工程师 | 衡阳市市场监督管理信息中心 | 信息化 | 标准化 |

