根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市支持食品及农产品加工产业高质量发展新十条政策的通知》(渝府办发〔2026〕5号)及《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市推动经济稳中向好若干政策举措〉的通知》(渝府办发〔2026〕22号)要求和市委、市政府安排部署,经申报主体据实申报,区县及专业机构审计审核和公开公示、市农业农村委业务处室审核,共有39个区县(开发区)的497家申报主体申报12436.2845万元贴息补助,现予公示。公示期:2026年9月14日—9月18日。
对公示情况如有异议,请于公示期内向市农业农村委反映。
联系人:商老师;电话:023—89133674
附件:2026年食品及农产品加工申报贴息补助资金汇总表
重庆市农业农村委员会办公室
2026年9月11日
附件
2026年食品及农产品加工申报贴息补助资金汇总表
序号 | 区县 | 申报主体名称 | 按照LPR基准利率60%预计贴息金额 |
1 | 万州区 | 重庆乾方天地食品有限公司 | 15.5235 |
2 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 114.0240 | |
3 | 重庆市万州区伴神酿造有限公司 | 7.4592 | |
4 | 重庆康寿无花果开发有限公司 | 11.3460 | |
5 | 重庆市禾益米业有限公司 | 14.8881 | |
6 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | 26.2267 | |
7 | 重庆市百年诗仙酒业有限公司 | 22.2505 | |
8 | 江来好(重庆)食品有限公司 | 5.3396 | |
9 | 重庆市劲牛食品有限公司 | 14.0110 | |
10 | 重庆市农产品集团食品科技有限公司 | 43.3838 | |
11 | 重庆诗渝酒业(集团)有限公司 | 5.3550 | |
12 | 重庆市万城一面食品有限公司 | 3.1818 | |
13 | 重庆龙娃食品有限公司 | 8.2950 | |
14 | 重庆市百安面业有限公司 | 29.1886 | |
15 | 重庆市好泉鸿米业有限公司 | 8.6979 | |
16 | 黔江区 | 重庆蓬江实业有限公司 | 66.9025 |
17 | 重庆荣水食品科技有限公司 | 98.6469 | |
18 | 重庆兽星饲料有限公司 | 11.5170 | |
19 | 重庆市双河丝绸有限公司 | 40.4025 | |
20 | 重庆市黔江区双绿食品有限公司 | 2.7150 | |
21 | 重庆市双普食品有限公司 | 6.9000 | |
22 | 重庆逸朗生物科技有限公司 | 2.0600 | |
23 | 重庆市正好味生物科技有限责任公司 | 22.7723 | |
24 | 重庆市正升食品(集团)有限公司 | 8.9000 | |
25 | 重庆市正滋味食品有限公司 | 6.3278 | |
26 | 重庆市美浪食品有限公司 | 4.5000 | |
27 | 涪陵区 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 200.0000 |
28 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 2.0397 | |
29 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 74.2500 | |
30 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 71.0896 | |
31 | 重庆三峡笋业有限责任公司 | 40.1213 | |
32 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 15.4884 | |
33 | 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 | 29.7784 | |
34 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 32.4235 | |
35 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | 8.0017 | |
36 | 重庆市涪陵区红景食品有限公司 | 5.7968 | |
37 | 重庆市涪陵区宏吉肉类食品有限公司 | 41.4879 | |
38 | 重庆黄花园食品有限公司 | 39.1290 | |
39 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 4.9527 | |
40 | 重庆市涪陵区八缸食品有限公司 | 17.0365 | |
41 | 重庆嘉祥农业发展有限公司 | 6.2912 | |
42 | 重庆市涪陵区金莹粮油有限公司 | 4.9862 | |
43 | 重庆市涪陵绿陵实业有限公司 | 27.3820 | |
44 | 重庆市平易粮油有限公司 | 12.0914 | |
45 | 重庆川马食品有限公司 | 1.7800 | |
46 | 重庆市涪陵绿洲食品有限公司 | 11.6402 | |
47 | 重庆山妹子食品有限公司 | 0.7450 | |
48 | 重庆市涪陵区咸亨食品有限公司 | 1.8090 | |
49 | 重庆新牧饲料(集团)有限公司 | 7.4590 | |
50 | 重庆渝贵乐农副产品有限公司 | 9.8017 | |
51 | 重庆市巨泓粮油发展有限公司 | 9.6790 | |
52 | 重庆稼宜鑫生态农业有限公司 | 2.8493 | |
53 | 重庆予粟水稻种植专业合作社 | 0.9075 | |
54 | 重庆七可食品有限公司 | 17.1687 | |
55 | 重庆市涪陵区互梦农业开发有限公司 | 1.5700 | |
56 | 重庆二渡食品有限公司 | 1.0480 | |
57 | 重庆智珩农业发展有限公司 | 0.9810 | |
58 | 重庆雅博榨菜股份合作社 | 1.2816 | |
59 | 重庆市查氏岚马酒业 | 18.8197 | |
60 | 重庆市涪陵区明鑫农副产品加工厂 | 0.3640 | |
61 | 重庆厚稻米业有限责任公司 | 0.9320 | |
62 | 重庆市丹青生物技术有限公司 | 26.1037 | |
63 | 渝中区 | 凯欣粮油有限公司 | 69.4700 |
64 | 大渡口区 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 120.0369 |
65 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 38.6884 | |
66 | 重庆辽宇食品有限公司 | 35.6632 | |
67 | 重庆市禄苑农业开发有限公司 | 36.5000 | |
68 | 重庆市渡口记食品有限公司 | 27.3750 | |
69 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 78.1455 | |
70 | 重庆雍禾记生物科技有限公司 | 2.6996 | |
71 | 两江新区 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 32.8400 |
72 | 重庆世纪龙农业发展有限公司 | 6.1567 | |
73 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 64.7250 | |
74 | 重庆天食畜产品有限公司 | 28.2500 | |
75 | 重庆田之乐农业发展股份有限公司 | 45.5850 | |
76 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 200.0000 | |
77 | 重庆长城茶业有限责任公司 | 31.1600 | |
78 | 重庆众品饮食文化股份有限公司 | 11.0540 | |
79 | 重庆嘉谦实业有限公司 | 9.2750 | |
80 | 重庆都好食品有限公司 | 7.7668 | |
81 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 1.6805 | |
82 | 椒个朋友(重庆)食品有限公司 | 14.2200 | |
83 | 重庆良厨食品集团有限公司 | 24.2923 | |
84 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 52.3650 | |
85 | 重庆惠信优选农业开发有限公司 | 41.1025 | |
86 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 74.4150 | |
87 | 重庆秦妈食品有限公司 | 109.7000 | |
88 | 重庆朋助源食品有限公司 | 18.2700 | |
89 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 69.2500 | |
90 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | 6.9200 | |
91 | 重庆皓元食品股份有限公司 | 80.5800 | |
92 | 重庆光大时代乳业有限公司 | 61.8300 | |
93 | 重庆古昌食品股份有限公司 | 17.0100 | |
94 | 沙坪坝区 | 重庆市柏林麻油厂 | 1.3260 |
95 | 重庆彩食鲜供应链发展有限公司 | 65.6280 | |
96 | 重庆佳宏诚纺织有限公司 | 51.8520 | |
97 | 重庆重粮健康产业有限责任公 | 21.3600 | |
98 | 重庆市扬子江纺织有限公司 | 8.9004 | |
99 | 重庆东源纺织有限公司 | 5.4324 | |
100 | 重庆市铁富食品有限公司 | 5.4300 | |
101 | 九龙坡区 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 68.3600 |
102 | 重庆市华庆包装有限责任公司 | 20.4700 | |
103 | 重庆西铝创新材料有限公司 | 17.7900 | |
104 | 重庆西铝东方包装建材厂有限责任公司 | 19.5400 | |
105 | 重庆渝泰食品有限公司 | 15.8000 | |
106 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 | 54.1200 | |
107 | 重庆豆奇食品有限公司 | 96.1700 | |
108 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 15.4700 | |
109 | 重庆仔仔食品有限公司 | 0.5300 | |
110 | 重庆禾可香粮油有限公司 | 22.7800 | |
111 | 南岸区 | 重庆莉莱食品有限公司 | 81.6950 |
112 | 重庆安特布鲁精酿啤酒有限公司 | 15.3081 | |
113 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 34.7156 | |
114 | 北碚区 | 重庆农投大厨良选肉食品有限公司 | 102.7522 |
115 | 重庆卓康食品有限公司 | 5.9147 | |
116 | 重庆全桂食品有限公司 | 2.1610 | |
117 | 重庆碚香粮油有限公司 | 22.9500 | |
118 | 重庆正德源农牧科技有限公司 | 0.5335 | |
119 | 巴南区 | 重庆新三力宏键饲料有限公司 | 2.5300 |
120 | 重庆常腾食品有限公司 | 6.1400 | |
121 | 重庆松辉农业发展有限公司 | 8.5310 | |
122 | 重庆金丽源食品有限公司 | 5.6730 | |
123 | 重庆渔读耕樵农业有限责任公司 | 7.9800 | |
124 | 重庆接龙巴兴强村农业有限公司 | 64.3860 | |
125 | 重庆市田沃美食品有限公司 | 58.0526 | |
126 | 重庆新希望饲料有限公司 | 200.0000 | |
127 | 重庆鑫运至臻食品有限公司 | 2.6875 | |
128 | 重庆巴佰医疗科技产业发展有限公司 | 26.7885 | |
129 | 晨鸽(重庆)食品科技有限公司 | 17.1328 | |
130 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | 71.8050 | |
131 | 重庆禾牧食品有限公司 | 10.1100 | |
132 | 重庆结义食品有限公司 | 115.4960 | |
133 | 重庆市奇味佳食品有限公司 | 9.5800 | |
134 | 重庆健康食品有限公司 | 13.8000 | |
135 | 长寿区 | 重庆达沃斯食品有限公司 | 3.2561 |
136 | 重庆标杆农牧科技有限公司 | 11.4900 | |
137 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 | 52.4850 | |
138 | 江津区 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 200.0000 |
139 | 重庆江记酒庄有限公司 | 143.4665 | |
140 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 118.7104 | |
141 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 103.1774 | |
142 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 45.1164 | |
143 | 重庆腾驰食品有限公司 | 36.9586 | |
144 | 重庆市旺发茶叶有限公司 | 31.0359 | |
145 | 重庆百年传奇食品有限公司 | 23.1581 | |
146 | 重庆市江津区凯灵食品有限责任公司 | 21.2345 | |
147 | 重庆多典生物科技有限公司 | 20.6841 | |
148 | 重庆市新锡涵食品有限公司 | 17.6009 | |
149 | 黄国粮业(重庆)有限公司 | 15.5867 | |
150 | 重庆首味诚农业有限公司 | 14.8651 | |
151 | 至灿丰厨(重庆)食品有限公司 | 14.3053 | |
152 | 重庆千椒红食品有限公司 | 13.9624 | |
153 | 重庆料美食品有限公司 | 11.7263 | |
154 | 重庆欣时达生物技术有限公司 | 11.4178 | |
155 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | 10.7622 | |
156 | 重庆膳源食品有限公司 | 10.7142 | |
157 | 重庆渝城红食品有限公司 | 10.4701 | |
158 | 重庆真不赖食品有限公司 | 10.1151 | |
159 | 重庆元亨食品科技有限公司 | 9.9182 | |
160 | 重庆新同连饲料有限公司 | 7.8232 | |
161 | 重庆市三易食品有限公司 | 7.7632 | |
162 | 重庆市帅克食品有限公司 | 7.7129 | |
163 | 重庆博力生物科技有限公司 | 4.3939 | |
164 | 重庆骄王农业开发有限公司 | 3.8036 | |
165 | 重庆信益食品有限公司 | 3.0514 | |
166 | 重庆中德啤酒技术研究院有限公司 | 2.9678 | |
167 | 重庆鑫星宏实业有限公司 | 1.2971 | |
168 | 重庆市瑞远农业开发有限公司 | 1.2856 | |
169 | 重庆隐涵食品有限公司 | 1.1661 | |
170 | 重庆渝津精酿啤酒有限公司 | 0.3445 | |
171 | 合川区 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 198.9238 |
172 | 重庆斯特佳生物科技股份有限公司 | 192.3529 | |
173 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 116.4337 | |
174 | 重庆市友军食品有限公司 | 97.3650 | |
175 | 重庆凰巢实业有限公司 | 88.7539 | |
176 | 重庆源丰睿食品有限公司 | 51.1215 | |
177 | 重庆昌鑫汇科技有限公司 | 39.2449 | |
178 | 重庆汉牧王农业科技发展有限公司 | 35.5597 | |
179 | 重庆市合川区麒麟畜产品有限责任公司 | 31.8282 | |
180 | 重庆逸亮食品有限公司 | 31.4183 | |
181 | 重庆希尔安药业有限公司 | 31.1646 | |
182 | 重庆康嘉药业有限公司 | 25.6332 | |
183 | 重庆天嘉乐创纸制品包装有限公司 | 24.6917 | |
184 | 重庆市远翔食品有限公司 | 19.6561 | |
185 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | 18.6189 | |
186 | 重庆市川瑞俞厨食品有限公司 | 14.1825 | |
187 | 重庆莎公主食品有限公司 | 13.2151 | |
188 | 重庆市嘉利酒业有限公司 | 12.5659 | |
189 | 重庆雅拓食品科技有限公司 | 8.5337 | |
190 | 重庆千瑞食品有限公司 | 8.1490 | |
191 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 8.1380 | |
192 | 重庆青襄药业有限公司 | 7.3371 | |
193 | 重庆市聚和茧丝有限公司 | 6.1405 | |
194 | 重庆德炜食品有限公司 | 4.5229 | |
195 | 重庆汇香园食佳食品科技有限公司 | 0.6276 | |
196 | 永川区 | 芬华食品产业(重庆)有限公司 | 37.0200 |
197 | 重庆市永川区黄大嫂茶叶有限公司 | 1.1000 | |
198 | 重庆市隆宇食品有限公司 | 43.3000 | |
199 | 重庆市石笋山生态农业有限公司 | 24.1533 | |
200 | 菽乡(重庆)农业科技有限责任公司 | 32.7200 | |
201 | 重庆顺源同食品有限公司 | 4.4700 | |
202 | 重庆一可食品有限公司 | 11.1800 | |
203 | 重庆市又一春茶叶有限公司 | 3.2900 | |
204 | 重庆市玉琳茶业有限责任公司 | 7.1800 | |
205 | 赵渝食品有限公司 | 20.3100 | |
206 | 南川区 | 重庆菜多多食品有限公司 | 21.5100 |
207 | 加贝食品(重庆)有限公司 | 2.6700 | |
208 | 重庆市南川区金禾米业有限责任公司 | 3.1400 | |
209 | 重庆市乾丰茶业有限责任公司 | 1.7100 | |
210 | 重庆市南川区天绿园名优茶厂 | 0.4600 | |
211 | 味轩州农业科技发展(重庆)有限公司 | 7.1200 | |
212 | 重庆市南川区兴隆米业有限责任公司 | 1.3300 | |
213 | 重庆春洪香米业有限公司 | 6.9400 | |
214 | 重庆两兄食品有限公司 | 0.2900 | |
215 | 重庆三不加食品有限公司 | 48.9900 | |
216 | 重庆味轩州食品有限公司 | 8.1900 | |
217 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 10.3500 | |
218 | 綦江区 | 重庆市龙眼山矿泉水有限公司 | 12.4250 |
219 | 重庆市綦江区石足农业专业合作社 | 0.3070 | |
220 | 重庆綦美生物科技有限公司 | 1.4042 | |
221 | 重庆市恒之盛农产品加工厂 | 0.8635 | |
222 | 重庆渝乐滋食品加工有限公司 | 3.2745 | |
223 | 重庆市老川牛食品有限公司 | 9.8860 | |
224 | 重庆金慕香食品有限公司 | 2.7200 | |
225 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | 22.2208 | |
226 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 34.6124 | |
227 | 重庆凌汤元食品有限公司 | 14.3817 | |
228 | 重庆合田药业有限公司 | 1.9235 | |
229 | 重庆老麻仙农产品有限公司 | 1.5000 | |
230 | 重庆金星股份有限公司 | 36.3882 | |
231 | 大足区 | 重庆双福油脂有限公司 | 11.8400 |
232 | 重庆祥源中药(集团)有限公司 | 11.5600 | |
233 | 重庆念川米业有限公司 | 28.4200 | |
234 | 重庆邓鼎计食品有限公司 | 2.2800 | |
235 | 重庆宇贝宠物食品有限公司 | 0.0800 | |
236 | 重庆固豪木业有限公司 | 16.3100 | |
237 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 | 9.7800 | |
238 | 重庆惟德药业有限公司 | 2.1400 | |
239 | 埂生基(重庆)生态农业有限责任公司 | 0.8200 | |
240 | 重庆泽邦电梯配件有限公司 | 8.0700 | |
241 | 重庆欣通达包装有限公司 | 1.7800 | |
242 | 重庆健佳科技有限公司 | 13.8800 | |
243 | 重庆尚牧农业发展有限公司 | 1.5200 | |
244 | 重庆市大足区媛龙食品加工厂 | 2.3000 | |
245 | 重庆双桥正大有限公司 | 7.7500 | |
246 | 璧山区 | 重庆琪金食品集团有限公司 | 24.1500 |
247 | 重庆高家铺子粮油有限公司 | 12.0200 | |
248 | 铜梁区 | 重庆宝泰食品有限公司 | 2.1744 |
249 | 重庆东珠食品(集团)有限公司 | 11.3572 | |
250 | 芳香百科生物科技(重庆)有限公司 | 2.6250 | |
251 | 重庆福斯特饲料股份有限公司 | 41.6964 | |
252 | 重庆天源之食品有限公司 | 20.7569 | |
253 | 重庆市富足酿造有限公司 | 2.1300 | |
254 | 辣椒王子(重庆)食品有限公司 | 4.3340 | |
255 | 重庆龙邦农业发展有限公司 | 8.3299 | |
256 | 重庆绿油坡蔬菜有限公司 | 29.8064 | |
257 | 重庆市钦鼎农业集团有限公司 | 4.8450 | |
258 | 重庆市铜梁区仁和酒厂 | 14.9645 | |
259 | 重庆瑞园食品有限公司 | 24.4361 | |
260 | 重庆香即福农产品加工 | 6.9852 | |
261 | 重庆叙知香食品有限公司 | 19.5507 | |
262 | 重庆勇源祥食品有限公司 | 19.0611 | |
263 | 重庆臻厨香食品有限公司 | 1.6943 | |
264 | 重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司 | 24.4593 | |
265 | 重庆辣媳妇德宝食品有限公司 | 23.2944 | |
266 | 重庆特牧农业开发有限公司 | 34.0636 | |
267 | 潼南区 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 146.1720 |
268 | 重庆康迪药业有限公司 | 18.2500 | |
269 | 重庆市潼南区三鑫林业开发有限公司 | 4.9200 | |
270 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 64.4183 | |
271 | 重庆赐康果蔬有限公司 | 0.5286 | |
272 | 重庆旭源农业开发有限公司 | 41.4572 | |
273 | 重庆岩泉食品有限公司 | 26.0943 | |
274 | 重庆南徽融创农业发展有限公司 | 9.0823 | |
275 | 重庆高标食品有限公司 | 44.3882 | |
276 | 重庆椒隆农业科技有限公司 | 4.9115 | |
277 | 重庆朴真农业发展股份有限公司 | 44.2873 | |
278 | 重庆市潼南区渝味夫食品有限公司 | 10.0263 | |
279 | 荣昌区 | 重庆长弘粮油有限公司 | 14.5900 |
280 | 重庆市荣昌区盘龙花生厂 | 4.1500 | |
281 | 重庆馨琦油脂有限公司 | 67.2000 | |
282 | 重庆西农大科信动物药业有限公司 | 14.6700 | |
283 | 重庆金宝饲料科技有限公司 | 41.7400 | |
284 | 重庆龙帮食品有限公司 | 54.4900 | |
285 | 重庆艾迪食品有限公司 | 4.8900 | |
286 | 重庆荣特食品有限公司 | 35.6700 | |
287 | 重庆市润德饲料有限公司 | 14.3800 | |
288 | 重庆果牧农业开发有限公司 | 3.3700 | |
289 | 重庆市黄海食品有限公司 | 23.4600 | |
290 | 重庆汇光饲料有限公司 | 30.9000 | |
291 | 重庆黎冠食品有限公司 | 7.2300 | |
292 | 重庆民茂食品有限公司 | 21.6400 | |
293 | 重庆市起跑线食品有限公司 | 41.6500 | |
294 | 重庆润和农业发展有限公司 | 5.2300 | |
295 | 重庆泰禾粮油有限公司 | 9.1200 | |
296 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 11.0000 | |
297 | 重庆安佑饲料有限公司 | 29.6100 | |
298 | 重庆石金锋食品有限公司 | 43.7300 | |
299 | 重庆琪馨食品有限公司 | 45.0300 | |
300 | 重庆市荣昌区易合纺织有限公司 | 2.1700 | |
301 | 重庆市微眼实业有限公司 | 24.6100 | |
302 | 重庆农众食品有限公司 | 35.4800 | |
303 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 76.4100 | |
304 | 重庆秦汉唐食品有限公司公司 | 22.8600 | |
305 | 重庆林夕畜牧有限责任公司 | 2.0000 | |
306 | 重庆市巍业茶叶有限公司 | 8.7600 | |
307 | 重庆绿色源药业有限公司 | 18.1600 | |
308 | 开州区 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 34.8428 |
309 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 4.8006 | |
310 | 重庆市宝华制药有限公司 | 5.4592 | |
311 | 重庆天邦食品有限公司 | 39.0654 | |
312 | 重庆尚果农业科技有限公司 | 32.6959 | |
313 | 重庆市开洲食品有限公司 | 34.1953 | |
314 | 重庆伍六奇农业科技开发有限公司 | 8.9143 | |
315 | 重庆渝之韵酒业有限公司 | 20.4758 | |
316 | 重庆德轩居茶业有限公司 | 0.4574 | |
317 | 重庆远聚药业有限公司 | 2.4658 | |
318 | 重庆渝山珍农业开发有限公司 | 7.5430 | |
319 | 重庆天致药业股份有限公司 | 170.3389 | |
320 | 重庆植本环保科技有限公司 | 16.8785 | |
321 | 开县青龙农业开发有限公司 | 3.5980 | |
322 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 15.5367 | |
323 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 39.3222 | |
324 | 重庆帅龙实业有限公司 | 63.2781 | |
325 | 重庆钱江食品集团万顺肉类食品有限公司 | 35.2766 | |
326 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 50.4078 | |
327 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 34.7338 | |
328 | 重庆市开州区瑞博中药材种植有限公司 | 4.4157 | |
329 | 重庆市盛迈食品有限公司 | 3.9745 | |
330 | 酒跳墙食品(重庆)有限公司 | 35.5345 | |
331 | 重庆瑞桑农业开发有限公司 | 36.7944 | |
332 | 重庆市长润药业有限公司 | 13.9705 | |
333 | 重庆市开州区德运农业开发有限责任公司 | 13.9379 | |
334 | 重庆市开州区天上满月农业开发有限公司 | 4.8654 | |
335 | 重庆渝联食品有限公司 | 3.4512 | |
336 | 开县泰旭农业综合开发有限公司 | 21.5671 | |
337 | 梁平区 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 142.4294 |
338 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 62.9067 | |
339 | 重庆真本味食品有限公司 | 49.7500 | |
340 | 梁平县瑞丰米业有限公司 | 38.9046 | |
341 | 重庆两颗豆农业科技发展 | 23.8801 | |
342 | 重庆博之鸣畜产品有限公司 | 18.2500 | |
343 | 重庆甄萌食品有限公司 | 16.7304 | |
344 | 重庆谷状元食品有限公司 | 14.9821 | |
345 | 重庆米之源农业发展有限 | 12.8398 | |
346 | 重庆金莱食品有限公司 | 11.4010 | |
347 | 重庆厨韵调味品有限公司 | 10.9300 | |
348 | 重庆市梁平区瑞予农业有限公司 | 10.0000 | |
349 | 重庆真香米业有限公司 | 8.9663 | |
350 | 品每食品股份有限公司 | 7.7553 | |
351 | 重庆市梁平区谷多多米业有限公司 | 7.3154 | |
352 | 重庆山桂食品有限公司 | 6.7070 | |
353 | 重庆市梁平区舜士家禽饲养专业合作社 | 4.9000 | |
354 | 重庆渝粒乡米业有限公司 | 4.3200 | |
355 | 重庆市顺诚米业有限责任公司 | 2.1500 | |
356 | 武隆区 | 武隆新希望六和饲料有限公司 | 21.0841 |
357 | 重庆市武隆苕粉集团有限公司 | 19.2432 | |
358 | 重庆瑞唐粮油有限责任公司 | 13.5975 | |
359 | 重庆市武隆区栾氏食品有限公司 | 1.1625 | |
360 | 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 | 29.2724 | |
361 | 重庆御竹农业科技发展有限公司 | 6.6612 | |
362 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 6.6700 | |
363 | 重庆市武隆区众裕高粱专业合作社 | 5.0700 | |
364 | 重庆乐源健康科技有限公司 | 4.6000 | |
365 | 城口县 | 重庆美缀美食品有限公司 | 69.7777 |
366 | 重庆天宝药业有限公司 | 36.3584 | |
367 | 重庆巴山金宝饲料科技有限公司 | 27.1800 | |
368 | 重庆市城口县松坤菌草科技开发有限责任公司 | 17.9499 | |
369 | 重庆四季五谷生态农业开发有限公司 | 15.9096 | |
370 | 重庆市城口县鸡鸣茶业有限责任公司 | 10.4353 | |
371 | 丰都县 | 重庆丰都明富实业有限公司 | 23.4900 |
372 | 重庆科特派林业开发有限公司 | 2.3000 | |
373 | 重庆仙家酿造有限公司 | 3.4400 | |
374 | 重庆丰都富利实业有限公司 | 42.8500 | |
375 | 丰都县三仙源农产品开发有限公司 | 4.8100 | |
376 | 重庆坤承农业科技有限公司 | 2.1100 | |
377 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | 14.6500 | |
378 | 重庆市酱欢喜食品有限公司 | 6.1600 | |
379 | 重庆丰都光明食品贸易有限公司 | 27.8300 | |
380 | 重庆市丰都县三明油脂有限公司 | 35.2900 | |
381 | 重庆川王子食品有限公司 | 25.8800 | |
382 | 重庆市丰都县万兴绢纺厂 | 8.3700 | |
383 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 126.5700 | |
384 | 重庆恒都乾途食品开发有限公司 | 66.4300 | |
385 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 38.7000 | |
386 | 丰都县丰年农业科技有限公司 | 1.2000 | |
387 | 重庆金裕食品有限公司 | 3.8300 | |
388 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 200.0000 | |
389 | 丰都县关坪农业开发有限公司 | 6.4300 | |
390 | 重庆渝都麻辣鸡餐饮管理有限公司 | 2.5400 | |
391 | 重庆老知青智慧农业科技有限责任公司 | 4.5500 | |
392 | 丰都泓乾生物科技有限公司 | 34.6800 | |
393 | 重庆市度善饮料有限公司 | 12.6800 | |
394 | 垫江县 | 天圣制药集团股份有限公司 | 200.0000 |
395 | 重庆鑫华汇实业有限公司 | 92.0400 | |
396 | 重庆市垫江县佳佳乳业有限责任公司 | 40.9000 | |
397 | 重庆汇钜食品有限公司 | 18.4000 | |
398 | 重庆新富坪现代农业有限公司 | 1.0300 | |
399 | 重庆国承堂制药有限公司 | 71.9400 | |
400 | 重庆市垫江蓝星实业有限公司 | 28.0100 | |
401 | 垫江县南阳食品有限公司 | 0.2900 | |
402 | 重庆市树臣食品有限责任公司 | 18.8500 | |
403 | 重庆市顺琪食品有限公司 | 13.4800 | |
404 | 忠县 | 忠县官坝有明米业有限公司 | 2.5225 |
405 | 重庆源源龙脉食品有限公司 | 3.1100 | |
406 | 福航昇(重庆)柑橘加工有限公司 | 4.2634 | |
407 | 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 | 69.3905 | |
408 | 重庆市龄童米业有限责任公司 | 41.6621 | |
409 | 重庆全伦生态农业综合开发有限公司 | 23.9849 | |
410 | 重庆市星能酿造有限公司 | 32.2707 | |
411 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 134.0487 | |
412 | 重庆西厢阁粮油食品有限公司 | 32.5598 | |
413 | 重庆威尔尼生态农业发展有限公司 | 4.2368 | |
414 | 重庆国豪食品有限公司 | 36.9070 | |
415 | 重庆高鹏生态农业有限公司 | 33.8842 | |
416 | 重庆盛亚农业科技有限公司 | 22.8310 | |
417 | 云阳县 | 渝贵人(重庆)食品有限公司 | 0.8912 |
418 | 云阳县连年发食品有限责任公司 | 10.1700 | |
419 | 云阳县德仁新生物工程有限公司 | 6.4500 | |
420 | 重庆市全邦农业开发有限公司 | 2.5000 | |
421 | 重庆瑜霖农产品有限公司 | 0.4200 | |
422 | 重庆市大洋山食品加工有限公司 | 0.6600 | |
423 | 云阳县春庚农业综合开发有限公司 | 1.0000 | |
424 | 重庆卢山饲料集团有限公司 | 19.3200 | |
425 | 云阳县江瀚生态农业发展有限公司 | 2.8700 | |
426 | 重庆美佑动物食品有限公司 | 16.1900 | |
427 | 重庆市宏霖食品股份有限公司 | 9.3700 | |
428 | 重庆万力药业有限公司 | 52.8100 | |
429 | 重庆渝路食品有限公司 | 5.6631 | |
430 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 | 10.5124 | |
431 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 36.4800 | |
432 | 重庆绿康豆制品有限公司 | 9.8000 | |
433 | 云阳县聪倍生态农业有限公司 | 1.9600 | |
434 | 奉节县 | 重庆夔芳食品有限公司 | 9.9278 |
435 | 重庆市奉节县太林农业开发有限公司 | 0.8375 | |
436 | 奉节县蜜娇农业发展有限公司 | 6.7525 | |
437 | 重庆市万虹饲料有限公司 | 6.1434 | |
438 | 重庆珍西农业科技集团有限公司 | 5.0892 | |
439 | 重庆市奉雨和生态农业有限公司 | 22.2892 | |
440 | 奉节县朋举远农业开发有限公司 | 0.7200 | |
441 | 重庆市陆拾陆号生态农业发展有限公司 | 4.1700 | |
442 | 奉节县弘冉生态农业开发有限公司 | 8.4500 | |
443 | 重庆市奉节县竹轩农业开发有限公司 | 3.8587 | |
444 | 重庆润夔园食品有限公司 | 5.8675 | |
