各有关单位:
广州阿普顿自动化系统有限公司等202家企业提交的205项2025-2026年度知识产权质押融资补贴(知识产权高质量发展30条、金融服务高质量措施)申请材料收悉。经审核,135家企业符合《广州开发区广州市黄埔区深化知识产权运用和保护综合改革试验促进高质量发展办法》(穗埔府规〔2023〕5号)第十三条的相关规定,58家企业符合《广州开发区(黄埔区)加强金融服务实体经济高质量发展若干措施》(穗埔府规〔2025〕8号)第十二条的相关规定,按规定予以发放资助费用共计人民币贰仟叁佰陆拾柒万叁仟捌佰肆拾元捌角柒分(¥23,673,840.87),具体分配方案详见附件。请各单位收到通知后,于2026年9月29日(星期二)至10月10日(星期六),登陆黄埔兑现通-政策兑现综合服务平台http://zcdx.gdd.gov.cn/,上传《收款确认函》(模板可在兑现系统中自行下载),在线办理资金拨付申请,逾期未办理的,视为放弃本次资助。
窗口地址:广州市黄埔区香雪三路3号广州开发区政务服务中心3楼C区349号窗口,联系电话:82114062
广州开发区知识产权局运用促进科联系电话:82119589
附件:1.知识产权质押融资补贴(知识产权高质量发展30条、金融服务高质量措施)通过汇总表
2.知识产权质押融资补贴(知识产权高质量发展30条、金融服务高质量措施)不予通过汇总表
广州开发区知识产权局
2026年9月29日
附件1
知识产权质押融资补贴(知识产权高质量发展30条、金融服务高质量措施)通过汇总表(单位:万元)
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 1 | ZS20260521-013 | 广东宏科建设股份有限公司 | 担保费 | 10 | 知识产权高质量发展30条 |
| 2 | ZS20260522-027 | 金中天建设集团有限公司 | 担保费 | 10 | 知识产权高质量发展30条 |
| 3 | ZS20260526-023 | 广州汇通国信科技有限公司 | 担保费 | 5 | 知识产权高质量发展30条 |
| 4 | ZS20260514-001 | 广州阿普顿自动化系统有限公司 | 贴息 | 2.943055 | 知识产权高质量发展30条 |
| 5 | ZS20260514-002 | 上腾科技(广州)有限公司 | 贴息 | 6.120831 | 知识产权高质量发展30条 |
| 6 | ZS20260514-003 | 时粤科技(广州)有限公司 | 贴息 | 0.804375 | 知识产权高质量发展30条 |
| 7 | ZS20260514-004 | 广州医软智能科技有限公司 | 贴息 | 12.000000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 8 | ZS20260514-005 | 广州谱临晟科技有限公司 | 贴息 | 9.887388 | 知识产权高质量发展30条 |
| 9 | ZS20260514-006 | 广东新泰默洁净技术股份有限公司 | 贴息 | 5.189375 | 知识产权高质量发展30条 |
| 10 | ZS20260515-001 | 金银卡(广州)生物科技股份有限公司 | 贴息 | 14.953472 | 知识产权高质量发展30条 |
| 11 | ZS20260515-002 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 贴息 | 7.755555 | 知识产权高质量发展30条 |
| 12 | ZS20260515-003 | 广东鸿数科技有限公司 | 贴息 | 1.751666 | 知识产权高质量发展30条 |
| 13 | ZS20260515-004 | 广州希奕环境科技有限公司 | 贴息 | 14.340278 | 知识产权高质量发展30条 |
| 14 | ZS20260515-006 | 广州邦正电力科技有限公司 | 贴息 | 2.979500 | 知识产权高质量发展30条 |
| 15 | ZS20260515-007 | 广东思创智联科技股份有限公司 | 贴息 | 15.844444 | 知识产权高质量发展30条 |
| 16 | ZS20260515-008 | 广州碧德科技股份有限公司 | 贴息 | 7.635347 | 知识产权高质量发展30条 |
| 17 | ZS20260518-001 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 贴息 | 79.566668 | 知识产权高质量发展30条 |
| 18 | ZS20260518-006 | 广州益方田园环保股份有限公司 | 贴息 | 7.350694 | 知识产权高质量发展30条 |
| 19 | ZS20260518-009 | 高勘(广州)技术有限公司 | 贴息 | 30.000000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 20 | ZS20260519-001 | 广州云积软件技术有限公司 | 贴息 | 0.302500 | 知识产权高质量发展30条 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 21 | ZS20260519-004 | 长金水利建设集团有限公司 | 贴息 | 33.366665 | 知识产权高质量发展30条 |
| 22 | ZS20260519-005 | 广州明创网络科技有限公司 | 贴息 | 11.907291 | 知识产权高质量发展30条 |
| 23 | ZS20260519-006 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | 贴息 | 15.603856 | 知识产权高质量发展30条 |
| 24 | ZS20260519-013 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 贴息 | 23.085588 | 知识产权高质量发展30条 |
| 25 | ZS20260520-002 | 广东天之河信息技术有限公司 | 贴息 | 0.798574 | 知识产权高质量发展30条 |
| 26 | ZS20260520-003 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 贴息 | 16.436543 | 知识产权高质量发展30条 |
| 27 | ZS20260520-008 | 广州海狮软件科技有限公司 | 贴息 | 6.251666 | 知识产权高质量发展30条 |
| 28 | ZS20260520-012 | 广州澳升洁净技术有限公司 | 贴息 | 12.301668 | 知识产权高质量发展30条 |
| 29 | ZS20260520-014 | 瑞丰科技集团有限公司 | 贴息 | 14.408333 | 知识产权高质量发展30条 |
| 30 | ZS20260521-002 | 广州和实生物技术有限公司 | 贴息 | 14.488889 | 知识产权高质量发展30条 |
| 31 | ZS20260521-004 | 广州沃克斯顿环境设备有限公司 | 贴息 | 8.283334 | 知识产权高质量发展30条 |
| 32 | ZS20260521-008 | 广州华银医学检验中心有限公司 | 贴息 | 63.375000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 33 | ZS20260521-010 | 广州易介医疗科技有限公司 | 贴息 | 2.465361 | 知识产权高质量发展30条 |
| 34 | ZS20260521-011 | 广州卓粤信息技术有限公司 | 贴息 | 7.706944 | 知识产权高质量发展30条 |
| 35 | ZS20260521-015 | 金发科技股份有限公司 | 贴息 | 100.000000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 36 | ZS20260521-018 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 贴息 | 11.488333 | 知识产权高质量发展30条 |
| 37 | ZS20260521-020 | 广东慧云科技股份有限公司 | 贴息 | 8.302777 | 知识产权高质量发展30条 |
| 38 | ZS20260521-023 | 广州四为电子科技有限公司 | 贴息 | 8.725000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 39 | ZS20260521-025 | 广东海欣智能科技有限公司 | 贴息 | 9.943009 | 知识产权高质量发展30条 |
| 40 | ZS20260521-026 | 广州正奇科技有限公司 | 贴息 | 7.870312 | 知识产权高质量发展30条 |
| 41 | ZS20260522-001 | 广东汉为信息技术有限公司 | 贴息 | 3.852778 | 知识产权高质量发展30条 |
| 42 | ZS20260522-003 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 贴息 | 2.846111 | 知识产权高质量发展30条 |
| 43 | ZS20260522-004 | 广州桑尼环保科技有限公司 | 贴息 | 7.532444 | 知识产权高质量发展30条 |
| 44 | ZS20260522-006 | 广州巨时信息科技股份有限公司 | 贴息 | 4.043438 | 知识产权高质量发展30条 |
| 45 | ZS20260522-008 | 广州市爱浦电子科技有限公司 | 贴息 | 13.427861 | 知识产权高质量发展30条 |
| 46 | ZS20260522-013 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 贴息 | 2.022221 | 知识产权高质量发展30条 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 47 | ZS20260522-015 | 广东金品动物营养有限公司 | 贴息 | 2.787499 | 知识产权高质量发展30条 |
| 48 | ZS20260522-018 | 广州广马冷链科技股份有限公司 | 贴息 | 4.380133 | 知识产权高质量发展30条 |
| 49 | ZS20260522-019 | 广州绿怡信息科技有限公司 | 贴息 | 15.345801 | 知识产权高质量发展30条 |
| 50 | ZS20260522-022 | 广州艾基生物技术有限公司 | 贴息 | 8.351735 | 知识产权高质量发展30条 |
| 51 | ZS20260522-023 | 广州虹科电子科技有限公司 | 贴息 | 0.076713 | 知识产权高质量发展30条 |
| 52 | ZS20260522-028 | 金中天建设集团有限公司 | 贴息 | 18.250000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 53 | ZS20260522-029 | 广州科力新能源股份有限公司 | 贴息 | 18.313415 | 知识产权高质量发展30条 |
| 54 | ZS20260522-030 | 广州华生网络科技股份有限公司 | 贴息 | 7.816666 | 知识产权高质量发展30条 |
| 55 | ZS20260522-031 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 | 贴息 | 34.472223 | 知识产权高质量发展30条 |
| 56 | ZS20260522-033 | 广州高昌机电股份有限公司 | 贴息 | 11.898750 | 知识产权高质量发展30条 |
| 57 | ZS20260522-035 | 广州斯达尔科技有限公司 | 贴息 | 14.712500 | 知识产权高质量发展30条 |
| 58 | ZS20260523-001 | 广州长悦电气科技有限公司 | 贴息 | 5.900417 | 知识产权高质量发展30条 |
| 59 | ZS20260525-003 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 贴息 | 7.189583 | 知识产权高质量发展30条 |
| 60 | ZS20260525-006 | 广东捷邦节能设备制造有限公司 | 贴息 | 9.321527 | 知识产权高质量发展30条 |
| 61 | ZS20260525-007 | 广东惠尔泰生物科技有限公司 | 贴息 | 4.666668 | 知识产权高质量发展30条 |
| 62 | ZS20260525-008 | 广纳珈源(广州)科技有限公司 | 贴息 | 17.141667 | 知识产权高质量发展30条 |
| 63 | ZS20260525-009 | 广州奥松电子股份有限公司 | 贴息 | 7.077780 | 知识产权高质量发展30条 |
| 64 | ZS20260525-013 | 广东柯灿自动化科技有限公司 | 贴息 | 2.964750 | 知识产权高质量发展30条 |
| 65 | ZS20260525-015 | 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 | 贴息 | 24.652780 | 知识产权高质量发展30条 |
| 66 | ZS20260525-017 | 广州瑞泰生物科技有限公司 | 贴息 | 2.146249 | 知识产权高质量发展30条 |
| 67 | ZS20260525-018 | 柏仁新材料(广州)股份有限公司 | 贴息 | 7.121040 | 知识产权高质量发展30条 |
| 68 | ZS20260525-020 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 贴息 | 14.105000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 69 | ZS20260525-021 | 广州莲印医疗科技有限公司 | 贴息 | 4.887500 | 知识产权高质量发展30条 |
| 70 | ZS20260525-023 | 广东星创众谱仪器有限公司 | 贴息 | 1.475000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 71 | ZS20260525-025 | 广州微远基因科技有限公司 | 贴息 | 41.650000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 72 | ZS20260525-026 | 广州汇豪计算机科技开发有限公司 | 贴息 | 4.159166 | 知识产权高质量发展30条 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 73 | ZS20260525-030 | 广州旭妆生物科技有限公司 | 贴息 | 11.993751 | 知识产权高质量发展30条 |
| 74 | ZS20260525-031 | 广州市博仕奥生化技术研究有限公司 | 贴息 | 7.709722 | 知识产权高质量发展30条 |
| 75 | ZS20260525-032 | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 | 贴息 | 18.559282 | 知识产权高质量发展30条 |
| 76 | ZS20260525-033 | 广州朗威电子科技有限公司 | 贴息 | 4.688749 | 知识产权高质量发展30条 |
| 77 | ZS20260525-037 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 贴息 | 16.026972 | 知识产权高质量发展30条 |
| 78 | ZS20260525-038 | 广州市华绿环保科技有限公司 | 贴息 | 18.452778 | 知识产权高质量发展30条 |
| 79 | ZS20260525-039 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 贴息 | 17.033300 | 知识产权高质量发展30条 |
| 80 | ZS20260525-040 | 广州天奕技术股份有限公司 | 贴息 | 6.970486 | 知识产权高质量发展30条 |
| 81 | ZS20260525-041 | 广州昂宝电子有限公司 | 贴息 | 19.433500 | 知识产权高质量发展30条 |
| 82 | ZS20260525-042 | 涟花智砚(广州)有限公司 | 贴息 | 12.675200 | 知识产权高质量发展30条 |
| 83 | ZS20260525-043 | 大合智能包装科技(广州)有限公司 | 贴息 | 5.985441 | 知识产权高质量发展30条 |
| 84 | ZS20260525-044 | 广州广合科技股份有限公司 | 贴息 | 24.266667 | 知识产权高质量发展30条 |
| 85 | ZS20260525-045 | 广州磐钴智能科技有限公司 | 贴息 | 4.543126 | 知识产权高质量发展30条 |
| 86 | ZS20260525-047 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 贴息 | 13.500000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 87 | ZS20260525-049 | 谷东科技有限公司 | 贴息 | 26.659600 | 知识产权高质量发展30条 |
| 88 | ZS20260526-001 | 广州天玺生物科技有限公司 | 贴息 | 7.309511 | 知识产权高质量发展30条 |
| 89 | ZS20260526-002 | 广州海力特生物科技有限公司 | 贴息 | 7.685417 | 知识产权高质量发展30条 |
| 90 | ZS20260526-004 | 广州国睿科学仪器有限公司 | 贴息 | 14.404747 | 知识产权高质量发展30条 |
| 91 | ZS20260526-005 | 广州国睿电子科技有限公司 | 贴息 | 5.805498 | 知识产权高质量发展30条 |
| 92 | ZS20260526-007 | 广州市信征汽车零件有限公司 | 贴息 | 16.383750 | 知识产权高质量发展30条 |
| 93 | ZS20260526-009 | 广东新空电子科技股份有限公司 | 贴息 | 2.307777 | 知识产权高质量发展30条 |
| 94 | ZS20260526-010 | 源鸿物联科技有限公司 | 贴息 | 15.419445 | 知识产权高质量发展30条 |
| 95 | ZS20260526-012 | 创芯国际生物科技(广州)有限公司 | 贴息 | 6.230952 | 知识产权高质量发展30条 |
| 96 | ZS20260526-014 | 广州先聚智能科技有限公司 | 贴息 | 7.062500 | 知识产权高质量发展30条 |
| 97 | ZS20260526-015 | 广州汉光药业股份有限公司 | 贴息 | 25.473957 | 知识产权高质量发展30条 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 98 | ZS20260526-017 | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | 贴息 | 8.065069 | 知识产权高质量发展30条 |
| 99 | ZS20260526-018 | 广州华津医药科技有限公司 | 贴息 | 10.111232 | 知识产权高质量发展30条 |
| 100 | ZS20260526-020 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 贴息 | 1.491388 | 知识产权高质量发展30条 |
| 101 | ZS20260526-021 | 广东悦学科技有限公司 | 贴息 | 6.718058 | 知识产权高质量发展30条 |
| 102 | ZS20260526-022 | 广东岭秀科技有限公司 | 贴息 | 6.976128 | 知识产权高质量发展30条 |
| 103 | ZS20260526-024 | 三合润一新材料(广州)股份有限公司 | 贴息 | 6.195555 | 知识产权高质量发展30条 |
| 104 | ZS20260526-026 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 贴息 | 0.150297 | 知识产权高质量发展30条 |
| 105 | ZS20260527-003 | 广州美维电子有限公司 | 贴息 | 76.297223 | 知识产权高质量发展30条 |
| 106 | ZS20260527-004 | 讯龙(广东)智能科技有限公司 | 贴息 | 4.245656 | 知识产权高质量发展30条 |
| 107 | ZS20260527-005 | 广东力王科技股份有限公司 | 贴息 | 18.885943 | 知识产权高质量发展30条 |
| 108 | ZS20260527-008 | 广州仪速安电子科技有限公司 | 贴息 | 8.030994 | 知识产权高质量发展30条 |
| 109 | ZS20260527-010 | 广东波斯科技股份有限公司 | 贴息 | 14.913889 | 知识产权高质量发展30条 |
| 110 | ZS20260527-012 | 广州市富尔菱自动化系统有限公司 | 贴息 | 1.508000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 111 | ZS20260527-016 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 贴息 | 30.838889 | 知识产权高质量发展30条 |
| 112 | ZS20260527-020 | 广州市丽宝包装有限公司 | 贴息 | 6.659305 | 知识产权高质量发展30条 |
| 113 | ZS20260527-022 | 尚氏(广东)大数据服务有限公司 | 贴息 | 6.731112 | 知识产权高质量发展30条 |
| 114 | ZS20260527-023 | 亚哲科技股份有限公司 | 贴息 | 7.836112 | 知识产权高质量发展30条 |
| 115 | ZS20260527-024 | 广州爱申特科技股份有限公司 | 贴息 | 7.541667 | 知识产权高质量发展30条 |
| 116 | ZS20260528-001 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 贴息 | 22.672200 | 知识产权高质量发展30条 |
| 117 | ZS20260528-005 | 广东嘉德乐科技股份有限公司 | 贴息 | 11.118250 | 知识产权高质量发展30条 |
| 118 | ZS20260528-006 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 贴息 | 8.664595 | 知识产权高质量发展30条 |
| 119 | ZS20260528-009 | 广州海博特医药科技有限公司 | 贴息 | 23.263890 | 知识产权高质量发展30条 |
| 120 | ZS20260528-010 | 广东创博智慧能源科技有限公司 | 贴息 | 3.216319 | 知识产权高质量发展30条 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 121 | ZS20260528-020 | 广州汇标检测技术中心 | 贴息 | 15.418683 | 知识产权高质量发展30条 |
| 122 | ZS20260528-025 | 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 贴息 | 13.070139 | 知识产权高质量发展30条 |
| 123 | ZS20260528-027 | 广州一链通数智物流科技有限公司 | 贴息 | 7.771528 | 知识产权高质量发展30条 |
| 124 | ZS20260528-028 | 广州市普理司科技有限公司 | 贴息 | 13.108332 | 知识产权高质量发展30条 |
| 125 | ZS20260529-003 | 广州市心德实业有限公司 | 贴息 | 6.618335 | 知识产权高质量发展30条 |
| 126 | ZS20260529-004 | 广州文远知行科技有限公司 | 贴息 | 71.011478 | 知识产权高质量发展30条 |
| 127 | ZS20260529-005 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 贴息 | 3.750000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 128 | ZS20260529-006 | 广东易腾动漫文化有限公司 | 贴息 | 8.928125 | 知识产权高质量发展30条 |
| 129 | ZS20260604-001 | 广州美亚股份有限公司 | 贴息 | 20.038400 | 知识产权高质量发展30条 |
| 130 | ZS20260604-002 | 广州仁恒医药科技股份有限公司 | 贴息 | 15.803222 | 知识产权高质量发展30条 |
| 131 | ZS20260605-001 | 广东杰纳医药科技有限公司 | 贴息 | 7.836112 | 知识产权高质量发展30条 |
| 132 | ZS20260605-003 | 广州杰纳医药科技发展有限公司 | 贴息 | 7.706945 | 知识产权高质量发展30条 |
| 133 | ZS20260605-005 | 广州市得钜机电设备有限公司 | 贴息 | 3.185000 | 知识产权高质量发展30条 |
| 134 | ZS20260608-003 | 广东玄润数字信息科技股份有限公司 | 贴息 | 3.878333 | 知识产权高质量发展30条 |
| 135 | ZS20260609-001 | 广州市威控机器人有限公司 | 贴息 | 12.677295 | 知识产权高质量发展30条 |
| 136 | ZS20260514-009 | 广州彩科信息科技有限公司 | 贴息 | 3.445499 | 金融服务高质量措施 |
| 137 | ZS20260515-005 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 贴息 | 7.731765 | 金融服务高质量措施 |
| 138 | ZS20260518-004 | 广东创明遮阳科技有限公司 | 贴息 | 6.374823 | 金融服务高质量措施 |
| 139 | ZS20260519-003 | 广州市迈源科技有限公司 | 贴息 | 11.800000 | 金融服务高质量措施 |
| 140 | ZS20260519-007 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 贴息 | 28.816667 | 金融服务高质量措施 |
| 141 | ZS20260519-008 | 广州标旗光电科技发展股份有限公司 | 贴息 | 10.486667 | 金融服务高质量措施 |
| 142 | ZS20260519-011 | 广州斯沃德科技有限公司 | 贴息 | 15.715275 | 金融服务高质量措施 |
| 143 | ZS20260519-012 | 广州纳诺科技股份有限公司 | 贴息 | 7.390208 | 金融服务高质量措施 |
| 144 | ZS20260520-001 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 贴息 | 12.856469 | 金融服务高质量措施 |
| 145 | ZS20260520-004 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | 贴息 | 9.156944 | 金融服务高质量措施 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 146 | ZS20260520-005 | 广州市拓瑞科技有限公司 | 贴息 | 6.084722 | 金融服务高质量措施 |
| 147 | ZS20260520-013 | 广州北辰机电设备有限公司 | 贴息 | 13.650000 | 金融服务高质量措施 |
| 148 | ZS20260520-015 | 广州碧驰新材料股份有限公司 | 贴息 | 7.124998 | 金融服务高质量措施 |
| 149 | ZS20260521-003 | 广州家铭技术有限公司 | 贴息 | 7.541667 | 金融服务高质量措施 |
| 150 | ZS20260521-006 | 广州穗华能源科技有限公司 | 贴息 | 8.621250 | 金融服务高质量措施 |
| 151 | ZS20260521-017 | 广州市哲明惠科技有限责任公司 | 贴息 | 14.340277 | 金融服务高质量措施 |
| 152 | ZS20260521-021 | 恒耐视(广州)智能科技有限公司 | 贴息 | 7.857639 | 金融服务高质量措施 |
| 153 | ZS20260521-022 | 广州智达实验室科技有限公司 | 贴息 | 12.760921 | 金融服务高质量措施 |
| 154 | ZS20260522-002 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 贴息 | 3.217000 | 金融服务高质量措施 |
| 155 | ZS20260522-005 | 力坤科技有限公司 | 贴息 | 3.179652 | 金融服务高质量措施 |
| 156 | ZS20260522-011 | 广州汉德新材料股份有限公司 | 贴息 | 14.860100 | 金融服务高质量措施 |
| 157 | ZS20260522-012 | 广州艾目易科技有限公司 | 贴息 | 11.708750 | 金融服务高质量措施 |
| 158 | ZS20260522-014 | 广州金鹏环保工程有限公司 | 贴息 | 12.747994 | 金融服务高质量措施 |
| 159 | ZS20260522-017 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贴息 | 42.434445 | 金融服务高质量措施 |
| 160 | ZS20260522-021 | 广州蕊特生物科技有限公司 | 贴息 | 15.026386 | 金融服务高质量措施 |
| 161 | ZS20260522-024 | 广州广纳慧川科技有限公司 | 贴息 | 3.705897 | 金融服务高质量措施 |
| 162 | ZS20260522-026 | 广州市盛华实业有限公司 | 贴息 | 4.688749 | 金融服务高质量措施 |
| 163 | ZS20260522-032 | 广州天医工程技术有限公司 | 贴息 | 12.340776 | 金融服务高质量措施 |
| 164 | ZS20260522-034 | 亿航智能设备有限公司 | 贴息 | 26.550000 | 金融服务高质量措施 |
| 165 | ZS20260523-002 | 广州微特加生物工程有限公司 | 贴息 | 10.080001 | 金融服务高质量措施 |
| 166 | ZS20260523-003 | 广州市斯洛柯新材料股份有限公司 | 贴息 | 12.673610 | 金融服务高质量措施 |
| 167 | ZS20260525-005 | 广州英码信息科技有限公司 | 贴息 | 5.353889 | 金融服务高质量措施 |
| 168 | ZS20260525-014 | 广州睿联电气科技有限公司 | 贴息 | 6.845833 | 金融服务高质量措施 |
| 169 | ZS20260525-019 | 广州威生医药科技有限公司 | 贴息 | 6.424205 | 金融服务高质量措施 |
| 170 | ZS20260525-024 | 广州市平可捷信息科技有限公司 | 贴息 | 9.583308 | 金融服务高质量措施 |
| 171 | ZS20260525-028 | 广州大胜网络科技有限公司 | 贴息 | 5.798611 | 金融服务高质量措施 |
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 通过金额 | 政策依据 |
| 172 | ZS20260525-035 | 橙天新材料(广州)有限公司 | 贴息 | 13.869803 | 金融服务高质量措施 |
| 173 | ZS20260525-036 | 广州奇境科技有限公司 | 贴息 | 3.495395 | 金融服务高质量措施 |
| 174 | ZS20260525-046 | 广州市依歌智能科技有限公司 | 贴息 | 7.805834 | 金融服务高质量措施 |
| 175 | ZS20260526-016 | 广州众诺微电子有限公司 | 贴息 | 11.663890 | 金融服务高质量措施 |
| 176 | ZS20260527-001 | 广州国标检验检测有限公司 | 贴息 | 12.829843 | 金融服务高质量措施 |
| 177 | ZS20260527-002 | 广州达普绅智能设备有限公司 | 贴息 | 6.717014 | 金融服务高质量措施 |
| 178 | ZS20260527-007 | 中京建设工程(广州)股份有限公司 | 贴息 | 10.381641 | 金融服务高质量措施 |
| 179 | ZS20260527-009 | 广东群创信息科技有限公司 | 贴息 | 16.277637 | 金融服务高质量措施 |
| 180 | ZS20260527-014 | 广州博善生物科技股份有限公司 | 贴息 | 4.537496 | 金融服务高质量措施 |
| 181 | ZS20260527-021 | 泰斗微电子科技有限公司 | 贴息 | 1.116279 | 金融服务高质量措施 |
| 182 | ZS20260528-002 | 广东瑾诚城市规划勘测设计有限公司 | 贴息 | 6.200096 | 金融服务高质量措施 |
| 183 | ZS20260528-003 | 广州晶优电子科技有限公司 | 贴息 | 7.060000 | 金融服务高质量措施 |
| 184 | ZS20260528-008 | 广东衡启科技有限公司 | 贴息 | 3.950000 | 金融服务高质量措施 |
| 185 | ZS20260528-011 | 瑞辰星生物技术(广州)有限公司 | 贴息 | 11.690000 | 金融服务高质量措施 |
| 186 | ZS20260528-012 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | 贴息 | 19.211112 | 金融服务高质量措施 |
| 187 | ZS20260528-013 | 博济医药科技股份有限公司 | 贴息 | 5.211112 | 金融服务高质量措施 |
| 188 | ZS20260528-018 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 贴息 | 1.872222 | 金融服务高质量措施 |
| 189 | ZS20260528-022 | 广州市小鹿网络科技有限公司 | 贴息 | 1.179072 | 金融服务高质量措施 |
| 190 | ZS20260528-024 | 广东力昂电子科技有限公司 | 贴息 | 24.066665 | 金融服务高质量措施 |
| 191 | ZS20260529-001 | 广东海钦源信息科技有限公司 | 贴息 | 12.100001 | 金融服务高质量措施 |
| 192 | ZS20260529-002 | 佰聆数据股份有限公司 | 贴息 | 9.059446 | 金融服务高质量措施 |
| 193 | ZS20260608-002 | 广州市晶华精密光学股份有限公司 | 贴息 | 12.775000 | 金融服务高质量措施 |
| 合计: | 2367.384087 | ||||
附件2
知识产权质押融资补贴(知识产权高质量发展30条、金融服务高质量措施)不予通过汇总表(单位:万元)
| 序号 | 申请编号 | 申请单位 | 申请资助类型 | 不通过原因 | 政策依据 |
| 1 | ZS20260521-014 | 广东力王科技股份有限公司 | 担保费 | 存在应收账款、房产抵押、知识产权质押无法提供符合实际的知识产权质押额度区分材料。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 2 | ZS20260518-002 | 广州高力电缆附件有限公司 | 贴息 | 该质押合同已享受过区2025年质押融资利息扶持,一笔质押登记项目仅能申请一次区级补助。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 3 | ZS20260518-008 | 广州西麦科技股份有限公司 | 贴息 | 存在个人担保、知识产权质押和应收账款,无法提供知识产权评估值等额度区分材料。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 4 | ZS20260520-007 | 广东回旋医药科技股份有限公司 | 贴息 | 该质押合同已享受过区2022年质押融资利息扶持,一笔质押登记项目仅能申请一次区级补助。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 5 | ZS20260520-016 | 广州市艾威航空科技股份有限公司 | 贴息 | 该质押合同已享受过区2025年质押融资利息扶持,一笔质押登记项目仅能申请一次区级补助。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 6 | ZS20260521-005 | 广州澳企实验室技术股份有限公司 | 贴息 | 该质押合同已享受过区2025年质押融资利息扶持,一笔质押登记项目仅能申请一次区级补助。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 7 | ZS20260522-010 | 智光研究院(广州)有限公司 | 贴息 | 该质押合同已享受过区2025年质押融资利息扶持,一笔质押登记项目仅能申请一次区级补助。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 8 | ZS20260525-010 | 广州市真诚环保科技股份有限公司 | 贴息 | 该质押合同已享受过区2025年质押融资利息扶持,一笔质押登记项目仅能申请一次区级补助。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 9 | ZS20260525-016 | 广州宏和网络科技有限公司 | 贴息 | 该知识产权质权设立日期晚于银行放款日期,不符合资助条件。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 10 | ZS20260528-017 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 贴息 | 贷款合同用途非申报指南要求的“贷款合同借款用途为生产经营或技术研发”。 | 知识产权高质量发展30条 |
| 11 | ZS20260518-003 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 贴息 | 该质押登记已同步申请2025-2026年度知识产权质押融资补贴(知识产权高质量发展30条),每个企业每年仅可申请1笔。 | 金融服务高质量措施 |
| 12 | ZS20260528-029 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 贴息 | 贷款合同用途非申报指南要求的“贷款合同借款用途为生产经营或技术研发”。 | 金融服务高质量措施 |

