根据2026年知识产权工作安排,省局实施了2026年全省知识产权质量提升补助项目,经各单位线上申报、市局初审、省局复审、赋分测算、专家评审,拟对505家单位给予补助。现将名单向社会公示,公示期5天(11月2日至6日),欢迎社会各界监督。
联系人:王 建 0311-67565820
王 越 0311-67565807
附件:2026年河北省知识产权质量提升补助项目拟补助单位名单
河北省市场监督管理局
2026年11月2日
(信息公开类型:主动公开)
附件
2026年河北省知识产权质量提升补助项目
拟补助单位名单
| 序号 | 申报主体名称 | 主体类型 | 注册地 | 补助事项 |
| 1 | 长城汽车股份有限公司 | 企业 | 保定市莲池区 | 第1项 |
| 2 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 3 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 企业 | 保定市莲池区 | 第1、5、7项 |
| 4 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第1、5、7项 |
| 5 | 中国二十二冶集团有限公司 | 企业 | 唐山市丰润区 | 第1、5项 |
| 6 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 企业 | 唐山市丰润区 | 第1项 |
| 7 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 企业 | 唐山市迁西县 | 第1、5、7项 |
| 8 | 河北镁神科技股份有限公司 | 企业 | 邢台市广宗县 | 第1、5、7项 |
| 9 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 企业 | 邯郸市复兴区 | 第1、7项 |
| 10 | 唐山贺祥智能科技股份有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第1、5、7项 |
| 11 | 惠达卫浴股份有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第1、5项 |
| 12 | 燕山大学 | 高校 | 秦皇岛市海港区 | 第1项 |
| 13 | 固安翌光科技有限公司 | 企业 | 廊坊市固安县 | 第1、5项 |
| 14 | 河北汉光重工有限责任公司 | 企业 | 邯郸市丛台区 | 第1、7项 |
| 15 | 唐山陆凯科技有限公司 | 企业 | 唐山市路北区 | 第1、7项 |
| 16 | 河北恒通管件集团有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、4、7项 |
| 17 | 远大阀门集团有限公司 | 企业 | 邢台市隆尧县 | 第1、7项 |
| 18 | 义博通信设备集团股份有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、5、7项 |
| 19 | 中铁山桥集团有限公司 | 企业 | 秦皇岛市山海关区 | 第1、4、5项 |
| 20 | 邯郸制药股份有限公司 | 企业 | 邯郸市邯山区 | 第1、7项 |
| 21 | 精晶药业股份有限公司 | 企业 | 邢台市宁晋县 | 第1、7项 |
| 22 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第1、7项 |
| 23 | 钢诺新材料股份有限公司 | 企业 | 邯郸市广平县 | 第1、7项 |
| 24 | 衡水新光新材料科技有限公司 | 企业 | 衡水市桃城区 | 第1、7项 |
| 25 | 河北龙凤山新材料科技集团有限公司 | 企业 | 邯郸市武安市 | 第1、4、7项 |
| 26 | 河北一品制药股份有限公司 | 企业 | 石家庄市藁城区 | 第1、7项 |
| 27 | 河北鑫泰轴承锻造有限公司 | 企业 | 邢台市临西县 | 第1、7项 |
| 28 | 河北万丰冶金备件有限公司 | 高校 | 张家口市万全区 | 第5、7项 |
| 29 | 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 | 企业 | 石家庄市 | 第1、5、7项 |
| 30 | 建业电缆集团有限公司 | 企业 | 石家庄市晋州市 | 第1、7项 |
| 31 | 河北昊泽化工有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、4、7项 |
| 32 | 张家口华垣生物科技股份有限公司 | 企业 | 张家口市下花园区 | 第1、7项 |
| 33 | 河北斯洛特石油专用管制造有限公司 | 企业 | 沧州市青县 | 第1、7项 |
| 34 | 河北君临药业有限公司 | 企业 | 邢台市临城县 | 第1、7项 |
| 35 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 企业 | 石家庄市新乐市 | 第1、7项 |
| 36 | 乐凯胶片股份有限公司 | 企业 | 保定市满城区 | 第1、5项 |
| 37 | 河北昊方新能源科技有限公司 | 企业 | 廊坊市霸州市 | 第1、7项 |
| 38 | 河北硅谷肥业有限公司 | 企业 | 邯郸市永年区 | 第1、7项 |
| 39 | 河北利江生物科技有限公司 | 企业 | 邢台市威县 | 第1、7项 |
| 40 | 河北工程大学 | 高校 | 邯郸市丛台区 | 第1、3项 |
| 41 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 企业 | 邯郸市曲周县 | 第1项 |
| 42 | 河北泥河湾农业发展股份有限公司 | 企业 | 张家口市阳原县 | 第1、7项 |
| 43 | 河北欧狮顿新能源科技有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第1、7项 |
| 44 | 秦皇岛市首耐新材料有限公司 | 企业 | 秦皇岛市海港区 | 第1、7项 |
| 45 | 河北宇阳泽丽防水材料有限公司 | 企业 | 廊坊市固安县 | 第1、4、5项 |
| 46 | 张家口弘基农业科技开发有限责任公司 | 企业 | 张家口市沽源县 | 第1、7项 |
| 47 | 珠峰电缆大名有限公司 | 企业 | 邯郸市大名县 | 第1、4项 |
| 48 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 | 企业 | 唐山市路北区 | 第1、5、7项 |
| 49 | 承德振龙建筑材料集团有限公司 | 企业 | 承德市围场满族蒙古族自治县 | 第1、4、7项 |
| 50 | 泊头市兴达汽车模具制造有限公司 | 企业 | 沧州市泊头市 | 第1、7项 |
| 51 | 首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 企业 | 唐山市迁安市 | 第1、3、4项 |
| 52 | 新兴铸管股份有限公司 | 高校 | 邯郸市武安市 | 第1、4项 |
| 53 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、5项 |
| 54 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 | 企业 | 秦皇岛市北戴河新区 | 第1、7项 |
| 55 | 河北同光半导体股份有限公司 | 企业 | 保定市高新区 | 第1、5项 |
| 56 | 河北乐寿鸭业有限责任公司 | 企业 | 沧州市献县 | 第1、7项 |
| 57 | 河北大景大搪化工设备有限公司 | 企业 | 衡水市冀州区 | 第1、7项 |
| 58 | 中信戴卡股份有限公司 | 高校 | 秦皇岛市 | 第1项 |
| 59 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 企业 | 保定市竞秀区 | 第1、5项 |
| 60 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 企业 | 邯郸市曲周县 | 第1、5项 |
| 61 | 河北景隆智能装备股份有限公司 | 企业 | 廊坊市大厂回族自治县 | 第1、5项 |
| 62 | 信昌科技股份有限公司 | 企业 | 沧州市高新技术产业开发区 | 第1、7项 |
| 63 | 河北恒昇机械科技有限公司 | 企业 | 邯郸市魏县 | 第1、7项 |
| 64 | 国工恒昌新材料沧州有限公司 | 企业 | 沧州市经济开发区 | 第1、7项 |
| 65 | 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 | 企业 | 邯郸市成安县 | 第1、7项 |
| 66 | 河北鸿宇通信器材有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 67 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第1、4、7项 |
| 68 | 邯郸市邯钢附属企业公司 | 企业 | 邯郸市复兴区 | 第1、7项 |
| 69 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 企业 | 秦皇岛市经济技术开发区 | 第1项 |
| 70 | 沈兴线缆集团有限公司 | 企业 | 石家庄市晋州市 | 第1、7项 |
| 71 | 河北冀工胶管有限公司 | 企业 | 衡水市冀州区 | 第1、7项 |
| 72 | 嘉星线缆有限公司 | 企业 | 邯郸市大名县 | 第1、4、7项 |
| 73 | 河北深海电器有限公司 | 企业 | 沧州市南皮县 | 第1、7项 |
| 74 | 中移雄安信息通信科技有限公司 | 企业 | 雄安新区容城县 | 第1、5项 |
| 75 | 达力普石油专用管有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、5项 |
| 76 | 唐山晶玉科技股份有限公司 | 高校 | 唐山市玉田县 | 第1、4、5项 |
| 77 | 河北御芝林生物科技有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、7项 |
| 78 | 北方工程设计研究院有限公司 | 企业 | 石家庄市长安区 | 第1、4、5项 |
| 79 | 河北鑫宇焊业有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第1、7项 |
| 80 | 河北驷乾新能源科技股份有限公司 | 企业 | 保定市涞源县 | 第1、4、7项 |
| 81 | 吴桥景博玻璃制品有限公司 | 高校 | 沧州市吴桥县 | 第1、4、7项 |
| 82 | 河北双羊砂轮制造有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 83 | 众鑫电缆有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 84 | 河北广杰线缆有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 85 | 河北京奥玻璃制品有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第4、7项 |
| 86 | 河北光大石化有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 87 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 企业 | 唐山市曹妃甸区 | 第1、4、5项 |
| 88 | 英利能源发展有限公司 | 企业 | 保定市高新区 | 第1、5项 |
| 89 | 河北协同水处理技术有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、5项 |
| 90 | 石药集团巨石生物制药有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 91 | 北方之星(河北)特种电缆有限公司 | 企业 | 邯郸市大名县 | 第4、7项 |
| 92 | 河北建投宝塑管业有限公司 | 企业 | 保定市易县 | 第1、7项 |
| 93 | 河北上东包装科技有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第1、7项 |
| 94 | 华旗线缆有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 95 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 企业 | 沧州市南皮县 | 第1、5项 |
| 96 | 华北理工大学 | 高校 | 唐山市曹妃甸区 | 第1项 |
| 97 | 德龙钢铁有限公司 | 企业 | 邢台市信都区 | 第1、5项 |
| 98 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 企业 | 廊坊市广阳区 | 第1、4项 |
| 99 | 唐山鑫万达实业股份有限公司 | 企业 | 唐山市滦南县 | 第1、7项 |
| 100 | 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第4、7项 |
| 101 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、7项 |
| 102 | 唐山市宝凯科技有限公司 | 企业 | 唐山市路北区 | 第1、7项 |
| 103 | 河钢数字技术股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、5项 |
| 104 | 宝瑞通管业有限公司 | 企业 | 沧州市青县 | 第7项 |
| 105 | 河北高科环保集团有限公司 | 企业 | 沧州市泊头市 | 第7项 |
| 106 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、7项 |
| 107 | 沧州会友线缆股份有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 108 | 河北鹏博通信设备有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、4、7项 |
| 109 | 唐山志威科技有限公司 | 企业 | 唐山市遵化市 | 第1、7项 |
| 110 | 石药集团欧意药业有限公司 | 企业 | 石家庄市藁城区 | 第1项 |
| 111 | 河北黑牛电力金具有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、4、7项 |
| 112 | 华北电力大学(保定) | 高校 | 保定市莲池区 | 第1项 |
| 113 | 河北新铁虎石油机械有限公司 | 高校 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 114 | 河北海恩橡塑制品有限公司 | 企业 | 沧州市吴桥县 | 第1、7项 |
| 115 | 河北碧隆化工科技有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、7项 |
| 116 | 唐山富格特机械设备制造有限公司 | 企业 | 唐山市迁安市 | 第1、7项 |
| 117 | 河北胜华钢管有限公司 | 高校 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 118 | 磁县宝岛塑胶鞋业有限公司 | 企业 | 邯郸市磁县 | 第1、4、7项 |
| 119 | 河北汇中管道装备有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、5项 |
| 120 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、5项 |
| 121 | 奥瑞拓能源科技股份有限公司 | 企业 | 廊坊市安次区 | 第1、7项 |
| 122 | 石家庄四药有限公司 | 企业 | 石家庄市裕华区 | 第1项 |
| 123 | 石家庄铁道大学 | 高校 | 石家庄市长安区 | 第1项 |
| 124 | 唐山伟基建材有限公司 | 企业 | 唐山市滦南县 | 第4、7项 |
| 125 | 河北大学 | 高校 | 保定市莲池区 | 第1项 |
| 126 | 河北恒泰管道科技有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、7项 |
| 127 | 河北鸿宇伟业环保工程有限公司 | 企业 | 沧州市献县 | 第1、7项 |
| 128 | 金达科技股份有限公司 | 企业 | 沧州市高新技术产业开发区 | 第1、4、7项 |
| 129 | 河北农业大学 | 高校 | 保定市莲池区 | 第1项 |
| 130 | 河北宏翔电力设备有限公司 | 企业 | 沧州市献县 | 第1、7项 |
| 131 | 河北科技大学 | 高校 | 石家庄市裕华区 | 第1项 |
| 132 | 北京极智嘉科技股份有限公司 | 高校 | 雄安新区雄县 | 第1、5项 |
| 133 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 企业 | 邢台市经济开发区 | 第1、5项 |
| 134 | 中冷环境科技有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、4、7项 |
| 135 | 神美科技有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 136 | 献县中远线缆有限公司 | 企业 | 沧州市献县 | 第1、7项 |
| 137 | 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 企业 | 沧州市 | 第1、7项 |
| 138 | 河北华伦线缆有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 139 | 秦皇岛盛锦环保科技有限公司 | 企业 | 秦皇岛市抚宁区 | 第1、4、7项 |
| 140 | 邯郸市盛建新型建材股份有限公司 | 企业 | 邯郸市曲周县 | 第1、7项 |
| 141 | 河北鑫宇金属制品股份有限公司 | 企业 | 沧州市运河区 | 第1、7项 |
| 142 | 河北大港线缆有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 143 | 衡水奇佳停车设备有限公司 | 企业 | 衡水市高新区 | 第1、7项 |
| 144 | 中航试金石检测科技(大厂)有限公司 | 高校 | 廊坊市大厂回族自治县 | 第1、7项 |
| 145 | 河北鲜邦食品有限公司 | 企业 | 邢台市任泽区 | 第1、7项 |
| 146 | 南宫市精强连杆有限公司 | 企业 | 邢台市南宫市 | 第1、7项 |
| 147 | 河北宇威生物科技有限公司 | 高校 | 沧州市肃宁县 | 第1、7项 |
| 148 | 河北光德罐阀科技有限公司 | 企业 | 沧州市运河区 | 第1、7项 |
| 149 | 河北华发教育科技股份有限公司 | 企业 | 唐山市路北区 | 第1、7项 |
| 150 | 卓信通信股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1、7项 |
| 151 | 尚懿电力器材河北有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 152 | 任丘市奥东新型建材有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 153 | 河北陆成华远电气有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第7项 |
| 154 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1项 |
| 155 | 河北荣泰模具科技股份有限公司 | 高校 | 沧州市黄骅市 | 第1、4、7项 |
| 156 | 肃宁县中原纺织有限责任公司 | 企业 | 沧州市肃宁县 | 第1、4、7项 |
| 157 | 泽翼铝业有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 158 | 抚宁县骊城隆盛旅游开发有限公司 | 企业 | 秦皇岛市抚宁区 | 第4、7项 |
| 159 | 衡水弘祥工程材料有限公司 | 企业 | 衡水市高新区 | 第4、7项 |
| 160 | 轩竹生物科技股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 161 | 保定振宏食品股份有限公司 | 企业 | 保定市唐县 | 第1、7项 |
| 162 | 天象生物药业邢台有限责任公司 | 企业 | 邢台市内丘县 | 第1、7项 |
| 163 | 河北壹雪制冷科技有限公司 | 企业 | 张家口市蔚县 | 第1、7项 |
| 164 | 沧州东盛塑料有限公司 | 企业 | 沧州市沧县 | 第1、7项 |
| 165 | 凌云工业股份有限公司 | 企业 | 保定市竞秀区 | 第1项 |
| 166 | 河北新林坡孵化器股份有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、7项 |
| 167 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 高校 | 石家庄市高新区 | 第1、5项 |
| 168 | 河北宏达隆业轴承有限公司 | 企业 | 邢台市临西县 | 第1、7项 |
| 169 | 河北光德流体控制有限公司 | 企业 | 沧州市运河区 | 第1、7项 |
| 170 | 河北汇东管道股份有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、7项 |
| 171 | 河北正天电力器材有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 172 | 河北鸿翔电讯器材有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 173 | 河北同力自控阀门制造有限公司 | 企业 | 沧州市泊头市 | 第1、7项 |
| 174 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 企业 | 秦皇岛市经济技术开发区 | 第1项 |
| 175 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 企业 | 邯郸市成安县 | 第1、4、5项 |
| 176 | 嘉禾伍丰(河北)包装科技有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、4、7项 |
| 177 | 河北普康医疗设备有限公司 | 企业 | 保定市徐水区 | 第1、7项 |
| 178 | 沧州大川路用材料有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、7项 |
| 179 | 河北长安育才科技股份有限公司 | 企业 | 石家庄市栾城区 | 第1项 |
| 180 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 企业 | 唐山市路北区 | 第1、5项 |
| 181 | 占顺电力集团有限公司 | 企业 | 邯郸市大名县 | 第1、7项 |
| 182 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 企业 | 秦皇岛市经济技术开发区 | 第1项 |
| 183 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 企业 | 唐山市路北区 | 第1项 |
| 184 | 华北制药股份有限公司 | 企业 | 石家庄市长安区 | 第1项 |
| 185 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 企业 | 邯郸市武安市 | 第1、5项 |
| 186 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 | 企业 | 邯郸市冀南新区 | 第1、5项 |
| 187 | 河北津东科技集团有限公司 | 企业 | 邯郸市涉县 | 第1、7项 |
| 188 | 曲周县天惠五金件有限公司 | 企业 | 邯郸市曲周县 | 第1、7项 |
| 189 | 邯郸市博纳商品混凝土有限公司 | 企业 | 邯郸市磁县 | 第1、7项 |
| 190 | 河北煜华硕玻璃科技有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第4、7项 |
| 191 | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 | 企业 | 邯郸市肥乡区 | 第1项 |
| 192 | 沧州华润化工有限公司 | 高校 | 沧州市东光县 | 第1、4项 |
| 193 | 献县欧联玻璃容器有限公司 | 企业 | 沧州市献县 | 第4、7项 |
| 194 | 泊头市龙达纸业有限责任公司 | 企业 | 沧州市泊头市 | 第1、4项 |
| 195 | 河北润东聚苯检验检测有限公司 | 企业 | 沧州市南皮县 | 第1、7项 |
| 196 | 沧州韵科塑业有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第7项 |
| 197 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 企业 | 保定市徐水区 | 第1项 |
| 198 | 河北光兴半导体技术有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 199 | 德信线缆集团有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第4、7项 |
| 200 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 企业 | 秦皇岛市经济技术开发区 | 第1项 |
| 201 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、4项 |
| 202 | 唐山梦牌瓷业有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第1、7项 |
| 203 | 承德天大钒业股份有限公司 | 企业 | 承德市双桥区 | 第1、4项 |
| 204 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 企业 | 石家庄市赵县 | 第1项 |
| 205 | 精诚工科汽车系统有限公司 | 企业 | 保定市莲池区 | 第1项 |
| 206 | 石家庄五龙制动器股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 207 | 国智科技(河北)股份有限公司 | 企业 | 邯郸市 | 第1、7项 |
| 208 | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 企业 | 石家庄市晋州市 | 第1项 |
| 209 | 天津华瑞新材料科技有限公司 | 企业 | 唐山市路南区 | 第1、7项 |
| 210 | 河北华恩机械制造股份有限公司 | 企业 | 沧州市泊头市 | 第1、7项 |
| 211 | 秦皇岛曼国装备科技有限公司 | 企业 | 秦皇岛市抚宁区 | 第4、7项 |
| 212 | 保定市天河电子技术有限公司 | 企业 | 保定市高新区 | 第1项 |
| 213 | 河北江津五金制品股份有限公司 | 企业 | 沧州市南皮县 | 第4、7项 |
| 214 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 企业 | 承德市兴隆县 | 第1项 |
| 215 | 河北海乾威钢管有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、7项 |
| 216 | 沧能电力装备股份有限公司 | 企业 | 沧州市肃宁县 | 第1、7项 |
| 217 | 河北凯瑞装备股份有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、7项 |
| 218 | 河北天成药业股份有限公司 | 企业 | 沧州市经济开发区 | 第1项 |
| 219 | 中移系统集成有限公司 | 企业 | 石家庄市裕华区 | 第1项 |
| 220 | 唐山海森电子股份有限公司 | 企业 | 唐山市丰南区 | 第1项 |
| 221 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 企业 | 石家庄市鹿泉区 | 第1项 |
| 222 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 企业 | 廊坊市三河市 | 第1项 |
| 223 | 任丘市利和科技发展有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1项 |
| 224 | 河北华都药业有限公司 | 企业 | 保定市安国市 | 第4、7项 |
| 225 | 河北国欣纯棉家纺有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第7项 |
| 226 | 沧州市富强油脂有限责任公司 | 企业 | 沧州市新华区 | 第7项 |
| 227 | 河北兴航线缆有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第7项 |
| 228 | 河北鹏润印刷有限公司 | 企业 | 沧州市肃宁县 | 第7项 |
| 229 | 沧州瑞泰石油机械有限公司 | 企业 | 沧州市南皮县 | 第1、7项 |
| 230 | 华龙光通信技术有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第7项 |
| 231 | 河北绪必迪医药科技有限公司 | 企业 | 沧州市沧县 | 第7项 |
| 232 | 河北海德塑业有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第7项 |
| 233 | 河北创力机电科技有限公司 | 企业 | 邢台市经济开发区 | 第1项 |
| 234 | 中国乐凯集团有限公司 | 企业 | 保定市竞秀区 | 第1项 |
| 235 | 河北胜西得通信科技有限公司 | 企业 | 沧州市青县 | 第7项 |
| 236 | 邢台中伟卓特液压科技有限公司 | 企业 | 邢台市临西县 | 第1项 |
| 237 | 河北博翔特种石墨有限公司 | 企业 | 沧州市黄骅市 | 第1、7项 |
| 238 | 沧州康威金属制品有限公司 | 企业 | 沧州市经济开发区 | 第7项 |
| 239 | 沧州格锐特钻头有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1项 |
| 240 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 企业 | 秦皇岛市海港区 | 第1、4项 |
| 241 | 唐山中溶科技有限公司 | 企业 | 唐山市迁安市 | 第1、4项 |
| 242 | 衡橡科技股份有限公司 | 企业 | 衡水市桃城区 | 第1项 |
| 243 | 久智光电子材料科技有限公司 | 企业 | 廊坊市经济开发区 | 第1项 |
| 244 | 东光县鼎鑫锅炉制造有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第7项 |
| 245 | 沧州市宝来金康生物科技有限责任公司 | 企业 | 沧州市肃宁县 | 第7项 |
| 246 | 河北黑一橡胶有限公司 | 企业 | 邢台市巨鹿县 | 第7项 |
| 247 | 河北精致科技有限公司 | 企业 | 沧州市高新技术产业开发区 | 第1项 |
| 248 | 吴桥县齐源纤维素有限公司 | 企业 | 沧州市吴桥县 | 第7项 |
| 249 | 河北华威五金制品有限公司 | 企业 | 沧州市南皮县 | 第7项 |
| 250 | 任丘市康洁洁具有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第7项 |
| 251 | 河北库氏皮草有限公司 | 企业 | 沧州市肃宁县 | 第7项 |
| 252 | 河北鼎峰电力科技有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第7项 |
| 253 | 河北华能耐火保温材料股份有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第1、7项 |
| 254 | 河北巅峰体育设施有限公司 | 高校 | 沧州市盐山县 | 第7项 |
| 255 | 河北冀美林泡塑制品有限公司 | 企业 | 沧州市沧县 | 第7项 |
| 256 | 河北威远生物化工有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 257 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 高校 | 唐山市丰南区 | 第1项 |
| 258 | 河北智生环保科技有限公司 | 企业 | 邯郸市邯山区 | 第1、7项 |
| 259 | 沧州益康食品药品包装有限公司 | 企业 | 沧州市高新技术产业开发区 | 第7项 |
| 260 | 华美节能科技集团有限公司 | 企业 | 廊坊市大城县 | 第1项 |
| 261 | 大厂回族自治县溢洋油脂有限公司 | 企业 | 廊坊市大厂回族自治县 | 第4、7项 |
| 262 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 企业 | 石家庄市正定县 | 第1项 |
| 263 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 企业 | 秦皇岛市经济技术开发区 | 第1项 |
| 264 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 企业 | 秦皇岛市山海关区 | 第1项 |
| 265 | 沧州海岳矿山机电设备有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第7项 |
| 266 | 五合兴华通讯设备有限公司 | 企业 | 沧州市河间市 | 第7项 |
| 267 | 际华三五零二职业装有限公司 | 企业 | 石家庄市井陉县 | 第1项 |
| 268 | 河北金环包装有限公司 | 企业 | 石家庄市裕华区 | 第1项 |
| 269 | 河北科技师范学院 | 高校 | 秦皇岛市海港区 | 第1项 |
| 270 | 河北旭辉电气股份有限公司 | 企业 | 石家庄市高新区 | 第1项 |
| 271 | 彩客华煜化学有限公司 | 企业 | 沧州市东光县 | 第1、4项 |
| 272 | 沽源县北麦生态农业有限公司 | 企业 | 张家口市沽源县 | 第1、4项 |
| 273 | 河北师范大学 | 高校 | 石家庄市裕华区 | 第1项 |
| 274 | 巨鹿县信达机械制造有限公司 | 企业 | 邢台市巨鹿县 | 第1、4项 |
| 275 | 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 企业 | 石家庄市鹿泉区 | 第1项 |
| 276 | 沧州四星玻璃股份有限公司 | 企业 | 沧州市沧县 | 第1项 |
| 277 | 奥星制药设备(石家庄)有限公司 | 企业 | 石家庄市长安区 | 第1、4项 |
| 278 | 河北环亚线缆有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1、7项 |
| 279 | 河北零点新能源科技有限公司 | 高校 | 唐山市遵化市 | 第1、7项 |
| 280 | 北华航天工业学院 | 高校 | 廊坊市广阳区 | 第1项 |
| 281 | 河北金坤工程材料有限公司 | 企业 | 沧州市任丘市 | 第1项 |
| 282 | 今麦郎食品股份有限公司 | 企业 | 邢台市隆尧县 | 第1项 |
| 283 | 廊坊市珍圭谷科技股份有限公司 | 企业 | 廊坊市广阳区 | 第1项 |
| 284 | 沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 企业 | 沧州市盐山县 | 第1、7项 |
| 285 | 河北悦欣硅质新材料有限公司 | 企业 | 邯郸市复兴区 | 第4、7项 |
