| 发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 公示时间:自2024年11月15日至2024年11月19日 | |||||||||
| 公示说明: | |||||||||
| (一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
| (二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 配租配售方案 | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
| 1 | 刘鹤 | 怀柔安佳医院 | 4 | 58099.82 | 6.08 | 0.00 | 中或大套型 | 无 | 怀北 |
| 2 | 杨少华 | 无 | 3 | 39998.00 | 22.80 | 0.00 | 中或大套型 | 无 | 怀北 |
| 3 | 陆正一 | 北京旺盛祥和房地产经纪中心 | 3 | 84000.00 | 32.10 | 0.00 | 中或大套型 | 无 | 渤海镇 |
| 4 | 肖瑶瑶 | 无 | 1 | 34562.85 | 3.60 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 无 | 桥梓 |
| 5 | 刘梦颖 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 1 | 89693.45 | 2.35 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 无 | 桥梓 |

