| 发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 |
| 公示时间:自2024年11月15日至2024年11月19日 |
| 公示说明: |
| (一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) |
| (二)此公示信息禁止转载或链接 |
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
| 1 | 杨少华 | 无 | 3 | 39998.00 | 22.80 | 0.00 | 1500 | 无 | 怀北 |
| 2 | 张学芬 | 退休 | 1 | 41452.77 | 16.00 | 0.00 | 780 | 无 | 泉河 |
| 3 | 李沅骏 | 无 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 怀北 |
| 4 | 孙祎伯 | 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司门头沟凤公司 | 1 | 32754.78 | 0.40 | 0.00 | 960 | 无 | 渤海镇 |
| 5 | 徐京伟 | 北京艺彩沄岚幼儿园 | 3 | 53700.00 | 12.44 | 0.00 | 1500 | 无 | 渤海镇 |
| 6 | 常青 | 辛巴家族运动中心 | 2 | 62653.54 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 庙城镇 |
| 7 | 宋付山 | 无 | 1 | 15929.47 | 10.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 北房镇 |
| 8 | 李健 | 北京罗麦科技有限公司 | 4 | 174195.73 | 23.10 | 0.00 | 900 | 无 | 北房镇 |
| 9 | 王丽 | 无 | 2 | 12000.00 | 15.18 | 0.00 | 1140 | 无 | 北房镇 |
| 10 | 廖启明 | 武装部 | 2 | 66000.00 | 5.60 | 0.00 | 960 | 无 | 龙山 |
| 11 | 郭桂芬 | 无 | 1 | 10932.00 | 19.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
| 12 | 韩羽 | 北京吉祥置家房地产经挤有限公司 | 4 | 72000.00 | 4.37 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
原文链接: https://www.bjhr.gov.cn/zwgk/tzgg/202411/t20241118_3942862.html