| 发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 公示时间:自2024年12月11日至2024年12月15日 | |||||||||
| 公示说明: | |||||||||
| (一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
| (二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
| 1 | 彭立泉 | 北京昌顺社区服务中心 | 1 | 32584.18 | 15.79 | 0.00 | 960 | 无 | 泉河 |
| 2 | 解燕冰 | 北京市泉河阳光社区服务中心 | 2 | 80635.23 | 25.10 | 0.00 | 780 | 无 | 泉河 |
| 3 | 李阳 | 无 | 1 | 31000.00 | 26.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 泉河 |
| 4 | 杨秀玲 | 退休 | 1 | 44990.04 | 1.00 | 0.00 | 600 | 无 | 泉河 |
| 5 | 陈亚群 | 北京鸿源泰康兽药有限公司 | 4 | 137690.00 | 16.94 | 0.00 | 1200 | 无 | 杨宋镇 |
| 6 | 张春红 | 无 | 3 | 73524.78 | 18.90 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
| 7 | 宿鼎康 | 北京净化圣源环保工程有限公司 | 4 | 85551.84 | 53.19 | 0.00 | 1500 | 无 | 北房镇 |
| 8 | 赵柏清 | 无 | 2 | 90411.51 | 29.29 | 0.00 | 600 | 无 | 北房镇 |
| 9 | 崔辉 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第二份公司 | 4 | 136146.22 | 17.03 | 0.00 | 1200 | 无 | 北房镇 |
| 10 | 彭金桥 | 北京市保安服务有限公司怀柔分公司 | 3 | 123249.76 | 39.19 | 0.00 | 900 | 无 | 北房镇 |
| 11 | 龚仕明 | 无 | 2 | 69698.00 | 29.90 | 0.00 | 960 | 无 | 杨宋镇 |
| 12 | 胡文颖 | 北京华瑞佳天电子有限公司 | 2 | 79376.65 | 47.30 | 0.00 | 780 | 无 | 北房镇 |
| 13 | 彭鹏 | 北京市兆玉劳务服务有限责任公司 | 4 | 86067.78 | 21.48 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
| 14 | 吴星慧 | 北京和润盛鑫工程监理有限公司 | 2 | 63965.63 | 15.58 | 0.00 | 1140 | 无 | 北房镇 |
| 15 | 李春艳 | 无 | 4 | 86342.43 | 30.20 | 0.00 | 1500 | 无 | 北房镇 |
| 16 | 王刚 | 北京田地坤安营养配餐有限公司 | 2 | 92186.74 | 14.68 | 0.00 | 600 | 无 | 长哨营满族乡 |
| 17 | 彭玉波 | 北京北科天绘科技有限公司 | 3 | 141906.17 | 21.30 | 0.00 | 720 | 无 | 长哨营满族乡 |
| 18 | 王成龙 | 北京怀北国际滑雪场 | 2 | 61367.32 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 长哨营满族乡 |
| 19 | 彭秀丽 | 北京万方恒业经贸有限公司 | 3 | 102157.61 | 14.40 | 0.00 | 1200 | 无 | 长哨营满族乡 |
| 20 | 刘俊男 | 无 | 4 | 85500.00 | 16.30 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
| 21 | 苗壮 | 无 | 3 | 80102.00 | 28.68 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
| 22 | 刘浩宁 | 北京昌顺社区服务有限公司第一分部 | 1 | 32865.26 | 0.73 | 0.00 | 960 | 无 | 龙山 |
| 23 | 段占京 | 北京市凯莱物业管理有限公司 | 3 | 120000.00 | 30.08 | 0.00 | 900 | 无 | 龙山 |
| 24 | 焦健 | 北京菁味珍源食品有限公司 | 1 | 26136.00 | 3.00 | 0.00 | 1320 | 家庭有重残人员 | 龙山 |
| 25 | 王新杰 | 中国国际航空股份有限公司 | 4 | 145742.11 | 20.58 | 0.00 | 1200 | 无 | 桥梓 |
| 26 | 李冉 | 北京万星农副产品市场有限公司 | 2 | 77719.47 | 21.68 | 0.00 | 780 | 无 | 桥梓 |
| 27 | 杨秀琴 | 退休 | 1 | 35545.00 | 0.00 | 0.00 | 960 | 无 | 渤海镇 |
| 28 | 王兴香 | 无 | 2 | 50400.00 | 48.02 | 0.00 | 1320 | 家庭有重残人员 | 琉璃庙镇 |
| 29 | 钟晓清 | 退休 | 2 | 53172.00 | 11.20 | 0.00 | 1140 | 无 | 琉璃庙镇 |
| 30 | 李晶 | 无 | 4 | 21402.00 | 21.66 | 0.00 | 1500 | 无 | 宝山 |
| 31 | 贾新伟 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 3 | 103026.56 | 25.30 | 0.00 | 1200 | 无 | 雁栖镇 |
| 32 | 安文起 | 无 | 2 | 79029.05 | 50.81 | 0.00 | 780 | 无 | 雁栖镇 |
| 33 | 王二伶 | 无 | 1 | 32784.92 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 家庭有重残人员, 家庭成员均为60周岁以上老人且无子女 | 雁栖镇 |

