一、总体情况
2024年,区财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的部署和要求,不断提升我局政务公开标准化规范化水平,确保信息全面、及时、准确公开,增强信息公开的针对性、实效性。
(一)及时更新我局信息公开指南和主动公开基本目录,通过区政府门户网站主动公开区级财政预决算信息、专项资金信息共42条,发布政务动态、通知公告、政府采购及行政处罚等各类信息共150条,总计公开信息192条。
(二)督促各预算单位按时公开部门预算、部门决算及部门整体绩效评价报告和部门评价报告共计234条。
(三)2024年,我局共收到市、区两级的人大建议、政协提案34件,按期办理34件。
(四)2024年,我局共收到7宗依申请公开,较2023年减少12.5%。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | 5 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 59 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 9 | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | / | / | / | / | 1 | 7 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | 1 | / | / | / | / | 1 | 2 | ||
| (七)总计 | 6 | / | / | / | / | 1 | 7 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 |
2024年,我局坚持政府信息“公开是原则、不公开是例外”的要求,依法依规及时开展政府信息公开工作,取得了一定成效,仍存在以下不足:一是各科室、直属事业单位对政府信息公开的认识仍需要加强;二是目前信息公开形式较为单一,与公众的互动性不强。
下一步,我局将以问题为导向,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续深化信息公开工作,创新方式方法,完善信息公开形式,加强培训学习,不断强化各科室、直属事业单位信息公开意识,提升依法依规公开能力,共同推进信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度未产生信息处理费。
南山区财政局
2025年1月10日

