请名单内企业及时提交收据和附件材料。
奖补对象:2024 年度完成科技型中小企业入库并申报高新技术企业的昆山高新区企业。
提交时间:5月7日-9日
上午10:00-10:30或下午15:00-15:30,
提交地点:前进西路1899号昆山高新区管委会大楼1楼大厅
附件材料:营业执照复印件加盖公章,如有企业更名请附上工商变更证明。
收据模板
收据要求:
1、日期:2025年5月7日
2、交款单位:昆山高新技术产业开发区科学技术与知识产权局
3、收款事由:昆山高新区2024年度“小升高”培育企业奖励资金
4、收款方式:转账
5、单位盖章:盖财务章(收款单位名称必须与盖章名称一致)
6、只收收据联,并不允许直接填写。收据联背面请写上:单位全称、开户行名称、数字人民币账户、联系人姓名和手机号码,收据反面字体不得覆盖收据正面内容。
7、大小写金额必须顶格(大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖)例:5万元,小写:¥50000.00,大写:伍万元整。
8、注意收据正反面的字迹必须清晰,不能出现两种笔色,请交款单位仔细核查。
奖补发放企业名单
| 序号 | 企业名称 | 金额 |
| 1 | 苏州川力软件有限公司 | 5万 |
| 2 | 昆山屹卓达自动化设备有限公司 | 5万 |
| 3 | 苏州量熙智能仪表有限公司 | 5万 |
| 4 | 昆山驰一材料科技有限公司 | 5万 |
| 5 | 昆山戈冉德机器人系统有限公司 | 5万 |
| 6 | 昆山吉崴微电子科技有限公司 | 5万 |
| 7 | 申雕智能科技(苏州)有限公司 | 5万 |
| 8 | 昆山显朝电子有限公司 | 5万 |
| 9 | 苏州拓拓家软件科技有限公司 | 5万 |
| 10 | 苏州塔林博卡信息科技有限公司 | 5万 |
| 11 | 苏州蒙恩涵能源科技有限公司 | 5万 |
| 12 | 苏州噜噜猫软件科技有限公司 | 5万 |
| 13 | 江苏智慧城市数字科技有限公司 | 5万 |
| 14 | 苏州博诺顿机电设备有限公司 | 5万 |
| 15 | 昆山麦德斯自动化科技有限公司 | 5万 |
| 16 | 昆山赫斯泰机械科技有限公司 | 5万 |
| 17 | 苏州亿美鑫振动盘设备有限公司 | 5万 |
| 18 | 昆山万鑫盛精密金属工业有限公司 | 5万 |
| 19 | 昆山市蓝博特尔电子科技有限公司 | 5万 |
| 20 | 昆山热丰机械设备有限公司 | 5万 |
| 21 | 昆山科迪威动力科技有限公司 | 5万 |
| 22 | 昆山麦沄显示技术有限公司 | 5万 |
| 23 | 昆山坤耀精密机械有限公司 | 5万 |
| 24 | 苏州杰仕森智能科技有限公司 | 5万 |
| 25 | 昆山永辰邦精密机械有限公司 | 5万 |
| 26 | 苏州盈纳精密机械有限公司 | 5万 |
| 27 | 苏州壹奥诺精密机械有限公司 | 5万 |
| 28 | 昆山轩维阳光机电科技有限公司 | 5万 |
| 29 | 昆山壬龙电子材料有限公司 | 5万 |
| 30 | 昆山锐弘德电子科技有限公司 | 5万 |
| 31 | 昆山旭文精密工业有限公司 | 5万 |
| 32 | 昆山普姆锐激光设备有限公司 | 5万 |
| 33 | 苏州凯斯曼精工科技有限公司 | 5万 |
| 34 | 昆山领胜机械工业有限公司 | 5万 |
| 35 | 台冠凸轮科技(苏州)有限公司 | 5万 |
| 36 | 昆山安玛瑞自动化科技有限公司 | 5万 |
| 37 | 苏州迈力泰精密部件有限公司 | 5万 |
| 38 | 昆山市宝应源电子有限公司 | 5万 |
| 39 | 苏州德思顿自动化有限公司 | 5万 |
| 40 | 苏州鑫锟钰精密科技有限公司 | 5万 |
| 41 | 昆山麦斯特五金弹簧有限公司 | 5万 |
| 42 | 江苏野马金属制品有限公司 | 5万 |
| 43 | 昆山阿特米精密组件有限公司 | 5万 |
| 44 | 润联电子材料(江苏)有限公司 | 5万 |
| 45 | 苏州准硕光电科技有限公司 | 5万 |
| 46 | 苏州康沃斯智能装备有限公司 | 5万 |
| 47 | 虫捕头(苏州)生物科技有限公司 | 5万 |
| 48 | 苏州元华生物科技有限公司 | 5万 |
| 49 | 昆山领创信息科技有限公司 | 5万 |
| 50 | 壹健生物科技(苏州)有限公司 | 5万 |
| 51 | 江苏致高远智能装备有限公司 | 5万 |
| 52 | 昆山耐信金刚石工具有限公司 | 5万 |
| 53 | 昆山邦嘉海电子有限公司 | 5万 |
| 54 | 昆山恰美内衣有限公司 | 5万 |
| 55 | 乐家智能驱动科技(苏州)有限公司 | 5万 |
| 56 | 昆山小山工业科技有限公司 | 5万 |
| 57 | 昆山艾派斯软件科技有限公司 | 5万 |
| 58 | 昆山市纵横智能科技有限公司 | 5万 |
| 59 | 昆山特辉塑胶模具有限公司 | 5万 |
| 60 | 昆山沃弗智能设备有限公司 | 5万 |
| 61 | 苏州精隆工精密机械有限公司 | 5万 |
| 62 | 昆山吉沐瑞机械有限公司 | 5万 |
| 63 | 昆山优速力机械制造有限公司 | 5万 |
| 64 | 昆山市昆发精密模具有限公司 | 5万 |
| 65 | 昆山麦普恩精密组件有限公司 | 5万 |
| 66 | 苏州时冠达智能科技有限公司 | 5万 |
| 67 | 苏州东澜电子科技有限公司 | 5万 |
| 68 | 昆山瑞旺捷精密机械有限公司 | 5万 |
| 69 | 江苏工埔教育科技有限公司 | 5万 |
| 70 | 苏州宏帝五金加工有限公司 | 5万 |
| 71 | 江苏拓飞检测技术有限公司 | 5万 |
| 72 | 昆山顺意自动化科技有限公司 | 5万 |
| 73 | 中科元创(苏州)动画科技有限公司 | 5万 |
| 74 | 新虎将机械工业(昆山)有限公司 | 5万 |
| 75 | 苏州家友智能健康科技有限公司 | 5万 |
| 76 | 苏州曹牛新能源科技有限公司 | 5万 |
| 77 | 苏州晟邦元融信息安全技术有限公司 | 5万 |
| 78 | 苏州隆鑫元环保科技有限公司 | 5万 |
| 79 | 苏州财会云软件技术有限公司 | 5万 |
| 80 | 昆山市诚意合精密组件有限公司 | 5万 |
| 81 | 昆山亚沛克自动化设备有限公司 | 5万 |
| 82 | 昆山思凯乐橡塑科技有限公司 | 5万 |
| 83 | 旭点智能装备(苏州)有限公司 | 5万 |
| 84 | 苏州同部精密模具科技有限公司 | 5万 |
| 85 | 昆山成瑞特精密设备有限公司 | 5万 |
| 86 | 苏州雅楠电子有限公司 | 5万 |
| 87 | 江苏拓谷电子设备有限公司 | 5万 |
| 88 | 昆山市汎启机械有限公司 | 5万 |
| 89 | 苏州国控精密工具有限公司 | 5万 |
| 90 | 苏州宝德洛克液压科技有限公司 | 5万 |
| 91 | 苏州精思博智人工智能科技有限公司 | 5万 |
| 92 | 昆山诚佳达金属有限公司 | 5万 |
| 93 | 昆山鑫创元光学有限公司 | 5万 |
| 94 | 中能光和(苏州)新能源科技有限公司 | 5万 |
| 95 | 昆山诚致创精密机械有限公司 | 5万 |
| 96 | 昆山海克易邦光电科技有限公司 | 5万 |
| 97 | 镭友芯科技(苏州)有限公司 | 5万 |
| 98 | 昆山恒清净化设备科技有限公司 | 5万 |
| 99 | 苏州昆环检测技术有限公司 | 5万 |
| 100 | 苏州知明自动化科技有限公司 | 5万 |
| 101 | 苏州正悦鑫精密机电科技有限公司 | 5万 |
| 102 | 昆山三迅电子科技有限公司 | 5万 |
| 103 | 昆山市旺祥泰电子科技有限公司 | 5万 |
| 104 | 昆山奇侠电子科技有限公司 | 5万 |
| 105 | 昆山市玮诚氏电子有限公司 | 5万 |
| 106 | 昆山伟同进精密模具有限公司 | 5万 |
| 107 | 昆山市诺菲尔电子科技有限公司 | 5万 |
| 108 | 昆山友兴胜机械科技有限公司 | 5万 |
| 109 | 昆山谊才精密机械有限公司 | 5万 |
| 110 | 江苏航楠精密工业有限公司 | 5万 |
| 111 | 苏州福顺添智造科技有限公司 | 5万 |
| 112 | 苏州七星峰电子科技有限公司 | 5万 |
| 113 | 昆山精亦创电子有限公司 | 5万 |

