浙江省农业农村厅关于公布浙江省首批一类农民培训机构名单的通知
各市、县(市、区)农业农村局,有关单位:
根据《浙江省农业农村厅关于加强农民培训机构管理的通知(试行)》要求,经自主申报、市县推荐、省级评审查,确定了浙江大学等75家机构为浙江省首批一类农民培训机构(见附件),现予以公布。
各级农业农村部门要加强农民培训机构建设,加快推进二、三类农民培训机构认定,严格培训全过程管理。各农民培训机构要规范运行,做好训前设计、训中管理、训后评估,高质量开展农民培训工作,为推动以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”提供强有力的乡村人才支撑。
附件:浙江省首批一类农民培训机构名单
浙江省农业农村厅
2025年4月1日
附件
浙江省首批一类农民培训机构名单(排名不分先后)
| 序号 | 名称 |
| 省 级 | |
| 1 | 浙江大学 |
| 2 | 浙江师范大学 |
| 3 | 浙江理工大学 |
| 4 | 杭州电子科技大学 |
| 5 | 浙江工商大学 |
| 6 | 浙江海洋大学 |
| 7 | 浙江农林大学 |
| 8 | 浙江传媒学院 |
| 9 | 浙江万里学院 |
| 10 | 浙江开放大学 |
| 11 | 浙江旅游职业学院 |
| 12 | 浙江工商职业技术学院 |
| 13 | 浙江商业职业技术学院 |
| 14 | 浙江经贸职业技术学院 |
| 15 | 浙江育英职业技术学院 |
| 16 | 浙江同济科技职业学院 |
| 17 | 浙江农业商贸职业学院 |
| 18 | 浙江省特殊教育职业学院 |
| 19 | 浙江省农科院(省农艺师学院) |
| 20 | 浙江省科学技术协会(省农函大) |
| 21 | 浙江省妇女干部学校 |
| 22 | 浙江省团校 |
| 23 | 中国水稻研究所 |
| 杭州市 | |
| 24 | 杭州科技职业技术学院 |
| 25 | 西安电子科技大学杭州研究院 |
| 26 | 杭州职业技术学院 |
| 27 | 杭州爵优实业投资有限公司 |
| 28 | 杭州径山书院有限公司 |
| 29 | 西湖区彬宸家庭农场 |
| 30 | 杭州金诺农业发展有限公司 |
| 31 | 浙江绿投集团 |
| 宁波市 | |
| 32 | 滕头乡村振兴学院 |
| 33 | 宁波大学 |
| 34 | 宁波开放大学 |
| 35 | 浙大宁波理工学院 |
| 36 | 宁波大学科学技术学院 |
| 37 | 余姚市第二职业技术学校 |
| 38 | 宁波城市职业技术学院 |
| 温州市 | |
| 39 | 温州科技职业学院 |
| 40 | 浙江东方职业技术学院 |
| 41 | 浙江铁枫堂生物科技股份有限公司 |
| 湖州市 | |
| 42 | 湖州师范学院 |
| 43 | 湖州职业技术学院 |
| 44 | 长兴城山沟桃源山庄生态农业开发有限公司 |
| 45 | 浙江安吉宋茗白茶专业合作社 |
| 46 | 湖州荻港徐缘生态旅游开发有限公司 |
| 47 | 安吉鲁家盈元职业技能培训学校有限公司 |
| 嘉兴市 | |
| 48 | 嘉兴职业技术学院 |
| 49 | 碧云花园农业培训有限公司 |
| 50 | 海宁市共同富裕培训中心 |
| 51 | 神龙湾生态建设集团有限公司 |
| 52 | 嘉兴大学 |
| 绍兴市 | |
| 53 | 绍兴职业技术学院 |
| 54 | 米果果休闲农业观光有限公司 |
| 55 | 新昌县白云农业科技有限公司 |
| 金华市 | |
| 56 | 金华职业技术大学 |
| 57 | 金华市婺城区九峰职业学校 |
| 58 | 浙江菇尔康生物科技有限公司 |
| 59 | 浙江子云乡遇农业开发有限公司 |
| 60 | 浙江武义骆驼九龙砖茶有限公司 |
| 衢州市 | |
| 61 | 衢州职业技术学院 |
| 62 | 开化县两山业务培训有限公司 |
| 63 | 浙江龙和水产养殖开发有限公司 |
| 64 | 衢州华剑农业开发有限公司 |
| 65 | 浙江云翠茶业发展有限公司 |
| 舟山市 | |
| 66 | 浙江国际海运职业技术学院 |
| 台州市 | |
| 67 | 台州科技职业学院 |
| 68 | 临海市羊岩茶厂 |
| 69 | 浙江聚仙庄饮品有限公司 |
| 70 | 台州职业技术学院 |
| 71 | 台州开放大学 |
| 丽水市 | |
| 72 | 丽水职业技术学院 |
| 73 | 丽水学院 |
| 74 | 丽水景宁欣隆人才服务有限公司 |
| 75 | 庆元职业高级中学 |

