为加强优质中小企业培育,树立典型标杆,促进我市中小企业高质量发展,根据《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(川经信企业函〔2022〕728号)有关规定,经企业自主申报、区(县)经信主管部门初审推荐、市经济和信息化局组织评审等程序环节,我局完成了2024年第二季度创新型中小企业评价审核工作,现将拟推荐认定企业名单予以网上公示。
公示时间:2025年6月10日至2025年6月16日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组、市经济和信息化局企业管理科反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
市纪委监委驻泸州市经济和信息化局纪检监察组联系电话:3191371
市经济和信息化局企业管理科联系电话:3195179
泸州市经济和信息化局
2025年6月10日
2025年第二季度创新型中小企业拟推荐认定企业名单公示
| 序号 | 单位名称 | 辖区 | 直通条件情况 | 综合评分 | 评审结果 | 备注 |
| 1 | 泸州懋威科技有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 2 | 泸州发展智汇科技有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 3 | 泸州东方农化有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 4 | 泸州市慧江机械制造有限公司 | 高新区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 5 | 泸州市青林包装有限公司 | 酒业园区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 6 | 泸州首诺包装制品有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 7 | 泸州奥普蓝精酿酒业有限公司 | 高新区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 8 | 泸州发展华西绿色建材有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 9 | 四川信一创科技有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 10 | 四川港源电子有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 11 | 泸州野植珍食品有限公司 | 叙永县 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 12 | 四川力思创机械有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 13 | 泸州西谷物联网产业孵化有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 14 | 泸州远影包装制品有限公司 | 酒业园区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 15 | 泸州赖高淮酒业有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 16 | 泸州市振泽科技有限责任公司 | 江阳区 | 符合直通车条件(高新技术企业) | / | 审核通过 | |
| 17 | 四川众鼎中药发展有限公司 | 泸县 | / | 95 | 审核通过 | |
| 18 | 四川海工科技有限公司 | 龙马潭区 | / | 90 | 审核通过 | |
| 19 | 四川省伟捷居安消防器材有限公司 | 江阳区 | / | 80 | 审核通过 | |
| 20 | 四川航海通供应链管理有限责任公司 | 江阳区 | / | 80 | 审核通过 | |
| 21 | 泸州玖佰果业有限公司 | 龙马潭区 | / | 80 | 审核通过 | |
| 22 | 四川慧农同创农业发展有限公司 | 泸县 | / | 80 | 审核通过 | |
| 23 | 四川安瑞环境治理有限公司 | 泸县 | / | 80 | 审核通过 | |
| 24 | 泸州市泸誉佳商贸有限公司 | 江阳区 | / | 75 | 审核通过 | |
| 25 | 四川省朴素农业有限公司 | 龙马潭区 | / | 75 | 审核通过 | |
| 26 | 泸州麦嘉科技发展有限公司 | 龙马潭区 | / | 75 | 审核通过 | |
| 27 | 四川概而慷商贸有限公司 | 龙马潭区 | / | 75 | 审核通过 | |
| 28 | 泸州鲲鹏物流有限公司 | 龙马潭区 | / | 75 | 审核通过 | |
| 29 | 佳控流体控制有限公司 | 泸县 | / | 75 | 审核通过 | |
| 30 | 合江县富益粮贸有限公司 | 合江县 | / | 75 | 审核通过 |

