根据《舟山市人民政府办公室关于支持船舶与海工装备产业高质量发展的若干意见》、《舟山市工信领域推动设备更新实施方案》要求,市经信局组织开展了2024年全市船舶修造企业重点设备更新(第二批)和船舶产业高质量发展项目申报,经企业申报、属地推荐、本级初审、专家评审等程序,现对拟入围的26个工信领域设备更新专项和12个船舶产业高质发展专项予以公示,公示期限为6月26-7月1日,公示期内如有质疑,请向我局反映。联系电话:2281657。
舟山市经济和信息化局
2025年6月26日
| 2024年全市船舶修造企业重点设备更新(第二批)和船舶产业高质量发展项目入围名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | |
| 一、工信领域设备更新专项类 | |||
| 1 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 2024年度船舶修造企业重点设备更新(第二批) | |
| 2 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 2024年度船舶修造企业重点设备更新(第二批) | |
| 3 | 舟山中集长宏船舶修造有限公司 | 2024年度船舶修造企业重点设备更新(第二批) | |
| 4 | 舟山市沥港船舶修造有限公司 | 2024年度船舶修造企业重点设备更新(第二批) | |
| 5 | 浙江凯灵船厂 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 6 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 7 | 舟山市沥港船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 8 | 浙江云海船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 9 | 舟山中远海运重工有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 10 | 舟山鑫亚船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 11 | 浙江昌东船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 12 | 舟山顺正船业有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 13 | 中集长宏船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 14 | 宁兴船舶修造有限公司 | 正常使用移动式漆雾收集装置 | |
| 15 | 舟山市定海螺头船舶修造 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 16 | 舟山市定海区沥港金观船厂 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 17 | 定海区沥港金海船舶修造厂 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 18 | 舟山市普陀东方船厂 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 19 | 舟山市普陀区桃湾船舶一厂 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 20 | 岱山县对港船舶修造有限公司 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 21 | 中集长宏船舶修造有限公司 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 22 | 宁兴船舶修造有限公司 | 新建立质量管理体系并通过第三方认证 | |
| 23 | 舟山顺正船业有限公司 | 新通过安全生产标准认定 | |
| 24 | 中集长宏船舶修造有限公司 | 新通过安全生产标准认定 | |
| 25 | 宁兴船舶修造有限公司 | 新通过安全生产标准认定 | |
| 26 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 企业专职消防队通过验收项目 | |
| 二、船舶产业高质发展专项类 | |||
| 27 | 舟山市振鸿船舶服务有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 28 | 舟山市中灵螺旋桨制造有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 29 | 浙江飞鲸新材料科技有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 30 | 舟山中南锚链有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 31 | 浙江欣亚磁电发展有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 32 | 岱山县恒生木业有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 33 | 捷胜海洋工程装备有限公司 | 船配企业新增销售额 | |
| 34 | 舟山中南锚链有限公司 | 新取得船级社认证 | |
| 35 | 舟山市中灵螺旋桨制造有限公司 | 新取得船级社认证 | |
| 36 | 浙江飞鲸新材料科技有限公司 | 新取得船级社认证 | |
| 37 | 捷胜海洋工程装备有限公司 | 新取得船级社认证 | |
| 38 | 舟山市金海舟船舶设备有限公司 | 新取得船级社认证 | |

