各区商务主管部门,有关企业:
根据《广州市商务局关于印发广州市促进商务高质量发展专项资金管理办法的通知》(穗商务规字〔2022〕3号)和《广州市商务局关于印发广州市加快推进商务领域居民生活服务业品质化发展若干措施的通知》(穗商务规字〔2022〕5号),现拨付2025年广州市促进商务高质量发展专项资金居民服务业专题(扩大规模奖励)第一批资金(具体安排见附件)。
请各有关企业收到资金后,按国家有关财务会计制度做好账务处理,并积极配合绩效评价和审计等后续资金管理工作。
特此通知。
附件:2025年广州市促进商务高质量发展专项资金居民服务业专题(扩大规模奖励)第一批资金安排表
广州市商务局
2025年7月22日
附件
2025年广州市促进商务高质量发展专项资金居民服务业专题(扩大规模奖励)第一批资金安排表
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 第一批拟拨付金额(万元) |
| 1 | 越秀区 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 46.5 |
| 2 | 越秀区 | 广州融通东山宾馆有限责任公司 | 3.87 |
| 3 | 越秀区 | 广州市越秀宾馆有限公司 | 11.62 |
| 4 | 越秀区 | 广州大哉昌餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 5 | 越秀区 | 广州市中三喜陶陶餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 6 | 越秀区 | 广州市寺右喜陶陶餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 7 | 越秀区 | 广州金立康酒店管理有限公司 | 5.81 |
| 8 | 越秀区 | 广州市越秀区融佳商务酒店有限责任公司 | 3.87 |
| 9 | 海珠区 | 广州遇见小面餐饮服务有限公司 | 15.5 |
| 10 | 海珠区 | 广州萨莉亚餐饮有限公司 | 25.19 |
| 11 | 海珠区 | 广州市椰林美食餐饮有限公司 | 3.87 |
| 12 | 海珠区 | 广州新派餐饮管理有限公司 | 7.75 |
| 13 | 海珠区 | 广州有马酒店有限公司 | 23.25 |
| 14 | 海珠区 | 广州市卡威尔酒店有限公司 | 3.87 |
| 15 | 海珠区 | 广州九盛师兄餐饮管理有限公司 | 5.81 |
| 16 | 海珠区 | 中国对外贸易广州物业发展有限公司 | 3.87 |
| 17 | 荔湾区 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 73.62 |
| 18 | 荔湾区 | 达美乐比萨(广州)餐饮管理有限公司 | 9.69 |
| 19 | 荔湾区 | 广州市志利餐饮管理服务集团有限公司 | 7.75 |
| 20 | 天河区 | 广州弘胜餐饮管理有限公司 | 25.19 |
| 21 | 天河区 | 广州寿司郎餐饮有限公司 | 17.44 |
| 22 | 天河区 | 广州噢耶餐饮有限公司 | 13.56 |
| 23 | 天河区 | 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 13.56 |
| 24 | 天河区 | 广州多满分食品有限公司 | 5.81 |
| 25 | 天河区 | 广州费大厨餐饮管理有限公司 | 11.62 |
| 26 | 天河区 | 广州泉盛餐饮有限公司 | 9.69 |
| 27 | 天河区 | 广州仲朵酒店管理有限公司 | 9.69 |
| 28 | 天河区 | 广州市城壹酒店管理有限公司 | 7.75 |
| 29 | 天河区 | 广东泰生餐饮服务有限公司 | 7.75 |
| 30 | 天河区 | 广州臻臻然餐饮管理有限公司 | 5.81 |
| 31 | 天河区 | 广州鲜语餐饮管理有限公司 | 5.81 |
| 32 | 天河区 | 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 5.81 |
| 33 | 天河区 | 广州市炳胜品味饮食服务有限公司 | 3.87 |
| 34 | 天河区 | 广州传记潮发餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 35 | 天河区 | 融苑餐饮(广州)有限公司 | 3.87 |
| 36 | 天河区 | 广州都糕兴餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 37 | 天河区 | 广州广珍酒家饮食有限公司 | 3.87 |
| 38 | 天河区 | 广州市庆春朴门餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 39 | 天河区 | 广州市大叶餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 40 | 天河区 | 广州探索好奇餐饮管理有限公司 | 3.87 |
| 41 | 天河区 | 广州勇敢肉肉餐饮有限公司 | 5.81 |
| 42 | 白云区 | 瑞幸咖啡(广州)有限公司 | 65.87 |
| 43 | 白云区 | 广东南航明珠航空服务有限公司 | 44.56 |
| 44 | 白云区 | 广州广云国际酒店管理有限公司 | 29.06 |
| 45 | 白云区 | 广州鸣泉居酒店有限公司 | 11.62 |
| 46 | 白云区 | 乐味餐饮集团有限公司 | 7.75 |
| 47 | 白云区 | 广州畅快吃鱼餐饮有限公司 | 3.87 |
| 48 | 白云区 | 广州乐探餐饮有限公司 | 7.75 |
| 49 | 白云区 | 广东情深后勤管理服务有限公司 | 3.87 |
| 50 | 白云区 | 广州天嘉城市服务有限公司 | 3.87 |
| 51 | 白云区 | 广州食探餐饮管理有限公司 | 7.75 |
| 52 | 白云区 | 广东君行集团有限公司 | 3.87 |
| 53 | 开发区 | 广州市蓝波旺餐饮管理服务有限公司 | 3.87 |
| 54 | 开发区 | 广州鸟剑居酒屋连锁餐饮有限公司 | 3.87 |
| 55 | 开发区 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 11.62 |
| 56 | 开发区 | 广州源和膳餐饮服务有限公司 | 11.62 |
| 57 | 开发区 | 广州椰木木海鲜餐饮有限公司 | 5.81 |
| 58 | 开发区 | 广东春晖园后勤服务管理有限公司 | 5.81 |
| 59 | 开发区 | 大家乐(广州)食品有限公司 | 5.81 |
| 60 | 开发区 | 广州佳晟餐饮服务有限公司 | 3.87 |
| 61 | 开发区 | 广州中味餐饮服务有限公司 | 5.81 |
| 62 | 开发区 | 广州高新酒店管理有限公司 | 13.56 |
| 63 | 开发区 | 华迈(广州)酒店管理有限公司 | 3.87 |
| 64 | 花都区 | 广州市金穗达酒店管理有限公司 | 5.81 |
| 65 | 花都区 | 广州市阳光海岸饮食有限公司 | 3.87 |
| 66 | 番禺区 | 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 7.75 |
| 67 | 番禺区 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 9.69 |
| 68 | 南沙区 | 广州南沙噢豁餐饮有限公司 | 5.81 |
| 69 | 南沙区 | 瑞幸咖啡(广东)有限公司 | 40.68 |
| 70 | 从化区 | 广州寿而康餐饮有限公司 | 3.87 |
| 71 | 增城区 | 广东迈荣餐饮有限公司 | 3.87 |
| 72 | 增城区 | 广州市华益餐饮服务有限公司 | 3.87 |
| 73 | 增城区 | 广州市金塘餐饮管理有限公司 | 13.56 |
| 74 | 增城区 | 广州市德润餐饮管理有限公司 | 5.81 |

