根据市府办《关于“白名单”企业标准化建设的意见》(莆政办〔2020〕55号)、市白名单工作领导小组办公室《关于印发莆田市2024年“白名单”工作要点的通知》(莆白名单办〔2024〕1号)和市工信局《关于推荐上报2025年“白名单”工业企业的函》(莆市工信运行函〔2025〕57号)等有关文件精神,经企业自愿申报、各县(区)政府(管委会)推荐和市发改委(信用办)信用信息、人行莆田中心支行征信审核,现将中钨合金科技(莆田)有限公司等44家符合重点支持优质企业申报条件的企业名单予以公示。
公示时间:2025年8月1日至2025年8月8日
联系方式:
市纪委监委驻市发改委纪检监察组:2261022
市工信局运行科:2293091
附件:重点支持优质企业汇总表
莆田市工业和信息化局
2025年8月1日
附件
重点支持优质企业汇总表
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
| 全市(44家) | |||
| (一) | 仙游县(15家) | ||
| 1 | 中钨合金科技(莆田)有限公司 | 仙游县 | 91350300789021414E |
| 2 | 福建省智胜矿业有限公司 | 仙游县 | 91350322717341080T |
| 3 | 莆田市宏强体育用品有限公司 | 仙游县 | 91350300569270072H |
| 4 | 福建省巨龙管业有限公司 | 仙游县 | 91350300669254563Q |
| 5 | 仙游县荣川木业有限公司 | 仙游县 | 91350322589589822A |
| 6 | 通用(福建)电梯有限公司 | 仙游县 | 91350322798388955J |
| 7 | 凯茂科技(福建)有限公司 | 仙游县 | 91350322MA32UWCK55 |
| 8 | 福建云敦服饰有限公司 | 仙游县 | 913503226112615765 |
| 9 | 福建仙兴汽车配件有限公司 | 仙游县 | 91350322757358282Y |
| 10 | 福建省新东方机械有限公司 | 仙游县 | 91350322759399272G |
| 11 | 福建罗屿岛食品有限公司 | 仙游县 | 91350322MA31WCX27U |
| 12 | 莆田市金碧园门窗有限公司 | 仙游县 | 91350322MA334MMM7E |
| 13 | 福建大老古食品有限公司 | 仙游县 | 91350322611261365M |
| 14 | 仙游县三龙古典家具有限公司 | 仙游县 | 91350322569276482G |
| 15 | 福建亿昇建材有限公司 | 仙游县 | 913503220622746728 |
| (二) | 荔城(6家) | ||
| 16 | 莆田市永联鞋业有限公司 | 荔城区 | 91350304MACE4W7Q8R |
| 17 | 莆田市丰得利鞋服有限公司 | 荔城区 | 91350300753128623H |
| 18 | 莆田市双达体育用品有限公司 | 荔城区 | 91350304669273625J |
| 19 | 福建省欧麦鑫自动化科技有限公司 | 荔城区 | 91350304MA31DHL981 |
| 20 | 莆田市翔永鞋业有限公司 | 荔城区 | 91350304MA3273B438 |
| 21 | 莆田市鑫林新材料科技有限公司 | 荔城区 | 91350304MA8T9PR82M |
| (三) | 城厢(6家) | ||
| 22 | 福建腾晖工艺有限公司 | 城厢区 | 9135030206879162XK |
| 23 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | 城厢区 | 91350302591725117C |
| 24 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | 城厢区 | 9135030215553455XR |
| 25 | 庄严苑工艺品有限公司 | 城厢区 | 91350300789046523M |
| 26 | 福建峰凯纺织有限公司 | 城厢区 | 91350302MA8W021N0G |
| 27 | 杰讯光电(福建)有限公司 | 城厢区 | 913503006808709654 |
| (四) | 涵江(10家) | ||
| 28 | 莆田市亿宁鞋业有限公司 | 涵江区 | 91350304MA2YQXGG6U |
| 29 | 莆田市森达数控机械有限公司 | 涵江区 | 913503006112591500 |
| 30 | 莆田市明锐鞋业有限公司 | 涵江区 | 91350303766193969B |
| 31 | 莆田市元泰鞋业有限公司 | 涵江区 | 91350300764093710L |
| 32 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 涵江区 | 91350303337650439N |
| 33 | 福建省威诺数控有限公司 | 涵江区 | 91350300764058800E |
| 34 | 福建省水手食品有限公司 | 涵江区 | 913503036650561566 |
| 35 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 涵江区 | 91350303791794707H |
| 36 | 福建省新威电子实业有限公司 | 涵江区 | 91350303660353741T |
| 37 | 福建亿发护理用品有限公司 | 涵江区 | 91350300680893294H |
| (五) | 秀屿(7家) | ||
| 38 | 福建省正巽绿城建材有限公司 | 秀屿区 | 91350305073207459L |
| 39 | 福建基诺厚普生物科技有限公司 | 秀屿区 | 91350305MA32EP332U |
| 40 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 秀屿区 | 91350305674038152H |
| 41 | 莆田丰弛鞋业发展有限公司 | 秀屿区 | 91350305MA8U70E73L |
| 42 | 莆田市良强体育用品有限公司 | 秀屿区 | 91350305MA34BPA24N |
| 43 | 福建莆田达福塑料工业有限公司 | 秀屿区 | 913503056112510369 |
| 44 | 莆田市秀屿区廷锋鞋业工贸有限公司 | 秀屿区 | 91350305MA32C72F4M |

