根据《关于继续实施余姚市工业企业“350”梯度培育计划的若干意见》(余政办发〔2023〕104号)、《关于推动产业高质量发展的若干意见》(余政发〔2024〕16 号)、《关于印发<余姚市人民政府关于推动产业高质量发展的若干政策意见>工业政策实施细则的通知》(余经发〔2024〕52 号)等文件精神,经企业自主申报,市经信局、市财政局联合核验审计,现对2024年度余姚市第一批“350”企业项目贷款贴息拟补助资金予以公示,具体见附件。
一、公示时间:2025年8月8日至8月14日。
二、联系电话:89554208;通讯地址:余姚市阳明西路239号;邮编:315400。
公示期内,如对公示内容有异议,可来人、来信、来电进行反映。为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。
附件:2024年度余姚市第一批“350”企业项目贷款贴息拟补助资金明细
余姚市经济和信息化局
2025年8月8日
附件:
2024年度余姚市第一批“350”企业项目贷款贴息拟补助资金明细
| 序号 | 属地 | 企业名称 | 项目名称 | 拟补助金额(万元) | 已预拨金额(万元) | 本次结算金额(万元) |
| 1 | 凤山街道 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 年产300万台家用多功能造型器生产线技术改造项目 | 56.870 | 45.496 | 11.374 |
| 2 | 凤山街道 | 浙江比依电器股份有限公司 | 年产50万套厨房智能小家电生产线技术改造项目 | 46.920 | 37.536 | 9.384 |
| 3 | 凤山街道 | 浙江比依电器股份有限公司 | 年产30万台厨房小家电建设扩产项目 | 2.570 | 2.054 | 0.516 |
| 4 | 凤山街道 | 宁波梦莹家居有限公司 | 年产200万平方米全屋定制智能全自动生产线项目(蜀山村吴蜀线南侧地块) | 30.170 | 24.136 | 6.034 |
| 5 | 阳明街道 | 贝隆精密科技股份有限公司 | 年产1亿套超精密光学电子组件生产线技术改造项目 | 45.610 | 36.488 | 9.122 |
| 6 | 阳明街道 | 浙江舜宇光学有限公司 | 年产6000万颗分体潜望式高端摄像镜头生产线技术改造项目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| 7 | 阳明街道 | 浙江舜宇智领技术有限公司 | 年产500万套高像素车载摄像模组智能生产线技术改造项目 | 72.470 | 57.976 | 14.494 |
| 8 | 阳明街道 | 宁波舜宇红外技术有限公司 | 年产15万套红外观瞄镜头生产线技术改造项目 | 58.520 | 46.816 | 11.704 |
| 9 | 阳明街道 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 年产2000万件一体式潜望手机摄像模组智能生产线技术改造项目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| 10 | 阳明街道 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 年产4000万件高性能车载镜头生产线技术改造项目 | 84.590 | 63.424 | 21.166 |
| 11 | 阳明街道 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 大丰文体创意及装备制造项目二期 | 72.970 | 58.376 | 14.594 |
| 12 | 梨洲街道 | 宁波固远管件有限公司 | 年产2000万件液压元件生产线技术改造项目 | 28.610 | 22.888 | 5.722 |
| 13 | 梨洲街道 | 宁波汇德隆五金有限公司 | 年产3000万套耐磨防湿滑万向脚生产线技术改造项目 | 9.200 | 7.360 | 1.840 |
| 14 | 梨洲街道 | 宁波瑞成包装材料有限公司 | 年产5000吨高端软包生产线技术改造项目 | 31.020 | 24.816 | 6.204 |
| 15 | 梨洲街道 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 年产1000万套汽车空调管路生产线技术改造项目 | 66.300 | 53.040 | 13.260 |
| 16 | 兰江街道 | 宁波洽丰休闲用品有限公司 | 年产50万套新型户外智能休闲帐篷产业园项目 | 87.040 | 66.192 | 20.848 |
| 17 | 兰江街道 | 富诚汽车零部件有限公司 | 年产150万套汽车扰流板生产线技术改造项目 | 23.640 | 18.912 | 4.728 |
| 18 | 兰江街道 | 神通科技集团股份有限公司 | 年产40万套主动式油气分离生产线技术改造项目 | 27.500 | 22.000 | 5.500 |
| 19 | 兰江街道 | 宁波佳音机电科技股份有限公司 | 年产2000万套智能家电控制系统核心零部件 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| 20 | 朗霞街道 | 宁波海强装备科技有限公司 | 年产21000套工业级无人机(船)用智能动力总成系统项目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| 21 | 朗霞街道 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 年产10万台天文望远镜生产线技术改造项目 | 8.970 | 7.176 | 1.794 |
| 22 | 朗霞街道 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 年产100万套精密光学仪器项目 | 78.410 | 62.728 | 15.682 |
| 23 | 朗霞街道 | 宁波更大集团有限公司 | 年产1200万套汽车制动系统轴承生产线技术改造项目 | 12.020 | 9.616 | 2.404 |
| 24 | 朗霞街道 | 宁波捷丰现代家俱有限公司 | 年产350万套环保大板包覆生产线技术改造项目 | 33.250 | 26.600 | 6.650 |
| 25 | 朗霞街道 | 余姚市振大塑胶有限公司 | 年产6000万套轴承座组件数字化车间生产线技术改造项目 | 23.260 | 18.608 | 4.652 |
| 26 | 朗霞街道 | 余姚市振大塑胶有限公司 | 年产6000万套轨道交通减震器制冷设备部件生产项目(朗霞街道创业北路北侧地块工业用房项目) | 18.940 | 15.152 | 3.788 |
| 27 | 朗霞街道 | 余姚市欧贝电器有限公司 | 年产100万台煎烤器生产线技改项目 | 13.740 | 10.992 | 2.748 |
| 28 | 低塘街道 | 宁波世裕五金电器有限公司 | 年产4500万套混凝土用高强度紧固件生产建设项目 | 21.520 | 17.216 | 4.304 |
| 29 | 低塘街道 | 宁波世裕五金电器有限公司 | 年产4500万套高强度紧固件生产线技术改造项目 | 11.300 | 9.040 | 2.260 |
| 30 | 低塘街道 | 宁波振飞窗饰制品有限公司 | 年产8500万件窗饰配件生产线技术改造项目 | 13.040 | 10.432 | 2.608 |
| 31 | 低塘街道 | 浙江阳明汽车部件有限公司 | 年产500万套汽车智能电子模块建设项目 | 7.530 | 6.024 | 1.506 |
| 32 | 低塘街道 | 宁波川原精工机械有限公司 | 年产200万套新能源汽车高性能圆锥滚子轴承车件生产线技术改造项目 | 34.190 | 27.352 | 6.838 |
| 33 | 低塘街道 | 宁波明讯实业有限公司 | 年产100万套新能源汽车高性能电池包核心组件生产项目 | 13.250 | 10.600 | 2.650 |
| 34 | 低塘街道 | 宁波明讯实业有限公司 | 年产50万套新能源汽车高安全性电池包生产线技术改造项目 | 18.400 | 14.720 | 3.680 |
| 35 | 低塘街道 | 宁波星煌光电有限公司 | 年产1600万套摄像头零部件生产线技术改造项目 | 28.990 | 23.192 | 5.798 |
| 36 | 泗门镇 | 宁波艾斯伯格电器有限公司 | 艾斯伯格年产新增30万套车载冰箱项目 | 17.990 | 14.808 | 3.182 |
| 37 | 泗门镇 | 宁波惠康实业有限公司 | 年产2000套集装箱空调机组项目 | 11.210 | 8.968 | 2.242 |
| 38 | 泗门镇 | 浙江乔士智能工业股份有限公司 | 乔士智能汽车制动储液罐数字化车间 | 24.290 | 19.432 | 4.858 |
| 39 | 泗门镇 | 宁波利特舜电气有限公司 | 年产1200万套电源连接器数字化车间项目 | 23.790 | 19.032 | 4.758 |
| 40 | 马渚镇 | 余姚市华宇电器有限公司 | 年产30000台组合电器操作机构生产线技术改造项目 | 7.030 | 5.624 | 1.406 |
| 41 | 马渚镇 | 余姚泰速自动化科技有限公司 | 年产200台(套)高端智能全自动汽车零部件生产线项目 | 16.290 | 13.032 | 3.258 |
| 42 | 马渚镇 | 宁波正直科技有限公司 | 年产850万套燃气具配件生产线技术改造项目 | 16.640 | 13.360 | 3.280 |
| 43 | 马渚镇 | 余姚市银河日用品有限公司 | 年产3200万套高档乳液泵生产线技术改造项目 | 12.930 | 10.344 | 2.586 |
| 44 | 马渚镇 | 余姚市锐麒电子有限公司 | 年产1000万套IML/IME车载智能触控面板系统的建设项目 | 16.700 | 13.360 | 3.340 |
| 45 | 马渚镇 | 余姚市锐麒电子有限公司 | 年产200万套IML/IME车载智能触控面板系统生产线技术改造项目 | 17.520 | 14.016 | 3.504 |
| 46 | 牟山镇 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 年产300万套汽车被动安全部件生产线技术改造项目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| 47 | 丈亭镇 | 浙江捷能汽车零部件有限公司 | 年产5亿件高强度精密件生产项目 | 65.920 | 52.736 | 13.184 |
| 48 | 河姆渡镇 | 浙江庆发管业科技有限公司 | 年产8000吨聚乙烯(PE)管件数字化车间项目 | 29.610 | 23.728 | 5.882 |
| 49 | 小曹娥镇 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 年产1.68万吨圆铜线生产线自动化技术改造项目 | 14.270 | 11.416 | 2.854 |
| 50 | 临山镇 | 余姚市爱迪升电镀科技有限公司 | 年加工200万套通讯用连接器生产线技术改造项目 | 16.150 | 13.656 | 2.494 |
| 51 | 黄家埠镇 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 | 年产15亿件高档化妆用具智能工厂项目 | 6.100 | 4.880 | 1.220 |
| 52 | 黄家埠镇 | 基伟休闲用品有限公司 | 年产15万套户外休闲沙发生产线技术改造项目 | 9.240 | 7.392 | 1.848 |
| 53 | 黄家埠镇 | 新尚品科技实业有限公司 | 年产1万套绿色云计算平台数据中心设备项目 | 49.140 | 39.312 | 9.828 |
| 54 | 黄家埠镇 | 宁波正欣消防设备有限公司 | 年产20万套医用氧气装置生产项目 | 71.590 | 57.272 | 14.318 |
| 55 | 大隐镇 | 宁波生久科技有限公司 | 年产50万套全铝钎焊相变液冷散热器生产线技术改造项目 | 23.730 | 18.704 | 5.026 |
| 56 | 经济开发区 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 年产1000套数字病理智能诊断系统产业化项目 | 21.510 | 17.056 | 4.454 |
| 57 | 经济开发区 | 宁波舜宇精工股份有限公司 | 年产1600万件汽车内饰功能件生产线技术改造项目 | 13.230 | 10.512 | 2.718 |
| 58 | 经济开发区 | 宁波金雨科技实业有限公司 | 包装新材料数字化智能制造产业基地项目 | 45.510 | 36.168 | 9.342 |
| 59 | 经济开发区 | 浙江正庄实业有限公司 | 年产2500万套乳液喷头生产线技术改造项目 | 48.720 | 38.920 | 9.800 |
| 60 | 中意生态园 | 铜车马动力科技(宁波)有限公司 | 年产两千台航空飞行器空调压缩机生产线技改项目 | 11.500 | 9.200 | 2.300 |
| 61 | 中意生态园 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 年产1.5亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 77.240 | 61.792 | 15.448 |
| 62 | 中意生态园 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 宁波王龙科技股份有限公司年产6万吨乙醛技术改造项目 | 62.110 | 49.632 | 12.478 |
| 63 | 工业园区 | 宁波中亿智能股份有限公司 | 年产500套5G+工业互联网智能成套装备项目 | 7.850 | 6.280 | 1.570 |
| 合计 | 2318.620 | 1847.590 | 471.030 | |||

