| 根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令2017年第38号)规定,现将2025.8.11-2025.8.15医疗器械网络销售企业备案(变更)结果公布如下。请社会各界予以监督。 监督电话:0555-3556668 传真:0555-8221002 通信地址:湖东南路4099号 邮编:243000 电子邮箱:masfda@ada.gov.cn 特此公告。 | |||||||||||||||||||||||
| 决定书号 | 备案编号 | 网络销售类型 | 企业名称 | 住所 | 社会信用代码 | 经营场所或生产场所 | 库房地址 | 主体业态 | 医疗器械生产经营许可证或备案凭证编号 | 经营范围 | 法定代表人 | 企业负责人 | 互联网药品信息服务资格证书编号(药品医疗器械互联网信息服务备案编号) | 网站名称 | 网络客户端应用程序名 | 网站域名 | 网站IP地址 | 服务器存放地址 | 电信业务经营许可证 | 入驻平台名称 | 入驻平台备案凭证编号 | 备案时间 | 备注 |
| 皖马药监备〔2025〕第0733号 | (皖)马食药监械网备〔2020〕第0329号 | 入驻类 | 和县和州药业连锁有限公司迎江东路店 | 和县历阳镇迎江西路 | 91340523062462331K | 和县历阳镇迎江西路 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20150042号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件 | 无 | 余正霞 | / | / | / | / | / | / | / | 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/12 | 变更 |
| 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0734号 | (皖)马食药监械网备〔2020〕第0330号 | 入驻类 | 和县和州药业连锁有限公司历阳中路店 | 和县历阳镇历阳中路6号楼 | 913405230624621984 | 和县历阳镇历阳中路6号楼 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20150045号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件 | 无 | 余正霞 | / | / | / | / | / | / | / | 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/12 | 变更 |
| 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0735号 | (皖)马食药监械网备〔2020〕第0340号 | 入驻类 | 和县和州药业连锁有限公司文昌中路店 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇北大街94号 | 91340523328040591U | 安徽省马鞍山市和县历阳镇北大街94号 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20150088号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件 | 无 | 余正霞 | / | / | / | / | / | / | / | 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/12 | 变更 |
| 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0741号 | (皖)马药监械网备〔2022〕第0051号 | 入驻类 | 安徽丰原大药房连锁有限公司马鞍山东方城店 | 马鞍山市花山区朝辉东方城15号楼1—3号 | 91340500MA2MX9232X | 马鞍山市花山区朝辉东方城15号楼1—3号 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营许20240009号/皖马药监械经营备20170152号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅲ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅲ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅲ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅲ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅲ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅲ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅲ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅲ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械 | 无 | 韩春花 | (皖)-非经营性-2018-0005 | / | / | / | / | / | / | 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/13 | 变更 |
| 平安健康互联网股份有限公司 | (粤)网械平台备字〔2018〕第00009号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0740号 | (皖)马食药监械网备〔2020〕第0371号 | 入驻类 | 安徽丰原大药房连锁有限公司马鞍山东方城二店 | 马鞍山市花山区湖南东路2633号朝辉东方城三区23-1-14、23-1-15、23-1-16 | 91340500325469499W | 马鞍山市花山区湖南东路2633号朝辉东方城三区23-1-14、23-1-15、23-1-16 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营许20230087号/皖马药监械经营备20170151号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅲ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅲ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅲ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅲ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械 | 无 | 韩春花 | (皖)-非经营性-2018-0005 | / | / | / | / | / | / | 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/13 | 变更 |
| 平安健康互联网股份有限公司 | (粤)网械平台备字〔2018〕第00009号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0742号 | (皖)马食药监械网备〔2020〕第0369号 | 入驻类 | 安徽丰原大药房连锁有限公司马鞍山佳山路连锁店 | 安徽省马鞍山市佳山路299号 | 913405008505145772 | 安徽省马鞍山市佳山路299号 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营许20170021号/皖马药监械经营备20170117号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅲ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅲ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅲ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅲ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械 | 无 | 韩春花 | (皖)-非经营性-2018-0005 | / | / | / | / | / | / | 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/13 | 变更 |
| 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | ||||||||||||||||||||||
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 平安健康互联网股份有限公司 | (粤)网械平台备字〔2018〕第00009号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0750号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0041号 | 入驻类 | 马鞍山慧崽商贸有限公司 | 马鞍山市花山区湖东路街道中央花园9-814 | 91340503MAENLACK5A | 马鞍山市花山区湖东路街道中央花园9-814 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20250054号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6840临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械 | 李启业 | 李启业 | / | / | / | / | / | / | / | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/14 | 申办 |
| 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0754号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0042号 | 入驻类 | 青岛润泰事业有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市湖北东路518# | 913405007389134559 | 马鞍山市湖北东路518# | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20200013号 | 2002版目录:Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6840临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品 2017版目录:Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-22临床检验器械 | / | 管明武 | / | / | / | / | / | / | / | 浙江淘宝网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/8/15 | 申办 |
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | ||||||||||||||||||||||
| 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | ||||||||||||||||||||||

