| 序号 | 单位类别 | 报考岗位 | 计划选拔人数 | 报名人数 |
| 1 | 长沙城市发展集团有限公司 | 综合文字类 | 2 | 12 |
| 2 | 长沙城市发展集团有限公司 | 人力资源类 | 1 | 7 |
| 3 | 长沙城市发展集团有限公司 | 财务管理类 | 2 | 4 |
| 4 | 长沙城市发展集团有限公司 | 成本管理类 | 1 | 10 |
| 5 | 长沙城市发展集团有限公司 | 法务风控类 | 1 | 3 |
| 6 | 长沙城市发展集团有限公司 | 城市设计类 | 1 | 5 |
| 7 | 长沙城市发展集团有限公司 | 文旅类 | 1 | 4 |
| 8 | 长沙城市发展集团有限公司 | 国际贸易类 | 1 | 5 |
| 9 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 集团融资管理岗 | 1 | 0 |
| 10 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房资产集团法务岗 | 1 | 0 |
| 11 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房资产集团招商管理岗 | 1 | 0 |
| 12 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房资产集团计划运营岗 | 1 | 1 |
| 13 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 数创科技公司能源技术工程师 | 1 | 0 |
| 14 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 数创科技公司AI开发岗 | 1 | 1 |
| 15 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 数创科技公司后台开发岗 | 1 | 1 |
| 16 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房物业公司康养主管 | 1 | 3 |
| 17 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房物业公司护理师 | 1 | 0 |
| 18 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 法务岗 | 2 | 11 |
| 19 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 研发工程师 | 2 | 11 |
| 20 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 审计管理岗 | 1 | 0 |
| 21 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 3 |
| 22 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 投资管理岗 | 1 | 2 |
| 23 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 土建岗 | 1 | 4 |
| 24 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 水利岗 | 1 | 0 |
| 25 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 测绘岗 | 1 | 5 |
| 26 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 交通运输岗 | 1 | 6 |
| 27 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 投资岗 | 1 | 3 |
| 28 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 财务岗 | 1 | 3 |
| 29 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 融资岗 | 1 | 5 |
| 30 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 招商管理岗 | 1 | 5 |
| 31 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 法务风控岗 | 1 | 7 |
| 32 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 4 |
| 33 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 文字综合岗 | 2 | 21 |
| 34 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 审计岗 | 1 | 0 |
| 35 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 现场施工管理岗 | 2 | 9 |
| 36 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 宣传文秘岗 | 1 | 5 |
| 37 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 贸易业务岗 | 2 | 9 |
| 38 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 企业管理岗 | 1 | 0 |
| 39 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 船舶设计岗 | 1 | 2 |
| 40 | 湖南投资集团股份有限公司 | 经营管理岗 | 1 | 1 |
| 41 | 湖南投资集团股份有限公司 | 计划财务岗 | 1 | 0 |
| 42 | 长沙水业集团有限公司 | 信息技术工程师 | 3 | 5 |
| 43 | 长沙水业集团有限公司 | 给排水管网技术员 | 2 | 11 |
| 44 | 长沙市燃气实业有限公司 | 党建党务专员 | 1 | 9 |
| 45 | 长沙市燃气实业有限公司 | 投资管理专员 | 1 | 2 |
| 46 | 长沙市燃气实业有限公司 | 能源类技术员 | 3 | 7 |
| 47 | 长沙市燃气实业有限公司 | 信息化类技术员 | 4 | 8 |
| 48 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 招商营销岗 | 3 | 11 |
| 49 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 投资助理岗 | 1 | 8 |
| 50 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 科创运营岗 | 2 | 39 |
| 51 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 保理业务岗 | 1 | 3 |
| 52 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 融资租赁业务岗 | 1 | 3 |
| 53 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 水利水电设计师 | 2 | 3 |
| 54 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2 | 8 |
| 55 | 长沙公交集团有限公司 | 法律事务综合岗 | 1 | 0 |
| 56 | 长沙公交集团有限公司 | 文字综合岗 | 1 | 2 |
| 57 | 长沙公交集团有限公司 | 信息数据综合岗 | 1 | 0 |
| 58 | 长沙公交集团有限公司 | 软件开发岗 | 1 | 0 |
| 59 | 长沙数字集团有限公司 | 技术与研发项目管理岗 | 1 | 1 |
| 60 | 长沙数字集团有限公司 | 产品经理助理 | 1 | 4 |
| 61 | 长沙数字集团有限公司 | AI运维工程师 | 1 | 1 |
| 62 | 长沙晚报传媒集团有限公司 | 技术研发工程师 | 1 | 1 |
| 63 | 长沙晚报传媒集团有限公司 | 财务专员1 | 1 | 1 |
| 64 | 长沙晚报传媒集团有限公司 | 财务专员2 | 1 | 0 |
| 65 | 长沙广播电视集团有限公司 | 平面设计兼活动策划师 | 1 | 6 |
| 66 | 长沙银行股份有限公司 | 直属支行管培生 | 15 | 43 |
| 67 | 长沙市燃气实业有限公司 | 项目负责人 | 1 | 0 |
| 68 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(智能制造方向) | 1 | 3 |
| 69 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(信息科技方向) | 1 | 3 |
| 70 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(生命科学方向) | 1 | 3 |
| 71 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(文化旅游方向) | 1 | 1 |
| 72 | 长沙投资控股集团有限公司 | 投资岗(计算机、人工智能方向) | 1 | 2 |
相关文档

