为加强医疗器械监管,保障公众用械安全,根据《医疗器械监督管理条例》等法规要求,对我市医疗器械使用单位开展日常监督检查,现将监督检查结果信息进行公示。
| 序号 | 检查单位 | 单位名称 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 赣州经开区分局 | 黄金岭社区医院 | 2025/7/22 | 童书泯、吴彬、杨凡 | 未发现问题 |
| 2 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区陈珊口腔诊所 | 2025/8/13 | 刘国俊、童书泯 | 未发现问题 |
| 3 | 赣州经开区分局 | 赣州芽乐乐口腔医疗廖所管理有限公司 | 2025/8/15 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 4 | 赣州经开区分局 | 赣州麦田医疗管理有限公司 | 2025/8/20 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 5 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区朱同兴口腔诊所 | 2025/8/20 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 6 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区高德口腔门诊部 | 2025/8/20 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 7 | 赣州经开区分局 | 赣州瑞宁医院 | 2025/8/20 | 童书泯、吴彬、杨凡 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 赣州经开区分局 | 朱平中西医结合诊所 | 2025/8/20 | 童书泯、杨建军 | 未发现问题 |
| 9 | 赣州经开区分局 | 郭隆表诊所 | 2025/8/20 | 童书泯、杨建军 | 未发现问题 |
| 10 | 赣州经开区分局 | 黄金街道办金星村金水路卫生室 | 2025/8/21 | 童书泯、杨建军 | 未发现问题 |
| 11 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区黄金岭街道办金星村卫生健康服务室 | 2025/8/21 | 童书泯、杨建军 | 未发现问题 |
| 12 | 赣州经开区分局 | 赣州市纬一医疗管理有限公司滨江大道分公司 | 2025/8/21 | 童书泯、杨建军 | 未发现问题 |
| 13 | 赣州经开区分局 | 罗开斌中西医结合诊所 | 2025/8/21 | 童书泯、杨建军 | 未发现问题 |
| 14 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区梁幼民诊所 | 2025/8/21 | 童书泯、蒋昌杰 | 未发现问题 |
| 15 | 赣州经开区分局 | 石秋红口腔诊所 | 2025/8/22 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 16 | 赣州经开区分局 | 赖允仁诊所 | 2025/8/22 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 17 | 赣州经开区分局 | 卢群兵诊所 | 2025/8/27 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 18 | 赣州经开区分局 | 李桂英口腔诊所 | 2025/8/28 | 刘国俊、童书泯 | 未发现问题 |
| 19 | 赣州经开区分局 | 陈明星诊所 | 2025/8/28 | 刘国俊、童书泯 | 未发现问题 |
| 20 | 赣州经开区分局 | 香橼堂中医诊所 | 2025/9/2 | 蒋昌杰、童书泯 | 未发现问题 |
| 21 | 赣州经开区分局 | 田心村卫生健康服务室 | 2025/8/29 | 卢云菲、黄大成 | 未发现问题 |
| 22 | 赣州经开区分局 | 赣州仲易骨科医院股份有限公司 | 2025/9/4 | 卢云菲、黄大成 | 未发现问题 |
| 23 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇河坝村卫生室 | 2025/9/4 | 卢云菲、黄大成 | 未发现问题 |
| 24 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇田心村卫生室 | 2025/8/27 | 卢云菲、黄大成 | 未发现问题 |
| 25 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区黄金社区卫生服务站 | 2025/8/25 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 26 | 赣州经开区分局 | 赣州金岭口腔医院有限公司 | 2025/8/25 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 27 | 赣州经开区分局 | 赣州康宁门诊部 | 2025/8/25 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 28 | 赣州经开区分局 | 赣州仁康门诊部 | 2025/9/2 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 29 | 赣州经开区分局 | 廖瑞玉口腔诊所 | 2025/8/29 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 30 | 赣州经开区分局 | 赣州经开区黄奇富口腔诊所 | 2025/8/27 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 31 | 赣州经开区分局 | 蟠龙镇田心村罗九莲卫生室 | 2025/8/25 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 32 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开开发区蟠龙镇杨坑村卫生所 | 2025/8/25 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 33 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开开发区蟠龙镇杨坑村卫生室 | 2025/8/25 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 34 | 赣州经开区分局 | 赣州市和善堂中医诊所 | 2025/8/2 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 35 | 赣州经开区分局 | 开发区岗边村卫生健康服务室 | 2025/8/4 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 36 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区刘瑞宏诊所 | 2025/8/6 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 37 | 赣州经开区分局 | 开发区龙岭村卫生健康服务室 | 2025/8/7 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 38 | 赣州经开区分局 | 赣州青年科技职业学校医务室 | 2025/8/8 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 39 | 赣州经开区分局 | 开发区湖边村卫生健康服务室 | 2025/8/8 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 40 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区赖贱根诊所部 | 2025/8/11 | 冯建民、刘熙煌 | 发现问题已责令改正 |
| 41 | 赣州经开区分局 | 赣州翠谷口腔有限公司 | 2025/8/12 | 赖妍、李成秀 | 发现问题已责令改正 |
| 42 | 赣州经开区分局 | 江西环境工程职业学院医务室 | 2025/8/11 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 43 | 赣州经开区分局 | 湖边善边村禾公卫生所 | 2025/8/11 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 44 | 赣州经开区分局 | 湖边镇善边村卫生健康服务室 | 2025/8/11 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 45 | 赣州经开区分局 | 赣州宋城门诊部 | 2025/8/12 | 冯建民、刘熙煌 | 发现问题已责令改正 |
| 46 | 赣州经开区分局 | 赣州经开区王喻萍诊所 | 2025/8/12 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 47 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区王敏芳诊所 | 2025/8/12 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 48 | 赣州经开区分局 | 赣州开发区湖边官田村卫生健康服务室 | 2025/8/12 | 赖妍、李成秀 | 未发现问题 |
| 49 | 赣州经开区分局 | 凤岗村北街卫生所 | 2025/8/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 50 | 赣州经开区分局 | 凤岗村肖泽祥卫生所 | 2025/8/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 51 | 赣州经开区分局 | 凤岗村谢云峰卫生所 | 2025/8/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 52 | 赣州经开区分局 | 凤岗村卫生所 | 2025/8/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 53 | 赣州经开区分局 | 凤岗村朝阳卫生所 | 2025/8/23 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 54 | 赣州经开区分局 | 凤岗村温屋卫生所 | 2025/8/23 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 55 | 赣州经开区分局 | 陈小华口腔诊所 | 2025/8/23 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 56 | 赣州经开区分局 | 谷山村卫生所 | 2025/9/2 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 57 | 赣州经开区分局 | 饶家陂村卫生所 | 2025/9/2 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 58 | 赣州经开区分局 | 新江村卫生健康服务室 | 2025/9/2 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 59 | 赣州经开区分局 | 王兰锋口腔诊所 | 2025/9/2 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 60 | 赣州经开区分局 | 横岭村卫生所 | 2025/9/10 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 61 | 赣州经开区分局 | 横岭村罗诗飞卫生所 | 2025/9/10 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 62 | 赣州经开区分局 | 黄龙村卫生健康服务室 | 2025/9/10 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 63 | 赣州经开区分局 | 长胜村卫生健康服务室 | 2025/9/10 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 64 | 赣州经开区分局 | 朱家村卫生所 | 2025/9/16 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 65 | 赣州经开区分局 | 南边村卫生健康服务室 | 2025/9/16 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 66 | 赣州经开区分局 | 大塘村卫生所 | 2025/9/16 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 67 | 赣州经开区分局 | 大塘村刘国平卫生所 | 2025/9/16 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 68 | 赣州经开区分局 | 凤岗镇中心卫生院 | 2025/9/17 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 69 | 赣州经开区分局 | 三江镇卫生院 | 2025/9/17 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 70 | 赣州经开区分局 | 横江村卫生健康服务室 | 2025/9/18 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 71 | 赣州经开区分局 | 高山村卫生健康服务室 | 2025/9/18 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 72 | 赣州经开区分局 | 太窝村卫生健康服务室 | 2025/9/18 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 73 | 赣州经开区分局 | 龙潭村卫生健康服务室 | 2025/9/18 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 74 | 赣州经开区分局 | 洋田村卫生健康服务室 | 2025/9/19 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 75 | 赣州经开区分局 | 范塘村卫生健康服务室 | 2025/9/19 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 76 | 赣州经开区分局 | 太窝村黄嘉卫生所 | 2025/9/19 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 77 | 赣州经开区分局 | 中边村罗经才卫生所 | 2025/9/19 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 78 | 赣州经开区分局 | 江西理工大学三江校区医院 | 2025/9/19 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 79 | 赣州经开区分局 | 赣州职业技术学院医务室 | 2025/9/19 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 80 | 赣州经开区分局 | 龙江村卫生所 | 2025/9/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 81 | 赣州经开区分局 | 龙江村卫生健康服务室 | 2025/9/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 82 | 赣州经开区分局 | 龙江村村部卫生所 | 2025/9/22 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 83 | 赣州经开区分局 | 岗孜村卫生所 | 2025/9/23 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 84 | 赣州经开区分局 | 岗孜村莲塘卫生所 | 2025/9/23 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 85 | 赣州经开区分局 | 岗孜村蓝师锡卫生所 | 2025/9/23 | 敖万杰、李毅 | 未发现问题 |
| 86 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区纬一路口腔门诊 | 2025/9/10 | 刘熙煌、冯建民 | 未发现问题 |
| 87 | 赣州经开区分局 | 钟衍汇诊所 | 2025/9/10 | 刘熙煌、冯建民 | 未发现问题 |
| 88 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区湖边镇涌泉村宋俊彪卫生室 | 2025/9/10 | 刘熙煌、冯建民 | 未发现问题 |
| 89 | 赣州经开区分局 | 陈萌诊所 | 2025/9/11 | 刘熙煌、冯建民 | 未发现问题 |
| 90 | 赣州经开区分局 | 钟吉康中西医结合诊所 | 2025/9/11 | 刘熙煌、冯建民 | 未发现问题 |
| 91 | 赣州经开区分局 | 刘崇德中医诊所 | 2025/9/12 | 冯建民、刘熙煌 | 发现问题已责令改正 |
| 92 | 赣州经开区分局 | 黄金岭社区医院 | 2025/9/11 | 童书泯、蒋昌杰 | 未发现问题 |
| 93 | 赣州经开区分局 | 赣州华坚国际鞋城有限公司医务所 | 2025/9/17 | 童书泯、蒋昌杰 | 未发现问题 |
| 94 | 赣州经开区分局 | 黄金岭街道办大坪村第三卫生室 | 2025/9/17 | 童书泯、蒋昌杰 | 发现问题已责令改正 |
| 95 | 赣州经开区分局 | 赣州暨龄珑医疗美容有限公司金湾医疗美容诊所 | 2025/9/17 | 童书泯、蒋昌杰 | 未发现问题 |
| 96 | 赣州经开区分局 | 康达尔门诊 | 2025/9/26 | 童书泯、蒋昌杰 | 未发现问题 |
| 97 | 赣州经开区分局 | 杨坑口腔门诊部 | 2025/9/2 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 98 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇水碓卫生健康服务室 | 2025/9/12 | 贺斌、丁振松 | 未发现问题 |
| 99 | 赣州经开区分局 | 水碓村返迁地卫生室(郑晓华卫生室) | 2025/9/12 | 贺斌、丁振松 | 未发现问题 |
| 100 | 赣州经开区分局 | 赣州美芽口腔有限公司水碓口腔诊所 | 2025/9/12 | 贺斌、丁振松 | 未发现问题 |
| 101 | 赣州经开区分局 | 赣州市经开区蟠龙镇中心卫生院 | 2025/9/18 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 102 | 赣州经开区分局 | 经开区第一人民医院 | 2025/9/24 | 黄大成、丁振松 | 未发现问题 |
| 103 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇河坝村卫生健康服务室 | 2025/9/26 | 丁振松、陈嵘 | 未发现问题 |
| 104 | 赣州经开区分局 | 罗新林口腔诊所 | 2025/9/26 | 丁振松、陈嵘 | 未发现问题 |
| 105 | 赣州经开区分局 | 蟠龙村马坳卫生室(王智武卫生室) | 2025/9/26 | 丁振松、陈嵘 | 未发现问题 |
| 106 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇章甫村卫生健康服务室 | 2025/9/26 | 丁振松、陈嵘 | 未发现问题 |
| 107 | 赣州经开区分局 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇车头村油岭下卫生室 | 2025/9/26 | 丁振松、陈嵘 | 未发现问题 |
| 108 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县关田镇中心卫生院 | 2025/7/23 | 黄清华、黄裕峰 | 发现问题已责令改正 |
| 109 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县过埠镇中心卫生院 | 2025/7/17 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 110 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县思顺乡思顺村卫生室 | 2025/8/4 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 111 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县思顺乡齐云山村卫生室 | 2025/8/4 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 112 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县思顺乡山院村卫生室 | 2025/8/4 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 113 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县思顺乡上峙村卫生室 | 2025/8/4 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 114 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县上堡乡竹溪村卫生室 | 2025/9/4 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 115 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县上堡乡水南村卫生室 | 2025/9/4 | 朱赫、廖琦琼 | 未发现问题 |
| 116 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县上堡乡暖水村卫生室 | 2025/9/4 | 朱赫、谢名享 | 未发现问题 |
| 117 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县上堡乡甲子村卫生室 | 2025/9/4 | 朱赫、谢名享 | 未发现问题 |
| 118 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县德源康养医院 | 2025/9/10 | 朱赫、谢名享 | 未发现问题 |
| 119 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县龙勾乡良田村第一卫生室 | 2025/7/8 | 卢致阳、张芳源 | 未发现问题 |
| 120 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县长龙镇沈埠村卫生室 | 2025/7/30 | 卢致阳、张芳源、余宏馨 | 未发现问题 |
| 121 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义刘科铨中医(综合)诊所 | 2025/7/30 | 卢致阳、张芳源、余宏馨 | 未发现问题 |
| 122 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县长龙镇长龙村第二卫生室 | 2025/7/30 | 卢致阳、张芳源、余宏馨 | 未发现问题 |
| 123 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县长龙镇新溪村卫生室 | 2025/7/30 | 卢致阳、张芳源、余宏馨 | 未发现问题 |
| 124 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县龙勾乡龙勾卫生院合坪分院 | 2025/8/27 | 卢致阳、张芳源、余宏馨 | 未发现问题 |
| 125 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县龙勾乡良田村第二卫生室 | 2025/8/27 | 卢致阳、张芳源、余宏馨 | 未发现问题 |
| 126 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县长龙镇长龙村卫生室 | 2025/9/17 | 卢致阳、余宏馨 | 发现问题已责令改正 |
| 127 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县长龙镇拔萃村第一卫生室 | 2025/9/17 | 卢致阳、余宏馨 | 未发现问题 |
| 128 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义章源门诊部 | 2025/8/12 | 范光春、蓝翔 | 未发现问题 |
| 129 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义阳岭门诊部 | 2025/8/13 | 范光春、蓝翔 | 未发现问题 |
| 130 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县横水镇横水村第一卫生室 | 2025/9/17 | 杨近平、杨宇欣 | 未发现问题 |
| 131 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县过埠镇中心卫生院 | 2025/8/13 | 江清珍、朱松、林芳 | 发现问题待后续处理 |
| 132 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县疾病预防控制中心 | 2025/7/15 | 江清珍、朱松、林芳 | 未发现问题 |
| 133 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县横水镇中营村第二卫生室 | 2025/7/9 | 江清珍、林芳 | 未发现问题 |
| 134 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县横水镇中营村第三卫生室 | 2025/7/9 | 江清珍、林芳 | 未发现问题 |
| 135 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县横水镇上营村第二卫生室 | 2025/7/10 | 江清珍、林芳 | 未发现问题 |
| 136 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义中山医院 | 2025/7/11 | 江清珍、林芳 | 未发现问题 |
| 137 | 崇义县市场监督管理局 | 崇义县长龙镇卫生院 | 2025/7/15 | 江清珍、朱松、林芳 | 未发现问题 |
| 138 | 大余县市场监督管理局 | 青龙镇九龙村黄军伟卫生所 | 2025/8/6 | 梁青林、罗孝星 | 未发现问题 |
| 139 | 大余县市场监督管理局 | 大余县青龙镇联合村卫生室 | 2025/9/9 | 钟富坡、罗孝星 | 未发现问题 |
| 140 | 大余县市场监督管理局 | 青龙镇元龙村高传英卫生所 | 2025/7/8 | 曾庆慧、罗孝星 | 未发现问题 |
| 141 | 大余县市场监督管理局 | 大余县青龙镇二塘村卫生室 | 2025/7/11 | 曾庆慧、罗孝星 | 未发现问题 |
| 142 | 大余县市场监督管理局 | 大余县青龙镇元龙村卫生室 | 2025/7/8 | 曾庆慧、罗孝星 | 未发现问题 |
| 143 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇蔡东方口腔门诊部 | 2025/7/15 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 发现问题待后续处理 |
| 144 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇观路村卫生室 | 2025/8/11 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 145 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇周屋村卫生室 | 2025/8/11 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 146 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇水南村卫生室 | 2025/8/11 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 147 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇高龙村卫生室 | 2025/8/11 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 148 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇白田埠村卫生所 | 2025/9/2 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 149 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇新城村郭文概卫生所 | 2025/9/4 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 150 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇麻布村刘海云卫生所 | 2025/9/4 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 151 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇健民综合门诊 | 2025/8/22 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 152 | 大余县市场监督管理局 | 乐利口腔门诊部 | 2025/8/27 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 153 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇周屋村周启芸卫生所 | 2025/8/27 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 154 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇周屋村周明华卫生所 | 2025/8/27 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 155 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇水西村卫生室 | 2025/8/27 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 156 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇分水坳村卫生室 | 2025/8/27 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 157 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇水西村卫生室 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 158 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇分水坳村卫生室 | 2025/9/22 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 159 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇店孜里村卫生室 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 160 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇王屋岭村卫生室 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 161 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇东乾村卫生室 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 162 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇莲塘村卫生室 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 163 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇窑孜前村刘铭强卫生所 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 164 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇新城村刘岚岚卫生所 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 165 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇高龙村傅艺芳卫生所 | 2025/9/25 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 166 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇新城村刘羽鸿卫生所 | 2025/9/22 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 167 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇新城村陈尚军卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 168 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇新城村刘晓燕卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 169 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇鱼仙村胡光英卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 170 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇观路村傅志宏卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 171 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇巷口村卫生所 | 2025/9/25 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 172 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇水西村蔡忠椿卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 173 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇灌湖村刘和淋卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 174 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇灌湖村刘兴远卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 175 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇灌湖村刘铭波卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 176 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇莲塘村钟红卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 177 | 大余县市场监督管理局 | 新城镇新城村吴至能卫生所 | 2025/9/25 | 王有华、蔡惠宇 | 未发现问题 |
| 178 | 大余县市场监督管理局 | 大余县长生牙科有限公司建设路口腔诊所 | 2025/9/25 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 发现问题已责令改正 |
| 179 | 大余县市场监督管理局 | 彭红霞诊所 | 2025/9/25 | 谢名辉、郭逸滨、温小璋 | 未发现问题 |
| 180 | 大余县市场监督管理局 | 大余县池江镇卫生院 | 2025/8/8 | 朱东、蔡先河 | 未发现问题 |
| 181 | 大余县市场监督管理局 | 大余县妇幼保健院 | 2025/7/30 | 巫儒升、朱木金 | 发现问题已责令改正 |
| 182 | 大余县市场监督管理局 | 大余县皮肤病防治所 | 2025/8/19 | 巫儒升、颜军 | 发现问题已责令改正 |
| 183 | 大余县市场监督管理局 | 樟斗镇横江村卫生所 | 2025/8/27 | 朱东、蔡先河 | 发现问题待后续处理 |
| 184 | 大余县市场监督管理局 | 大余县河洞乡卫生院 | 2025/9/16 | 康海兵、刘兴元 | 未发现问题 |
| 185 | 大余县市场监督管理局 | 大余县河洞长岭村卫生室 | 2025/9/16 | 康海兵、刘兴元 | 未发现问题 |
| 186 | 大余县市场监督管理局 | 大余县河洞东江村卫生室 | 2025/9/16 | 康海兵、刘兴元 | 未发现问题 |
| 187 | 大余县市场监督管理局 | 大余县河洞金坪村卫生室 | 2025/9/16 | 康海兵、刘兴元 | 未发现问题 |
| 188 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇梁群艳诊所 | 2025/9/1 | 邓泽元、刘伟 | 未发现问题 |
| 189 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇新民村肖青香卫生所 | 2025/9/1 | 邓泽元、刘伟 | 发现问题已责令改正 |
| 190 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇刘庭兰中医综合诊所 | 2025/8/20 | 邓泽元、郑明发 | 未发现问题 |
| 191 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇新民村肖喜升卫生所 | 2025/8/4 | 邓泽元、刘伟 | 发现问题已责令改正 |
| 192 | 大余县市场监督管理局 | 钟达贵中医骨伤科诊所 | 2025/8/4 | 邓泽元、王芝萍 | 发现问题已责令改正 |
| 193 | 大余县市场监督管理局 | 大余二轻卫生所 | 2025/8/25 | 陈云、陈阳金 | 未发现问题 |
| 194 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇吴桂凤诊所 | 2025/8/25 | 陈云、陈阳金 | 未发现问题 |
| 195 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇仁和诊所 | 2025/8/25 | 陈云、陈阳金 | 未发现问题 |
| 196 | 大余县市场监督管理局 | 大余县谢昕口腔诊所 | 2025/8/25 | 陈云、陈阳金 | 未发现问题 |
| 197 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇李永萍中医诊所 | 2025/8/25 | 陈云、陈阳金 | 未发现问题 |
| 198 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇许文生诊所 | 2025/8/25 | 陈云、陈阳金 | 未发现问题 |
| 199 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇张金萍诊所 | 2025/8/22 | 谢星、郑明发 | 未发现问题 |
| 200 | 大余县市场监督管理局 | 西门口腔诊所 | 2025/8/22 | 谢星、郑明发 | 未发现问题 |
| 201 | 大余县市场监督管理局 | 南安镇朱宗和中医诊所 | 2025/8/21 | 谢星、郑明发 | 未发现问题 |
| 202 | 大余县市场监督管理局 | 新珠村王春香卫生所 | 2025/8/22 | 谢星、郑明发 | 发现问题已责令改正 |
| 203 | 大余县市场监督管理局 | 福芝中医诊所 | 2025/8/22 | 谢星、郑明发 | 未发现问题 |
