各县(市、区)人民政府,武夷新区管委会,市直有关单位:
为深入学习贯彻总书记 在福建考察时的重要讲话精神,落实《南平市科技创新平台培育发展行动方案》(南委办发〔2024〕26号)任务要求,按照市委、市政府工作安排,现将截止2025年9月30日我市省级以上科技创新平台和重点产业公共技术服务平台情况予以公布。
一、我市省级以上科技创新平台(企业类)情况
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 | 省级以上科技创新平台 | |||||||
| 省发改委 | 省科技厅 | 省工信厅 | ||||||||
| 国家企业技术中心 | 福建省工程研究中心 | 福建省工程技术研究中心 | 福建省重点实验室 | 省级新型研发机构 | 福建省企业技术中心 | 省级工业设计研究院 | 福建省制造业创新中心 | |||
| 1 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 工业园区 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 福建福能南纺卫生材料有限公司 | 工业园区 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 工业园区 | √ | √ | √ | |||||
| 4 | 福建南平南孚电池有限公司 | 工业园区 | √ | √ | ||||||
| 5 | 华闽南配集团股份有限公司 | 工业园区 | √ | √ | ||||||
| 6 | 福建闽航电子有限公司 | 工业园区 | √ | √ | ||||||
| 7 | 福建源光亚明电器有限公司 | 工业园区 | √ | √ | ||||||
| 8 | 华泰汽车配件工业(南平)有限公司 | 工业园区 | √ | |||||||
| 9 | 福建海源新材料科技有限公司 | 武夷新区 | √ | |||||||
| 10 | 福建巨电新能源股份有限公司 | 武夷新区 | √ | |||||||
| 11 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 | 武夷新区 | √ | |||||||
| 12 | 南平博瑞医学检验所有限公司 | 武夷新区 | √ | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 | 省级以上科技创新平台 | |||||||
| 省发改委 | 省科技厅 | 省工信厅 | ||||||||
| 国家企业技术中心 | 福建省工程研究中心 | 福建省工程技术研究中心 | 福建省重点实验室 | 省级新型研发机构 | 福建省企业技术中心 | 省级工业设计研究院 | 福建省制造业创新中心 | |||
| 13 | 福建锐信合成革有限公司 | 荣华山产业组团 | √ | |||||||
| 14 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 延平区 | √ | √ | √ | |||||
| 15 | 福建省南平市三金电子有限公司 | 延平区 | √ | |||||||
| 16 | 福建长富乳品有限公司 | 延平区 | √ | |||||||
| 17 | 福建南平青松化工有限公司 | 建阳区 | √ | √ | √ | |||||
| 18 | 福建建阳龙翔科技开发有限公司 | 建阳区 | √ | √ | √ | |||||
| 19 | 福建铁驰马轻量车桥有限公司 | 建阳区 | √ | |||||||
| 20 | 龙竹科技集团股份有限公司 | 建阳区 | √ | |||||||
| 21 | 竹木产业工业设计研究院(福建)有限公司 | 建阳区 | √ | |||||||
| 22 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 建阳区 | √ | |||||||
| 23 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 建阳区 | √ | |||||||
| 24 | 福建新纪建设集团有限公司 | 建阳区 | √ | |||||||
| 25 | 福建永晶科技股份有限公司 | 邵武市 | √ | √ | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 | 省级以上科技创新平台 | |||||||
| 省发改委 | 省科技厅 | 省工信厅 | ||||||||
| 国家企业技术中心 | 福建省工程研究中心 | 福建省工程技术研究中心 | 福建省重点实验室 | 省级新型研发机构 | 福建省企业技术中心 | 省级工业设计研究院 | 福建省制造业创新中心 | |||
| 26 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | 邵武市 | √ | √ | ||||||
| 27 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 邵武市 | √ | √ | ||||||
| 28 | 福建杜氏木业有限公司 | 邵武市 | √ | √ | ||||||
| 29 | 邵武永太高新材料有限公司 | 邵武市 | √ | |||||||
| 30 | 福建亮晶晶新材料有限公司 | 邵武市 | √ | |||||||
| 31 | 福建帝盛科技股份有限公司 | 邵武市 | √ | |||||||
| 32 | 武夷山凯捷岩茶城有限公司 | 武夷山市 | √ | |||||||
| 33 | 武夷星茶业有限公司 | 武夷山市 | √ | |||||||
| 34 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司 | 建瓯市 | √ | √ | ||||||
| 35 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 建瓯市 | √ | |||||||
| 36 | 福建明良集团有限公司 | 建瓯市 | √ | |||||||
| 37 | 福建华宇集团有限公司 | 建瓯市 | √ | |||||||
| 38 | 福建省神六保健食品有限公司 | 顺昌县 | √ | √ | ||||||
| 39 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | 顺昌县 | √ | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 | 省级以上科技创新平台 | |||||||
| 省发改委 | 省科技厅 | 省工信厅 | ||||||||
| 国家企业技术中心 | 福建省工程研究中心 | 福建省工程技术研究中心 | 福建省重点实验室 | 省级新型研发机构 | 福建省企业技术中心 | 省级工业设计研究院 | 福建省制造业创新中心 | |||
| 40 | 福建省顺昌县升升木业有限公司 | 顺昌县 | √ | |||||||
| 41 | 绿康生化股份有限公司 | 浦城县 | √ | √ | ||||||
| 42 | 浦城正大生化有限公司 | 浦城县 | √ | |||||||
| 43 | 福建仁宏医药化工有限公司 | 浦城县 | √ | |||||||
| 44 | 福建圣维生物科技有限公司 | 光泽县 | √ | √ | ||||||
| 45 | 福建圣农控股集团有限公司 | 光泽县 | √ | |||||||
| 46 | 福建圣农发展股份有限公司 | 光泽县 | √ | |||||||
| 47 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 | 松溪县 | √ | √ | ||||||
| 各科技创新平台数量小计 | 4 | 3 | 21 | 7 | 2 | 35 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 74 | |||||||||
二、我市重点产业公共技术服务平台情况
| 序号 | 重点产业 | 公共技术服务平台 |
| 1 | “产业”大脑 | 南平市绿色产业创新服务中心 |
| 2 | 食品加工产业 | 大武夷绿色食品研发中心 |
| 3 | 竹木加工产业 | 南平市竹产业设计制造检测中心 |
| 4 | 机械机电产业 | 南平市先进制造与工业设计公共服务平台 |
| 5 | 物联网电池(新型电池)产业 | 南孚电池检测中心 |
| 6 | 新型轻纺产业 | ES纤维创新研究中心(东华—闽瑞微细旦复合纤维材料联合创新中心) |
| 7 | 氟新材料产业 | 福建省氟新材料创新中心 |
| 8 | 生物医药产业 | 福州大学生物产业技术研究院 |
| 9 | “双碳”产业 | 南平碳计量中心(国家碳计量中心(福建)) |
| 10 | 生物育种产业 | 植物育种:市农科所 |
| 动物育种:圣泽生物 |
南平市科学技术局南平市发展和改革委员会
南平市工业和信息化局
2025年10月13日

