根据《浙江省经济和信息化厅关于组织开展2025年创新型中小企业评价和专精特新中小企业申报认定(复核)工作的通知》要求,经企业申报、各区县经信部门初审、市经信局复审,现将2025年度第四批创新型中小企业拟认定及2022年创新型中小企业复核名单(部分)予以公示。
公示时间:2025年12月5日-2025年12月11日。
联系电话:0572-2399917
附件:1、2025年度第四批创新型中小企业拟认定名单
2、2022年度创新型中小企业评价复核名单(部分)
湖州市经济和信息化局
2025年12月5日
附件1
2025年度第四批创新型中小企业拟认定名单
| 序号 | 所属市 | 所属县(市、区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 行业代码(4位) | 主导产品 | 是否满足4项 直通条件之一(填1、2、3、4序号) |
| 1 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州橙橙科技有限公司 | 91330502MAEBKT7PX9 | 65 软件和信息技术服务业 | 6599 其他未列明信息技术服务业 | 软件开发 | |
| 2 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州增丰纺织有限公司 | 91330502MADBHPRG4F | 17 纺织业 | 1752 化纤织物染整精加工 | 汽车装饰用环保型冰花绒面料 | |
| 3 | 湖州市 | 吴兴区 | 凯诺智慧科技(湖州)有限公司 | 91330501MA28C7HR1D | 27 医药制造业 | 2770 卫生材料及医药用品制造 | 采血管,注射器 | |
| 4 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州恒巩机械制造有限公司 | 91330503MA2B6EHW19 | 65 软件和信息技术服务业 | 6599 其他未列明信息技术服务业 | 一种养蚕机械给叶装置 | |
| 5 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州韩依彤儿服饰有限公司 | 91330502MA28C2HM76 | 18 纺织服装、服饰业 | 1830 服饰制造 | 小学-初中-高中-职业学校四季校服 | |
| 6 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江东丞包装有限公司 | 91330501MA2B70NW7X | 29 橡胶和塑料制品业 | 2926 塑料包装箱及容器制造 | 塑料包装袋 | |
| 7 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州华瑜服饰有限公司 | 91330502MA2B715A5A | 18 纺织服装、服饰业 | 1830 服饰制造 | 童装校服 | |
| 8 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江弘城智造有限公司 | 91330502MAD19D1P7P | 38 电气机械和器材制造业 | 3831 电线、电缆制造 | 漆包铜线 | |
| 9 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州尚易智捷科技有限公司 | 91330502MADUTJKB56 | 40 仪器仪表制造业 | 4040 光学仪器制造 | 靶场弹落点检测系统 | |
| 10 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州环球新亿丰环保科技有限公司 | 91330500054235091X | 29 橡胶和塑料制品业 | 2926 塑料包装箱及容器制造 | 一次性可降解环保餐具 | |
| 11 | 湖州市 | 吴兴区 | 映蝶智能科技(浙江)有限公司 | 91330502MACQEBXF19 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3969 其他智能消费设备制造 | 智能成品窗饰 | |
| 12 | 湖州市 | 吴兴区 | 汉雷得(湖州)电子科技有限公司 | 91330502MAE3TQGP0M | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3985 电子专用材料制造 | 电子封装吸湿剂 | |
| 13 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江镇能科技有限公司 | 91330502MABWQCK40T | 34 通用设备制造业 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 便捷式储能电源 | |
| 14 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州今童王制衣有限公司 | 91330502716128456U | 18 纺织服装、服饰业 | 1819 其他机织服装制造 | 弹力机织裤 | |
| 15 | 湖州市 | 吴兴区 | 泽栖科技(湖州)有限公司 | 91330502MA2D55EP7K | 34 通用设备制造业 | 3444 液压动力机械及元件制造 | 液压动力机械及元件制造 | |
| 16 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州银禾电力工程有限公司 | 91330503MADC72TL1U | 74 专业技术服务业 | 7484 工程设计活动 | 电力与机电安装工程全周期管控系统 | |
| 17 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州申湖电机制造有限公司 | 9133050273924840XN | 36 汽车制造业 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 发电机 | |
| 18 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江容慧中药科技有限公司 | 91330502MADAQXDC20 | 27 医药制造业 | 2730 中药饮片加工 | 浙贝母 | |
| 19 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州贝盛铝业科技有限公司 | 91330502307526293X | 32 有色金属冶炼和压延加工业 | 3252 铝压延加工 | 铝边框 | |
| 20 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江欧普特链传动有限公司 | 91330500693871414D | 33 金属制品业 | 3311 金属结构制造 | 链条 | |
| 21 | 湖州市 | 吴兴区 | 江顺精密科技(湖州)有限公司 | 91330502MA2D497E8T | 35 专用设备制造业 | 3525 模具制造 | 高精度太阳能型材挤压模具 | |
| 22 | 湖州市 | 吴兴区 | 苏氢氢能科技(浙江)有限公司 | 91330502MA2D5T9W87 | 34 通用设备制造业 | 3463 气体、液体分离及纯净设备制造 | 气体、液体分离及纯净设备制造;新能源原动设备制造 | |
| 23 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江雅露生物科技有限公司 | 91330502MA2B6THM07 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2682 化妆品制造 | 保湿乳 | |
| 24 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州优艾智合机器人科技有限公司 | 91330502MACFE6UQ9L | 34 通用设备制造业 | 3491 工业机器人制造 | 工业机器人 | |
| 25 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州善迁机电科技有限公司 | 91330502MA2JKKDA6U | 34 通用设备制造业 | 3446 气压动力机械及元件制造 | 节能气压元件 | |
| 26 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江迈凯斯顿品牌管理有限公司 | 91330502MA2D108T6E | 18 纺织服装、服饰业 | 1819 其他机织服装制造 | 服装 | |
| 27 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江氢源智能科技有限公司 | 91330502MADXATPT00 | 75 科技推广和应用服务业 | 7590 其他科技推广服务业 | 具翼智能多用途AI无人机、氢动力多功能旋翼无人机 | |
| 28 | 湖州市 | 吴兴区 | 菲耀科技(浙江)有限公司 | 91330502MABQHTDF8H | 30 非金属矿物制品业 | 3042 特种玻璃制造 | 玻璃 | |
| 29 | 湖州市 | 吴兴区 | 老绍坊山麓酒业(湖州)有限公司 | 91330502MA2JK90D83 | 15 酒、饮料和精制茶制造业 | 1514 黄酒制造 | 滋补黄酒、低糖度花雕酒 | |
| 30 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州禾苏食品有限公司 | 91330502MAE0740A3B | 14 食品制造业 | 1411 糕点、面包制造 | 法棍、欧包 | |
| 31 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州仟井电器制造有限公司 | 91330503MA2D550F67 | 34 通用设备制造业 | 3464 制冷、空调设备制造 | 智能化多功能除湿机系列产品 | 2 |
| 32 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州影联科技有限公司 | 91330503MA2D5X7JXN | 65 软件和信息技术服务业 | 6513 应用软件开发 | 自动测试机台系统 | |
| 33 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州杉田电机有限公司 | 91330503MA7DX7CA9N | 38 电气机械和器材制造业 | 3831 电线、电缆制造 | 连接线 | 2 |
| 34 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江全印网络科技有限公司 | 91330503MA2B4Y3X48 | 65 软件和信息技术服务业 | 6560 信息技术咨询服务 | 产品印刷 | 2 |
| 35 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州豪泰宠物用品有限公司 | 91330503MA2B76EW6M | 41 其他制造业 | 4190 其他未列明制造业 | 宠物用品 | 2 |
| 36 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州霍普新材料有限公司 | 91330503MAC92KFG98 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2662 专项化学用品制造 | 纤维素醚 | 2 |
| 37 | 湖州市 | 南浔区 | 良盛机械(湖州)有限公司 | 91330503MA2JJ05F61 | 35 专用设备制造业 | 3515 建筑材料生产专用机械制造 | 搅拌式混合机 | 2 |
| 38 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州吉糯婴童用品有限公司 | 91330503MA2B4R2D51 | 41 其他制造业 | 4119 其他日用杂品制造 | 婴童玩具 | 2 |
| 39 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江瀚和传感科技有限公司 | 91330503MABU3FWQ8A | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3983 敏感元件及传感器制造 | 正余弦编码器、磁环编码器 | 2 |
| 40 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江新盈电子材料有限公司 | 91330503MAD6FTJK19 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3985 电子专用材料制造 | ArF光刻胶原料、KrF光刻胶原料、LCD光刻胶原料以及光刻胶用添加剂材料 | 2 |
| 41 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州新恒药用辅料有限公司 | 91330503MADXA95P6W | 27 医药制造业 | 2780 药用辅料及包装材料制造 | 硫酸钙(药用)/氯化锶(高纯/药用) | 2 |
| 42 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江零振智能装备有限公司 | 91330503MAD2X6YJ0T | 34 通用设备制造业 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 纳米精度六足位移台 | 2 |
| 43 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州昌盛带业有限公司 | 91330503730309309L | 17 纺织业 | 1742 绢纺和丝织加工 | 环保商标带 | 2 |
| 44 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江致祥新材料有限公司 | 91330503MABYDM0X94 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚对笨二甲酸乙二醇酯树酯 | 2 |
| 45 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江佳丰纺织印染有限公司 | 91330503727615655A | 17 纺织业 | 1752 化纤织物染整精加工 | 高分子产品 | 2 |
| 46 | 湖州市 | 南浔区 | 迪昇威(浙江)塑胶有限公司 | 91330503MABNJDRB9P | 29 橡胶和塑料制品业 | 2922 塑料板、管、型材制造 | 美缝剂管 | 2 |
| 47 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州天权视觉科技有限公司 | 91330503MAD6307H6F | 40 仪器仪表制造业 | 4040 光学仪器制造 | 360°微轴视觉检测机 | 2 |
| 48 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州万顺奇艺家具有限公司 | 91330503MA29KXBQ0U | 21 家具制造业 | 2110 木质家具制造 | 家具 | 2 |
| 49 | 湖州市 | 南浔区 | 独角鲸(湖州南浔)数据科技有限公司 | 91330503MADP5EW7X4 | 65 软件和信息技术服务业 | 6513 应用软件开发 | 独角鲸数据中枢系统 | 2 |
| 50 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市华芯科技有限公司 | 91330503MADNG6HA57 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3922 通信终端设备制造 | 智能家居模块、智通手机、平板电脑、蓝牙模块、智能音箱 | 2 |
| 51 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州欧凯智能科技有限公司 | 91330503MA2B4PJR2G | 41 其他制造业 | 4190 其他未列明制造业 | 电机转轴 | 2 |
| 52 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州弘运科技有限公司 | 91330501MAC762PN02 | 34 通用设备制造业 | 3484 机械零部件加工 | 机器人零部件 | 2 |
| 53 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江鲁邦智能装备科技有限公司 | 91331021MACBDJ1C63 | 65 软件和信息技术服务业 | 6513 应用软件开发 | 数字孪生驱动的机器人控制与信息管理系统 | 2 |
| 54 | 湖州市 | 南浔区 | 美都电梯(浙江)有限公司 | 91330503MACRGYXA5A | 34 通用设备制造业 | 3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 钢带电梯 | 2 |
| 55 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江萱博健身科技有限公司 | 91330503MA2D541D3A | 24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2443 健身器材制造 | 高安全性室内健身器材 | 2 |
| 56 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州谷乐登生态农业发展有限公司 | 91330502MA2D16CC9B | 04 渔业 | 0412 内陆养殖 | 工厂化循环水养殖的高价值鱼类 | 2 |
| 57 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州恒仕通环境工程有限公司 | 91330502MA29JH5M0R | 77 生态保护和环境治理业 | 7721 水污染治理 | 智慧城市污水环保处理服务 | 2 |
| 58 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江水秀智能制造有限公司 | 91330521MA2B4U5H5N | 38 电气机械和器材制造业 | 3873 舞台及场地用灯制造 | 喷头、音乐喷泉用灯、水下彩色灯、喷泉智能系统 | 2 |
| 59 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江蒂尔森电梯有限公司 | 91330500058344463K | 34 通用设备制造业 | 3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 电梯 | 2 |
| 60 | 湖州市 | 南浔区 | 恒腾智能科技(湖州)有限公司 | 91330503MACFJ9XD7H | 36 汽车制造业 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 精密汽车支架 | 2 |
| 61 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江红高梁木业有限公司 | 91330503552892932X | 20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2034 木地板制造 | 木地板 | 2 |
| 62 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江新锐工业科技有限公司 | 91330503MAC41464XM | 31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3130 钢压延加工 | 冷镦钢材、金属冷镦件 | 2 |
| 63 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州南浔交水规划设计研究有限公司 | 91330503MA2D5AY89P | 74 专业技术服务业 | 7484 工程设计活动 | 吴兴区道场乡施家桥村(千亩方)永久基本农田集中连片整治项目道路、桥梁设计项目 | 2 |
| 64 | 湖州市 | 南浔区 | 胜芯光电科技(浙江)有限公司 | 91420100MA49DJ4Q3E | 38 电气机械和器材制造业 | 3832 光纤制造 | 掺镱光纤、衰减光纤、芯棒 | 2 |
| 65 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江纬图科技有限公司 | 91330503MADKLP8M28 | 65 软件和信息技术服务业 | 6550 信息处理和存储支持服务 | 立体塑料拼图(球形拼图) | 2 |
| 66 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州誉锋研磨材料有限公司 | 91330503MA2D4JPB5Q | 30 非金属矿物制品业 | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 超涂层干磨砂纸 | 2 |
| 67 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江优科控制技术有限公司 | 91330503MA2D4K6T4U | 34 通用设备制造业 | 3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 电梯及电梯配件 | 2 |
| 68 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州闽哲智能家居科技有限公司 | 91330503MA2B59C84M | 21 家具制造业 | 2190 其他家具制造 | 软体沙发及床,木材 | 2 |
| 69 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江安致汽车科技有限公司 | 91330503MADB1BH71B | 36 汽车制造业 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 空气悬架供给单元 | 2 |
| 70 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州南浔申达包装有限公司 | 91330503590572630B | 22 造纸和纸制品业 | 2239 其他纸制品制造 | 其他纸制品 | 2 |
| 71 | 湖州市 | 德清县 | 浙江绮贝智能家居用品有限公司 | 91330521MAC7X1TE7A | 21 家具制造业 | 2190 其他家具制造 | 家具配件 | |
| 72 | 湖州市 | 德清县 | 浙江盛鑫智能传动科技有限公司 | 91330521MABY8EW709 | 34 通用设备制造业 | 3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 蜗轮蜗杆传动机构 | |
| 73 | 湖州市 | 德清县 | 湖州波阳电热科技有限公司 | 91330521MADE14M34E | 34 通用设备制造业 | 3461 烘炉、熔炉及电炉制造 | 陶瓷电热丝 | |
| 74 | 湖州市 | 德清县 | 德清利雅特纺织整理有限公司 | 91330521355397537U | 17 纺织业 | 1779 其他家用纺织制成品制造 | 精编纺织布料 | |
| 75 | 湖州市 | 德清县 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 91330521147114678K | 47 房屋建筑业 | 4710 住宅房屋建筑 | 节能绿色建筑工程服务 | |
| 76 | 湖州市 | 德清县 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 91330521MA2D13KJ94 | 47 房屋建筑业 | 4710 住宅房屋建筑 | 绿色建筑施工技术 | |
| 77 | 湖州市 | 德清县 | 浙江书韵文化传播有限公司 | 91330521MABNJM9846 | 88 文化艺术业 | 8810 文艺创作与表演 | 文艺创作策划 | |
| 78 | 湖州市 | 德清县 | 德清康乾建设发展有限公司 | 91330521704462334B | 78 公共设施管理业 | 7840 绿化管理 | 园林绿化养护服务 | |
| 79 | 湖州市 | 德清县 | 德清瑞盛金属制品有限公司 | 91330521MA2JJ7EU52 | 21 家具制造业 | 2130 金属家具制造 | 不锈钢管、耐腐蚀镀锌管 | 2 |
| 80 | 湖州市 | 德清县 | 光腾激光技术(德清)有限公司 | 91330521MAD0WFD25F | 73 研究和试验发展 | 7320 工程和技术研究和试验发展 | 半导体可调谐激光器 | |
| 81 | 湖州市 | 德清县 | 云创智行科技(苏州)有限公司 | 91320594MA25HAL09L | 65 软件和信息技术服务业 | 6513 应用软件开发 | 智慧环卫技术服务 | 4 |
| 82 | 湖州市 | 德清县 | 浙江大诚工程管理有限公司 | 91330521MABYB2RB5C | 74 专业技术服务业 | 7481 工程管理服务 | 工程管理服务 | |
| 83 | 湖州市 | 德清县 | 浙江汇联新材料有限公司 | 91330521MA2D4GY63Q | 17 纺织业 | 1789 其他产业用纺织制成品制造 | 家用纺织品 | |
| 84 | 湖州市 | 德清县 | 浙江威联特新材料有限公司 | 91330521MACN06RK1H | 19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1929 其他皮革制品制造 | 人造革 | |
| 85 | 湖州市 | 德清县 | 德清龙马包装有限公司 | 91330521MA28C0898U | 22 造纸和纸制品业 | 2239 其他纸制品制造 | 食品用塑料包装纸 | |
| 86 | 湖州市 | 德清县 | 浙江金瑞达智能装备有限公司 | 91330521MABMWGMX5R | 34 通用设备制造业 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 涂装样板耐酸碱试验装置 | |
| 87 | 湖州市 | 德清县 | 浙江锴铭机械制造有限公司 | 91330521MA2B4BDJ02 | 34 通用设备制造业 | 3422 金属成形机床制造 | 专用机床 | |
| 88 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉腾逸智能家具有限公司 | 91330523MA2JKPP04E | 34 通用设备制造业 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 基于全流程制作系统的稳固舒适电竞椅 | |
| 89 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江新迪光电科技有限公司 | 91330523MACX41UR59 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3979 其他电子器件制造 | LED显示屏电路板 | |
| 90 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江褚能新能源有限公司 | 91330522MACKFHQU6X | 38 电气机械和器材制造业 | 3849 其他电池制造 | 储能电源 | |
| 91 | 湖州市 | 长兴县 | 兴发新材(浙江)有限公司 | 91330522MA7FAN9N6P | 32 有色金属冶炼和压延加工业 | 3252 铝压延加工 | 铝型材 | |
| 92 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江源琳机械科技有限公司 | 91330522MAC8L60D3Q | 35 专用设备制造业 | 3561 电工机械专用设备制造 | 电工机械设备 | |
| 93 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江金瑞泰新材料有限公司 | 91330522MA2D1DQY7D | 35 专用设备制造业 | 3542 印刷专用设备制造 | 低化学热敏CTP版材 | |
| 94 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴佳灵机械有限公司 | 91330522MA2B65C54X | 35 专用设备制造业 | 3561 电工机械专用设备制造 | 电工机械设备 | 2 |
| 95 | 湖州市 | 长兴县 | 创世纪工业装备(浙江)有限公司 | 91330522MACKL3G1XE | 34 通用设备制造业 | 3421 金属切削机床制造 | 高端数控机床 | |
| 96 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江凡特科新材料有限公司 | 91330522MA29JGBU1W | 29 橡胶和塑料制品业 | 2921 塑料薄膜制造 | 光学膜、离型膜、保护膜 | |
| 97 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江烯微新能源科技有限公司 | 91330522MAC8YDP30P | 34 通用设备制造业 | 3489 其他通用零部件制造 | 小管径管翅式换热器 | |
| 98 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江山鹰顺达工程材料有限公司 | 913305220513349675 | 30 非金属矿物制品业 | 3022 砼结构构件制造 | 装配式预制构件 | 2 |
| 99 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江长兴豪格纺织有限公司 | 91330522566954823P | 17 纺织业 | 1752 化纤织物染整精加工 | 功能性高档窗帘面料 | |
| 100 | 湖州市 | 南太湖新区 | 湖州金蝶软件有限公司 | 91330500254939173D | 65软件和信息技术服务业 | 6513 应用软件开发 | 产品设计软件设计服务 | |
| 101 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 91330500146914286Q | 77生态保护和环境治理业 | 7721 水污染治理 | 水资源保护服务 | 2 |
附件2
2022年度创新型中小企业评价复核名单(部分)
| 序号 | 所属市 | 所属县(市、区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 行业代码(4位) | 主导产品 | 是否满足4项 直通条件之一(填1、2、3、4序号) |
| 1 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 91331002089470921E | 36 汽车制造业 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 汽车凸轮轴 | |
| 2 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州南太湖环保科技发展有限公司 | 913305015644264887 | 74 专业技术服务业 | 7499 其他未列明专业技术服务业 | 环保、能源等技术咨询与服务 | |
| 3 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州织里长和热电有限公司 | 913305007519057592 | 44 电力、热力生产和供应业 | 4430 热力生产和供应 | 蒸汽 | |
| 4 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江天地之光电池制造有限公司 | 9133050275806063XK | 38 电气机械和器材制造业 | 3843 铅蓄电池制造 | 铅晶电池 | |
| 5 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江新星机械工程有限公司 | 91330303254654506T | 33 金属制品业 | 3332 金属压力容器制造 | 高效率特种压力容器及高寿命耐腐蚀压力管道组件 | |
| 6 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州美泰电气科技有限公司 | 91330502556190495T | 38 电气机械和器材制造业 | 3824 电力电子元器件制造 | 交流接触器铁芯 | 2 |
| 7 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州德奥机械设备有限公司 | 91330503590565502N | 34 通用设备制造业 | 3434 连续搬运设备制造 | 高效轨道式物流输送系统 | 2 |
| 8 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉轩龙家具有限公司 | 9133052335548813X8 | 21 家具制造业 | 2130 金属家具制造 | 电竞椅,办公椅 | 2 |
| 9 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉舒派家具有限公司 | 913305235528770119 | 21 家具制造业 | 2130 金属家具制造 | 办公椅、网椅、酒吧椅、休闲椅、钢镚椅、餐椅等产品 | 2 |
| 10 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江欣业包装有限公司 | 913305235739685024 | 33 金属制品业 | 3333 金属包装容器及材料制造 | 冠形瓶盖 | 2 |
| 11 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉爱格森家具有限公司 | 91330523064192793E | 21 家具制造业 | 2190 其他家具制造 | 功能沙发 | 2 |
| 12 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉极客园家具有限公司 | 91330523MA28C4E70W | 21 家具制造业 | 2130 金属家具制造 | 沙发 | 2 |
| 13 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉县宇航家具有限公司 | 91330523665150003A | 21 家具制造业 | 2190 其他家具制造 | 办公椅 | 2 |
| 14 | 湖州市 | 安吉县 | 养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 91330523MA2B3YNR7G | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2682 化妆品制造 | 天然桦树汁补水保湿喷雾 | 2 |
| 15 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江峰晖竹木制品有限公司 | 91330500781837101B | 20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2041 竹制品制造 | 竹餐具、竹包装 | 2 |
| 16 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江玛拉蒂智能家具科技有限公司 | 91330523MA28CA7486 | 21 家具制造业 | 2130 金属家具制造 | 办公家具 | 2 |
| 17 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉畅通家具有限公司 | 91330523MA2D4JU4XH | 21 家具制造业 | 2190 其他家具制造 | 办公椅 | |
| 18 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 91330500147148536A | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2631 化学农药制造 | 三嗪类除草剂 | |
| 19 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江大川新材料股份有限公司 | 913305006738571649 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2662 专项化学用品制造 | 水溶性高分子新材料 | |
| 20 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴超能科技有限公司 | 9133052206562958XK | 38 电气机械和器材制造业 | 3879 灯用电器附件及其他照明器具制造 | 高频高稳定性低功耗E型电感 | |
| 21 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江众通汽车零部件有限公司 | 91330411MA28AENQXW | 36 汽车制造业 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 汽车轮毂轴承 | |
| 22 | 湖州市 | 长合区 | 浙江科磊新材料有限公司 | 91330523MA2D17HY3C | 30 非金属矿物制品业 | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 功能型硅酸镁锂材料 | 2、3 |
| 23 | 湖州市 | 长合区 | 中力玻璃有限公司 | 91330523MA2B61U74N | 30 非金属矿物制品业 | 3042 特种玻璃制造 | 绿色高性能建筑节能玻璃 | 2、3 |
| 24 | 湖州市 | 长合区 | 浙江凌志新能源科技有限公司 | 91330110MA2GY9D59M | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2652 合成橡胶制造 | 有机发泡硅胶片材 | 2、3、4 |
| 25 | 湖州市 | 长合区 | 浙江贝拉乔家居产品有限公司 | 913305007964561686 | 21 家具制造业 | 2140 塑料家具制造 | 户外SPA缸、冲浪浴缸 | 2 |
| 26 | 湖州市 | 长合区 | 浙江天奇新材料科技股份有限公司 | 913305225644097337 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 | 高性能铸造用自硬呋喃树脂 | 2、3 |
| 27 | 湖州市 | 长合区 | 浙江捷达科技有限公司 | 91330523MA28C4DA96 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2631 化学农药制造 | 四氢呋喃-3-甲胺 | 2、3 |
| 28 | 湖州市 | 长合区 | 浙江亿帆自动化设备有限公司 | 91330522336914164B | 35 专用设备制造业 | 3551 纺织专用设备制造 | 全电脑袜机台面 | 3 |
| 29 | 湖州市 | 长合区 | 浙江天齐电气有限公司 | 91330500792072394P | 38 电气机械和器材制造业 | 3823 配电开关控制设备制造 | 高安全性高低压配电箱及配电柜 | 2、3 |
| 30 | 湖州市 | 长合区 | 浙江红宇新材料股份有限公司 | 91330500557548719N | 30 非金属矿物制品业 | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 纳米改性有机膨润土 | 2、3 |
| 31 | 湖州市 | 南太湖新区 | 湖州启源金灿新能源科技有限公司 | 91330501MA2B5R1R9Y | 38 电气机械和器材制造业 | 3841 锂离子电池制造 | 锂电池负极材料 | 2 |
| 32 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江三时纪新材科技有限公司 | 91330501MA2D4CPR75 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3985 电子专用材料制造 | 球形二氧化硅 | 2 |
| 33 | 湖州市 | 南太湖新区 | 宇龙精机科技(浙江)有限公司 | 91330501MA29KELXXL | 33 金属制品业 | 3399 其他未列明金属制品制造 | 压铸模具、高速锻模具 | 2 |
| 34 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江德普斯医疗科技股份有限公司 | 91330500MA29J83M3R | 73 研究和试验发展 | 7340 医学研究和试验发展 | 封闭式负压引流敷料套装 | 2 |
| 35 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江冠英汽车零部件有限公司 | 91330501MA2B4RF794 | 36 汽车制造业 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 炭纤维过水槽专用刹车片和三层复合锻造环保型盘式刹车片 | 2 |
| 36 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江核力欣健药业有限公司 | 91330500093309065H | 27 医药制造业 | 2720 化学药品制剂制造 | 替普瑞酮胶囊 | 2 |
| 37 | 湖州市 | 南太湖新区 | 湖州美奇医疗器械有限公司 | 91330501695255869H | 35 专用设备制造业 | 3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 持续葡萄糖监测系统 | 2 |
| 38 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江国能科技有限公司 | 91330501MA28CGLW2M | 26 化学原料和化学制品制造业 | 2669 其他专用化学产品制造 | 硅铜密封胶、UV光学固化胶、高精度5G用芯片底填胶 | 2 |
| 39 | 湖州市 | 南太湖新区 | 德普斯医疗器械湖州有限公司 | 91330501MA28CGPF9Y | 27 医药制造业 | 2770 卫生材料及医药用品制造 | 封闭式负压引流敷料套装 | 2 |

