按照《山东省“引客入鲁”奖补办法(试行)》(鲁文旅发〔2025〕4号)规定,山东省文化和旅游厅委托第三方公司对申请2025年山东省“引客入鲁”专项奖补的申报材料(2025年10月1日至12月5日期间申报材料及前期驳回修改材料)进行了审核,现将审核结果公示如下:
| 奖项 | 序号 | 申报单位 | 奖补金额(元) | 合计金额(万元) | |
| 接待入境游客总量奖励 | 1 | 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 | 391990 | 692.886 | |
| 2 | 山东全彩国际旅行社有限公司 | 525030 | |||
| 3 | 山东省美合国际旅行社有限公司 | 655780 | |||
| 4 | 山东远洋国际旅行社有限公司 | 85290 | |||
| 5 | 青岛龙腾假期旅行社有限公司 | 601370 | |||
| 6 | 山东和易国际旅行社有限公司 | 459090 | |||
| 7 | 青岛华康旅行社有限公司 | 521320 | |||
| 8 | 山东海峡国际旅行社有限公司 | 341540 | |||
| 9 | 青岛汉华国际旅行社有限公司 | 351140 | |||
| 10 | 山东恒晟国际旅行社有限公司 | 363680 | |||
| 11 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 | 181510 | |||
| 12 | 青岛壮青旅行社有限公司 | 378940 | |||
| 13 | 青岛华青假期国际旅行社有限责任公司 | 362420 | |||
| 14 | 山东明晟国际旅行社有限公司 | 244660 | |||
| 15 | 青岛睿轩国际旅行社有限公司 | 101800 | |||
| 16 | 青岛蓝色海湾国际旅行社有限公司 | 195060 | |||
| 17 | 青岛哈纳国际旅行社有限公司 | 160640 | |||
| 18 | 青岛环游国际旅行社有限公司 | 115660 | |||
| 19 | 山东鲁商华实教育科技发展有限公司 | 129120 | |||
| 20 | 济南永乐国际旅行社有限公司 | 120600 | |||
| 21 | 山东和平旅行社有限公司 | 109120 | |||
| 22 | 山东众信优游国际旅行社有限公司 | 84940 | |||
| 23 | 中国国旅(威海)国际旅行社有限公司 | 62130 | |||
| 24 | 青岛全世通国际旅行社有限公司 | 37000 | |||
| 25 | 山东海外国际旅行社有限公司 | 51200 | |||
| 26 | 威海市泽林国际旅行社有限公司 | 48780 | |||
| 27 | 曲阜海外国际旅行社有限公司 | 59510 | |||
| 28 | 山东省天成国际旅行社有限公司 | 42250 | |||
| 29 | 盛景假期国际旅行社(青岛)有限公司 | 23700 | |||
| 30 | 威海大龙国际旅行社有限公司 | 29700 | |||
| 31 | 威海滨海国际旅行社有限公司 | 28860 | |||
| 32 | 山东山岳国际旅行社有限公司 | 10680 | |||
| 33 | 山东万向国际旅行社有限公司 | 19580 | |||
| 34 | 山东国信国际旅行社有限公司 | 13170 | |||
| 35 | 威海中国旅行社有限公司 | 11280 | |||
| 36 | 山东蔚徕研学国际旅行社有限责任公司 | 5820 | |||
| 37 | 青岛金氏旅游服务有限公司 | 2700 | |||
| 38 | 中欧航旅(山东)国际旅行社有限公司 | 1800 | |||
| 奖项 | 分项 | 序号 | 申报单位 | 奖补金额(元) | 合计金额(万元) |
| 入境大团队奖励 | 入境旅游包机奖励 | 1 | 山东全彩国际旅行社有限公司 | 240000 | 48 |
| 2 | 山东远洋国际旅行社 | 240000 | |||
| 入境旅游邮轮奖励 | 1 | 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 | 360000 | 36 | |
| 入境旅游游船奖励 | 1 | 山东海峡国际旅行社有限公司 | 140000 | 23 | |
| 2 | 威海市泽林国际旅行社有限公司 | 30000 | |||
| 3 | 山东山岳国际旅行社有限公司 | 10000 | |||
| 4 | 青岛全世通国际旅行社有限公司 | 50000 | |||
| 奖项 | 分项 | 序号 | 申报单位 | 奖补金额(元) | 合计金额(万元) |
| 境外市场开拓补贴 | 境外宣传营销补贴 | 1 | 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 | 40782 | 23.704618 |
| 2 | 山东海外国际旅行社有限公司 | 19149.66 | |||
| 3 | 山东航旅国际旅行社有限公司 | 21607.09 | |||
| 4 | 山东众信优游国际旅行社有限公司 | 32135.75 | |||
| 5 | 中茂国际旅行社(山东)有限公司 | 6313 | |||
| 6 | 盛景假期国际旅行社(青岛)有限公司 | 21946 | |||
| 7 | 山东远洋国际旅行社有限公司 | 19865 | |||
| 8 | 山东省天成国际旅行社有限公司 | 6146.64 | |||
| 9 | 山东省观光国际旅行社有限公司 | 7000 | |||
| 10 | 山东明晟国际旅行社有限公司 | 1289.02 | |||
| 11 | 山东旅行社国际旅游有限公司 | 23317.5 | |||
| 12 | 山东恒晟国际旅行社有限公司 | 8956 | |||
| 13 | 山东和易国际旅行社有限公司 | 3551.52 | |||
| 14 | 山东和平旅行社有限公司 | 9100 | |||
| 15 | 山东百信国际旅行社有限公司 | 9387 | |||
| 16 | 青岛壮青旅行社有限公司 | 6500 | |||
| 邀请入境考察补贴 | 1 | 山东省美合国际旅行社有限公司 | 81000 | 128.94 | |
| 2 | 山东远洋国际旅行社有限公司 | 363000 | |||
| 3 | 青岛龙腾假期旅行社有限公司 | 6000 | |||
| 4 | 山东和易国际旅行社有限公司 | 68400 | |||
| 5 | 青岛汉华国际旅行社有限公司 | 86400 | |||
| 6 | 山东恒晟国际旅行社有限公司 | 42000 | |||
| 7 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 | 223200 | |||
| 8 | 青岛壮青旅行社有限公司 | 18000 | |||
| 9 | 青岛睿轩国际旅行社有限公司 | 132000 | |||
| 10 | 山东信成旅游有限公司 | 209400 | |||
| 11 | 青岛环游国际旅行社有限公司 | 18000 | |||
| 12 | 中国国旅(威海)国际旅行社有限公司 | 27000 | |||
| 13 | 山东海外国际旅行社有限公司 | 15000 | |||
| 奖项 | 序号 | 申报单位 | 奖补金额(元) | 合计金额(万元) | |
| 旅游列车专项奖励 | 1 | 济南新白云国际旅行社有限责任公司 | 140000 | 34 | |
| 2 | 泰安市泰山环球国际旅行社有限公司 | 100000 | |||
| 3 | 威海天马国际旅行社有限公司 | 70000 | |||
| 4 | 济南市旅游服务中心有限公司 | 20000 | |||
| 5 | 泰安市大华旅行社有限公司 | 10000 | |||
公示时间自2025年12月12日至2025年12月18日止。如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向山东省文化和旅游厅对外交流与合作处反映,并具体列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、联系电话及地址等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。如需保密,请说明。
联系电话:0531-51791758
山东省文化和旅游厅
2025年12月12日

