根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年产业有序转移资金(产业项目建设投产)和工业园区高质量发展资金项目计划的通知》精神,结合各县(市、区)有关企业申报资金情况,拟下达2026年省级先进制造业发展专项(工业园区高质量发展)资金项目计划,共3个项目总计3344万元。现予以公示(见附件)。
公示期从2026年1月12日至1月18日,共7日。对公示内容如有异议,请在公示期内向市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
附件:1.2026年省级先进制造业发展专项(工业园区高质量发展)项目安排计划表
2.工业园区高质量发展专项资金绩效目标表
3.2026年工业园区高质量发展资金任务清单
阳江市工业和信息化局
2026年1月9日
(联系人:李孟泽,联系电话:3310051)
附件1
2026年省级先进制造业发展专项(工业园区高质量发展)项目拟安排计划表 (单位:万元) |
| 序号 | 企业名称 | 所在县区 | 奖补类型 | 拟安排奖补
金额 | 其中: | 备注 |
| 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |
| 1 | 广东金风科技有限公司 | 阳江滨海新区(阳江高新区) | 普惠性奖补 | 2802 | 1401 | 840.6 | 560.4 | |
| 2 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 阳西县 | 普惠性奖补 | 358 | 179 | 0 | 179 | |
| 3 | 阳江景田饮料有限公司 | 江城区 | 普惠性奖补 | 184 | 92 | 64.4 | 27.6 | |
合
计 | 3344 | 1672 | 905 | 767 | |
附件2-1
| 项目名称 | 工业园区高质量发展专项资金 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 市级主管部门 | 阳江市工业和信息化局 | 地方主管部门 | 阳江滨海新区(阳江高新区)经济发展局 |
| 实施期限 | 2026年 |
| 资金需求(万元) | 1401万元(省级部分),840.6万元(市级部分) |
| 用途范围 | 用于对转移落户省产业转移工业园的优质企业项目给予奖补。 |
| 政策依据 | 《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策的通知》(粤财工〔2019〕384号) |
| 总体绩效目标 | 继续深入推进产业共建,用于向符合产业共建财政扶持政策条件的企业兑付奖补资金,引导优质企业向粤东西北地区省产业园转移,促进区域协调发展。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得产业共建奖补资金的项目(个) | 1 |
| 质量指标 | 省产业园规上工业增加值对所在县的贡献稳步提升(%) |
≥0 |
| 时效指标 | 奖励资金发放完成时间 | 2026年12月底前 |
| 成本指标 | 预算资金控制有效性 | 不超预算 |
| 产业共建普惠性资金奖补标准 |
≤年度财政贡献量的20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省产业园规上工业增加值增速较全市增速(%) |
≥0 |
| 社会效益指标 | 提升园区经济发展水平(是/否) | 是 |
| 可持续影响指标 | 对省产业园产业发展的正面影响 | 政策期内 |
|
| 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度(%) |
≥85 |
|
工业园区高质量发展专项资金绩效目标表
附件2-2
| 项目名称 | 工业园区高质量发展专项资金 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 市级主管部门 | 阳江市工业和信息化局 | 地方主管部门 | 江城区工业和信息化局 |
| 实施期限 | 2026年 |
| 资金需求(万元) | 92万元(省级部分),64.4万元(市级部分) |
| 用途范围 | 用于对转移落户省产业转移工业园的优质企业项目给予奖补。 |
| 政策依据 | 《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策的通知》(粤财工〔2019〕384号) |
| 总体绩效目标 | 继续深入推进产业共建,用于向符合产业共建财政扶持政策条件的企业兑付奖补资金,引导优质企业向粤东西北地区省产业园转移,促进区域协调发展。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得产业共建奖补资金的项目(个) | 1 |
| 质量指标 | 省产业园规上工业增加值对所在县的贡献稳步提升(%) |
≥0 |
| 时效指标 | 奖励资金发放完成时间 | 2026年12月底前 |
| 成本指标 | 预算资金控制有效性 | 不超预算 |
| 产业共建普惠性资金奖补标准 |
≤年度财政贡献量的20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省产业园规上工业增加值增速较全市增速(%) |
≥0 |
| 社会效益指标 | 提升园区经济发展水平(是/否) | 是 |
| 可持续影响指标 | 对省产业园产业发展的正面影响 | 政策期内 |
|
| 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度(%) |
≥85 |
|
工业园区高质量发展专项资金绩效目标表
附件2-3
| 项目名称 | 工业园区高质量发展专项资金 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 市级主管部门 | 阳江市工业和信息化局 | 地方主管部门 | 阳西县工业和信息化局 |
| 实施期限 | 2026年 |
| 资金需求(万元) | 179万元(省级部分) |
| 用途范围 | 用于对转移落户省产业转移工业园的优质企业项目给予奖补。 |
| 政策依据 | 《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策的通知》(粤财工〔2019〕384号) |
| 总体绩效目标 | 继续深入推进产业共建,用于向符合产业共建财政扶持政策条件的企业兑付奖补资金,引导优质企业向粤东西北地区省产业园转移,促进区域协调发展。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得产业共建奖补资金的项目(个) | 1 |
| 质量指标 | 省产业园规上工业增加值对所在县的贡献稳步提升(%) |
≥0 |
| 时效指标 | 奖励资金发放完成时间 | 2026年12月底前 |
| 成本指标 | 预算资金控制有效性 | 不超预算 |
| 产业共建普惠性资金奖补标准 |
≤年度财政贡献量的20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省产业园规上工业增加值增速较全县增速(%) |
≥0 |
| 社会效益指标 | 提升园区经济发展水平(是/否) | 是 |
| 可持续影响指标 | 对省产业园产业发展的正面影响 | 政策期内 |
|
| 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度(%) |
≥85 |
|
工业园区高质量发展专项资金绩效目标表
附件3
2026年工业园区高质量发展资金任务清单
| 序号 | 县区 | 工作任务名称 | 任务要求/目标 | 任务性质 | 实施方式 | 实施标准 | 工作量 | 完成时限 |
| 1 | 江城区 | 工业园区高质量发展 | 兑付给符合产业共建政策条件的企业。 | 约束性任务 | 事后奖补 | 《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》等规定 | 1 | 2026年底前 |
| 2 | 阳江滨海新区(阳江高新区) | 工业园区高质量发展 | 兑付给符合产业共建政策条件的企业。 | 约束性任务 | 事后奖补 | 《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》等规定 | 1 | 2026年底前 |
| 3 | 阳西县 | 工业园区高质量发展 | 兑付给符合产业共建政策条件的企业。 | 约束性任务 | 事后奖补 | 《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》等规定 | 1 | 2026年底前 |
2