根据《杭州市市场监督管理局关于印发杭州市知识产权强企认定管理办法的通知》(杭市监〔2025〕93号)和《杭州市市场监督管理局关于组织开展2025年度杭州市知识产权强企复核工作的通知》(杭市监函〔2025〕177号)要求,经企业申报、区县初评、专家评审等程序,杭州安旭生物科技股份有限公司等209家企业通过2025年度杭州市知识产权强企复核(见附件)。
现将名单进行公示,时间自2026年2月24日至2026年2月28日。如对公示名单有疑议的,请在公示期内通过来电、来信等形式在工作日内反映,单位反映问题的,需加盖公章;个人反映问题的,需署名真实姓名和联系电话。为保证客观、公正、公平,匿名反映问题将不予受理。
受理部门:杭州市市场监督管理局
地址:杭州市凤起东路109号 邮编 310016
受理电话:0571-89582707
联系人:知识产权发展促进处 楼丹影
附件:2025年度杭州市知识产权强企复核通过名单
杭州市市场监督管理局
2026年2月24日
附件:
| 2025年度杭州市知识产权强企复核通过名单公示 | ||
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 上城区 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 |
| 2 | 上城区 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 |
| 3 | 上城区 | 浙江浙达水业有限公司 |
| 4 | 上城区 | 杭州华塑科技股份有限公司 |
| 5 | 上城区 | 杭州群核信息技术有限公司 |
| 6 | 上城区 | 杭州东城电子有限公司 |
| 7 | 上城区 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 |
| 8 | 上城区 | 浙江陆恒环境科技有限公司 |
| 9 | 上城区 | 浙江双元科技股份有限公司 |
| 10 | 上城区 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
| 11 | 上城区 | 东通岩土科技股份有限公司 |
| 12 | 上城区 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 13 | 拱墅区 | 浙江环耀环境建设有限公司 |
| 14 | 拱墅区 | 杭州明视康眼科医院有限公司 |
| 15 | 拱墅区 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 |
| 16 | 拱墅区 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
| 17 | 拱墅区 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 |
| 18 | 拱墅区 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 19 | 拱墅区 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 |
| 20 | 拱墅区 | 杭州楚环科技股份有限公司 |
| 21 | 拱墅区 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 |
| 22 | 拱墅区 | 杭州特盈能源技术发展有限公司 |
| 23 | 拱墅区 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 |
| 24 | 拱墅区 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 |
| 25 | 拱墅区 | 杭州天丰电源股份有限公司 |
| 26 | 西湖区 | 农夫山泉股份有限公司 |
| 27 | 西湖区 | 阿里云计算有限公司 |
| 28 | 西湖区 | 杭州数梦工场科技有限公司 |
| 29 | 西湖区 | 杭州莱宸科技有限公司 |
| 30 | 西湖区 | 浙江天禹信息科技有限公司 |
| 31 | 西湖区 | 杭州立方控股股份有限公司 |
| 32 | 西湖区 | 杭州涂鸦信息技术有限公司 |
| 33 | 西湖区 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
| 34 | 西湖区 | 杰华特微电子股份有限公司 |
| 35 | 西湖区 | 浙江方大智控科技有限公司 |
| 36 | 西湖区 | 浙江省环境工程有限公司 |
| 37 | 西湖区 | 绿城建筑科技集团有限公司 |
| 38 | 西湖区 | 杭州天宽科技有限公司 |
| 39 | 西湖区 | 杭州江河机电装备工程有限公司 |
| 40 | 滨江区 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 41 | 滨江区 | 杭州博联智能科技股份有限公司 |
| 42 | 滨江区 | 杭州大和热磁电子有限公司 |
| 43 | 滨江区 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 44 | 滨江区 | 杭州鸿雁电器有限公司 |
| 45 | 滨江区 | 杭州华新机电工程有限公司 |
| 46 | 滨江区 | 杭州景业智能科技股份有限公司 |
| 47 | 滨江区 | 杭州联汇科技股份有限公司 |
| 48 | 滨江区 | 杭州旗捷科技股份有限公司 |
| 49 | 滨江区 | 杭州乔戈里科技有限公司 |
| 50 | 滨江区 | 杭州趣链科技有限公司 |
| 51 | 滨江区 | 杭州尚健生物技术有限公司 |
| 52 | 滨江区 | 杭州视芯科技股份有限公司 |
| 53 | 滨江区 | 杭州天谷信息科技有限公司 |
| 54 | 滨江区 | 杭州万高科技股份有限公司 |
| 55 | 滨江区 | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
| 56 | 滨江区 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 |
| 57 | 滨江区 | 杭州远方光电信息股份有限公司 |
| 58 | 滨江区 | 杭州长川科技股份有限公司 |
| 59 | 滨江区 | 杭州中天模型有限公司 |
| 60 | 滨江区 | 恒生电子股份有限公司 |
| 61 | 滨江区 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 62 | 滨江区 | 明度智云(浙江)科技有限公司 |
| 63 | 滨江区 | 纳爱斯浙江科技有限公司 |
| 64 | 滨江区 | 纳晶科技股份有限公司 |
| 65 | 滨江区 | 三维通信股份有限公司 |
| 66 | 滨江区 | 蔚复来(浙江)科技股份有限公司 |
| 67 | 滨江区 | 易思维(杭州)科技股份有限公司 |
| 68 | 滨江区 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
| 69 | 滨江区 | 浙江邦盛科技股份有限公司 |
| 70 | 滨江区 | 浙江海拓环境技术有限公司 |
| 71 | 滨江区 | 浙江红相科技股份有限公司 |
| 72 | 滨江区 | 浙江迦智科技股份有限公司 |
| 73 | 滨江区 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 |
| 74 | 滨江区 | 浙江零跑科技股份有限公司 |
| 75 | 滨江区 | 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 |
| 76 | 滨江区 | 浙江舜宇智能光学技术有限公司 |
| 77 | 滨江区 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 |
| 78 | 滨江区 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 79 | 滨江区 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
| 80 | 滨江区 | 浙江中控研究院有限公司 |
| 81 | 滨江区 | 中控技术股份有限公司 |
| 82 | 滨江区 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
| 83 | 钱塘区 | 泰瑞机器股份有限公司 |
| 84 | 钱塘区 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 |
| 85 | 钱塘区 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 |
| 86 | 钱塘区 | 杭州乾景科技有限公司 |
| 87 | 钱塘区 | 浙江可胜技术股份有限公司 |
| 88 | 钱塘区 | 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 |
| 89 | 钱塘区 | 杭州乐秀电子科技有限公司 |
| 90 | 钱塘区 | 杭州航民江东热电有限公司 |
| 91 | 钱塘区 | 杭州富丽达热电有限公司 |
| 92 | 萧山区 | 先临三维科技股份有限公司 |
| 93 | 萧山区 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 |
| 94 | 萧山区 | 杭州好克光电仪器有限公司 |
| 95 | 萧山区 | 浙江地芯引力科技有限公司 |
| 96 | 萧山区 | 浙江浙能迈领环境科技股份有限公司 |
| 97 | 萧山区 | 杭州大天数控机床有限公司 |
| 98 | 萧山区 | 万向一二三股份公司 |
| 99 | 萧山区 | 浙江吉宝智能装备股份有限公司 |
| 100 | 萧山区 | 杭州永磁集团有限公司 |
| 101 | 萧山区 | 万向智造有限公司 |
| 102 | 萧山区 | 杭州拼便宜网络科技有限公司 |
| 103 | 萧山区 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
| 104 | 萧山区 | 钱潮传动轴有限公司 |
| 105 | 萧山区 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 |
| 106 | 萧山区 | 杭州大中泊奥科技股份有限公司 |
| 107 | 萧山区 | 浙江阿凡特液压科技有限公司 |
| 108 | 萧山区 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
| 109 | 萧山区 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
| 110 | 萧山区 | 钱潮轴承有限公司 |
| 111 | 萧山区 | 杭州天易成新能源科技股份有限公司 |
| 112 | 萧山区 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 |
| 113 | 萧山区 | 浙江钱富传动股份有限公司 |
| 114 | 萧山区 | 杭州乾锦输送设备有限公司 |
| 115 | 萧山区 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 |
| 116 | 萧山区 | 万向集团公司 |
| 117 | 萧山区 | 奥展实业股份有限公司 |
| 118 | 萧山区 | 杭州正强传动股份有限公司 |
| 119 | 余杭区 | 杭州美创科技股份有限公司 |
| 120 | 余杭区 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
| 121 | 余杭区 | 浙江鹏远新材料科技集团股份有限公司 |
| 122 | 余杭区 | 杭州德创电子股份有限公司 |
| 123 | 余杭区 | 杭州星犀科技有限公司 |
| 124 | 余杭区 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 |
| 125 | 余杭区 | 杭州赛微电机有限公司 |
| 126 | 余杭区 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 |
| 127 | 余杭区 | 思看科技(杭州)股份有限公司 |
| 128 | 余杭区 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 |
| 129 | 余杭区 | 杭州图软科技有限公司 |
| 130 | 余杭区 | 杭州智诚惠通科技有限公司 |
| 131 | 余杭区 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 |
| 132 | 余杭区 | 浙江佳合未来文化科技股份有限公司 |
| 133 | 余杭区 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 |
| 134 | 余杭区 | 杭州茗宝生物科技有限公司 |
| 135 | 余杭区 | 浙江星华新材料集团股份有限公司 |
| 136 | 余杭区 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 |
| 137 | 余杭区 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
| 138 | 余杭区 | 杭州玳数科技有限公司 |
| 139 | 余杭区 | 杭州微慕科技有限公司 |
| 140 | 余杭区 | 杭州灵伴科技有限公司 |
| 141 | 余杭区 | 杭州久益机械股份有限公司 |
| 142 | 余杭区 | 杭州得诚技术股份有限公司 |
| 143 | 余杭区 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 |
| 144 | 余杭区 | 浙江日风电气股份有限公司 |
| 145 | 余杭区 | 杭州丙甲科技有限公司 |
| 146 | 余杭区 | 浙江辉驿网络科技有限公司 |
| 147 | 余杭区 | 利尔达科技集团股份有限公司 |
| 148 | 余杭区 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 |
| 149 | 余杭区 | 浙江开创环保科技股份有限公司 |
| 150 | 余杭区 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 |
| 151 | 余杭区 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |
| 152 | 余杭区 | 浙江联池水务设备股份有限公司 |
| 153 | 余杭区 | 杭州绿洁科技股份有限公司 |
| 154 | 余杭区 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
| 155 | 余杭区 | 同盾控股有限公司 |
| 156 | 余杭区 | 杭州鲁尔新材料科技有限公司 |
| 157 | 临平区 | 浙江联运知慧科技有限公司 |
| 158 | 临平区 | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 |
| 159 | 临平区 | 浙江尚越新能源开发有限公司 |
| 160 | 临平区 | 杭州西奥电梯有限公司 |
| 161 | 临平区 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 162 | 临平区 | 杭州明特科技有限公司 |
| 163 | 临平区 | 杭州汽轮铸锻股份有限公司 |
| 164 | 临平区 | 泰姆电气(杭州)股份有限公司 |
| 165 | 临平区 | 浙江富日进材料科技有限公司 |
| 166 | 临平区 | 浙江麦尚食品有限公司 |
| 167 | 临平区 | 杭州耐立电气有限公司 |
| 168 | 临平区 | 杭州以勒上云机器人科技有限公司 |
| 169 | 临平区 | 倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 |
| 170 | 临平区 | 杭州帷盛科技有限公司 |
| 171 | 临平区 | 杭州自强链传动有限公司 |
| 172 | 临平区 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 |
| 173 | 临平区 | 杭州兴源环保设备有限公司 |
| 174 | 富阳区 | 杭州星点包装材料有限公司 |
| 175 | 富阳区 | 浙江芯劢微电子股份有限公司 |
| 176 | 富阳区 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 |
| 177 | 富阳区 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 |
| 178 | 富阳区 | 浙江邦德管业有限公司 |
| 179 | 富阳区 | 张小泉股份有限公司 |
| 180 | 富阳区 | 杭州日月电器股份有限公司 |
| 181 | 富阳区 | 杭州普乐科技有限公司 |
| 182 | 富阳区 | 浙江华消科技有限公司 |
| 183 | 富阳区 | 杭州安耐特实业有限公司 |
| 184 | 富阳区 | 浙江华丰新材料股份有限公司 |
| 185 | 富阳区 | 浙江永盛科技股份有限公司 |
| 186 | 富阳区 | 浙江保利电梯导轨制造有限公司 |
| 187 | 富阳区 | 杭州大立过滤设备股份有限公司 |
| 188 | 桐庐县 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |
| 189 | 建德市 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 |
| 190 | 建德市 | 浙江宏都寝具有限公司 |
| 191 | 建德市 | 浙江普林艾尔电器工业有限公司 |
| 192 | 建德市 | 杭州奥立达电梯有限公司 |
| 193 | 建德市 | 浙江新化化工股份有限公司 |
| 194 | 建德市 | 杭州崇耀科技发展有限公司 |
| 195 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 196 | 建德市 | 浙江建业化工股份有限公司 |
| 197 | 建德市 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 |
| 198 | 淳安县 | 杭州蓝海特种车辆有限公司 |
| 199 | 淳安县 | 杭州千岛湖天鑫有限公司 |
| 200 | 淳安县 | 杭州千岛湖培生船艇有限公司 |
| 201 | 临安区 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 |
| 202 | 临安区 | 西子电梯科技有限公司 |
| 203 | 临安区 | 杭州鑫富科技有限公司 |
| 204 | 临安区 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
| 205 | 临安区 | 浙江西盈科技股份有限公司 |
| 206 | 临安区 | 浙江天杰实业股份有限公司 |
| 207 | 临安区 | 杭州海维特化工科技有限公司 |
| 208 | 临安区 | 杭州谱育科技发展有限公司 |
| 209 | 临安区 | 杭州叉车门架有限公司 |

