按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市“四上”企业培育奖励实施方案的通知》(玉政办通〔2024〕18号)的有关规定,根据市统计局提供的2024年和2025年新建或投产(新开业)达到“四上”企业标准并首次进入统计联网直报名录库的规模以上工业企业名单,2025年2-11月月度新建投产入库企业已经享受过国家或省级奖励和扶持的不重复享受。市工业和信息化局组织企业填报《玉溪市“四上”企业培育奖励资金申报表》,对材料的齐备性、真实性和企业信用状况等进行审核,拟对32户纳规工业企业予以奖补。现将拟奖励名单(详见附件)予以公示,公示时间自2025年3月27日起至4月2日止。如有异议,请向玉溪市工业和信息化局经济运行科反映。
联系电话:经济运行科 0877-2027145
附件:玉溪市2025年拟奖励纳规工业企业名单
玉溪市工业和信息化局
2026年3月27日
| 附件:玉溪市2025年拟奖励纳规工业企业名单 | |||||||
| 序号 | 社会信用代码 | 单位名称 | 县(市、区) | 行业代码 | 统计代码 | 纳规时间 | |
| 1 | 91530400MA6QBGU49E | 玉溪安佑生物科技有限公司 | 红塔区 | 1329 | 530402008003 | 2024年 | |
| 2 | 91530400MA6PBB0944 | 金钱实业(云南)有限公司 | 红塔区 | 1329 | 530402008003 | 2024年 | |
| 3 | 91530402MACLN8FY98 | 玉溪市红塔区供销食品有限公司 | 红塔区 | 1351 | 530402009003 | 2024年 | |
| 4 | 91530402MADAT9LF9P | 玉溪市红塔区悦嘉商贸有限公司 | 红塔区 | 1351 | 530402009003 | 2024年 | |
| 5 | 91530400MAC9EYP21P | 加多宝(云南)饮料有限公司 | 高新区 | 1529 | 530402005006 | 2024年 | |
| 6 | 91530400MACTA5N50A | 云南捷辰包装材料有限公司 | 高新区 | 2223 | 530402009001 | 2024年 | |
| 7 | 91530403MACTWLED2E | 云南兴燊沥青混凝土有限公司 | 江川区 | 3099 | 530403002201 | 2024年 | |
| 8 | 91530421MA6MX8K661 | 玉溪俊丰混凝土有限公司 | 江川区 | 3021 | 530403002203 | 2024年 | |
| 9 | 91530403MADF6RP934 | 玉溪德宁新型建材有限公司 | 江川区 | 3021 | 530403101217 | 2024年 | |
| 10 | 91530403MA7DACH90F | 玉溪持久生物科技有限公司 | 江川区 | 1329 | 530403102208 | 2024年 | |
| 11 | 91530481MA7EBX7152 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 江川区 | 3985 | 530403102208 | 2024年 | |
| 12 | 91530423MADFKHC14A | 云南友发方圆管业有限公司 | 通海县 | 3311 | 530423201201 | 2024年 | |
| 13 | 91530423MA6ND68U21 | 通海锦鑫工贸有限公司 | 通海县 | 3130 | 530423001007 | 2025年 | |
| 14 | 91530423MADMPYWU9U | 通海众聚通钢材加工有限公司 | 通海县 | 3130 | 530423201205 | 2025年 | |
| 15 | 91530424MA6PY3960R | 玉溪致鑫建材有限公司 | 华宁县 | 1011 | 530424001003 | 2024年 | |
| 16 | 91530424MAC5BMT16D | 云南华泰铝业有限公司 | 华宁县 | 3252 | 530424001008 | 2024年 | |
| 17 | 91530425MA6QFKD00T | 玉溪成友塑业有限公司 | 易门县 | 2922 | 530425001012 | 2024年 | |
| 18 | 91530400MA7DUAGY2F | 华润新能源(易门)有限公司 | 易门县 | 4416 | 530425201001 | 2024年 | |
| 19 | 91530425MA7DQ2930U | 易门龙源上气新能源有限公司 | 易门县 | 4416 | 530425202202 | 2024年 | |
| 20 | 91530426MAD86N0K7T | 聚福矿业(峨山)有限公司 | 峨山县 | 810 | 530426001003 | 2024年 | |
| 21 | 91530426MACC1W4C60 | 峨山县众丰管业有限公司 | 峨山县 | 3130 | 530426002002 | 2024年 | |
| 22 | 91530426MA7FUA0G5A | 云南活发智能机械有限公司 | 峨山县 | 3425 | 530426002002 | 2024年 | |
| 23 | 91530426MA7G5PFK95 | 三峡新能源峨山县有限公司 | 峨山县 | 4416 | 530426103211 | 2024年 | |
| 24 | 91530426MACQLPP47L | 峨山畅源矿业有限公司 | 峨山县 | 810 | 530426104002 | 2024年 | |
| 25 | 91530426MAC24PFM61 | 云南重衡新材料科技有限公司 | 峨山县 | 3099 | 530426104003 | 2024年 | |
| 26 | 91530427MA7BAGU769 | 中电建(新平)新能源有限公司 | 新平县 | 4416 | 530427001001 | 2024年 | |
| 27 | 91530427MAD6AHR848 | 新平德康饲料有限公司 | 新平县 | 1329 | 530427001004 | 2024年 | |
| 28 | 91530427MACXXNY678 | 云南正大钢管有限公司 | 新平县 | 3311 | 530427100002 | 2024年 | |
| 29 | 91530427MA7EEAPK9K | 五凌新平新能源有限公司 | 新平县 | 4416 | 530427101001 | 2024年 | |
| 30 | 91530428MACARY8334 | 云南金砂商贸有限公司 | 元江县 | 3032 | 530428002003 | 2024年 | |
| 31 | 91530428MA6Q0H8E3Y | 玉溪亿达铁合金有限公司 | 元江县 | 3140 | 530428003003 | 2024年 | |
| 32 | 91530428MA7GM91X57 | 元江县乾润新能源有限公司 | 元江县 | 4416 | 530428204203 | 2024年 | |

