根据《来宾市农业农村局来宾市自然资源局关于征集来宾市补充耕地质量验收市级专家库专家的公告》,经个人申请、单位推荐、资格审核,筛选出来宾市补充耕地质量验收市级专家库专家拟入库专家52名,现将名单予以公示。
公示时间为2026年3月30日-4月3日。公示期内如有异议,请以书面材料形式,并署真实姓名和联系方式进行反映。
联系电话:0772-6622858,联系地址:来宾市兴宾区人民路西311号来宾市农业农村局,电子邮箱:lbntjsk@163.com。
附件:来宾市补充耕地质量验收市级专家库拟入库专家名单
来宾市农业农村局
来宾市自然资源局
2026年3月30日
附件
来宾市补充耕地质量验收市级专家库拟入库专家名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业类别 | 推荐情况 |
|---|---|---|---|---|
| 一、农业类(11人) | ||||
| 1 | 黄朝富 | 广西壮族自治区土壤肥料工作站 | 农业类 | 拟入库 |
| 2 | 党裔育 | 玉林市农业科学院 | 农业类 | 拟入库 |
| 3 | 陈明妥 | 来宾市兴宾区城厢镇农业服务中心 | 农业类 | 拟入库 |
| 4 | 薛越文 | 北海市农业技术服务中心 | 农业类 | 拟入库 |
| 5 | 李秋原 | 田东县农业技术推广中心 | 农业类 | 拟入库 |
| 6 | 叶统政 | 柳州市柳北区农业服务中心 | 农业类 | 拟入库 |
| 7 | 凌钊 | 防城港市农业农机服务中心 | 农业类 | 拟入库 |
| 8 | 黄恒掌 | 来宾市兴宾区土壤肥料工作站(退休) | 农业类 | 拟入库 |
| 9 | 陈桂欢 | 来宾市兴宾区科技经贸局(退休) | 农业类 | 拟入库 |
| 10 | 曹小琼 | 来宾市兴宾区甘蔗技术推广站 | 农业类 | 拟入库 |
| 11 | 李雪妹 | 融安县农业技术推广中心 | 农业类 | 拟入库 |
| 二、自然资源类(24人) | ||||
| 12 | 黄钢 | 广西自然资源生态修复中心(退休) | 自然资源类 | 拟入库 |
| 13 | 陈炳超 | 南宁师范大学、南宁市绿洲景观园林建设工程有限责任公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 14 | 李月兰 | 南宁师范大学,广西南宁市土易金信息技术服务公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 15 | 韦喜有 | 横州市农业技术推广站 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 16 | 陆东 | 广西国投测绘有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 17 | 李福升 | 广西国投测绘有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 18 | 张信者 | 广西四方达规划设计有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 19 | 方进 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 20 | 王俊超 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 21 | 陈锋 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 22 | 李俊江 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 23 | 杨云 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 24 | 陆平 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 25 | 马广迪 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 26 | 岳恒 | 广西地环信息科技有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 27 | 韦俏宁 | 广西地环信息科技有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 28 | 麦康喜 | 广西地环信息科技有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 29 | 何根 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 30 | 吴冕 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 31 | 罗懿珊 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 32 | 周世代 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 33 | 兰海娟 | 来宾市土地开发整理中心 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 34 | 蔡方明 | 柳江区自然资源局(退休) | 自然资源类 | 拟入库 |
| 35 | 覃锐 | 广西国投测绘有限公司 | 自然资源类 | 拟入库 |
| 三、生态环境类(1人) | ||||
| 36 | 李自南 | 广西芯之恒项目管理有限公司 | 生态环境类 | 拟入库 |
| 四、水利类(16人) | ||||
| 37 | 李懂昭 | 广西三达建筑工程有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 38 | 周宏智 | 黑龙江省海川水利水电工程监理咨询有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 39 | 黄开华 | 广西救灾物资储备中心(退休) | 水利类 | 拟入库 |
| 40 | 黄莉萍 | 广西远超工程监理有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 41 | 陆朝胜 | 广西四方达规划设计有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 42 | 牛瑞升 | 广西南宁市耘丰勘测设计有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 43 | 滕盛锋 | 广西正宇工程咨询有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 44 | 杜霞 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 45 | 文凤 | 广西桂林科源水利水电工程监测有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 46 | 李力东 | 广西科维达土地规划服务有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 47 | 蒋芳亮 | 桂林市斧子口水库管理站 | 水利类 | 拟入库 |
| 48 | 梁联雄 | 广西进源工程项目管理有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 49 | 潘福军 | 来宾市兴宾区水利局(退休) | 水利类 | 拟入库 |
| 50 | 韦世欧 | 广西图润建设工程有限公司 | 水利类 | 拟入库 |
| 51 | 李泽江 | 来宾市水利工程管理站(退休) | 水利类 | 拟入库 |
| 52 | 肖燕芬 | 来宾市水利局(退休) | 水利类 | 拟入库 |

